Spezialcups - Februar 2019 - Politik und Wirtschaft

Der DQV Spezialcup Februar 2019 konnte vom 01. Februar 2019 bis zum 10. Februar 2019 gespielt werden, drehte sich um das Themengebiet "Politik und Wirtschaft" und stammte von Matthias Block.
 

Sebastian Klussmann konnte 49 Punkte erzielen und sich damit den Sieg in dieser Spezialcup-Ausgabe und in der U30-Wertung sichern.

Max Lüggert und Rudi Mewes erzielten jeweils 48 Punkte und teilten sich den zweiten Platz.

Laurentius Fritz landete als bester Spieler unter 20 Jahren mit 26 Punkten auf Rang 172, Jürgen Kohlschmidt erzielte 37,5 Punkte und war damit auf Rang 46 bester Spezialcup-Newcomer.

Durchschnittlich erzielten die 381 Teilnehmer 25 Punkte.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 49,0 (1.) 49,0 Berlin I
2 Max Lüggert 48,0 (2.) 48,0 Duisburg
2 Rudi Mewes 48,0 (2.) 48,0 Frankfurt am Main
4 Thorsten Zirkel 47,5 (4.) 47,5 Hannover
5 Hendrik van Thienen 46,5 (5.) 46,5 Duisburg
5 Martin Ehrl 46,5 (5.) 46,5 München
7 Holger Waldenberger 46,0 (7.) 46,0 Kiel
8 Sebastian Jacoby 45,0 (8.) 45,0 Duisburg
8 Gerd Herzog 45,0 (8.) 45,0 Hamburg
8 Roland Knauff 45,0 (8.) 45,0 Bremen
8 Andreas Zimmermann 45,0 (8.) 45,0 Bad Oldesloe
12 Guido Marquardt 44,0 (12.) 44,0 Bad Oldesloe
13 Klaus Herber 43,5 (13.) 43,5 Frankfurt am Main
13 Manuel Hobiger 43,5 (13.) 43,5 Zürich
15 Dirk Vielhuber 43,0 (15.) 43,0 München
15 Arne Mentzendorff 43,0 (15.) 43,0 Hannover
15 Patrick Pertsch U30 43,0 (15.) 43,0 Berlin I
18 Jörg Wunsch 42,5 (18.) 42,5 München
19 Stefan Georg 42,0 (19.) 42,0 Neuwied am Rhein
19 Sascha Nolte U30 42,0 (19.) 42,0 Duisburg
19 Andreas Fleischmann 42,0 (19.) 42,0 Mannheim
19 Gerold Fix 42,0 (19.) 42,0 Memmingen
19 Heiko Rühmann 42,0 (19.) 42,0 Bad Oldesloe
24 Jürgen Stelter 41,5 (24.) 41,5 Potsdam
24 Klaus Otto Nagorsnik 41,5 (24.) 41,5 Münster I
26 Jürgen Kranke 41,0 (26.) 41,0 Duisburg
27 Christoph Paninka 40,5 (27.) 40,5 Memmingen
27 Michael Marji 40,5 (27.) 40,5 Duisburg
29 Rainer Hilt 40,0 (29.) 40,0 Stuttgart
29 Steffen Löwe 40,0 (29.) 40,0 Jena
31 Jörg Schenk 39,5 (31.) 39,5 Berlin II
31 Lorcan Duff 39,5 (31.) 39,5 München
31 Marius Gunkel U30 39,5 (31.) 39,5 Mannheim
34 Alexander Kaltmeyer 39,0 (34.) 39,0 Münster II
34 Roland Alberg 39,0 (34.) 39,0 Hamburg
34 Maximilian Hartleitner 39,0 (34.) 39,0 Memmingen
37 Andreas Hemberger 38,5 (37.) 38,5 Frankfurt am Main
37 Thomas Rückmann 38,5 (37.) 38,5 Hamburg
37 Helmut Hahn 38,5 (37.) 38,5 Düsseldorf
40 Daniel Eicke 38,0 (40.) 38,0 Hannover
40 Pierre Frotscher U30 38,0 (40.) 38,0 Karlsruhe
40 Andreas Herde 38,0 (40.) 38,0 Frankfurt am Main
40 Jürgen Sienel 38,0 (40.) 38,0 Mannheim
40 Christopher Gordjy U30 38,0 (40.) 38,0 Berlin I
40 Johannes Meiners 38,0 (40.) 38,0 München
46 Jürgen Kohlschmidt Beste(r) Neu 37,5 (46.) 37,5 Hannover
46 Adriane Rickel 37,5 (46.) 37,5 Stuttgart
46 Marian Wagner 37,5 (46.) 37,5 Memmingen
46 Klaus Seiferlein 37,5 (46.) 37,5 Karlsruhe
50 Susanne van Kempen 37,0 (50.) 37,0 Köln
50 Jürgen Kassel 37,0 (50.) 37,0 Braunschweig
50 Matthias Kemmerer U30 37,0 (50.) 37,0 Dresden
50 Andreas Fischer 37,0 (50.) 37,0 Stuttgart
54 Sieghard Krause 36,5 (54.) 36,5 Halle an der Saale
54 Frank Mengel 36,5 (54.) 36,5 Berlin II
56 Max Lambertz 36,0 (56.) 36,0 Halle an der Saale
56 Dierk Bojens 36,0 (56.) 36,0 Bremen
56 Dirk Singer 36,0 (56.) 36,0 Frankfurt am Main
56 Olaf Wuttke 36,0 (56.) 36,0 Bad Oldesloe
56 Inga Hakemeyer 36,0 (56.) 36,0 Hannover
56 Gerd Lübke 36,0 (56.) 36,0 Duisburg
56 Hans-Dieter Stubben 36,0 (56.) 36,0 Hamburg
63 Christof Koch 35,5 (63.) 35,5 Münster I
63 Denis Witthake U30 35,5 (63.) 35,5 Münster I
63 Axel Uhlig 35,5 (63.) 35,5 Berlin II
63 Marten Mrotzek 35,5 (63.) 35,5 Berlin II
63 Klaus Krupp 35,5 (63.) 35,5 Marburg
68 Alexander Stiller U30 35,0 (68.) 35,0 Neuwied am Rhein
68 Horst Saegert 35,0 (68.) 35,0 Duisburg
68 Andreas Stolz U30 35,0 (68.) 35,0 Memmingen
68 Pascal Bothe 35,0 (68.) 35,0 Braunschweig
72 Ralf Steinhausen 34,5 (72.) 34,5 Halle an der Saale
72 Markus Solty 34,5 (72.) 34,5 Bremen
72 Manfred Lachmann 34,5 (72.) 34,5 Bamberg
72 David Adam 34,5 (72.) 34,5 Hannover
76 Gernot Krobath 34,0 (76.) 34,0 Memmingen
76 Stefan Kaiser 34,0 (76.) 34,0 Halle an der Saale
76 Mario Abel 34,0 (76.) 34,0 Karlsruhe
76 Inga Brahm 34,0 (76.) 34,0 Duisburg
80 Reiner Medinger 33,5 (80.) 33,5 Mannheim
80 David Scheve U30 33,5 (80.) 33,5 Berlin I
80 Thomas Simon 33,5 (80.) 33,5 München
80 Martin Mayer 33,5 (80.) 33,5 Frankfurt am Main
80 Frank Schmid 33,5 (80.) 33,5 Stuttgart
80 Andreas Henschke 33,5 (80.) 33,5 Berlin II
80 Manfred Brauch 33,5 (80.) 33,5 Stuttgart
80 Michael Lüer 33,5 (80.) 33,5 Braunschweig
88 Finck, Marie-Louise U30 33,0 (88.) 33,0 Kiel
88 Jörg Hessel 33,0 (88.) 33,0 Münster I
88 Petra Piper 33,0 (88.) 33,0 Bad Oldesloe
91 Torsten Müller 32,5 (91.) 32,5 Hof
91 Marcel Kirf 32,5 (91.) 32,5 Potsdam
91 Gunar Matthies 32,5 (91.) 32,5 Dresden
94 Andy Östreich 32,0 (94.) 32,0 Mannheim
94 Markus Lakner 32,0 (94.) 32,0 Stuttgart
94 Lars Vorberger 32,0 (94.) 32,0 Marburg
94 Jannik Krampen U30 32,0 (94.) 32,0 Duisburg
94 Bastian M. Fischer U30 32,0 (94.) 32,0 Münster I
99 Benjamin Belz 31,5 (99.) 31,5 Braunschweig
99 Andreas Andersch 31,5 (99.) 31,5 Marburg
99 Martin Völkle 31,5 (99.) 31,5 Karlsruhe
99 Edmund Wanner 31,5 (99.) 31,5 Karlsruhe
99 Alexander Künzl 31,5 (99.) 31,5 Bamberg
99 Werner Klüppel 31,5 (99.) 31,5 Karlsruhe
105 Peter Erdmann 31,0 (105.) 31,0 Bremen
105 Oliver Walenciak 31,0 (105.) 31,0 Berlin II
105 Rainer Liebertrau 31,0 (105.) 31,0 Braunschweig
105 Sonja Beckmann 31,0 (105.) 31,0 Berlin II
105 Dieter Creutzburg 31,0 (105.) 31,0 Mainz-Kostheim
105 Detlev Scheerbarth 31,0 (105.) 31,0 Potsdam
105 Jonas Drossart U30 31,0 (105.) 31,0 Berlin II
105 Petra Bonge 31,0 (105.) 31,0 Hannover
105 Florian Kroier 31,0 (105.) 31,0 München
105 Stefan Lütt 31,0 (105.) 31,0 Bremen
115 Michael Hartmann 30,5 (115.) 30,5 Karlsruhe
115 Mario Liebscher 30,5 (115.) 30,5 Halle an der Saale
115 Tobias Türcke 30,5 (115.) 30,5 Karlsruhe
115 Marius Saegert 30,5 (115.) 30,5 Duisburg
115 Matthias Quaisser 30,5 (115.) 30,5 Köln
115 Astrid Spiegel 30,5 (115.) 30,5 Berlin II
115 Martin Ghiraldin 30,5 (115.) 30,5 München
115 Andreas Westermeier 30,5 (115.) 30,5 Köln
115 Stephan Kaiser 30,5 (115.) 30,5 Karlsruhe
115 Björn Lill U30 30,5 (115.) 30,5 Bad Oldesloe
125 Jörg Zelinger 30,0 (125.) 30,0 Frankfurt am Main
125 Walter Engelhardt 30,0 (125.) 30,0 Marburg
125 Volker Ludsteck 30,0 (125.) 30,0 München
125 Stefan Bahns 30,0 (125.) 30,0 Düsseldorf
125 Max Kallert U30 Neu 30,0 (125.) 30,0 Bamberg
130 Wendelin Michel 29,5 (130.) 29,5 Berlin I
130 Thorsten Riemath 29,5 (130.) 29,5 Hamburg
130 Sebastian Küppers 29,5 (130.) 29,5 Frankfurt am Main
130 Niels Lindner U30 29,5 (130.) 29,5 Berlin II
130 Gregor Nieting Neu 29,5 (130.) 29,5 Bremen
130 Claudia Lösch 29,5 (130.) 29,5 Memmingen
130 Jens Barth 29,5 (130.) 29,5 Stuttgart
130 Thorsten Arp 29,5 (130.) 29,5 Kiel
130 Heike Ollesch 29,5 (130.) 29,5 Köln
130 Tobias Ritter 29,5 (130.) 29,5 Hannover
140 Detlef Flemming 29,0 (140.) 29,0 Düsseldorf
140 Karin Schulz 29,0 (140.) 29,0 Bremen
140 Eike F. Seegel 29,0 (140.) 29,0 Bremen
143 Jürgen Stumm 28,5 (143.) 28,5 Mainz-Kostheim
143 Christoph Kaltenborn Neu 28,5 (143.) 28,5 Potsdam
143 Florian Dirr 28,5 (143.) 28,5 Potsdam
143 Lionel Ludwig U30 28,5 (143.) 28,5 München
143 Florian Gottlöber 28,5 (143.) 28,5 Berlin I
143 Benjamin Fritzsch 28,5 (143.) 28,5 Dresden
143 Martin Link 28,5 (143.) 28,5 Neuwied am Rhein
143 Gregor Schmidt 28,5 (143.) 28,5 Mannheim
151 Hendrik Scharpenack 28,0 (151.) 28,0 Düsseldorf
151 Sebastian Hartwig 28,0 (151.) 28,0 Bremen
151 Stefan Münst U30 28,0 (151.) 28,0 Memmingen
151 Daria-Maret Geller 28,0 (151.) 28,0 Hannover
151 Jens Bieker U30 28,0 (151.) 28,0 Potsdam
156 Stefan Förstel 27,5 (156.) 27,5 Bamberg
156 Michael Pawellek 27,5 (156.) 27,5 Köln
156 Martina Keller 27,5 (156.) 27,5 Duisburg
156 Harald Klückmann 27,5 (156.) 27,5 Bad Oldesloe
156 Adrian Bubholz U30 27,5 (156.) 27,5 Jena
156 Regina Vierhaus 27,5 (156.) 27,5 Köln
162 Roland Huchler 27,0 (162.) 27,0 Memmingen
162 Raymond Arlt 27,0 (162.) 27,0 Dresden
162 Matthias Scheel 27,0 (162.) 27,0 Berlin I
162 Peter Wien 27,0 (162.) 27,0 Kiel
162 Axel Zeltsch U30 27,0 (162.) 27,0 Karlsruhe
162 Ilona Günther 27,0 (162.) 27,0 Hannover
168 Stefanie Schebella 26,5 (168.) 26,5 Berlin I
168 Silke von Olnhausen 26,5 (168.) 26,5 Dresden
168 Norbert Räcke 26,5 (168.) 26,5 Berlin I
168 Falk Hinneberg 26,5 (168.) 26,5 Eberswalde
172 Kalle Hüninghake 26,0 (172.) 26,0 Hamburg
172 Marlis Seelmann 26,0 (172.) 26,0 Hannover
172 Karl Albrecht 26,0 (172.) 26,0 München
172 Angelika Müller 26,0 (172.) 26,0 München
172 Laurentius Fritz U30 Beste(r) U20 26,0 (172.) 26,0 Berlin I
172 Malte Dürr 26,0 (172.) 26,0 Duisburg
178 Harald Schuster 25,5 (178.) 25,5 Duisburg
178 Elisabeth Meitinger 25,5 (178.) 25,5 Bamberg
178 Annette Biller 25,5 (178.) 25,5 Hof
178 Ludger Schwarz 25,5 (178.) 25,5 Münster II
178 Simon Gstaltmeyr U30 25,5 (178.) 25,5 Memmingen
178 Folke Renken 25,5 (178.) 25,5 Berlin II
178 Wolfgang Scholz 25,5 (178.) 25,5 Hannover
178 Thomas Busser 25,5 (178.) 25,5 Köln
186 Barbara Schröder 25,0 (186.) 25,0 Duisburg
186 Sabine Sangel 25,0 (186.) 25,0 Düsseldorf
186 André Litzroth 25,0 (186.) 25,0 Rostock
186 Claudia Kemner 25,0 (186.) 25,0 Hamburg
186 Oliver Wolff 25,0 (186.) 25,0 Braunschweig
191 Imre Benthien 24,5 (191.) 24,5 Barcelona
191 Christian Latz Neu 24,5 (191.) 24,5 Berlin I
191 Dietmar Heinrich 24,5 (191.) 24,5 München
191 Thomas Kolåsæter 24,5 (191.) 24,5 Berlin II
191 Rabea Reußwig 24,5 (191.) 24,5 Hamburg
191 Helmut Pfaff 24,5 (191.) 24,5 Mainz-Kostheim
191 Thomas Klose 24,5 (191.) 24,5 Halle an der Saale
191 Evelyn Lusga 24,5 (191.) 24,5 Frankfurt am Main
199 Andreas Hildebrandt 24,0 (199.) 24,0 Potsdam
199 Annegret Schenkel 24,0 (199.) 24,0 Halle an der Saale
199 Horst Witte Neu 24,0 (199.) 24,0 Neuwied am Rhein
202 Susanne Backhaus 23,5 (202.) 23,5 Hannover
202 Anja Mokros 23,5 (202.) 23,5 Stuttgart
202 Petra Wagner 23,5 (202.) 23,5 Memmingen
202 Benedikt Gimm U30 23,5 (202.) 23,5 Dresden
202 Michael Kautz 23,5 (202.) 23,5 Karlsruhe
202 Franz Seifert 23,5 (202.) 23,5 Dresden
202 Jan Kostka U30 U20 23,5 (202.) 23,5 Köln
209 Dagmar Ernst 23,0 (209.) 23,0 Hannover
209 Jörg Rothenberg 23,0 (209.) 23,0 Hamburg
209 Kerstin Krusche 23,0 (209.) 23,0 Memmingen
209 Bruno Knöller 23,0 (209.) 23,0 Stuttgart
209 Andreas Fidanakis 23,0 (209.) 23,0 Hamburg
209 John Martinovic 23,0 (209.) 23,0 Dresden
209 Thorben Pries U30 23,0 (209.) 23,0 Bad Oldesloe
216 Martin Halotta 22,5 (216.) 22,5 Düsseldorf
216 Tina Gungler 22,5 (216.) 22,5 Duisburg
216 Ulrich Brinken 22,5 (216.) 22,5 Bremen
216 Martin Plank U30 22,5 (216.) 22,5 Bamberg
220 Eva Altenhöfer U30 Neu 22,0 (220.) 22,0 Bamberg
220 Helmut Geller 22,0 (220.) 22,0 Braunschweig
220 Thilo Fischer 22,0 (220.) 22,0 Hamburg
220 Felix Franke U30 22,0 (220.) 22,0 Braunschweig
220 Matthias Niemann 22,0 (220.) 22,0 Bad Oldesloe
225 Iris Mennemann 21,5 (225.) 21,5 Münster I
225 Uta Eichin 21,5 (225.) 21,5 Stuttgart
225 Grazyna Werner 21,5 (225.) 21,5 Halle an der Saale
225 Fabian Schüller U30 Neu 21,5 (225.) 21,5 Memmingen
225 Jan Diederichs U30 21,5 (225.) 21,5 Duisburg
225 Sebastian Andersch U30 U20 21,5 (225.) 21,5 Marburg
225 Nico Mai 21,5 (225.) 21,5 Marburg
232 Max Märten 21,0 (232.) 21,0 Halle an der Saale
232 Jasmin Miah U30 21,0 (232.) 21,0 Berlin I
232 Christian Schwambach U30 21,0 (232.) 21,0 Jena
232 Jörn Hoffmann Neu 21,0 (232.) 21,0 Düsseldorf
232 Stefan Versick 21,0 (232.) 21,0 Karlsruhe
232 Birgit Nuyken 21,0 (232.) 21,0 Duisburg
238 Jan Schreiber 20,5 (238.) 20,5 Bamberg
238 Barbara Koehler 20,5 (238.) 20,5 Berlin II
238 Gerd Röthig 20,5 (238.) 20,5 Dresden
238 Philipp Andrich 20,5 (238.) 20,5 Berlin I
238 Ilona Stahlhuth 20,5 (238.) 20,5 Hannover
238 Mike Domres U30 20,5 (238.) 20,5 München
238 Rolf Kuntze 20,5 (238.) 20,5 Eberswalde
238 Sebastian Geschwindner 20,5 (238.) 20,5 Frankfurt am Main
238 Lorenz Michel 20,5 (238.) 20,5 Berlin I
247 Philipp Reifenkugel 20,0 (247.) 20,0 Neuwied am Rhein
247 Jan Hagenlocher 20,0 (247.) 20,0 Stuttgart
249 Michael Westermann Neu 19,5 (249.) 19,5 Berlin I
249 Florian Wolf 19,5 (249.) 19,5 Jena
249 Patrick Weilbächer U30 19,5 (249.) 19,5 Frankfurt am Main
249 Dennis Witter 19,5 (249.) 19,5 Duisburg
249 Attila Dekany U30 Neu 19,5 (249.) 19,5 Berlin I
249 Adina Hinneberg 19,5 (249.) 19,5 Eberswalde
249 Sehri Schmidt Neu 19,5 (249.) 19,5 Hannover
249 Tobias Mohr U30 19,5 (249.) 19,5 Mainz-Kostheim
249 Ulrike Olf 19,5 (249.) 19,5 Berlin I
249 Hans-Walter Zirkwitz 19,5 (249.) 19,5 Düsseldorf
259 Wilko Middents U30 19,0 (259.) 19,0 Jena
259 David Meyers 19,0 (259.) 19,0 Düsseldorf
259 Katharina Blinzler U30 Neu 19,0 (259.) 19,0 Köln
259 Caren Puchert 19,0 (259.) 19,0 Marburg
259 Elisabeth Remig-Rosahl 19,0 (259.) 19,0 Hannover
259 Clemens Milker U30 19,0 (259.) 19,0 Dresden
259 Angelika Hecker 19,0 (259.) 19,0 Duisburg
266 Maximilian Hunold U30 18,5 (266.) 18,5 Neuwied am Rhein
266 Ralf Pickartz 18,5 (266.) 18,5 Köln
266 Tarik Riedel U30 Neu 18,5 (266.) 18,5 Berlin I
266 Philipp Hack U30 U20 18,5 (266.) 18,5 Bamberg
266 Jan Schmidt Neu 18,5 (266.) 18,5 Hannover
266 Stefan Oesterreich 18,5 (266.) 18,5 Potsdam
266 Michael Mälzig 18,5 (266.) 18,5 Düsseldorf
266 Carsten Rendant U30 18,5 (266.) 18,5 Mannheim
266 Anke Flemming 18,5 (266.) 18,5 Düsseldorf
275 Kristin Franz 18,0 (275.) 18,0 Dresden
275 Torsten Stenske 18,0 (275.) 18,0 Hamburg
275 Ingo Schröder Neu 18,0 (275.) 18,0 Hamburg
275 Steffen Sommer 18,0 (275.) 18,0 Marburg
279 Tobias Enghuber U30 17,5 (279.) 17,5 München
279 Stephan Kirmse 17,5 (279.) 17,5 Potsdam
279 Yvonne Sibom Neu 17,5 (279.) 17,5 Düsseldorf
279 Hilde Kaspari 17,5 (279.) 17,5 Duisburg
279 Madeleine Bormann Neu 17,5 (279.) 17,5 Düsseldorf
279 Monika Meuser 17,5 (279.) 17,5 Bremen
285 Alexandra Schira 17,0 (285.) 17,0 Duisburg
285 Helga Freyer 17,0 (285.) 17,0 Bad Oldesloe
285 Mathias Keszleri Neu 17,0 (285.) 17,0 Karlsruhe
285 Christoph Mieszaniec 17,0 (285.) 17,0 Duisburg
285 Andreas Osinski 17,0 (285.) 17,0 Duisburg
285 Christof Nißle 17,0 (285.) 17,0 Mannheim
285 Michael Busche 17,0 (285.) 17,0 Mainz-Kostheim
285 Lucas Schröter U30 U20 17,0 (285.) 17,0 Eberswalde
293 Klaus Kugelmann 16,5 (293.) 16,5 Memmingen
293 Nils Stoye Neu 16,5 (293.) 16,5 Hof
293 Claudia Mohr 16,5 (293.) 16,5 Mainz-Kostheim
293 Florian Sauermann U30 16,5 (293.) 16,5 Hannover
293 Stefan Schlesinger 16,5 (293.) 16,5 Jena
293 René Zumpe Neu 16,5 (293.) 16,5 Potsdam
293 Jannik Felger U30 16,5 (293.) 16,5 Stuttgart
293 Petra Maneval 16,5 (293.) 16,5 Mainz-Kostheim
293 Josephine Klein U30 16,5 (293.) 16,5 Halle an der Saale
302 Philipp Göppel 16,0 (302.) 16,0 Memmingen
302 Dina Röck 16,0 (302.) 16,0 Memmingen
302 Margret Schuster 16,0 (302.) 16,0 Duisburg
302 Marianne Stresow 16,0 (302.) 16,0 Kiel
306 Bruno Lundius 15,5 (306.) 15,5 Duisburg
306 Anja Riske U30 15,5 (306.) 15,5 Halle an der Saale
306 Sigrid Brosswitz Neu 15,5 (306.) 15,5 Köln
309 Susanne Pfeiffer 15,0 (309.) 15,0 Frankfurt am Main
309 Gudula Fritz 15,0 (309.) 15,0 Berlin I
309 Michael Lauter 15,0 (309.) 15,0 Köln
309 Thomas Habel 15,0 (309.) 15,0 Halle an der Saale
309 Christian Burghardt 15,0 (309.) 15,0 Halle an der Saale
309 Hannes Unverfehrt U30 Neu 15,0 (309.) 15,0 Rostock
315 Patrick Buchmann U30 14,5 (315.) 14,5 Marburg
315 Klaas Zimmermann 14,5 (315.) 14,5 Duisburg
315 Daniel Rohfleisch U30 14,5 (315.) 14,5 Duisburg
315 Manuel Lappe U30 14,5 (315.) 14,5 Braunschweig
315 Dominique Bartelt 14,5 (315.) 14,5 Berlin I
315 Annette Auer 14,5 (315.) 14,5 Memmingen
315 Anna-Maria Remig 14,5 (315.) 14,5 Hannover
315 Benjamin Lempert 14,5 (315.) 14,5 Berlin I
323 Erika Lampl 14,0 (323.) 14,0 Berlin I
323 Frank Bolzmann 14,0 (323.) 14,0 Bad Oldesloe
323 Alexander Lobitz U30 Neu 14,0 (323.) 14,0 Duisburg
326 Nina Lochmann 13,5 (326.) 13,5 Duisburg
326 Martin Andres 13,5 (326.) 13,5 Berlin I
326 Joey Luchsinger U30 13,5 (326.) 13,5 Berlin I
326 Susanne Collin-Schäfer 13,5 (326.) 13,5 Frankfurt am Main
326 Felix Weyer U30 13,5 (326.) 13,5 Hannover
331 Burkhard Hoppenstedt U30 13,0 (331.) 13,0 Memmingen
331 Vanessa Engelhardt U30 13,0 (331.) 13,0 Duisburg
333 Karl Kugelmann 12,5 (333.) 12,5 Memmingen
333 Sandra Hecker 12,5 (333.) 12,5 Duisburg
333 Birgit Willmer 12,5 (333.) 12,5 Berlin I
333 Christoph Giesler U30 12,5 (333.) 12,5 Dresden
333 Maik Baumeister 12,5 (333.) 12,5 Münster I
338 Franz Steinau 12,0 (338.) 12,0 München
338 Dominik Scholz 12,0 (338.) 12,0 Bamberg
338 Patrick Bonfert U30 Neu 12,0 (338.) 12,0 Karlsruhe
338 Florian Münst U30 U20 12,0 (338.) 12,0 Memmingen
338 Betina Ewa Jendrecka U30 12,0 (338.) 12,0 Duisburg
338 Ursula Kempken Neu 12,0 (338.) 12,0 Duisburg
344 Sabine N. Bielmann 11,5 (344.) 11,5 Berlin I
344 Wilhelm Jahn U30 11,5 (344.) 11,5 Halle an der Saale
344 Christian Steinhauser U30 11,5 (344.) 11,5 Memmingen
344 Steffi Zimmer 11,5 (344.) 11,5 Memmingen
348 Desdemona Krüß 11,0 (348.) 11,0 Braunschweig
348 Kevin Wanckel U30 11,0 (348.) 11,0 Duisburg
348 Johanna Seegel U30 11,0 (348.) 11,0 Rostock
348 Henry Seyfferth 11,0 (348.) 11,0 Jena
348 Kim Leidigkeit U30 Neu 11,0 (348.) 11,0 Neuwied am Rhein
348 Leon Tiedemann U30 Neu 11,0 (348.) 11,0 Berlin I
348 Anke Heinrichs 11,0 (348.) 11,0 Duisburg
355 Sebastian Blasche U30 10,5 (355.) 10,5 Berlin I
355 Regina Sage 10,5 (355.) 10,5 Duisburg
357 Benedikt Frech U30 9,5 (357.) 9,5 Karlsruhe
357 Bettina Tottleben 9,5 (357.) 9,5 Bremen
357 Lisa Knipp 9,5 (357.) 9,5 Köln
360 Benno Scheerbarth U30 U20 9,0 (360.) 9,0 Potsdam
360 Julien Garber U30 U20 9,0 (360.) 9,0 Duisburg
360 Tabea Rauth U30 9,0 (360.) 9,0 Duisburg
360 Jannes Walter U30 Neu 9,0 (360.) 9,0 Frankfurt am Main
360 Lukas Schreiber 9,0 (360.) 9,0 Bamberg
360 Svenja Dahmen U30 9,0 (360.) 9,0 Düsseldorf
366 Wiebke Lutze U30 8,5 (366.) 8,5 Marburg
366 Michael Müller U30 Neu 8,5 (366.) 8,5 Memmingen
368 Kim-Laura Gabrys U30 8,0 (368.) 8,0 Berlin I
368 Vajana Bartelt 8,0 (368.) 8,0 Berlin I
368 Marianne Hoffmann 8,0 (368.) 8,0 Bad Oldesloe
371 Michael Juretschke 7,5 (371.) 7,5 Eberswalde
372 Kamila Jakob U30 Neu 7,0 (372.) 7,0 Memmingen
372 Rajan Thambehalli 7,0 (372.) 7,0 Zürich
374 Laura Blechschmidt U30 Neu 6,5 (374.) 6,5 Eberswalde
375 Clara Hauke U30 Neu 6,0 (375.) 6,0 Frankfurt am Main
375 Bruno Schönfeldt U30 U20 6,0 (375.) 6,0 Rostock
375 Kristian Schultz 6,0 (375.) 6,0 Rostock
378 Adrian Schellhorn U30 U20 5,5 (378.) 5,5 Memmingen
379 Nils Polzer U30 U20 Neu 3,0 (379.) 3,0 Memmingen
379 Florian Quaisser U30 U20 3,0 (379.) 3,0 Köln
381 Mathis Griethe U30 1,0 (381.) 1,0 Hannover
Ø 25,0 Ø 25,0
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten