Spezialcups - Februar 2018 - Politik und Wirtschaft

Der DQV Spezialcup Politik und Wirtschaft im Februar 2018 konnte vom 02. Februar 2018 bis zum 11. Februar 2018 gespielt werden und stammte aus der Feder von Jürgen Stelter.

Dirk Vielhuber und Vorjahressieger Max Lüggert erzielten beide 53 von 60 möglichen Punkten und teilten sich damit den Sieg dieser Spezialcupausgabe. Gleichzeitig wurde Max Lüggert bester Spieler unter 30 Jahren. Rudi Mewes und Sebastian Klussmann landeten mit jeweils 51 Punkten gemeinsam auf dem dritten Rang.

Bester Spieler unter 20 Jahren wurde Bastian M. Fischer, der mit 38 Punkten auf Platz 49 landete, bester Newcomer im Spezialcup Viktor Müller, der mit 32,5 Punkten Platz 101 belegte.

Durchschnittlich erzielten die 293 Teilnehmer 28,3 Punkte.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Max Lüggert Beste(r) U30 53,0 (1.) 53,0 Duisburg
1 Dirk Vielhuber 53,0 (1.) 53,0 München
3 Sebastian Klussmann U30 51,0 (3.) 51,0 Berlin I
3 Rudi Mewes 51,0 (3.) 51,0 Frankfurt am Main
5 Christoph Paninka 49,0 (5.) 49,0 Memmingen
5 Arne Mentzendorff 49,0 (5.) 49,0 Hannover
5 Roland Knauff 49,0 (5.) 49,0 Bremen
5 Matthias Block 49,0 (5.) 49,0 Bremen
9 Thorsten Zirkel 48,0 (9.) 48,0 Hannover
9 Maximilian Hartleitner 48,0 (9.) 48,0 Memmingen
11 Matthias Moehl 47,0 (11.) 47,0 Hamburg
11 Patrick Münch 47,0 (11.) 47,0 Jena
11 Jörg Wunsch 47,0 (11.) 47,0 München
14 Manfred Kiefer 46,0 (14.) 46,0 Ludwigshafen
14 Holger Waldenberger 46,0 (14.) 46,0 Hamburg
16 Sebastian Jacoby 45,5 (16.) 45,5 Duisburg
17 Hendrik van Thienen 45,0 (17.) 45,0 Duisburg
17 Klaus Otto Nagorsnik 45,0 (17.) 45,0 Münster I
17 Jan Sieckmann 45,0 (17.) 45,0 Köln
20 Andreas Westermeier 44,0 (20.) 44,0 Köln
21 Klaus Seiferlein 43,5 (21.) 43,5 Karlsruhe
21 Gerd Herzog 43,5 (21.) 43,5 Hamburg
23 Andreas Zimmermann 43,0 (23.) 43,0 Hannover
24 Marie-Louise Finck U30 42,0 (24.) 42,0 Potsdam
24 Jürgen Kassel 42,0 (24.) 42,0 Braunschweig
26 Guido Marquardt 41,5 (26.) 41,5 Bad Oldesloe
27 Frank Mengel 41,0 (27.) 41,0 Berlin II
27 Roland Alberg 41,0 (27.) 41,0 Hamburg
27 Manuel Hobiger 41,0 (27.) 41,0 Hannover
27 Björn Buchholz U30 41,0 (27.) 41,0 Duisburg
31 Lorcan Duff 40,5 (31.) 40,5 München
31 Andreas Herde 40,5 (31.) 40,5 Frankfurt am Main
31 Stefan Georg 40,5 (31.) 40,5 Duisburg
34 Schmid, Frank 40,0 (34.) 40,0 Stuttgart
34 Jürgen Kranke 40,0 (34.) 40,0 Duisburg
34 Tobias Ritter U30 40,0 (34.) 40,0 Braunschweig
34 Pascal Bothe 40,0 (34.) 40,0 Hannover
34 Jonas Drossart U30 40,0 (34.) 40,0 Berlin II
34 Marten Mrotzek U30 40,0 (34.) 40,0 Berlin II
40 Lakner, Markus 39,0 (40.) 39,0 Stuttgart
40 Sascha Nolte U30 39,0 (40.) 39,0 Duisburg
40 Jörg Schenk 39,0 (40.) 39,0 Berlin II
40 Marius Gunkel U30 39,0 (40.) 39,0 Ludwigshafen
40 David Adam 39,0 (40.) 39,0 Hamburg
40 Hans-Dieter Stubben 39,0 (40.) 39,0 Hamburg
40 Helmut Hahn 39,0 (40.) 39,0 Düsseldorf
40 Alexander Künzl 39,0 (40.) 39,0 Memmingen
48 Johannes Meiners 38,5 (48.) 38,5 München
49 Bastian M. Fischer U30 Beste(r) U20 38,0 (49.) 38,0 Münster I
49 Gerd Lübke 38,0 (49.) 38,0 Duisburg
49 Markus Solty 38,0 (49.) 38,0 Bremen
49 Daniel Eicke 38,0 (49.) 38,0 Hannover
49 Lars Vorberger 38,0 (49.) 38,0 Marburg
49 Matthias Quaisser 38,0 (49.) 38,0 Köln
55 Fischer, Andreas 37,5 (55.) 37,5 Stuttgart
55 Thomas Rückmann 37,5 (55.) 37,5 Hamburg
57 Klaus Herber 37,0 (57.) 37,0 Frankfurt am Main
57 Sienel, Jürgen 37,0 (57.) 37,0 Stuttgart
59 Wendelin Michel 36,5 (59.) 36,5 Berlin I
59 Alexander Kaltmeyer 36,5 (59.) 36,5 Münster II
59 Andreas Stolz U30 36,5 (59.) 36,5 Memmingen
59 Matthias Kemmerer U30 36,5 (59.) 36,5 Dresden
59 Michael Balke 36,5 (59.) 36,5 Düsseldorf
59 Jens Reimann 36,5 (59.) 36,5 Dresden
59 Philipp Andrich U30 36,5 (59.) 36,5 Berlin I
59 Sonja Beckmann 36,5 (59.) 36,5 Berlin I
67 Astrid Spiegel 36,0 (67.) 36,0 Berlin I
67 Falk Hinneberg 36,0 (67.) 36,0 Berlin I
67 John Martinovic U30 36,0 (67.) 36,0 Dresden
67 Martin Walzer 36,0 (67.) 36,0 Münster II
67 Olaf Wuttke 36,0 (67.) 36,0 Bad Oldesloe
67 Maximilian Schaub U30 36,0 (67.) 36,0 Mainz-Kostheim
67 Andreas Hemberger 36,0 (67.) 36,0 Frankfurt am Main
67 Susanne van Kempen 36,0 (67.) 36,0 Köln
67 Benedikt Gimm U30 36,0 (67.) 36,0 Dresden
76 Michael Marji 35,5 (76.) 35,5 Mainz-Kostheim
76 Andreas Scharrenbroich 35,5 (76.) 35,5 Duisburg
78 Tobias Türcke 35,0 (78.) 35,0 Karlsruhe
78 Thorsten Riemath 35,0 (78.) 35,0 Hamburg
78 Sebastian Hartwig 35,0 (78.) 35,0 Hannover
78 Jörg Hessel 35,0 (78.) 35,0 Münster I
82 Heike Ollesch 34,5 (82.) 34,5 Köln
82 Marius Mielke 34,5 (82.) 34,5 Köln
82 Mario Abel 34,5 (82.) 34,5 Karlsruhe
82 Sebastian Küppers 34,5 (82.) 34,5 Frankfurt am Main
82 Dierk Bojens 34,5 (82.) 34,5 Bremen
87 Alexander Stiller U30 34,0 (87.) 34,0 Köln
87 Andy Östreich 34,0 (87.) 34,0 Ludwigshafen
87 Dirk Singer 34,0 (87.) 34,0 Frankfurt am Main
87 Kai Schierhorn 34,0 (87.) 34,0 Hamburg
87 Martin Ehrl 34,0 (87.) 34,0 München
92 Peter Czoch 33,5 (92.) 33,5 Potsdam
93 Gregor Schmidt 33,0 (93.) 33,0 Ludwigshafen
93 Florian Kroier 33,0 (93.) 33,0 Bamberg-Memmelsdorf
93 Sebastian Geschwindner 33,0 (93.) 33,0 Marburg
93 Stefanie Schebella 33,0 (93.) 33,0 Berlin I
93 Moritz Radecke U30 33,0 (93.) 33,0 Berlin I
93 Florian Dirr 33,0 (93.) 33,0 Potsdam
93 Franz Seifert 33,0 (93.) 33,0 Dresden
93 Regina Vierhaus 33,0 (93.) 33,0 Köln
101 Viktor Müller U30 Beste(r) Neu 32,5 (101.) 32,5 Mainz-Kostheim
101 Marcus Ebinghaus 32,5 (101.) 32,5 Düsseldorf
103 Rickel, Adriane 32,0 (103.) 32,0 Stuttgart
103 Pavle Veraja 32,0 (103.) 32,0 Bamberg-Memmelsdorf
103 Edmund Wanner 32,0 (103.) 32,0 Karlsruhe
103 Peter Urschlechter 32,0 (103.) 32,0 München
103 Marcel Kirf 32,0 (103.) 32,0 Potsdam
103 Andrea Herrmann 32,0 (103.) 32,0 Hannover
103 Tim Wilberg U30 32,0 (103.) 32,0 Münster II
110 Dominic Lenhart U30 Neu 31,5 (110.) 31,5 Mainz-Kostheim
110 Thomas Simon 31,5 (110.) 31,5 München
110 Klaus Krupp 31,5 (110.) 31,5 Marburg
113 Heiko Rühmann 31,0 (113.) 31,0 Bad Oldesloe
113 Roland Friedrich 31,0 (113.) 31,0 Duisburg
113 Ralf Steinhausen 31,0 (113.) 31,0 Halle an der Saale
113 Iris Mennemann 31,0 (113.) 31,0 Münster I
113 Stefan Kaiser 31,0 (113.) 31,0 Halle an der Saale
113 Brauch, Manfred Neu 31,0 (113.) 31,0 Stuttgart
113 Manfred Lachmann 31,0 (113.) 31,0 Bamberg-Memmelsdorf
120 Adrian Bubholz U30 30,5 (120.) 30,5 Jena
120 Christian Joeken 30,5 (120.) 30,5 Duisburg
120 Rainer Liebetrau 30,5 (120.) 30,5 Braunschweig
120 Detlev Scheerbarth 30,5 (120.) 30,5 Potsdam
120 Thomas Klose 30,5 (120.) 30,5 Halle an der Saale
120 Tina Gungler Neu 30,5 (120.) 30,5 Duisburg
126 Michael Hartmann 30,0 (126.) 30,0 Karlsruhe
126 Max Märten 30,0 (126.) 30,0 Halle an der Saale
126 Gunar Matthies 30,0 (126.) 30,0 Dresden
126 Andreas Hildebrandt 30,0 (126.) 30,0 Potsdam
126 Volker Ludsteck 30,0 (126.) 30,0 München
126 Julian Dax U30 30,0 (126.) 30,0 Ludwigshafen
126 Thorsten Arp 30,0 (126.) 30,0 Hamburg
126 Tobias Mohr U30 30,0 (126.) 30,0 Mainz-Kostheim
126 Christian Burghardt 30,0 (126.) 30,0 Halle an der Saale
126 Martin Link 30,0 (126.) 30,0 Neuwied am Rhein
126 Benjamin Schmitt 30,0 (126.) 30,0 Bamberg-Memmelsdorf
126 Waldemar Wiesner 30,0 (126.) 30,0 Mainz-Kostheim
126 Christian Schwambach U30 30,0 (126.) 30,0 Jena
139 Folke Renken Neu 29,5 (139.) 29,5 Berlin II
139 Inga Hakemeyer 29,5 (139.) 29,5 Hannover
141 Sebastian Schweer Neu 29,0 (141.) 29,0 Münster I
141 Christopher Molzahn U30 29,0 (141.) 29,0 Jena
141 Brigitte Reiter 29,0 (141.) 29,0 Duisburg
141 Axel Zeltsch U30 29,0 (141.) 29,0 Karlsruhe
141 Stefan Müller-Becker 29,0 (141.) 29,0 Düsseldorf
141 Roman Shypov 29,0 (141.) 29,0 Ludwigshafen
141 Anni Böhm-Huber 29,0 (141.) 29,0 München
141 Stefan Lütt 29,0 (141.) 29,0 Bremen
141 Annegret Schenkel 29,0 (141.) 29,0 Halle an der Saale
150 Philipp Hack U30 U20 28,5 (150.) 28,5 Bamberg-Memmelsdorf
150 Gabriele von Pappenheim 28,5 (150.) 28,5 Bremen
150 Niels Lindner U30 28,5 (150.) 28,5 Berlin II
153 Matthias Niemann 28,0 (153.) 28,0 Bad Oldesloe
153 Ingo Joerke 28,0 (153.) 28,0 Münster I
153 Felix Franke U30 28,0 (153.) 28,0 Braunschweig
153 Michael Kautz 28,0 (153.) 28,0 Karlsruhe
153 Ralf Pickartz 28,0 (153.) 28,0 Düsseldorf
153 Silke Jung 28,0 (153.) 28,0 Bad Oldesloe
153 Markus Breitkopf 28,0 (153.) 28,0 Berlin I
153 Kerstin Krusche 28,0 (153.) 28,0 München
153 Walter Engelhardt 28,0 (153.) 28,0 Marburg
153 Sebastian Stoll 28,0 (153.) 28,0 Marburg
153 Cornelia Becker 28,0 (153.) 28,0 Düsseldorf
164 Frank Bolzmann 27,5 (164.) 27,5 Bad Oldesloe
164 Alexander Simon Neu 27,5 (164.) 27,5 Marburg
166 Raymond Arlt 27,0 (166.) 27,0 Dresden
166 Adina Hinneberg 27,0 (166.) 27,0 Berlin I
166 Marlies Keimer 27,0 (166.) 27,0 Duisburg
166 Torsten Müller 27,0 (166.) 27,0 Jena
166 Alexander Schwerdt U30 27,0 (166.) 27,0 Neuwied am Rhein
166 Benjamin Stark 27,0 (166.) 27,0 München
166 Barbara Schröder 27,0 (166.) 27,0 Duisburg
166 Saskia Kirf 27,0 (166.) 27,0 Potsdam
166 Andreas Fidanakis 27,0 (166.) 27,0 Hamburg
166 Torsten Scharrenbroich 27,0 (166.) 27,0 Duisburg
176 Günther Rolf Rotteveel 26,5 (176.) 26,5 Düsseldorf
177 Oliver Wolff 26,0 (177.) 26,0 Braunschweig
177 Helmut Pfaff 26,0 (177.) 26,0 Frankfurt am Main
177 Tom Stephan 26,0 (177.) 26,0 Bremen
177 Edeltraud Krametz 26,0 (177.) 26,0 Düsseldorf
177 Jan Kostka U30 U20 26,0 (177.) 26,0 Köln
177 Bruno Dittmann 26,0 (177.) 26,0 Karlsruhe
177 Stefan Förstel U30 26,0 (177.) 26,0 Bamberg-Memmelsdorf
177 Jannik Krampen U30 26,0 (177.) 26,0 Duisburg
185 Inga Brahm 25,5 (185.) 25,5 Duisburg
185 Nils Schlotzhauer U30 25,5 (185.) 25,5 Jena
187 Ulrich Börder 25,0 (187.) 25,0 Neuwied am Rhein
187 Nicolai Wanczek 25,0 (187.) 25,0 Berlin I
189 Claudia Mohr 24,5 (189.) 24,5 Mainz-Kostheim
189 Thomas Menne 24,5 (189.) 24,5 Karlsruhe
191 Britta Gramenz 24,0 (191.) 24,0 Duisburg
191 Jannes Buß 24,0 (191.) 24,0 Hamburg
191 Eike F. Seegel U30 24,0 (191.) 24,0 Bremen
191 Daniel Graf 24,0 (191.) 24,0 Berlin I
191 Andreas Gsänger U30 24,0 (191.) 24,0 Bamberg-Memmelsdorf
191 Nico Mai 24,0 (191.) 24,0 Marburg
191 Dagmar Ernst 24,0 (191.) 24,0 Hannover
191 Martin Völkle 24,0 (191.) 24,0 Karlsruhe
191 Manuel Gellrich 24,0 (191.) 24,0 Mainz-Kostheim
200 Leon Happ U30 23,5 (200.) 23,5 Ludwigshafen
201 Hans Berninger 23,0 (201.) 23,0 Karlsruhe
201 Jörg Zelinger 23,0 (201.) 23,0 Frankfurt am Main
201 Steffen Sommer 23,0 (201.) 23,0 Marburg
201 Franz Reig 23,0 (201.) 23,0 Halle an der Saale
205 Patrick Buchmann U30 22,5 (205.) 22,5 Marburg
206 Laurentius Fritz U30 U20 22,0 (206.) 22,0 Berlin I
206 Ilona Stahlhuth 22,0 (206.) 22,0 Hannover
206 Hans Jörg Bordin 22,0 (206.) 22,0 Berlin I
206 Martina Keller 22,0 (206.) 22,0 Duisburg
206 Grazyna Werner 22,0 (206.) 22,0 Halle an der Saale
206 Andrea Hoops 22,0 (206.) 22,0 Hamburg
206 Anna-Maria Remig 22,0 (206.) 22,0 Hannover
206 Ludger Schwarz 22,0 (206.) 22,0 Münster II
206 Annika Brahm U30 22,0 (206.) 22,0 Duisburg
206 Thomas Kolåsæter 22,0 (206.) 22,0 Berlin II
216 André Noll 21,5 (216.) 21,5 Berlin II
216 Jörg Rothenberg 21,5 (216.) 21,5 Hamburg
218 Petra Bonge 21,0 (218.) 21,0 Bad Oldesloe
218 Oliver Wendland 21,0 (218.) 21,0 Frankfurt am Main
218 Oliver Walenciak 21,0 (218.) 21,0 Berlin I
218 Timo Köster 21,0 (218.) 21,0 Duisburg
218 Nadine Hennig 21,0 (218.) 21,0 Karlsruhe
223 Rolf Strohbusch Neu 20,5 (223.) 20,5 Berlin I
224 Detlef Flemming 20,0 (224.) 20,0 Düsseldorf
224 Gaby Knoll 20,0 (224.) 20,0 Bremen
224 Elisabeth Remig-Rosahl 20,0 (224.) 20,0 Hannover
224 Sören Krüger U30 20,0 (224.) 20,0 Ludwigshafen
224 Mario Liebscher 20,0 (224.) 20,0 Halle an der Saale
229 Anke Flemming 19,5 (229.) 19,5 Düsseldorf
229 Barbara Koehler 19,5 (229.) 19,5 Berlin II
229 Rolf Hafemann 19,5 (229.) 19,5 Berlin I
229 Franziska Wendy U30 Neu 19,5 (229.) 19,5 Berlin I
233 Jens-Uwe Merx Neu 19,0 (233.) 19,0 Jena
233 Nils Wieschhaus Neu 19,0 (233.) 19,0 Hannover
233 Michael Bielfeldt 19,0 (233.) 19,0 Bad Oldesloe
233 Fellger, Jannik U30 U20 19,0 (233.) 19,0 Stuttgart
233 Isabell Lorenz 19,0 (233.) 19,0 Düsseldorf
233 Klaas Zimmermann 19,0 (233.) 19,0 Duisburg
233 Dominique Bartelt 19,0 (233.) 19,0 Berlin I
240 Markus Schmidt 18,0 (240.) 18,0 Neuwied am Rhein
240 Wilko Middents U30 18,0 (240.) 18,0 Jena
240 Anne Graf 18,0 (240.) 18,0 Berlin I
240 Sven Gerstenmeier 18,0 (240.) 18,0 Duisburg
240 Sabine Wacob Neu 18,0 (240.) 18,0 Duisburg
245 Gabriele Jakschies Neu 17,0 (245.) 17,0 Berlin I
245 Benjamin Lempert 17,0 (245.) 17,0 Berlin I
245 Susanne Hermanns Neu 17,0 (245.) 17,0 Duisburg
245 Werner Görisch Neu 17,0 (245.) 17,0 Halle an der Saale
245 Sandra Scharrenbroich 17,0 (245.) 17,0 Duisburg
250 Alexandra Schira 16,0 (250.) 16,0 Duisburg
250 Alexis Bach 16,0 (250.) 16,0 Potsdam
250 Sebastian Quaisser U30 U20 16,0 (250.) 16,0 Köln
250 Carolin Hauke-Paskuy U30 16,0 (250.) 16,0 Köln
250 Mauricio Homberg U30 Neu 16,0 (250.) 16,0 Mainz-Kostheim
250 Yvonne Schuster 16,0 (250.) 16,0 Duisburg
256 Beate Bordin 15,5 (256.) 15,5 Berlin I
256 Hannes Kölbersberger 15,5 (256.) 15,5 Memmingen
258 Marianne Stresow 15,0 (258.) 15,0 Hamburg
258 Wolfgang Scholz 15,0 (258.) 15,0 Braunschweig
258 Anke Neerfeld Neu 15,0 (258.) 15,0 Duisburg
258 Sylvia Habermann 15,0 (258.) 15,0 Neuwied am Rhein
262 Nathalie Behnke 14,0 (262.) 14,0 Marburg
262 Svenja Dahmen 14,0 (262.) 14,0 Düsseldorf
264 Christoph Braunschweig 13,5 (264.) 13,5 Braunschweig
265 Pia Eckhardt 13,0 (265.) 13,0 Braunschweig
265 Sabine N. Bielmann 13,0 (265.) 13,0 Berlin I
265 Maik Baumeister 13,0 (265.) 13,0 Münster I
265 Monika Meuser 13,0 (265.) 13,0 Bremen
265 Susanne Collin-Schäfer Neu 13,0 (265.) 13,0 Duisburg
265 Annette Auer 13,0 (265.) 13,0 Memmingen
271 Katrin Kloß 12,0 (271.) 12,0 Dresden
271 Patrick Weilbächer U30 12,0 (271.) 12,0 Frankfurt am Main
271 Sabine Gudath 12,0 (271.) 12,0 Berlin I
271 Sandra Hecker Neu 12,0 (271.) 12,0 Duisburg
275 Markus Reißer U30 11,5 (275.) 11,5 Frankfurt am Main
276 John Richardson 11,0 (276.) 11,0 Bremen
276 Felix Weyer 11,0 (276.) 11,0 Hannover
276 Robin Bubholz U30 11,0 (276.) 11,0 Jena
276 Malik Mohamed U30 U20 Neu 11,0 (276.) 11,0 Berlin I
276 Vajana Bartelt U30 11,0 (276.) 11,0 Berlin I
276 Helga Freyer 11,0 (276.) 11,0 Bad Oldesloe
282 Anne Stark 10,0 (282.) 10,0 München
282 Julien Garber U30 U20 10,0 (282.) 10,0 Duisburg
284 Betina Ewa Jendrecka U30 9,0 (284.) 9,0 Duisburg
284 Christian Asmussen 9,0 (284.) 9,0 Duisburg
284 Nina Lochmann Neu 9,0 (284.) 9,0 Duisburg
284 Markus Mager Neu 9,0 (284.) 9,0 Hannover
284 Desdemona Krüß 9,0 (284.) 9,0 Braunschweig
289 Florian Quaisser U30 U20 8,0 (289.) 8,0 Köln
290 Bettina Tottleben Neu 7,0 (290.) 7,0 Bremen
290 Steffi Zimmer 7,0 (290.) 7,0 Memmingen
292 Anja Garber 4,0 (292.) 4,0 Duisburg
293 Tim Ollesch U30 U20 3,0 (293.) 3,0 Köln
Ø 28,3 Ø 28,3
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten