Ergebnisse

Rg. Name GP KK ME SL WN WI Σ
1 Tobias Ritter 16,0 (4.) 13,5 (5.) 14,5 (2.) 12,0 (14.) 17,0 (1.) 15,0 (3.) 88,0
2 René Waßmer Beste(r) U30 17,0 (1.) 16,0 (1.) 13,0 (5.) 13,0 (8.) 14,0 (3.) 14,0 (6.) 87,0
3 Mario Abel 12,0 (21.) 13,5 (5.) 13,5 (4.) 13,0 (8.) 13,0 (4.) 15,5 (2.) 80,5
4 Andreas Herde Beste(r) Neu 15,0 (7.) 14,5 (3.) 12,0 (12.) 13,0 (8.) 12,0 (8.) 13,0 (8.) 79,5
5 Pierre Frotscher U30 Neu 13,0 (15.) 9,0 (21.) 10,5 (19.) 16,0 (1.) 16,0 (2.) 14,5 (4.) 79,0
6 Klaus Herber 15,0 (7.) 16,0 (1.) 10,0 (21.) 12,0 (14.) 11,0 (11.) 12,0 (12.) 76,0
7 Dirk Singer 15,0 (7.) 10,0 (20.) 12,5 (10.) 15,0 (3.) 11,0 (11.) 12,0 (12.) 75,5
8 Andy Östreich 12,0 (21.) 10,5 (14.) 12,0 (12.) 14,0 (7.) 9,0 (18.) 16,5 (1.) 74,0
9 Andreas Fischer 15,0 (7.) 9,0 (21.) 13,0 (5.) 12,0 (14.) 13,0 (4.) 10,5 (21.) 72,5
9 Stephan Kaiser 13,0 (15.) 11,0 (11.) 13,0 (5.) 15,0 (3.) 13,0 (4.) 7,5 (40.) 72,5
11 Rainer Hilt 17,0 (1.) 8,5 (25.) 10,5 (19.) 15,0 (3.) 12,0 (8.) 9,0 (33.) 72,0
12 Frank Schmid 15,0 (7.) 10,5 (14.) 14,0 (3.) 9,0 (27.) 13,0 (4.) 9,0 (33.) 70,5
13 Nicolai Dax U30 15,0 (7.) 12,0 (7.) 8,0 (32.) 13,0 (8.) 10,0 (16.) 12,0 (12.) 70,0
14 Martin Mayer Neu 14,0 (13.) 9,0 (21.) 10,0 (21.) 10,0 (24.) 12,0 (8.) 14,5 (4.) 69,5
15 Edmund Wanner 16,0 (4.) 10,5 (14.) 9,5 (23.) 12,0 (14.) 10,0 (16.) 10,0 (23.) 68,0
16 Manfred Brauch Neu 12,0 (21.) 11,5 (8.) 11,5 (14.) 11,0 (20.) 11,0 (11.) 10,0 (23.) 67,0
16 Markus Lakner Neu 10,0 (32.) 11,5 (8.) 13,0 (5.) 11,0 (20.) 11,0 (11.) 10,5 (21.) 67,0
18 Manfred Kiefer 16,0 (4.) 14,0 (4.) 8,0 (32.) 6,0 (43.) 9,0 (18.) 12,0 (12.) 65,0
19 Waldemar Wiesner 14,0 (13.) 9,0 (21.) 9,5 (23.) 8,5 (31.) 11,0 (11.) 12,0 (12.) 64,0
20 Jörg Zelinger Neu 9,0 (33.) 11,0 (11.) 15,5 (1.) 13,0 (8.) 8,0 (22.) 6,5 (45.) 63,0
21 Klaus Krupp 11,0 (30.) 11,5 (8.) 9,0 (28.) 12,0 (14.) 9,0 (18.) 9,5 (29.) 62,0
21 Klaus Seiferlein Neu 17,0 (1.) 10,5 (14.) 7,0 (37.) 8,0 (32.) 8,0 (22.) 11,5 (19.) 62,0
23 Roman Kropp Neu 13,0 (15.) 8,5 (25.) 9,5 (23.) 11,0 (20.) 9,0 (18.) 9,5 (29.) 60,5
24 Martin Link 12,0 (21.) 8,0 (27.) 9,5 (23.) 16,0 (1.) 5,0 (33.) 9,5 (29.) 60,0
25 Michael Hartmann 12,0 (21.) 11,0 (11.) 9,0 (28.) 8,0 (32.) 6,0 (31.) 13,0 (8.) 59,0
26 Manuel Gellrich 13,0 (15.) 6,0 (34.) 12,5 (10.) 13,0 (8.) 7,0 (25.) 7,0 (42.) 58,5
27 David Meyers 12,0 (21.) 7,5 (29.) 11,5 (14.) 7,0 (39.) 6,0 (31.) 13,0 (8.) 57,0
28 Sebastian Küppers 8,0 (39.) 7,0 (30.) 11,5 (14.) 11,5 (19.) 4,0 (40.) 14,0 (6.) 56,0
29 Walter Engelhardt 12,0 (21.) 3,5 (47.) 9,0 (28.) 15,0 (3.) 7,0 (25.) 8,0 (39.) 54,5
29 Tobias Mohr U30 9,0 (33.) 10,5 (14.) 9,0 (28.) 11,0 (20.) 5,0 (33.) 10,0 (23.) 54,5
31 Ulrich Börder 13,0 (15.) 10,5 (14.) 8,0 (32.) 8,0 (32.) 5,0 (33.) 9,0 (33.) 53,5
32 Gregor Schmidt 12,0 (21.) 6,0 (34.) 13,0 (5.) 8,0 (32.) 5,0 (33.) 7,0 (42.) 51,0
33 Evelyn Lusga U30 Neu 9,0 (33.) 7,0 (30.) 6,5 (43.) 8,0 (32.) 7,0 (25.) 10,0 (23.) 47,5
34 Axel Zeltsch U30 13,0 (15.) 4,0 (43.) 6,0 (45.) 3,0 (49.) 8,0 (22.) 13,0 (8.) 47,0
35 Daniel Bahr U30 Neu 11,0 (30.) 5,5 (40.) 9,5 (23.) 5,0 (46.) 7,0 (25.) 8,5 (37.) 46,5
36 Sebastian Dengler Neu 8,0 (39.) 5,0 (41.) 7,5 (35.) 6,0 (43.) 7,0 (25.) 12,0 (12.) 45,5
37 Sebastian Geschwindner 9,0 (33.) 3,0 (48.) 11,5 (14.) 10,0 (24.) 4,0 (40.) 6,0 (46.) 43,5
37 Roland Klinke Neu 12,0 (21.) 6,0 (34.) 6,5 (43.) 7,0 (39.) 5,0 (33.) 7,0 (42.) 43,5
39 Nico Mai 9,0 (33.) 4,0 (43.) 7,5 (35.) 9,0 (27.) 4,0 (40.) 9,5 (29.) 43,0
40 Claudia Mohr 9,0 (33.) 7,0 (30.) 6,0 (45.) 9,0 (27.) 5,0 (33.) 6,0 (46.) 42,0
41 Tim Burkholder U30 Beste(r) U20 Neu 7,0 (44.) 4,0 (43.) 7,0 (37.) 10,0 (24.) 3,0 (47.) 9,0 (33.) 40,0
41 Burkhard Hoppenstedt U30 Neu 8,0 (39.) 6,0 (34.) 7,0 (37.) 5,0 (46.) 2,0 (50.) 12,0 (12.) 40,0
43 Patrick Buchmann U30 Neu 7,0 (44.) 4,5 (42.) 7,0 (37.) 8,0 (32.) 3,0 (47.) 10,0 (23.) 39,5
44 Petra Maneval Neu 6,0 (51.) 6,0 (34.) 11,0 (18.) 9,0 (27.) 3,0 (47.) 3,5 (50.) 38,5
44 Alessandro Marzuillo 7,0 (44.) 4,0 (43.) 4,0 (49.) 5,0 (46.) 7,0 (25.) 11,5 (19.) 38,5
46 Matthias Scheer Neu 7,0 (44.) 2,0 (49.) 7,0 (37.) 8,0 (32.) 4,0 (40.) 10,0 (23.) 38,0
47 Nathalie Behnke 7,0 (44.) 8,0 (27.) 7,0 (37.) 7,0 (39.) 4,0 (40.) 4,0 (48.) 37,0
48 Björn Schümann Neu 8,0 (39.) 6,0 (34.) 5,0 (47.) 1,0 (51.) 4,0 (40.) 8,5 (37.) 32,5
49 Angela Meadows Neu 7,0 (44.) 7,0 (30.) 4,0 (49.) 6,0 (43.) 2,0 (50.) 4,0 (48.) 30,0
50 Toni Lampert Neu 7,0 (44.) 1,0 (51.) 5,0 (47.) 7,0 (39.) 5,0 (33.) 3,0 (51.) 28,0
51 Antje Bäcker Neu 8,0 (39.) 2,0 (49.) 4,0 (49.) 2,0 (50.) 4,0 (40.) 7,5 (40.) 27,5
Ø 11,5 Ø 8,3 Ø 9,4 Ø 9,8 Ø 7,8 Ø 10,0 Ø 56,8
GP: Geschichte & Politik - KK: Kunst & Kultur - ME: Medien & Entertainment - SL: Sport & Lifestyle - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten