Regionale Quizmeisterschaften - Nordrhein-Westfälische Quizmeisterschaft 2018 - Einzelwettbewerb

Mit 90,5 Punkten holte Jens-Christoph Krumm sich den Titel „Nordrhein-Westfälischer Quizmeister 2018“.
Alexander Kaltmeyer landete mit 85,5 Punkten auf dem zweiten Rang, Dritter wurde Max Lüggert mit 83 Punkten.

Ergebnisse

Rg. Name GP KK ME SL WN WI Σ
1 Jens-Christoph Krumm 15,0 (2.) 16,0 (8.) 16,0 (1.) 16,0 (1.) 14,5 (7.) 13,0 (5.) 90,5
2 Alexander Kaltmeyer 10,5 (28.) 17,0 (4.) 16,0 (1.) 15,0 (2.) 14,0 (9.) 13,0 (5.) 85,5
3 Max Lüggert 17,5 (1.) 15,0 (10.) 12,0 (10.) 11,0 (14.) 14,5 (7.) 13,0 (5.) 83,0
4 Klaus Otto Nagorsnik 13,0 (7.) 18,0 (3.) 10,0 (28.) 12,0 (9.) 12,5 (14.) 15,5 (1.) 81,0
5 Hendrik van Thienen 13,0 (7.) 11,0 (29.) 16,0 (1.) 12,0 (9.) 15,0 (4.) 12,0 (13.) 79,0
6 Susanne van Kempen 12,5 (14.) 17,0 (4.) 16,0 (1.) 9,0 (27.) 11,5 (25.) 12,5 (10.) 78,5
7 Stefan Georg 12,5 (14.) 19,0 (1.) 9,0 (37.) 11,0 (14.) 11,5 (25.) 15,0 (2.) 78,0
8 Gerd Lübke 13,0 (7.) 17,0 (4.) 11,0 (18.) 8,0 (31.) 15,0 (4.) 12,5 (10.) 76,5
9 Christof Koch 13,0 (7.) 15,0 (10.) 13,0 (8.) 8,0 (31.) 17,5 (1.) 8,0 (39.) 74,5
9 Jan Sieckmann 13,5 (5.) 17,0 (4.) 12,0 (10.) 6,0 (55.) 14,0 (9.) 12,0 (13.) 74,5
11 Andreas Westermeier 15,0 (2.) 9,0 (37.) 10,0 (28.) 13,0 (6.) 15,0 (4.) 12,0 (13.) 74,0
12 Jörg Hessel 14,0 (4.) 19,0 (1.) 7,0 (53.) 8,0 (31.) 12,0 (18.) 11,0 (19.) 71,0
13 Sabine Sangel Beste(r) Neu 10,0 (32.) 13,0 (18.) 14,0 (6.) 10,0 (21.) 12,0 (18.) 11,0 (19.) 70,0
14 Alexander Stiller Beste(r) U30 12,0 (16.) 12,0 (25.) 10,0 (28.) 11,0 (14.) 12,5 (14.) 10,0 (24.) 67,5
14 Heike Ollesch 11,5 (21.) 13,0 (18.) 11,0 (18.) 6,0 (55.) 12,0 (18.) 14,0 (3.) 67,5
16 Helmut Hahn 9,0 (37.) 14,0 (15.) 8,0 (45.) 12,0 (9.) 16,0 (2.) 8,0 (39.) 67,0
16 Jürgen Kranke 12,0 (16.) 13,0 (18.) 11,0 (18.) 11,0 (14.) 10,5 (37.) 9,5 (28.) 67,0
18 Martina Keller 5,5 (78.) 14,0 (15.) 12,0 (10.) 10,0 (21.) 14,0 (9.) 11,0 (19.) 66,5
19 Frank Da Soller 13,5 (5.) 14,0 (15.) 7,0 (53.) 7,0 (43.) 11,0 (31.) 12,5 (10.) 65,0
19 Bastian M. Fischer U30 13,0 (7.) 9,0 (37.) 9,0 (37.) 13,0 (6.) 13,0 (13.) 8,0 (39.) 65,0
21 Gerald Köhler 6,0 (70.) 10,0 (35.) 11,0 (18.) 9,0 (27.) 15,5 (3.) 13,0 (5.) 64,5
22 Daniel Rohfleisch U30 Neu 13,0 (7.) 5,0 (74.) 12,0 (10.) 14,0 (3.) 10,5 (37.) 9,0 (29.) 63,5
23 Stefan Müller-Becker 5,5 (78.) 15,0 (10.) 12,0 (10.) 6,0 (55.) 10,0 (44.) 13,5 (4.) 62,0
24 Jan Kostka U30 Beste(r) U20 9,0 (37.) 11,0 (29.) 9,0 (37.) 7,0 (43.) 12,5 (14.) 13,0 (5.) 61,5
24 Marco Fröhlich Neu 9,5 (34.) 8,0 (46.) 16,0 (1.) 14,0 (3.) 7,0 (74.) 7,0 (55.) 61,5
26 Tina Gungler Neu 13,0 (7.) 15,0 (10.) 6,0 (67.) 8,0 (31.) 11,0 (31.) 8,0 (39.) 61,0
26 Jan Diederichs Neu 11,5 (21.) 7,0 (58.) 14,0 (6.) 11,0 (14.) 11,5 (25.) 6,0 (64.) 61,0
26 Detlef Flemming 8,5 (42.) 9,0 (37.) 11,0 (18.) 11,0 (14.) 13,5 (12.) 8,0 (39.) 61,0
26 Roland Friedrich 9,0 (37.) 11,0 (29.) 12,0 (10.) 6,0 (55.) 11,5 (25.) 11,5 (18.) 61,0
30 Iris Mennemann 12,0 (16.) 13,0 (18.) 10,0 (28.) 6,0 (55.) 10,5 (37.) 9,0 (29.) 60,5
31 Andreas Scharrenbroich Neu 12,0 (16.) 12,0 (25.) 10,0 (28.) 10,0 (21.) 8,0 (64.) 8,0 (39.) 60,0
31 Sascha Nolte U30 Neu 11,5 (21.) 11,0 (29.) 5,0 (79.) 10,0 (21.) 11,5 (25.) 11,0 (19.) 60,0
31 Dorothée Zensen 8,0 (44.) 13,0 (18.) 12,0 (10.) 7,0 (43.) 12,0 (18.) 8,0 (39.) 60,0
34 Brigitte Reiter 5,5 (78.) 12,0 (25.) 10,0 (28.) 9,0 (27.) 11,0 (31.) 12,0 (13.) 59,5
35 Maximilian Hunold U30 11,0 (25.) 6,0 (69.) 13,0 (8.) 12,0 (9.) 8,0 (64.) 7,5 (50.) 57,5
36 Yvonne Sibom Neu 6,0 (70.) 13,0 (18.) 8,0 (45.) 8,0 (31.) 12,0 (18.) 9,0 (29.) 56,0
37 Andreas Lenz 11,0 (25.) 16,0 (8.) 10,0 (28.) 7,0 (43.) 1,5 (94.) 10,0 (24.) 55,5
38 Ludger Schwarz 8,0 (44.) 9,0 (37.) 11,0 (18.) 5,0 (72.) 10,5 (37.) 11,0 (19.) 54,5
38 Wolfgang Schmieding Neu 7,0 (58.) 9,0 (37.) 7,0 (53.) 13,0 (6.) 8,5 (57.) 10,0 (24.) 54,5
40 Norman Krieger 12,0 (16.) 8,0 (46.) 4,0 (82.) 11,0 (14.) 12,0 (18.) 7,0 (55.) 54,0
40 Jannik Krampen U30 10,5 (28.) 12,0 (25.) 7,0 (53.) 6,0 (55.) 8,5 (57.) 10,0 (24.) 54,0
42 Marvin Köllner U30 Neu 9,0 (37.) 6,0 (69.) 10,0 (28.) 14,0 (3.) 10,5 (37.) 4,0 (80.) 53,5
42 Thomas Schmidt Neu 7,0 (58.) 11,0 (29.) 9,0 (37.) 6,0 (55.) 8,5 (57.) 12,0 (13.) 53,5
44 Klaus-Peter Stiller 8,0 (44.) 11,0 (29.) 6,0 (67.) 10,0 (21.) 10,5 (37.) 7,5 (50.) 53,0
44 Michael Lauter Neu 8,0 (44.) 7,0 (58.) 11,0 (18.) 8,0 (31.) 10,0 (44.) 9,0 (29.) 53,0
46 Marlies Keimer 10,0 (32.) 15,0 (10.) 6,0 (67.) 2,0 (91.) 10,0 (44.) 8,5 (38.) 51,5
47 Hilde Kaspari Neu 6,0 (70.) 13,0 (18.) 11,0 (18.) 4,0 (79.) 11,0 (31.) 6,0 (64.) 51,0
48 Stefan Rettenbacher 7,0 (58.) 7,0 (58.) 7,0 (53.) 12,0 (9.) 9,0 (54.) 7,5 (50.) 49,5
48 Inga Brahm 11,0 (25.) 10,0 (35.) 7,0 (53.) 8,0 (31.) 9,5 (49.) 4,0 (80.) 49,5
50 Mirja Gabbert U30 Neu 11,5 (21.) 6,0 (69.) 7,0 (53.) 6,0 (55.) 9,5 (49.) 9,0 (29.) 49,0
50 Birgit Nuyken Neu 9,0 (37.) 8,0 (46.) 6,0 (67.) 7,0 (43.) 11,0 (31.) 8,0 (39.) 49,0
52 Jennifer Hornung 10,5 (28.) 7,0 (58.) 9,0 (37.) 6,0 (55.) 10,0 (44.) 6,0 (64.) 48,5
53 Mascha Gabbert U30 U20 Neu 8,0 (44.) 4,0 (80.) 9,0 (37.) 8,0 (31.) 9,5 (49.) 9,0 (29.) 47,5
54 Vanessa Engelhardt U30 5,0 (83.) 8,0 (46.) 12,0 (10.) 6,0 (55.) 10,0 (44.) 6,0 (64.) 47,0
55 Angelika Hecker Neu 7,0 (58.) 9,0 (37.) 6,0 (67.) 8,0 (31.) 9,0 (54.) 7,5 (50.) 46,5
56 Bruno Lundius Neu 7,5 (51.) 8,0 (46.) 8,0 (45.) 5,0 (72.) 12,0 (18.) 5,5 (73.) 46,0
57 Alexandra Schira Neu 8,0 (44.) 7,0 (58.) 11,0 (18.) 6,0 (55.) 9,5 (49.) 4,0 (80.) 45,5
57 Sandra Hecker Neu 7,5 (51.) 4,0 (80.) 9,0 (37.) 8,0 (31.) 11,5 (25.) 5,5 (73.) 45,5
59 Sven Gerstenmeier 7,5 (51.) 7,0 (58.) 11,0 (18.) 6,0 (55.) 6,5 (76.) 7,0 (55.) 45,0
60 Britta Gramenz 6,5 (63.) 8,0 (46.) 6,0 (67.) 8,0 (31.) 8,5 (57.) 7,0 (55.) 44,0
61 Sylvia Habermann 8,0 (44.) 8,0 (46.) 7,0 (53.) 6,0 (55.) 8,5 (57.) 6,0 (64.) 43,5
62 Anke Heinrichs Neu 7,5 (51.) 9,0 (37.) 8,0 (45.) 5,0 (72.) 8,5 (57.) 4,5 (78.) 42,5
63 Henrik Gebauer 6,0 (70.) 8,0 (46.) 6,0 (67.) 4,0 (79.) 8,5 (57.) 9,0 (29.) 41,5
63 Regine Friedrich Neu 6,5 (63.) 8,0 (46.) 7,0 (53.) 4,0 (79.) 8,0 (64.) 8,0 (39.) 41,5
65 Klaas Zimmermann Neu 4,5 (87.) 7,0 (58.) 8,0 (45.) 7,0 (43.) 6,5 (76.) 8,0 (39.) 41,0
65 Anke Flemming 6,5 (63.) 4,0 (80.) 6,0 (67.) 7,0 (43.) 11,0 (31.) 6,5 (60.) 41,0
65 Carolin Hauke-Paskuy U30 6,0 (70.) 7,0 (58.) 7,0 (53.) 6,0 (55.) 7,5 (71.) 7,5 (50.) 41,0
68 Regina Sage Neu 7,5 (51.) 7,0 (58.) 3,0 (88.) 7,0 (43.) 12,5 (14.) 3,0 (89.) 40,0
69 Herbert Niekisch 4,5 (87.) 5,0 (74.) 7,0 (53.) 7,0 (43.) 8,0 (64.) 8,0 (39.) 39,5
70 Torsten Scharrenbroich Neu 9,5 (34.) 9,0 (37.) 4,0 (82.) 4,0 (79.) 3,5 (90.) 9,0 (29.) 39,0
71 Horst Stiefel 7,0 (58.) 5,0 (74.) 7,0 (53.) 7,0 (43.) 8,0 (64.) 4,5 (78.) 38,5
72 Svenja Dahmen U30 Neu 5,5 (78.) 4,0 (80.) 9,0 (37.) 4,0 (79.) 9,0 (54.) 6,5 (60.) 38,0
72 Frank Seibert Neu 6,5 (63.) 8,0 (46.) 2,0 (91.) 6,0 (55.) 6,5 (76.) 9,0 (29.) 38,0
74 Brigitte Hornung Neu 9,5 (34.) 6,0 (69.) 6,0 (67.) 4,0 (79.) 7,5 (71.) 4,0 (80.) 37,0
74 Linda Feldhaus Neu 3,5 (93.) 4,0 (80.) 8,0 (45.) 9,0 (27.) 6,5 (76.) 6,0 (64.) 37,0
74 Thorben Schürmann 7,5 (51.) 7,0 (58.) 10,0 (28.) 5,0 (72.) 4,5 (84.) 3,0 (89.) 37,0
77 Hans-Walter Zirkwitz 7,5 (51.) 3,0 (88.) 6,0 (67.) 8,0 (31.) 5,0 (81.) 5,5 (73.) 35,0
77 Tabea Rauth U30 Neu 5,0 (83.) 5,0 (74.) 7,0 (53.) 5,0 (72.) 7,5 (71.) 5,5 (73.) 35,0
79 Rüdiger Gramenz Neu 8,5 (42.) 3,0 (88.) 3,0 (88.) 5,0 (72.) 10,5 (37.) 4,0 (80.) 34,0
80 Andreas Osinski Neu 6,5 (63.) 9,0 (37.) 1,0 (94.) 3,0 (87.) 8,0 (64.) 6,0 (64.) 33,5
81 Marius Dick U30 Neu 10,5 (28.) 4,0 (80.) 5,0 (79.) 6,0 (55.) 4,0 (86.) 3,5 (86.) 33,0
81 Bernd Schürmann Neu 6,0 (70.) 5,0 (74.) 6,0 (67.) 10,0 (21.) 4,5 (84.) 1,5 (94.) 33,0
83 Sandra Scharrenbroich Neu 6,0 (70.) 8,0 (46.) 8,0 (45.) 5,0 (72.) 3,0 (93.) 2,5 (92.) 32,5
84 Kevin Wanckel U30 Neu 5,0 (83.) 2,0 (94.) 8,0 (45.) 6,0 (55.) 4,0 (86.) 6,5 (60.) 31,5
85 Britta Lagoda Neu 5,5 (78.) 8,0 (46.) 3,0 (88.) 4,0 (79.) 7,0 (74.) 3,5 (86.) 31,0
86 Maik Baumeister Neu 5,0 (83.) 3,0 (88.) 4,0 (82.) 2,0 (91.) 9,5 (49.) 7,0 (55.) 30,5
87 Betina Ewa Jendrecka U30 Neu 4,0 (90.) 4,0 (80.) 5,0 (79.) 7,0 (43.) 4,0 (86.) 6,0 (64.) 30,0
88 Annika Brahm U30 6,0 (70.) 5,0 (74.) 6,0 (67.) 3,0 (87.) 5,0 (81.) 3,0 (89.) 28,0
89 Carola Niekisch 4,5 (87.) 6,0 (69.) 4,0 (82.) 1,0 (94.) 5,5 (80.) 6,0 (64.) 27,0
90 Sandra Da Soller 4,0 (90.) 3,0 (88.) 4,0 (82.) 4,0 (79.) 5,0 (81.) 6,5 (60.) 26,5
90 Alina Orozco U30 U20 Neu 4,0 (90.) 4,0 (80.) 7,0 (53.) 3,0 (87.) 3,5 (90.) 5,0 (77.) 26,5
90 Christoph Mieszaniec Neu 6,5 (63.) 3,0 (88.) 2,0 (91.) 3,0 (87.) 8,0 (64.) 4,0 (80.) 26,5
93 Julian Damerau U30 Neu 6,5 (63.) 3,0 (88.) 2,0 (91.) 7,0 (43.) 3,5 (90.) 2,0 (93.) 24,0
94 Ulrich Marré Neu 3,0 (94.) 7,0 (58.) 4,0 (82.) 2,0 (91.) 4,0 (86.) 3,5 (86.) 23,5
Ø 8,6 Ø 9,2 Ø 8,4 Ø 7,6 Ø 9,5 Ø 8,0 Ø 51,4
GP: Geschichte & Politik - KK: Kunst & Kultur - ME: Medien & Entertainment - SL: Sport & Lifestyle - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten