Deutschland-Cup - Mai 2018

Der DQV Deutschland-Cup Mai 2018 konnte vom 04. Mai 2018 bis zum 13. Mai 2018 gespielt werden und stammte aus der Feder von Andreas Zimmermann und Matthias Niemann, die bei ihrem Set von Thorsten Zirkel beraten wurden.

Mit 91 erzielten von 100 möglichen Punkten wurde Holger Waldenberger Sieger dieses Deutschland-Cups. Roland Knauff landete mit 78 erreichten Punkten auf dem zweiten Platz, Manfred Lachmann erzielte einen Punkt weniger und komplettierte damit das Treppchen.

Bester Spieler unter 30 Jahren wurde Sebastian Klussmann mit 73 Punkten auf dem sechsten Platz, bester Spieler unter 20 Jahren Tom Weber mit 38,5 Punkten auf Platz 171.

Mit 49 erzielten Punkten landete Axel Uhlig auf Rang 93 und wurde damit bester Newcomer im Deutschland-Cup.

Als einfachste Kategorie erwies sich Film und Fernsehen mit 5,1 Punkten im Durchschnitt, die schwerste Kategorie war Sport und Spiele mit 3,1 Durchschnittspunkten.

Durchschnittlich erzielten die 327 Spieler 39,7 Punkte.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Holger Waldenberger 10,0 (1.) 8,0 (4.) 8,0 (2.) 10,0 (1.) 10,0 (1.) 9,0 (2.) 9,0 (1.) 9,0 (2.) 9,0 (1.) 9,0 (1.) 91,0 Hamburg
2 Roland Knauff 8,0 (18.) 9,0 (1.) 7,0 (5.) 9,0 (4.) 9,0 (3.) 8,0 (10.) 9,0 (1.) 5,0 (58.) 7,0 (2.) 7,0 (24.) 78,0 Bremen
3 Manfred Lachmann 10,0 (1.) 7,0 (15.) 8,0 (2.) 10,0 (1.) 9,0 (3.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 7,0 (2.) 6,0 (58.) 77,0 Memmingen
4 Sebastian Jacoby 10,0 (1.) 8,0 (4.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 9,0 (1.) 8,0 (5.) 6,0 (18.) 7,0 (24.) 75,0 Duisburg
5 Klaus Otto Nagorsnik 10,0 (1.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 9,0 (4.) 8,0 (9.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 8,0 (5.) 7,0 (2.) 7,0 (24.) 74,0 Münster I
6 Guido Marquardt 8,0 (18.) 8,0 (4.) 6,0 (18.) 9,0 (4.) 9,0 (3.) 9,0 (2.) 8,0 (9.) 7,0 (15.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 73,0 Bad Oldesloe
6 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 9,0 (7.) 8,0 (4.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 7,0 (18.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 6,0 (33.) 7,0 (2.) 9,0 (1.) 73,0 Berlin I
8 Jens-Christoph Krumm 9,0 (7.) 7,0 (15.) 7,0 (5.) 7,0 (24.) 5,0 (74.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 9,0 (2.) 7,0 (2.) 8,0 (5.) 72,0 Duisburg
9 Michael Marji 8,0 (18.) 7,0 (15.) 8,0 (2.) 7,0 (24.) 9,0 (3.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 5,0 (58.) 7,0 (2.) 8,0 (5.) 71,0 Mainz-Kostheim
9 Stefan Georg 10,0 (1.) 8,0 (4.) 5,0 (47.) 8,0 (9.) 5,0 (74.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 7,0 (15.) 7,0 (2.) 8,0 (5.) 71,0 Duisburg
11 Martin Ehrl 9,0 (7.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 7,0 (24.) 7,0 (18.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 7,0 (2.) 8,0 (5.) 69,0 München
12 Manuel Hobiger 8,0 (18.) 7,0 (15.) 9,0 (1.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 6,0 (85.) 8,0 (9.) 8,0 (5.) 7,0 (2.) 7,0 (24.) 68,0 Zürich
12 Lorcan Duff 8,0 (18.) 6,0 (42.) 7,0 (5.) 3,0 (186.) 8,0 (9.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 7,0 (15.) 6,0 (18.) 9,0 (1.) 68,0 München
14 Gerd Lübke 9,0 (7.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 7,0 (18.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 8,0 (5.) 5,0 (41.) 8,0 (5.) 67,0 Duisburg
15 Christoph Paninka 9,0 (7.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 8,0 (9.) 8,0 (9.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 66,0 Memmingen
15 Hendrik van Thienen 7,0 (36.) 9,0 (1.) 4,0 (87.) 3,0 (186.) 4,0 (107.) 9,0 (2.) 9,0 (1.) 8,0 (5.) 6,0 (18.) 7,0 (24.) 66,0 Duisburg
15 Roland Alberg 7,0 (36.) 6,0 (42.) 7,0 (5.) 8,0 (9.) 7,0 (18.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 66,0 Hamburg
18 Dirk Vielhuber 7,0 (36.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 7,0 (24.) 8,0 (9.) 5,0 (153.) 5,0 (97.) 10,0 (1.) 7,0 (2.) 3,0 (239.) 64,0 Memmingen
18 Heiko Rühmann 6,0 (61.) 7,0 (15.) 7,0 (5.) 5,0 (83.) 7,0 (18.) 8,0 (10.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 5,0 (41.) 6,0 (58.) 64,0 Bad Oldesloe
20 Mario Abel 7,0 (36.) 5,0 (97.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 7,0 (18.) 5,0 (153.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 63,0 Karlsruhe
20 Marten Mrotzek U30 6,0 (61.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 9,0 (4.) 7,0 (18.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 3,0 (156.) 8,0 (5.) 63,0 Berlin II
20 Barbara Koehler 5,0 (96.) 5,0 (97.) 7,0 (5.) 8,0 (9.) 10,0 (1.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 63,0 Berlin II
23 Max Lüggert U30 10,0 (1.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 4,0 (139.) 6,0 (35.) 5,0 (153.) 6,0 (49.) 6,0 (33.) 6,0 (18.) 8,0 (5.) 62,0 Duisburg
23 Gerold Fix 9,0 (7.) 8,0 (4.) 6,0 (18.) 7,0 (24.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 8,0 (5.) 62,0 Memmingen
25 Christof Koch 6,0 (61.) 6,0 (42.) 7,0 (5.) 5,0 (83.) 5,0 (74.) 9,0 (2.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 6,0 (18.) 8,0 (5.) 61,0 Münster I
25 Jörg Hessel 9,0 (7.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 10,0 (1.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 5,0 (41.) 6,0 (58.) 61,0 Münster I
25 Markus Solty 4,0 (146.) 7,0 (15.) 5,0 (47.) 9,0 (4.) 4,0 (107.) 8,0 (10.) 6,0 (49.) 4,0 (92.) 6,0 (18.) 8,0 (5.) 61,0 Bremen
25 Thomas Kolåsæter 7,0 (36.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 6,0 (18.) 8,0 (5.) 61,0 Berlin II
29 Rudi Mewes 8,0 (18.) 6,0 (42.) 2,0 (213.) 7,0 (24.) 6,0 (35.) 9,0 (2.) 3,0 (211.) 6,0 (33.) 7,0 (2.) 6,0 (58.) 60,0 Frankfurt am Main
30 Isabell Lorenz 7,0 (36.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 8,0 (9.) 5,0 (74.) 9,0 (2.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 5,0 (113.) 59,0 Düsseldorf
31 Vroni Kiefer 5,0 (96.) 4,0 (148.) 6,0 (18.) 4,5 (124.) 8,0 (9.) 8,0 (10.) 8,0 (9.) 6,0 (33.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 58,5 Hannover
32 Andreas Fischer 6,0 (61.) 8,0 (4.) 5,0 (47.) 7,0 (24.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 58,0 Stuttgart
32 Thomas Simon 4,0 (146.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 5,0 (83.) 7,0 (18.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 58,0 München
32 Roland Friedrich 8,0 (18.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 7,0 (36.) 8,0 (9.) 3,0 (135.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 58,0 Duisburg
32 Frank Schmid 7,0 (36.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 4,0 (107.) 8,0 (10.) 6,0 (49.) 2,0 (184.) 5,0 (41.) 6,0 (58.) 58,0 Stuttgart
36 Adriane Rickel 5,0 (96.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 5,5 (69.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 9,0 (1.) 4,0 (92.) 3,0 (156.) 5,0 (113.) 57,5 Stuttgart
36 Stefan Lütt 5,0 (96.) 4,0 (148.) 6,0 (18.) 5,5 (69.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 6,0 (33.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 57,5 Bremen
36 Petra Bonge 6,0 (61.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 5,5 (69.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 6,0 (18.) 6,0 (58.) 57,5 Hannover
36 Edmund Wanner 8,0 (18.) 7,0 (15.) 5,0 (47.) 6,5 (44.) 5,0 (74.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 5,0 (58.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 57,5 Karlsruhe
40 Manfred Brauch 7,0 (36.) 2,0 (254.) 7,0 (5.) 7,0 (24.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 4,0 (150.) 5,0 (58.) 6,0 (18.) 5,0 (113.) 57,0 Memmingen
40 Klaus Herber 6,0 (61.) 5,0 (97.) 7,0 (5.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 8,0 (5.) 57,0 Frankfurt am Main
42 Marie-Louise Finck U30 6,0 (61.) 5,0 (97.) 5,0 (47.) 6,5 (44.) 8,0 (9.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 56,5 Berlin I
43 Matthias Kemmerer U30 8,0 (18.) 7,0 (15.) 3,0 (144.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 5,0 (41.) 8,0 (5.) 56,0 Dresden
43 Marius Gunkel U30 9,0 (7.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 8,0 (9.) 2,0 (225.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 3,0 (156.) 5,0 (113.) 56,0 Ludwigshafen
43 Marlis Seelmann 5,0 (96.) 5,0 (97.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 8,0 (9.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 3,0 (135.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 56,0 Hannover
43 Helmut Hahn 8,0 (18.) 7,0 (15.) 6,0 (18.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 5,0 (153.) 4,0 (150.) 6,0 (33.) 6,0 (18.) 6,0 (58.) 56,0 Düsseldorf
43 Susanne van Kempen 5,0 (96.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 7,0 (24.) 4,0 (107.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 7,0 (15.) 5,0 (41.) 5,0 (113.) 56,0 Köln
43 Christian Joeken 5,0 (96.) 5,0 (97.) 7,0 (5.) 5,0 (83.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 6,0 (49.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 5,0 (113.) 56,0 Duisburg
43 Andreas Herde 6,0 (61.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 4,0 (107.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 3,0 (156.) 7,0 (24.) 56,0 Frankfurt am Main
50 Daria-Maret Geller 2,0 (233.) 5,0 (97.) 6,0 (18.) 6,5 (44.) 9,0 (3.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 5,0 (113.) 55,5 Hannover
51 Dirk Singer 6,0 (61.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 3,0 (156.) 9,0 (1.) 55,0 Mainz-Kostheim
51 Martina Keller 5,0 (96.) 3,0 (202.) 6,0 (18.) 4,0 (139.) 5,0 (74.) 8,0 (10.) 9,0 (1.) 3,0 (135.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 55,0 Duisburg
51 Annegret Schenkel 5,0 (96.) 3,0 (202.) 6,0 (18.) 5,0 (83.) 8,0 (9.) 6,0 (85.) 8,0 (9.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 55,0 Dresden
54 Pavle Veraja 4,0 (146.) 4,0 (148.) 4,0 (87.) 6,5 (44.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 6,0 (33.) 6,0 (18.) 6,0 (58.) 54,5 Bamberg-Memmelsdorf
55 Frank Da Soller 7,0 (36.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 4,0 (92.) 2,0 (223.) 7,0 (24.) 54,0 Münster I
55 Alexander Kaltmeyer 4,0 (146.) 3,0 (202.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 7,0 (18.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 6,0 (33.) 5,0 (41.) 5,0 (113.) 54,0 Münster I
55 Andreas Rakos 8,0 (18.) 5,0 (97.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 54,0 Memmingen
58 Andrea Hoops 5,0 (96.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 4,5 (124.) 6,0 (35.) 5,0 (153.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 5,0 (41.) 5,0 (113.) 53,5 Hamburg
59 Patrick Münch 9,0 (7.) 8,0 (4.) 4,0 (87.) 4,0 (139.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 5,0 (58.) 3,0 (156.) 3,0 (239.) 53,0 Jena
59 John Martinovic U30 6,0 (61.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 4,0 (139.) 5,0 (74.) 4,0 (207.) 5,0 (97.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 53,0 Dresden
59 Stefan Müller-Becker 5,0 (96.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 7,0 (18.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 53,0 Düsseldorf
59 Peter Erdmann 8,0 (18.) 6,0 (42.) 6,0 (18.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 3,0 (135.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 53,0 Bremen
59 Dierk Bojens 6,0 (61.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 8,0 (9.) 3,0 (158.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 1,0 (228.) 7,0 (2.) 6,0 (58.) 53,0 Bremen
59 Ralf Steinhausen 4,0 (146.) 5,0 (97.) 6,0 (18.) 3,0 (186.) 5,0 (74.) 5,0 (153.) 6,0 (49.) 6,0 (33.) 6,0 (18.) 7,0 (24.) 53,0 Halle an der Saale
59 Jörg Schenk 4,0 (146.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 7,0 (24.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 53,0 Berlin II
59 Inga Brahm 5,0 (96.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 4,0 (150.) 5,0 (58.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 53,0 Duisburg
67 André Litzroth 6,0 (61.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 5,5 (69.) 8,0 (9.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 1,0 (288.) 7,0 (24.) 52,5 Berlin II
68 Rainer Liebetrau 4,0 (146.) 4,0 (148.) 6,0 (18.) 5,0 (83.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 52,0 Braunschweig
68 Heike Ollesch 5,0 (96.) 4,0 (148.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 1,0 (228.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 52,0 Köln
68 Mario Liebscher 7,0 (36.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 52,0 Halle an der Saale
68 Jörg Wunsch 6,0 (61.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 7,0 (2.) 4,0 (163.) 52,0 München
68 Marcel Kirf 7,0 (36.) 3,0 (202.) 6,0 (18.) 8,0 (9.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 3,0 (135.) 2,0 (223.) 5,0 (113.) 52,0 Potsdam
68 Saskia Kirf 4,0 (146.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 4,0 (150.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 52,0 Potsdam
68 Gerd Herzog 7,0 (36.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 5,0 (83.) 2,0 (225.) 5,0 (153.) 7,0 (16.) 1,0 (228.) 6,0 (18.) 8,0 (5.) 52,0 Hamburg
68 Jürgen Kassel 7,0 (36.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 7,0 (24.) 2,0 (225.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 3,0 (135.) 3,0 (156.) 8,0 (5.) 52,0 Braunschweig
68 Andreas Westermeier 6,0 (61.) 7,0 (15.) 3,0 (144.) 4,0 (139.) 3,0 (158.) 9,0 (2.) 7,0 (16.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 52,0 Köln
77 Johannes Eibl U30 7,0 (36.) 5,0 (97.) 3,0 (144.) 4,5 (124.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 1,0 (228.) 6,0 (18.) 6,0 (58.) 51,5 Memmingen
77 Brigitte Reiter 4,0 (146.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 5,5 (69.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 4,0 (150.) 5,0 (58.) 5,0 (41.) 6,0 (58.) 51,5 Duisburg
77 Regina Vierhaus 5,0 (96.) 5,0 (97.) 7,0 (5.) 5,5 (69.) 5,0 (74.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 51,5 Köln
80 Martin Mayer 6,0 (61.) 5,0 (97.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 4,0 (207.) 8,0 (9.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 51,0 Frankfurt am Main
80 Kai Schierhorn 5,0 (96.) 8,0 (4.) 3,0 (144.) 2,0 (245.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 8,0 (9.) 5,0 (58.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 51,0 Hamburg
80 Klaus Seiferlein 9,0 (7.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 5,0 (74.) 5,0 (153.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 3,0 (156.) 5,0 (113.) 51,0 Karlsruhe
80 Alexander Stiller U30 7,0 (36.) 5,0 (97.) 4,0 (87.) 3,0 (186.) 4,0 (107.) 5,0 (153.) 7,0 (16.) 4,0 (92.) 7,0 (2.) 5,0 (113.) 51,0 Köln
80 Stefan Kaiser 6,0 (61.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 3,0 (186.) 2,0 (225.) 7,0 (36.) 7,0 (16.) 6,0 (33.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 51,0 Halle an der Saale
80 Thomas Rückmann 5,0 (96.) 3,0 (202.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 7,0 (18.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 3,0 (135.) 5,0 (41.) 5,0 (113.) 51,0 Hamburg
86 Michael Hartmann 5,0 (96.) 5,0 (97.) 6,0 (18.) 5,5 (69.) 6,0 (35.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 50,5 Karlsruhe
87 Barbara Schröder 2,0 (233.) 4,0 (148.) 3,0 (144.) 7,0 (24.) 9,0 (3.) 8,0 (10.) 4,0 (150.) 4,0 (92.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 50,0 Mainz-Kostheim
87 Volker Ludsteck 8,0 (18.) 7,0 (15.) 6,0 (18.) 3,0 (186.) 5,0 (74.) 3,0 (258.) 5,0 (97.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 50,0 München
87 Jonas Drossart U30 8,0 (18.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 1,0 (277.) 7,0 (36.) 3,0 (211.) 3,0 (135.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 50,0 Berlin II
87 Folke Renken 6,0 (61.) 5,0 (97.) 3,0 (144.) 6,0 (51.) 4,0 (107.) 8,0 (10.) 7,0 (16.) 2,0 (184.) 2,0 (223.) 7,0 (24.) 50,0 Berlin II
87 Michael Kautz 7,0 (36.) 5,0 (97.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 8,0 (10.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 50,0 Karlsruhe
92 Martina Markgraff 4,0 (146.) 7,0 (15.) 3,0 (144.) 4,5 (124.) 5,0 (74.) 8,0 (10.) 9,0 (1.) 0,0 (289.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 49,5 Duisburg
93 Axel Uhlig Beste(r) Neu 5,0 (96.) 7,0 (15.) 3,0 (144.) 6,0 (51.) 3,0 (158.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 1,0 (228.) 5,0 (41.) 7,0 (24.) 49,0 Berlin II
93 Rainer Hilt 7,0 (36.) 2,0 (254.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 3,0 (239.) 49,0 Stuttgart
93 Tobias Ritter 6,0 (61.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 4,0 (139.) 4,0 (107.) 5,0 (153.) 5,0 (97.) 6,0 (33.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 49,0 Hannover
93 Lars Vorberger 5,0 (96.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 3,0 (158.) 6,0 (85.) 3,0 (211.) 2,0 (184.) 7,0 (2.) 7,0 (24.) 49,0 Marburg
93 Detlev Scheerbarth 5,0 (96.) 5,0 (97.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 4,0 (92.) 3,0 (156.) 5,0 (113.) 49,0 Potsdam
98 Andreas Fidanakis 3,0 (189.) 4,0 (148.) 4,0 (87.) 2,5 (225.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 6,0 (49.) 7,0 (15.) 6,0 (18.) 3,0 (239.) 48,5 Hamburg
98 Markus Lakner 5,0 (96.) 4,0 (148.) 6,0 (18.) 4,5 (124.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 2,0 (184.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 48,5 Stuttgart
98 Roland Huchler 3,0 (189.) 4,0 (148.) 7,0 (5.) 3,5 (164.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 6,0 (18.) 5,0 (113.) 48,5 Memmingen
101 Benjamin Leng Neu 6,0 (61.) 3,0 (202.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 6,0 (35.) 6,0 (85.) 7,0 (16.) 2,0 (184.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 48,0 Zürich
101 Frank Mengel 4,0 (146.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 2,0 (184.) 3,0 (156.) 7,0 (24.) 48,0 Berlin II
101 David Adam 6,0 (61.) 4,0 (148.) 4,0 (87.) 3,0 (186.) 6,0 (35.) 4,0 (207.) 5,0 (97.) 7,0 (15.) 4,0 (87.) 5,0 (113.) 48,0 Hamburg
101 Jürgen Sienel 6,0 (61.) 6,0 (42.) 3,0 (144.) 5,0 (83.) 3,0 (158.) 4,0 (207.) 5,0 (97.) 5,0 (58.) 6,0 (18.) 5,0 (113.) 48,0 Stuttgart
101 Marlies Keimer 7,0 (36.) 2,0 (254.) 7,0 (5.) 7,0 (24.) 5,0 (74.) 5,0 (153.) 6,0 (49.) 1,0 (228.) 2,0 (223.) 6,0 (58.) 48,0 Duisburg
106 Tobias Türcke 4,0 (146.) 6,0 (42.) 5,0 (47.) 4,5 (124.) 4,0 (107.) 5,0 (153.) 7,0 (16.) 1,0 (228.) 6,0 (18.) 5,0 (113.) 47,5 Karlsruhe
106 Alexander Künzl 6,0 (61.) 4,0 (148.) 5,0 (47.) 3,5 (164.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 3,0 (135.) 3,0 (156.) 7,0 (24.) 47,5 Bamberg-Memmelsdorf
106 Ulrich Aßmann 4,0 (146.) 6,0 (42.) 4,0 (87.) 1,5 (274.) 7,0 (18.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 4,0 (92.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 47,5 Duisburg
106 Dirk Markgraff 5,0 (96.) 7,0 (15.) 3,0 (144.) 4,5 (124.) 4,0 (107.) 6,0 (85.) 9,0 (1.) 0,0 (289.) 5,0 (41.) 4,0 (163.) 47,5 Duisburg
110 Elisabeth Meitinger 7,0 (36.) 5,0 (97.) 5,0 (47.) 6,0 (51.) 7,0 (18.) 6,0 (85.) 5,0 (97.) 0,0 (289.) 1,0 (288.) 5,0 (113.) 47,0 Bamberg-Memmelsdorf
110 Matthias Quaisser 6,0 (61.) 9,0 (1.) 3,0 (144.) 5,0 (83.) 4,0 (107.) 4,0 (207.) 5,0 (97.) 1,0 (228.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 47,0 Köln
110 Waldemar Wiesner 5,0 (96.) 4,0 (148.) 4,0 (87.) 5,0 (83.) 6,0 (35.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 2,0 (184.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 47,0 Mainz-Kostheim
110 Sonja Beckmann 5,0 (96.) 4,0 (148.) 4,0 (87.) 6,0 (51.) 1,0 (277.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 6,0 (33.) 3,0 (156.) 6,0 (58.) 47,0 Berlin I
110 Niels Lindner U30 5,0 (96.) 6,0 (42.) 2,0 (213.) 5,0 (83.) 5,0 (74.) 5,0 (153.) 4,0 (150.) 1,0 (228.) 7,0 (2.) 7,0 (24.) 47,0 Berlin II
115 Eike F. Seegel U30 6,0 (61.) 3,0 (202.) 4,0 (87.) 5,5 (69.) 2,0 (225.) 7,0 (36.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 6,0 (58.) 46,5 Bremen
115 Mischa Karth 4,0 (146.) 3,0 (202.) 4,0 (87.) 4,5 (124.) 5,0 (74.) 6,0 (85.) 6,0 (49.) 6,0 (33.) 4,0 (87.) 4,0 (163.) 46,5 Berlin II
115 Jan Schreiber 4,0 (146.) 5,0 (97.) 2,0 (213.) 6,5 (44.) 4,0 (107.) 5,0 (153.) 5,0 (97.) 4,0 (92.) 4,0 (87.) 7,0 (24.) 46,5 Bamberg-Memmelsdorf
