Deutschland-Cup - Januar 2018

Der DQV Deutschland-Cup Januar 2018 wurde von Max Lüggert unter der Beratung von Stefan Georg konzipiert und konnte vom 05. Januar 2018 bis zum 14. Januar 2018 gespielt werden.

Holger Waldenberger setzt auch 2018 seine Siegesserie fort. Mit 86 von 100 möglichen Punkten siegte er im ersten Deutschland-Cup des Jahres.

Auf dem zweiten Rang landete mit 83 erzielten Punkten Sebastian Klussmann, der damit auch bester Spieler unter 30 Jahren wurde. Mit nur einem Punkt weniger komplettierte Sebastian Jacoby das Treppchen.


Bester Spieler unter 20 Jahren war Jan Kostka mit 49 Punkten auf dem 121. Platz, Guido Marquardt wurde mit 70,5 Punkten auf Platz 13 bester Newcomer.


Als einfachste Kategorie des Cups erwies sich Wissenschaft mit 6,3 Punkten im Durchschnitt, schwerste Kategorie war Literatur und Medien mit 2,6 Durchschnittspunkten.

Insgesamt erzielten die Spieler im Durchschnitt 42,9 Punkte. Mit 348 Teilnehmern konnte erneut ein Teilnehmerrekord erzielt werden.

 

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Holger Waldenberger 9,0 (13.) 9,0 (1.) 10,0 (1.) 9,0 (1.) 9,0 (2.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 10,0 (1.) 9,0 (1.) 9,0 (15.) 86,0 Hamburg
2 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 9,0 (13.) 7,0 (15.) 10,0 (1.) 7,0 (8.) 10,0 (1.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 9,0 (8.) 9,0 (1.) 10,0 (1.) 83,0 Berlin I
3 Sebastian Jacoby 9,5 (7.) 6,5 (32.) 9,0 (6.) 6,0 (13.) 8,0 (11.) 10,0 (1.) 6,0 (51.) 10,0 (1.) 8,0 (6.) 9,0 (15.) 82,0 Duisburg
4 Thorsten Zirkel 8,5 (19.) 5,0 (86.) 8,0 (8.) 8,0 (3.) 9,0 (2.) 9,0 (2.) 8,0 (1.) 10,0 (1.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 81,0 Hannover
5 Dirk Vielhuber 10,0 (1.) 8,0 (5.) 8,0 (8.) 4,0 (53.) 9,0 (2.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 9,0 (1.) 9,0 (15.) 80,0 München
6 Manuel Hobiger 10,0 (1.) 6,0 (42.) 10,0 (1.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 6,0 (40.) 7,5 (12.) 9,0 (8.) 9,0 (1.) 9,0 (15.) 78,5 Zürich
7 Christoph Paninka 9,0 (13.) 6,5 (32.) 6,0 (34.) 7,0 (8.) 9,0 (2.) 7,0 (22.) 7,5 (12.) 9,0 (8.) 8,5 (5.) 8,0 (49.) 77,5 Memmingen
8 Jens-Christoph Krumm 8,0 (33.) 7,0 (15.) 7,0 (19.) 8,0 (3.) 8,0 (11.) 7,0 (22.) 6,0 (51.) 9,0 (8.) 8,0 (6.) 9,0 (15.) 77,0 Duisburg
9 Roland Knauff 7,0 (59.) 6,0 (42.) 8,0 (8.) 8,0 (3.) 9,0 (2.) 9,0 (2.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 7,0 (31.) 8,0 (49.) 75,0 Bremen
9 Klaus Otto Nagorsnik 9,0 (13.) 9,0 (1.) 8,0 (8.) 8,0 (3.) 6,0 (51.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 8,0 (6.) 8,0 (49.) 75,0 Münster I
11 Martin Ehrl 9,5 (7.) 5,5 (72.) 10,0 (1.) 7,0 (8.) 7,0 (23.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 7,0 (31.) 9,0 (15.) 74,0 München
12 Lorcan Duff 8,0 (33.) 8,5 (4.) 4,0 (129.) 8,0 (3.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 8,0 (6.) 8,0 (49.) 73,5 München
13 Guido Marquardt Beste(r) Neu 8,5 (19.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 7,0 (8.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 8,0 (1.) 9,0 (8.) 4,0 (165.) 7,0 (98.) 70,5 Bad Oldesloe
13 Thomas Rückmann 8,0 (33.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 6,0 (13.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 8,0 (1.) 7,0 (73.) 7,5 (18.) 9,0 (15.) 70,5 Hamburg
13 Manfred Kiefer 9,5 (7.) 9,0 (1.) 10,0 (1.) 4,0 (53.) 3,0 (191.) 9,0 (2.) 7,0 (15.) 4,0 (203.) 6,0 (66.) 9,0 (15.) 70,5 Ludwigshafen
16 Markus Solty 7,5 (50.) 8,0 (5.) 7,0 (19.) 5,0 (27.) 5,0 (82.) 8,0 (8.) 6,0 (51.) 9,0 (8.) 5,5 (77.) 9,0 (15.) 70,0 Bremen
17 Jürgen Stelter 8,0 (33.) 6,0 (42.) 7,0 (19.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 6,0 (51.) 10,0 (1.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 69,5 Potsdam
17 Andreas Zimmermann 9,0 (13.) 7,0 (15.) 7,0 (19.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 9,0 (8.) 4,5 (124.) 7,0 (98.) 69,5 Bad Oldesloe
19 Alexander Kaltmeyer 8,5 (19.) 6,0 (42.) 6,0 (34.) 6,0 (13.) 9,0 (2.) 7,0 (22.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 6,5 (41.) 8,0 (49.) 69,0 Münster II
20 Heiko Rühmann 7,0 (59.) 4,0 (137.) 7,0 (19.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 9,0 (8.) 6,0 (66.) 8,0 (49.) 68,0 Bad Oldesloe
21 Jörg Schenk 6,5 (83.) 6,5 (32.) 3,0 (183.) 6,0 (13.) 9,0 (2.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 7,0 (73.) 6,5 (41.) 8,0 (49.) 67,5 Berlin II
21 Hendrik van Thienen 8,0 (33.) 6,0 (42.) 7,0 (19.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 7,0 (22.) 8,0 (1.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 9,0 (15.) 67,5 Duisburg
23 Jürgen Kranke 8,5 (19.) 6,0 (42.) 6,0 (34.) 6,0 (13.) 9,0 (2.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 8,0 (49.) 67,0 Duisburg
24 Rainer Hilt 7,5 (50.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 8,0 (11.) 9,0 (2.) 5,5 (98.) 9,0 (8.) 7,5 (18.) 5,0 (235.) 66,5 Stuttgart
25 Rudi Mewes 8,5 (19.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 6,0 (13.) 6,0 (51.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 7,0 (73.) 6,5 (41.) 5,0 (235.) 66,0 Frankfurt am Main
25 Nicolai Dax U30 7,0 (59.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 9,0 (1.) 8,0 (11.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 6,0 (120.) 5,0 (104.) 10,0 (1.) 66,0 Stuttgart
27 Arne Mentzendorff 9,5 (7.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 6,0 (66.) 9,0 (15.) 65,5 Hannover
28 Michael Hagen 8,0 (33.) 8,0 (5.) 6,0 (34.) 6,0 (13.) 6,0 (51.) 6,0 (40.) 5,0 (105.) 9,0 (8.) 5,0 (104.) 6,0 (170.) 65,0 Duisburg
29 Tobias Ritter U30 6,0 (95.) 6,0 (42.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 8,0 (11.) 6,0 (40.) 5,0 (105.) 8,0 (29.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 64,5 Hannover
30 Frank Schmid 9,5 (7.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 5,5 (77.) 6,0 (170.) 64,0 Stuttgart
31 Patrick Münch 8,5 (19.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 6,0 (66.) 8,0 (49.) 63,5 Jena
31 Wolfgang Wehmeyer 6,0 (95.) 6,0 (42.) 8,0 (8.) 6,0 (13.) 7,0 (23.) 6,0 (40.) 5,0 (105.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 7,0 (98.) 63,5 Münster II
31 Andreas Herde 8,5 (19.) 6,0 (42.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 3,5 (247.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 9,0 (15.) 63,5 Frankfurt am Main
34 Marie-Louise Finck U30 6,0 (95.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 6,0 (13.) 7,0 (23.) 8,0 (8.) 8,0 (1.) 6,0 (120.) 7,0 (31.) 6,0 (170.) 63,0 Berlin II
34 Stefan Kaiser 6,5 (83.) 4,5 (120.) 2,0 (228.) 7,0 (8.) 6,0 (51.) 5,0 (71.) 6,5 (43.) 9,0 (8.) 7,5 (18.) 9,0 (15.) 63,0 Halle an der Saale
36 Christian Joeken 6,5 (83.) 6,0 (42.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 6,5 (43.) 6,0 (120.) 5,5 (77.) 9,0 (15.) 62,5 Duisburg
36 Klaus Herber 10,0 (1.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 7,5 (18.) 7,0 (98.) 62,5 Frankfurt am Main
36 Marten Mrotzek U30 8,5 (19.) 6,5 (32.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 6,0 (51.) 6,0 (40.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 8,0 (49.) 62,5 Berlin II
39 Thomas Simon 7,0 (59.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 8,0 (8.) 5,0 (105.) 10,0 (1.) 5,0 (104.) 9,0 (15.) 62,0 München
39 Andreas Fischer 7,5 (50.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 4,0 (133.) 8,0 (8.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 62,0 Stuttgart
39 Wendelin Michel 6,0 (95.) 6,5 (32.) 8,0 (8.) 4,0 (53.) 2,0 (240.) 5,0 (71.) 8,0 (1.) 6,0 (120.) 6,5 (41.) 10,0 (1.) 62,0 Berlin I
39 Niels Lindner U30 6,0 (95.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 5,0 (82.) 7,0 (22.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 8,0 (6.) 9,0 (15.) 62,0 Berlin II
43 Roland Alberg 7,5 (50.) 8,0 (5.) 6,0 (34.) 5,0 (27.) 4,0 (133.) 7,0 (22.) 6,5 (43.) 6,0 (120.) 5,5 (77.) 6,0 (170.) 61,5 Hamburg
43 Matthias Kemmerer U30 10,0 (1.) 6,0 (42.) 7,0 (19.) 1,0 (239.) 6,0 (51.) 5,0 (71.) 6,0 (51.) 5,0 (158.) 7,5 (18.) 8,0 (49.) 61,5 Dresden
43 Dirk Singer 7,0 (59.) 5,5 (72.) 3,0 (183.) 2,0 (168.) 5,0 (82.) 7,0 (22.) 7,5 (12.) 9,0 (8.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 61,5 Frankfurt am Main
46 Thomas Kolåsæter 7,0 (59.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 3,0 (190.) 8,0 (1.) 5,0 (158.) 8,0 (6.) 7,0 (98.) 61,0 Berlin II
46 Jörg Wunsch 7,0 (59.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 6,0 (40.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 8,0 (6.) 8,0 (49.) 61,0 München
48 Klaus Seiferlein 7,5 (50.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 6,0 (13.) 5,0 (82.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 9,0 (8.) 3,0 (223.) 7,0 (98.) 60,5 Karlsruhe
48 Michael Marji 8,5 (19.) 4,0 (137.) 3,0 (183.) 5,0 (27.) 8,0 (11.) 5,0 (71.) 3,0 (249.) 9,0 (8.) 7,0 (31.) 8,0 (49.) 60,5 Mainz-Kostheim
48 Andreas Stolz U30 6,0 (95.) 6,0 (42.) 4,0 (129.) 5,0 (27.) 4,0 (133.) 5,0 (71.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 60,5 Memmingen
48 Marcel Kirf 7,0 (59.) 4,5 (120.) 7,0 (19.) 6,0 (13.) 4,0 (133.) 6,0 (40.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 5,0 (104.) 8,0 (49.) 60,5 Potsdam
48 Jürgen Kassel 7,0 (59.) 7,5 (10.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 4,0 (133.) 6,0 (40.) 6,5 (43.) 8,0 (29.) 3,5 (185.) 9,0 (15.) 60,5 Braunschweig
48 Markus Lakner 8,5 (19.) 5,5 (72.) 3,0 (183.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 5,0 (71.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 7,5 (18.) 7,0 (98.) 60,5 Stuttgart
48 Mario Abel 6,5 (83.) 4,5 (120.) 6,0 (34.) 6,0 (13.) 6,0 (51.) 4,0 (125.) 5,5 (98.) 9,0 (8.) 5,0 (104.) 8,0 (49.) 60,5 Karlsruhe
55 Regina Vierhaus 5,0 (154.) 5,5 (72.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 5,0 (158.) 7,5 (18.) 8,0 (49.) 60,0 Köln
55 Jannik Krampen U30 5,0 (154.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 7,0 (23.) 4,0 (125.) 5,0 (105.) 9,0 (8.) 6,0 (66.) 9,0 (15.) 60,0 Duisburg
55 Jörg Hessel 8,5 (19.) 6,0 (42.) 9,0 (6.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 5,0 (71.) 4,0 (174.) 5,0 (158.) 6,5 (41.) 7,0 (98.) 60,0 Münster I
58 Gerd Herzog 8,0 (33.) 7,5 (10.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 2,0 (240.) 3,0 (190.) 8,0 (1.) 5,0 (158.) 8,0 (6.) 9,0 (15.) 59,5 Hamburg
58 Torsten Scharrenbroich 9,5 (7.) 6,5 (32.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 7,0 (23.) 3,0 (190.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 8,0 (49.) 59,5 Duisburg
58 Gerd Lübke 6,0 (95.) 8,0 (5.) 8,0 (8.) 5,0 (27.) 8,0 (11.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 6,0 (120.) 3,5 (185.) 5,0 (235.) 59,5 Duisburg
61 Maximilian Hartleitner 10,0 (1.) 7,0 (15.) 4,0 (129.) 3,0 (91.) 5,0 (82.) 5,0 (71.) 4,0 (174.) 6,0 (120.) 7,5 (18.) 7,0 (98.) 58,5 Memmingen
61 Barbara Schröder 6,0 (95.) 3,5 (185.) 6,0 (34.) 5,0 (27.) 9,0 (2.) 9,0 (2.) 5,0 (105.) 6,0 (120.) 3,0 (223.) 6,0 (170.) 58,5 Duisburg
63 Peter Degener 8,0 (33.) 5,5 (72.) 8,0 (8.) 6,0 (13.) 3,0 (191.) 4,0 (125.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 4,5 (124.) 6,0 (170.) 58,0 Potsdam
64 Daria-Maret Geller 5,0 (154.) 4,0 (137.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 8,0 (11.) 5,0 (71.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 57,5 Hannover
64 Frank Mengel Neu 8,0 (33.) 6,5 (32.) 4,0 (129.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 6,0 (40.) 3,0 (249.) 7,0 (73.) 6,0 (66.) 6,0 (170.) 57,5 Berlin II
64 Jürgen Sienel 6,0 (95.) 6,0 (42.) 4,0 (129.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 4,0 (125.) 8,0 (1.) 8,0 (29.) 6,5 (41.) 6,0 (170.) 57,5 Memmingen
67 Dierk Bojens 8,0 (33.) 7,5 (10.) 8,0 (8.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 4,0 (125.) 6,0 (51.) 3,0 (242.) 6,5 (41.) 5,0 (235.) 57,0 Bremen
68 Michael Kautz 8,0 (33.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 7,0 (23.) 5,0 (71.) 4,0 (174.) 5,0 (158.) 7,5 (18.) 7,0 (98.) 56,5 Karlsruhe
68 Andreas Westermeier 7,5 (50.) 7,0 (15.) 3,0 (183.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 5,0 (71.) 5,5 (98.) 9,0 (8.) 5,5 (77.) 5,0 (235.) 56,5 Köln
68 David Adam 8,0 (33.) 5,0 (86.) 4,0 (129.) 1,0 (239.) 7,0 (23.) 7,0 (22.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 6,5 (41.) 6,0 (170.) 56,5 Hamburg
68 Thorsten Riemath 7,0 (59.) 4,5 (120.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 5,0 (82.) 8,0 (8.) 4,0 (174.) 7,0 (73.) 5,0 (104.) 6,0 (170.) 56,5 Hamburg
68 Manfred Erdmann 7,0 (59.) 7,0 (15.) 5,0 (65.) 2,0 (168.) 5,0 (82.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 6,0 (120.) 3,5 (185.) 9,0 (15.) 56,5 Düsseldorf
68 Jonas Drossart U30 10,0 (1.) 5,0 (86.) 4,0 (129.) 6,0 (13.) 3,0 (191.) 4,0 (125.) 6,5 (43.) 4,0 (203.) 7,0 (31.) 7,0 (98.) 56,5 Berlin II
74 Susanne van Kempen 5,5 (144.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 6,0 (40.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 56,0 Köln
74 Barbara Koehler 7,0 (59.) 4,0 (137.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 7,0 (23.) 9,0 (2.) 3,0 (249.) 6,0 (120.) 3,0 (223.) 8,0 (49.) 56,0 Berlin II
76 Volker Ludsteck 5,0 (154.) 5,0 (86.) 4,0 (129.) 2,0 (168.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 5,5 (98.) 8,0 (29.) 8,0 (6.) 10,0 (1.) 55,5 München
76 Ralf Steinhausen 7,0 (59.) 4,0 (137.) 3,0 (183.) 5,0 (27.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 5,0 (105.) 9,0 (8.) 6,5 (41.) 8,0 (49.) 55,5 Halle an der Saale
78 Andreas Scharrenbroich 8,5 (19.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 8,0 (11.) 3,0 (190.) 6,0 (51.) 5,0 (158.) 6,5 (41.) 6,0 (170.) 55,0 Duisburg
78 Gerold Fix Neu 8,0 (33.) 6,0 (42.) 4,0 (129.) 2,0 (168.) 3,0 (191.) 4,0 (125.) 5,5 (98.) 8,0 (29.) 6,5 (41.) 8,0 (49.) 55,0 Memmingen
78 Marius Mielke 5,0 (154.) 5,5 (72.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 5,0 (82.) 3,0 (190.) 6,0 (51.) 5,0 (158.) 6,5 (41.) 10,0 (1.) 55,0 Duisburg
78 Edmund Wanner 8,5 (19.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 1,0 (239.) 7,0 (23.) 4,0 (125.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 7,5 (18.) 6,0 (170.) 55,0 Karlsruhe
78 Roland Friedrich 4,0 (231.) 5,5 (72.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 6,0 (120.) 4,5 (124.) 10,0 (1.) 55,0 Duisburg
78 Sascha Nolte U30 Neu 5,0 (154.) 6,0 (42.) 4,0 (129.) 4,0 (53.) 3,0 (191.) 4,0 (125.) 5,5 (98.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 10,0 (1.) 55,0 Duisburg
78 Pavle Veraja Neu 9,0 (13.) 2,0 (269.) 4,0 (129.) 4,0 (53.) 6,0 (51.) 3,0 (190.) 7,0 (15.) 7,0 (73.) 6,0 (66.) 7,0 (98.) 55,0 Bamberg-Memmelsdorf
85 Adriane Rickel 6,5 (83.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 5,0 (27.) 5,0 (82.) 6,0 (40.) 5,0 (105.) 4,0 (203.) 5,0 (104.) 7,0 (98.) 54,5 Stuttgart
85 Andreas Fidanakis 5,0 (154.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 7,0 (23.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 5,5 (77.) 7,0 (98.) 54,5 Hamburg
85 Andy Östreich 5,0 (154.) 3,5 (185.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 4,0 (125.) 7,0 (15.) 7,0 (73.) 7,0 (31.) 7,0 (98.) 54,5 Ludwigshafen
85 Johannes Eibl U30 6,0 (95.) 5,5 (72.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 4,0 (133.) 2,0 (247.) 8,0 (1.) 3,0 (242.) 8,0 (6.) 8,0 (49.) 54,5 Memmingen
89 Michael Hartmann 6,5 (83.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 2,0 (168.) 3,0 (191.) 5,0 (71.) 6,0 (51.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 54,0 Karlsruhe
89 Imre Benthien 6,0 (95.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 6,0 (51.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 5,0 (158.) 6,0 (66.) 7,0 (98.) 54,0 Barcelona
89 Jörg Zelinger 4,0 (231.) 3,5 (185.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 5,0 (82.) 6,0 (40.) 5,0 (105.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 10,0 (1.) 54,0 Frankfurt am Main
89 Daniel Siegert 6,5 (83.) 3,0 (209.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 4,0 (133.) 5,0 (71.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 3,5 (185.) 10,0 (1.) 54,0 Braunschweig
93 Florian Dirr 5,0 (154.) 7,5 (10.) 4,0 (129.) 3,0 (91.) 3,0 (191.) 6,0 (40.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 7,0 (31.) 3,0 (318.) 53,5 Potsdam
93 Saskia Kirf 5,0 (154.) 4,5 (120.) 4,0 (129.) 5,0 (27.) 4,0 (133.) 7,0 (22.) 7,0 (15.) 6,0 (120.) 4,0 (165.) 7,0 (98.) 53,5 Potsdam
93 Gunar Matthies 8,5 (19.) 6,5 (32.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 2,0 (240.) 4,0 (125.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 53,5 Dresden
96 Sebastian Geschwindner 6,0 (95.) 2,0 (269.) 3,0 (183.) 4,0 (53.) 4,0 (133.) 7,0 (22.) 6,0 (51.) 8,0 (29.) 5,0 (104.) 8,0 (49.) 53,0 Frankfurt am Main
96 Petra Bonge 6,5 (83.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 6,0 (51.) 6,0 (120.) 3,5 (185.) 8,0 (49.) 53,0 Hannover
98 Hans-Dieter Stubben 7,0 (59.) 6,5 (32.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 3,0 (190.) 5,0 (105.) 7,0 (73.) 3,0 (223.) 8,0 (49.) 52,5 Hamburg
98 Detlev Scheerbarth 6,0 (95.) 6,5 (32.) 8,0 (8.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 5,0 (71.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 3,0 (223.) 5,0 (235.) 52,5 Potsdam
100 Max Lambertz U30 8,0 (33.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 3,0 (191.) 4,0 (125.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 3,0 (223.) 6,0 (170.) 52,0 Halle an der Saale
100 Annegret Schenkel 5,0 (154.) 3,5 (185.) 5,0 (65.) 5,0 (27.) 6,0 (51.) 8,0 (8.) 7,0 (15.) 2,0 (278.) 5,5 (77.) 5,0 (235.) 52,0 Halle an der Saale
100 Stefan Versick 4,0 (231.) 4,0 (137.) 4,0 (129.) 2,0 (168.) 3,0 (191.) 3,0 (190.) 6,5 (43.) 9,0 (8.) 6,5 (41.) 10,0 (1.) 52,0 Karlsruhe
100 John Martinovic U30 5,0 (154.) 4,5 (120.) 4,0 (129.) 4,0 (53.) 3,0 (191.) 6,0 (40.) 4,0 (174.) 8,0 (29.) 5,5 (77.) 8,0 (49.) 52,0 Dresden
100 Helmut Hahn 4,0 (231.) 7,0 (15.) 3,0 (183.) 4,0 (53.) 5,0 (82.) 5,0 (71.) 2,0 (297.) 7,0 (73.) 8,0 (6.) 7,0 (98.) 52,0 Düsseldorf
105 Günther Rolf Rotteveel 7,0 (59.) 7,5 (10.) 6,0 (34.) 2,0 (168.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 6,5 (43.) 6,0 (120.) 2,5 (257.) 6,0 (170.) 51,5 Düsseldorf
105 Detlef Flemming 6,0 (95.) 5,5 (72.) 3,0 (183.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 6,0 (40.) 6,0 (51.) 7,0 (73.) 5,0 (104.) 6,0 (170.) 51,5 Düsseldorf
107 Alexander Künzl 7,5 (50.) 4,0 (137.) 6,0 (34.) 3,0 (91.) 2,0 (240.) 4,0 (125.) 4,0 (174.) 7,0 (73.) 7,5 (18.) 6,0 (170.) 51,0 Bamberg-Memmelsdorf
107 Sonja Beckmann 5,0 (154.) 4,0 (137.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 3,0 (191.) 6,0 (40.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 5,0 (104.) 5,0 (235.) 51,0 Berlin I
107 Benjamin Graf 6,0 (95.) 6,0 (42.) 3,0 (183.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 5,0 (105.) 8,0 (29.) 4,0 (165.) 8,0 (49.) 51,0 Hamburg
107 Matthias Quaisser 6,0 (95.) 2,5 (253.) 7,0 (19.) 2,0 (168.) 5,0 (82.) 3,0 (190.) 6,0 (51.) 4,0 (203.) 6,5 (41.) 9,0 (15.) 51,0 Köln
111 Eike F. Seegel U30 6,0 (95.) 6,0 (42.) 7,0 (19.) 3,0 (91.) 4,0 (133.) 4,0 (125.) 4,0 (174.) 5,0 (158.) 5,5 (77.) 6,0 (170.) 50,5 Bremen
111 Olaf Wuttke 6,0 (95.) 5,0 (86.) 5,0 (65.) 4,0 (53.) 2,0 (240.) 5,0 (71.) 5,0 (105.) 5,0 (158.) 6,5 (41.) 7,0 (98.) 50,5 Bad Oldesloe
111 Alexander Kloß U30 4,0 (231.) 5,0 (86.) 6,0 (34.) 4,0 (53.) 6,0 (51.) 2,0 (247.) 5,0 (105.) 5,0 (158.) 6,5 (41.) 7,0 (98.) 50,5 Dresden
111 Benjamin Schmitt Neu 4,0 (231.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 3,0 (191.) 3,0 (190.) 7,0 (15.) 8,0 (29.) 4,5 (124.) 7,0 (98.) 50,5 Bamberg-Memmelsdorf
111 Dirk Markgraff 5,0 (154.) 6,0 (42.) 5,0 (65.) 2,0 (168.) 6,0 (51.) 4,0 (125.) 6,0 (51.) 4,0 (203.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 50,5 Duisburg
116 Silke Jung 6,0 (95.) 6,0 (42.) 7,0 (19.) 2,0 (168.) 6,0 (51.) 4,0 (125.) 2,0 (297.) 7,0 (73.) 4,0 (165.) 6,0 (170.) 50,0 Bad Oldesloe
116 Wolfgang Scholz 5,0 (154.) 4,5 (120.) 2,0 (228.) 3,0 (91.) 3,0 (191.) 5,0 (71.) 6,0 (51.) 10,0 (1.) 4,5 (124.) 7,0 (98.) 50,0 Hannover
116 Waldemar Wiesner 7,0 (59.) 4,5 (120.) 5,0 (65.) 3,0 (91.) 6,0 (51.) 4,0 (125.) 2,0 (297.) 4,0 (203.) 7,5 (18.) 7,0 (98.) 50,0 Mainz-Kostheim
119 André Litzroth 7,0 (59.) 3,0 (209.) 3,0 (183.) 3,0 (91.) 8,0 (11.) 5,0 (71.) 2,0 (297.) 6,0 (120.) 4,5 (124.) 8,0 (49.) 49,5 Berlin II
