Deutschland-Cup - Februar 2018

Der DQV Deutschland-Cup Februar 2018 konnte vom 02. Februar 2018 bis zum 11. Februar 2018 gespielt werden und stammte aus der Feder von Matthias Kemmerer, der bei seinem Set von Ralf Steinhausen beraten wurde.

Roland Knauff erzielte 90,5 von 100 möglichen Punkten und holte sich damit seinen ersten Sieg in einem Deutschland-Cup.

Mit 88,5 Punkten landete Sebastian Klussmann auf dem zweiten Platz und wurde gleichzeitig bester Spieler unter 30 Jahren.

Komplettiert wurde das Treppchen von Holger Waldenberger mit 85,5 Punkten.

Bester Spieler unter 20 Jahren wurde Laurentius Fritz mit 59,5 Punkten auf dem 85. Platz, bester Newcomer im Deutschland-Cup Folke Renken mit 63 Punkten auf Platz 60.

Als einfachste Kategorie erwies sich Film und Fernsehen mit 5,5 Punkten im Durchschnitt, die schwersten Kategorien waren Geschichte und Lifestyle und Technik mit jeweils 4,4 Durchschnittspunkten.

Durchschnittlich erzielten die 328 Spieler 48,5 Punkte.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Roland Knauff 8,0 (8.) 9,0 (2.) 8,0 (12.) 9,5 (1.) 10,0 (1.) 10,0 (1.) 9,0 (1.) 8,0 (19.) 10,0 (1.) 9,0 (3.) 90,5 Bremen
2 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 9,0 (3.) 8,5 (15.) 8,0 (12.) 9,5 (1.) 10,0 (1.) 9,0 (2.) 6,5 (42.) 9,0 (5.) 10,0 (1.) 9,0 (3.) 88,5 Berlin I
3 Holger Waldenberger 10,0 (1.) 9,0 (2.) 9,0 (4.) 8,5 (12.) 9,0 (3.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 9,0 (5.) 7,0 (40.) 9,0 (3.) 85,5 Hamburg
4 Thorsten Zirkel 8,0 (8.) 9,0 (2.) 7,0 (32.) 8,5 (12.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 7,5 (15.) 9,0 (5.) 10,0 (1.) 9,0 (3.) 84,0 Hannover
4 Dirk Vielhuber 8,0 (8.) 9,0 (2.) 9,0 (4.) 8,0 (14.) 9,0 (3.) 9,0 (2.) 7,0 (22.) 8,0 (19.) 8,0 (15.) 9,0 (3.) 84,0 München
6 Manuel Hobiger 9,0 (3.) 8,0 (20.) 8,0 (12.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 7,5 (15.) 9,0 (5.) 9,0 (7.) 9,0 (3.) 82,5 Hannover
6 Lorcan Duff 8,0 (8.) 9,0 (2.) 10,0 (1.) 9,0 (5.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 6,5 (83.) 8,0 (15.) 9,0 (3.) 82,5 München
8 Sebastian Jacoby 9,0 (3.) 9,0 (2.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 9,0 (3.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 10,0 (1.) 9,0 (3.) 80,5 Duisburg
9 Manfred Lachmann 9,0 (3.) 5,0 (145.) 8,0 (12.) 7,0 (55.) 6,0 (76.) 9,0 (2.) 8,0 (7.) 9,5 (2.) 9,0 (7.) 9,0 (3.) 79,5 Bamberg-Memmelsdorf
9 Max Lüggert U30 7,0 (29.) 9,0 (2.) 8,0 (12.) 9,0 (5.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 8,0 (7.) 8,5 (15.) 7,0 (40.) 9,0 (3.) 79,5 Duisburg
9 Stefan Georg 8,0 (8.) 7,0 (48.) 9,0 (4.) 9,0 (5.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 5,0 (144.) 9,5 (5.) 9,0 (3.) 79,5 Duisburg
12 Jürgen Stelter 7,0 (29.) 8,0 (20.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 9,0 (3.) 9,0 (2.) 9,0 (1.) 8,0 (19.) 8,5 (14.) 7,5 (49.) 79,0 Potsdam
13 Michael Marji 8,0 (8.) 7,0 (48.) 9,0 (4.) 8,0 (14.) 5,0 (143.) 8,0 (12.) 6,0 (53.) 9,5 (2.) 9,0 (7.) 9,0 (3.) 78,5 Mainz-Kostheim
14 Pascal Bothe 7,0 (29.) 9,0 (2.) 8,0 (12.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 9,0 (5.) 7,0 (40.) 7,5 (49.) 77,5 Hannover
15 Christoph Paninka 8,0 (8.) 7,5 (30.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 7,0 (54.) 9,0 (7.) 8,0 (37.) 77,0 Memmingen
15 Klaus Herber 6,0 (62.) 7,0 (48.) 8,0 (12.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 7,0 (22.) 8,0 (19.) 8,0 (15.) 10,0 (1.) 77,0 Frankfurt am Main
17 Martin Ehrl 10,0 (1.) 6,5 (62.) 9,0 (4.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 6,0 (110.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 8,0 (15.) 9,0 (3.) 76,5 München
18 Tobias Ritter U30 7,0 (29.) 10,0 (1.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 7,0 (22.) 9,0 (5.) 7,0 (40.) 8,5 (20.) 75,5 Braunschweig
19 Thomas Kolåsæter 9,0 (3.) 6,5 (62.) 10,0 (1.) 5,5 (138.) 8,0 (10.) 5,0 (169.) 4,5 (147.) 7,0 (54.) 9,0 (7.) 9,5 (2.) 74,0 Berlin II
19 Mario Abel 7,0 (29.) 6,5 (62.) 9,0 (4.) 7,5 (37.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 4,5 (147.) 8,0 (19.) 8,0 (15.) 8,5 (20.) 74,0 Karlsruhe
21 Matthias Block 6,0 (62.) 7,5 (30.) 7,0 (32.) 8,0 (14.) 9,0 (3.) 9,0 (2.) 6,0 (53.) 8,0 (19.) 6,5 (57.) 6,5 (94.) 73,5 Bremen
22 Gerd Lübke 8,0 (8.) 7,5 (30.) 8,0 (12.) 7,0 (55.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 9,5 (5.) 7,0 (73.) 72,0 Duisburg
23 Marie-Louise Finck U30 6,0 (62.) 8,5 (15.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 9,0 (1.) 4,0 (191.) 6,0 (81.) 8,0 (37.) 71,0 Potsdam
24 Niels Lindner U30 7,0 (29.) 7,5 (30.) 5,0 (122.) 9,5 (1.) 8,0 (10.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 7,0 (54.) 6,0 (81.) 7,5 (49.) 70,5 Berlin II
24 Markus Lakner 8,0 (8.) 7,5 (30.) 5,5 (112.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 6,5 (42.) 6,0 (94.) 7,5 (28.) 7,5 (49.) 70,5 Stuttgart
26 Daniel Siegert 8,0 (8.) 4,0 (204.) 6,0 (66.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 9,0 (2.) 8,0 (7.) 6,0 (94.) 6,5 (57.) 8,5 (20.) 70,0 Braunschweig
27 Adriane Rickel 7,0 (29.) 7,5 (30.) 6,0 (66.) 9,0 (5.) 8,0 (10.) 7,0 (62.) 7,0 (22.) 5,0 (144.) 4,0 (183.) 9,0 (3.) 69,5 Stuttgart
27 Andy Östreich 6,0 (62.) 7,0 (48.) 7,0 (32.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 7,5 (28.) 9,0 (3.) 69,5 Ludwigshafen
29 Stefan Förstel U30 8,0 (8.) 7,5 (30.) 8,0 (12.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 3,5 (214.) 9,5 (2.) 6,0 (81.) 7,0 (73.) 68,5 Bamberg-Memmelsdorf
29 Hendrik van Thienen 5,0 (111.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 7,5 (37.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 8,0 (7.) 7,0 (54.) 7,0 (40.) 8,5 (20.) 68,5 Duisburg
31 Klaus Otto Nagorsnik 8,0 (8.) 6,0 (89.) 9,0 (4.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 6,0 (110.) 8,0 (7.) 4,0 (191.) 6,5 (57.) 7,5 (49.) 68,0 Münster I
31 Roland Friedrich 6,0 (62.) 4,5 (174.) 7,0 (32.) 9,0 (5.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 6,5 (42.) 6,0 (94.) 7,5 (28.) 7,5 (49.) 68,0 Duisburg
31 Rudi Mewes 7,0 (29.) 7,5 (30.) 6,0 (66.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 4,5 (147.) 8,0 (19.) 5,5 (103.) 7,5 (49.) 68,0 Frankfurt am Main
31 Patrick Münch 8,0 (8.) 9,0 (2.) 5,0 (122.) 5,0 (146.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 5,0 (100.) 9,0 (5.) 6,0 (81.) 7,0 (73.) 68,0 Jena
31 Jan Sieckmann 8,0 (8.) 8,0 (20.) 8,0 (12.) 7,5 (37.) 7,0 (30.) 6,0 (110.) 6,0 (53.) 6,0 (94.) 5,5 (103.) 6,0 (108.) 68,0 Köln
36 Manfred Kiefer 8,0 (8.) 8,0 (20.) 10,0 (1.) 7,0 (55.) 6,0 (76.) 4,0 (234.) 6,5 (42.) 2,0 (278.) 8,0 (15.) 8,0 (37.) 67,5 Ludwigshafen
36 Heiko Rühmann 7,0 (29.) 8,0 (20.) 7,0 (32.) 8,0 (14.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 6,0 (94.) 6,0 (81.) 6,0 (108.) 67,5 Bad Oldesloe
38 Thomas Rückmann 6,0 (62.) 7,5 (30.) 7,0 (32.) 5,5 (138.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 7,5 (15.) 5,0 (144.) 7,5 (28.) 7,0 (73.) 67,0 Hamburg
38 Frank Schmid 5,0 (111.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 9,0 (2.) 7,0 (22.) 7,0 (54.) 8,0 (15.) 5,5 (126.) 67,0 Stuttgart
38 Christian Joeken 5,0 (111.) 7,5 (30.) 8,0 (12.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 4,5 (147.) 6,0 (94.) 7,5 (28.) 6,5 (94.) 67,0 Duisburg
41 Marius Mielke 8,0 (8.) 7,5 (30.) 5,5 (112.) 8,0 (14.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 4,0 (172.) 8,0 (19.) 7,0 (40.) 6,5 (94.) 66,5 Köln
41 Alexander Stiller U30 7,0 (29.) 6,5 (62.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 2,5 (266.) 7,0 (54.) 9,0 (7.) 8,5 (20.) 66,5 Köln
41 Jens-Christoph Krumm 6,0 (62.) 6,5 (62.) 8,0 (12.) 7,0 (55.) 5,0 (143.) 8,0 (12.) 6,0 (53.) 7,0 (54.) 7,0 (40.) 6,0 (108.) 66,5 Münster I
41 Edmund Wanner 7,0 (29.) 7,0 (48.) 6,0 (66.) 6,5 (84.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 4,5 (147.) 8,0 (19.) 6,5 (57.) 7,0 (73.) 66,5 Karlsruhe
45 Jörg Wunsch 5,0 (111.) 9,0 (2.) 4,0 (182.) 7,0 (55.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 6,5 (83.) 8,0 (15.) 8,0 (37.) 65,5 München
45 Jörg Schenk 6,0 (62.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 5,5 (138.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 4,0 (172.) 7,0 (54.) 7,0 (40.) 7,5 (49.) 65,5 Berlin II
47 Markus Solty 6,0 (62.) 6,5 (62.) 5,0 (122.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 7,5 (15.) 8,0 (19.) 3,5 (204.) 5,5 (126.) 65,0 Bremen
47 Guido Marquardt 6,0 (62.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 6,0 (96.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 8,5 (4.) 8,0 (19.) 7,0 (40.) 3,0 (240.) 65,0 Bad Oldesloe
47 Stefan Kaiser 7,0 (29.) 5,5 (108.) 7,0 (32.) 5,0 (146.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 7,0 (40.) 8,5 (20.) 65,0 Halle an der Saale
47 Florian Müller U30 5,0 (111.) 7,5 (30.) 4,5 (175.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 6,5 (42.) 8,0 (19.) 5,5 (103.) 6,0 (108.) 65,0 Halle an der Saale
51 Petra Bonge 5,0 (111.) 4,5 (174.) 8,0 (12.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 8,0 (7.) 7,0 (54.) 5,5 (103.) 4,5 (181.) 64,5 Bad Oldesloe
51 Jürgen Sienel 4,0 (162.) 8,0 (20.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 4,0 (214.) 5,0 (169.) 7,0 (22.) 7,5 (45.) 6,0 (81.) 8,5 (20.) 64,5 Stuttgart
51 Andreas Zimmermann 6,0 (62.) 8,0 (20.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 3,0 (238.) 8,0 (19.) 7,5 (28.) 5,0 (144.) 64,5 Hannover
51 Pavle Veraja 8,0 (8.) 7,5 (30.) 7,0 (32.) 4,5 (193.) 6,0 (76.) 5,0 (169.) 5,0 (100.) 8,0 (19.) 6,5 (57.) 7,0 (73.) 64,5 Bamberg-Memmelsdorf
55 Wolfgang Wehmeyer 6,0 (62.) 4,5 (174.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 5,0 (144.) 7,5 (28.) 6,5 (94.) 64,0 Münster II
55 Thomas Simon 6,0 (62.) 5,5 (108.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 5,0 (143.) 6,0 (110.) 7,0 (22.) 5,0 (144.) 8,0 (15.) 7,0 (73.) 64,0 München
57 Eike F. Seegel U30 6,0 (62.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 4,5 (147.) 5,5 (135.) 6,5 (57.) 8,0 (37.) 63,5 Bremen
57 Daria-Maret Geller 5,0 (111.) 4,0 (204.) 6,0 (66.) 8,0 (14.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 8,5 (4.) 4,0 (191.) 4,5 (151.) 7,5 (49.) 63,5 Hannover
57 Matthias Moehl 4,0 (162.) 7,0 (48.) 6,0 (66.) 6,5 (84.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 7,5 (15.) 4,0 (191.) 5,0 (124.) 8,5 (20.) 63,5 Hamburg
60 Annegret Schenkel 6,0 (62.) 6,0 (89.) 7,0 (32.) 9,0 (5.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 4,5 (147.) 5,0 (144.) 6,5 (57.) 5,0 (144.) 63,0 Halle an der Saale
60 Andreas Scharrenbroich 7,0 (29.) 5,5 (108.) 6,0 (66.) 5,0 (146.) 7,0 (30.) 6,0 (110.) 3,5 (214.) 9,0 (5.) 6,5 (57.) 7,5 (49.) 63,0 Duisburg
60 Folke Renken Beste(r) Neu 3,0 (207.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 8,0 (7.) 7,0 (54.) 7,5 (28.) 8,0 (37.) 63,0 Berlin II
60 Sonja Beckmann 5,0 (111.) 6,5 (62.) 5,0 (122.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 5,5 (75.) 6,0 (94.) 5,5 (103.) 7,5 (49.) 63,0 Berlin I
60 Heike Ollesch 6,0 (62.) 4,5 (174.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 9,0 (2.) 7,5 (15.) 4,0 (191.) 4,5 (151.) 7,5 (49.) 63,0 Köln
65 Marten Mrotzek U30 6,0 (62.) 6,5 (62.) 5,0 (122.) 6,5 (84.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 4,0 (172.) 9,0 (5.) 7,5 (28.) 6,0 (108.) 62,5 Berlin II
65 Johannes Eibl U30 7,0 (29.) 7,0 (48.) 7,5 (31.) 5,0 (146.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 4,5 (147.) 4,5 (182.) 6,5 (57.) 8,5 (20.) 62,5 Memmingen
67 Michael Hartmann 6,0 (62.) 5,5 (108.) 8,0 (12.) 6,0 (96.) 5,0 (143.) 8,0 (12.) 5,5 (75.) 5,5 (135.) 5,5 (103.) 7,0 (73.) 62,0 Karlsruhe
68 David Adam 3,0 (207.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 7,5 (37.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 7,0 (22.) 7,0 (54.) 6,0 (81.) 7,0 (73.) 61,5 Hamburg
68 Stefan Müller-Becker 7,0 (29.) 4,5 (174.) 7,0 (32.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 4,5 (147.) 3,0 (240.) 6,0 (81.) 8,5 (20.) 61,5 Düsseldorf
68 Susanne van Kempen 6,0 (62.) 7,0 (48.) 6,0 (66.) 8,0 (14.) 6,0 (76.) 5,0 (169.) 4,0 (172.) 6,0 (94.) 5,0 (124.) 8,5 (20.) 61,5 Köln
68 Marcel Kirf 6,0 (62.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 9,0 (2.) 6,5 (42.) 5,0 (144.) 3,5 (204.) 6,0 (108.) 61,5 Potsdam
68 Andreas Fidanakis 4,0 (162.) 4,5 (174.) 5,5 (112.) 7,5 (37.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 4,5 (147.) 8,0 (19.) 6,5 (57.) 6,0 (108.) 61,5 Hamburg
73 Roland Alberg 6,0 (62.) 4,5 (174.) 4,0 (182.) 7,0 (55.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 5,0 (100.) 7,5 (45.) 5,0 (124.) 6,0 (108.) 61,0 Hamburg
73 Alexander Kaltmeyer 7,0 (29.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 6,5 (83.) 4,5 (151.) 7,5 (49.) 61,0 Münster II
73 Sebastian Küppers 4,0 (162.) 3,5 (239.) 4,5 (175.) 8,0 (14.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 6,5 (42.) 7,0 (54.) 4,0 (183.) 8,5 (20.) 61,0 Frankfurt am Main
73 Dirk Singer 6,0 (62.) 9,0 (2.) 5,0 (122.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 4,0 (234.) 6,5 (42.) 6,0 (94.) 4,5 (151.) 8,0 (37.) 61,0 Frankfurt am Main
73 John Martinovic U30 5,0 (111.) 5,0 (145.) 5,0 (122.) 8,0 (14.) 5,0 (143.) 6,0 (110.) 5,5 (75.) 8,0 (19.) 4,5 (151.) 9,0 (3.) 61,0 Dresden
73 Michael Kautz 3,0 (207.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 5,5 (75.) 7,0 (54.) 6,5 (57.) 4,5 (181.) 61,0 Karlsruhe
79 Detlev Scheerbarth 4,0 (162.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 6,0 (76.) 4,0 (234.) 8,5 (4.) 5,5 (135.) 6,5 (57.) 6,5 (94.) 60,5 Potsdam
79 Moritz Radecke U30 6,0 (62.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 6,5 (84.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 3,0 (238.) 7,5 (45.) 7,5 (28.) 5,0 (144.) 60,5 Berlin I
79 Manfred Brauch Neu 7,0 (29.) 7,0 (48.) 6,0 (66.) 5,0 (146.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 4,5 (182.) 7,5 (28.) 6,0 (108.) 60,5 Stuttgart
79 Barbara Schröder 3,0 (207.) 4,5 (174.) 5,5 (112.) 9,5 (1.) 9,0 (3.) 8,0 (12.) 6,0 (53.) 6,0 (94.) 5,0 (124.) 4,0 (195.) 60,5 Duisburg
79 Vroni Kiefer 6,0 (62.) 6,5 (62.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 5,0 (144.) 4,5 (151.) 7,5 (49.) 60,5 Hannover
79 Andreas Fischer 6,0 (62.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 5,0 (143.) 8,0 (12.) 2,0 (277.) 6,0 (94.) 8,0 (15.) 6,5 (94.) 60,5 Stuttgart
85 Jannes Buß 3,0 (207.) 5,0 (145.) 7,0 (32.) 4,0 (201.) 8,0 (10.) 8,0 (12.) 5,0 (100.) 6,5 (83.) 5,5 (103.) 7,5 (49.) 59,5 Hamburg
85 Andreas Herde 6,0 (62.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 5,5 (75.) 6,0 (94.) 7,0 (40.) 5,5 (126.) 59,5 Frankfurt am Main
85 Barbara Koehler 5,0 (111.) 3,5 (239.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 6,0 (94.) 8,0 (15.) 5,5 (126.) 59,5 Berlin II
85 Isabell Lorenz 7,0 (29.) 4,0 (204.) 9,0 (4.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 3,0 (238.) 5,0 (144.) 6,5 (57.) 5,0 (144.) 59,5 Düsseldorf
85 Laurentius Fritz U30 Beste(r) U20 7,0 (29.) 6,0 (89.) 8,0 (12.) 6,5 (84.) 3,0 (258.) 4,0 (234.) 5,0 (100.) 6,5 (83.) 7,0 (40.) 6,5 (94.) 59,5 Berlin I
90 Volker Ludsteck 5,0 (111.) 6,5 (62.) 7,0 (32.) 3,5 (243.) 8,0 (10.) 5,0 (169.) 6,5 (42.) 6,5 (83.) 5,0 (124.) 6,0 (108.) 59,0 München
90 Marius Gunkel U30 8,0 (8.) 7,0 (48.) 7,0 (32.) 5,0 (146.) 3,0 (258.) 6,0 (110.) 4,5 (147.) 6,0 (94.) 5,0 (124.) 7,5 (49.) 59,0 Ludwigshafen
90 Brigitte Reiter 6,0 (62.) 4,5 (174.) 7,0 (32.) 7,5 (37.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 5,0 (100.) 5,0 (144.) 6,0 (81.) 6,0 (108.) 59,0 Duisburg
93 Martina Keller 5,0 (111.) 3,0 (261.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 5,0 (144.) 8,0 (15.) 4,5 (181.) 58,5 Duisburg
93 Wendelin Michel 5,0 (111.) 8,0 (20.) 5,0 (122.) 3,5 (243.) 7,0 (30.) 5,0 (169.) 6,0 (53.) 7,0 (54.) 5,5 (103.) 6,5 (94.) 58,5 Berlin I
93 Andreas Westermeier 6,0 (62.) 8,5 (15.) 4,0 (182.) 7,0 (55.) 2,0 (296.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 7,5 (45.) 5,5 (103.) 6,0 (108.) 58,5 Köln
93 Jan Kostka U30 U20 6,0 (62.) 6,5 (62.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 3,0 (258.) 5,0 (169.) 5,0 (100.) 5,5 (135.) 6,5 (57.) 8,0 (37.) 58,5 Köln
97 Klaus Seiferlein 7,0 (29.) 4,5 (174.) 8,0 (12.) 5,0 (146.) 5,0 (143.) 5,0 (169.) 6,0 (53.) 6,0 (94.) 7,0 (40.) 4,5 (181.) 58,0 Karlsruhe
97 Florian Kroier 7,0 (29.) 8,5 (15.) 6,0 (66.) 5,0 (146.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 6,0 (94.) 3,5 (204.) 4,0 (195.) 58,0 Bamberg-Memmelsdorf
97 Mario Liebscher 7,0 (29.) 5,5 (108.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 5,5 (75.) 4,0 (191.) 7,0 (40.) 5,0 (144.) 58,0 Halle an der Saale
100 Felix Franke U30 7,0 (29.) 7,5 (30.) 2,0 (287.) 7,0 (55.) 4,0 (214.) 6,0 (110.) 5,5 (75.) 7,0 (54.) 3,0 (226.) 8,5 (20.) 57,5 Braunschweig
100 Arne Mentzendorff 8,0 (8.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 7,5 (37.) 6,0 (76.) 3,0 (273.) 5,0 (100.) 3,0 (240.) 5,5 (103.) 7,5 (49.) 57,5 Hannover
100 Andrea Herrmann 6,0 (62.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 6,0 (94.) 4,5 (151.) 5,5 (126.) 57,5 Hannover
100 Saskia Kirf 6,0 (62.) 5,0 (145.) 5,0 (122.) 7,5 (37.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 6,5 (42.) 4,0 (191.) 4,0 (183.) 5,5 (126.) 57,5 Potsdam
104 Susanne Hermanns Neu 4,0 (162.) 3,0 (261.) 6,0 (66.) 7,0 (55.) 7,0 (30.) 6,0 (110.) 5,5 (75.) 4,0 (191.) 6,5 (57.) 8,0 (37.) 57,0 Duisburg
104 Andreas Hemberger 5,0 (111.) 3,0 (261.) 4,0 (182.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 7,0 (22.) 6,0 (94.) 6,0 (81.) 7,0 (73.) 57,0 Frankfurt am Main
104 Andreas Stolz U30 5,0 (111.) 8,0 (20.) 5,5 (112.) 5,5 (138.) 5,0 (143.) 6,0 (110.) 0,5 (317.) 8,5 (15.) 5,0 (124.) 8,0 (37.) 57,0 Memmingen
104 Alexander Künzl 4,0 (162.) 6,0 (89.) 7,0 (32.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 4,0 (234.) 5,0 (100.) 7,0 (54.) 5,5 (103.) 6,5 (94.) 57,0 Memmingen
108 Hans-Dieter Stubben 3,0 (207.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 5,5 (138.) 8,0 (10.) 7,0 (62.) 6,0 (53.) 7,0 (54.) 5,5 (103.) 4,0 (195.) 56,5 Hamburg
108 Stefan Lütt 5,0 (111.) 5,0 (145.) 6,0 (66.) 5,0 (146.) 6,0 (76.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 6,0 (94.) 6,5 (57.) 5,5 (126.) 56,5 Bremen
108 Thorsten Riemath 3,0 (207.) 4,5 (174.) 5,0 (122.) 8,0 (14.) 9,0 (3.) 8,0 (12.) 3,5 (214.) 8,0 (19.) 3,5 (204.) 4,0 (195.) 56,5 Hamburg
111 Gunar Matthies 5,0 (111.) 5,0 (145.) 4,0 (182.) 6,5 (84.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 4,5 (147.) 8,0 (19.) 5,5 (103.) 5,5 (126.) 56,0 Dresden
111 Anni Böhm-Huber 5,0 (111.) 5,5 (108.) 6,0 (66.) 4,0 (201.) 5,0 (143.) 7,0 (62.) 4,0 (172.) 5,0 (144.) 6,0 (81.) 8,5 (20.) 56,0 München
111 Adrian Bubholz U30 3,0 (207.) 8,0 (20.) 3,5 (231.) 6,0 (96.) 6,0 (76.) 6,0 (110.) 6,0 (53.) 6,0 (94.) 3,5 (204.) 8,0 (37.) 56,0 Jena
111 Iris Mennemann 3,0 (207.) 7,5 (30.) 6,0 (66.) 6,0 (96.) 7,0 (30.) 7,0 (62.) 5,0 (100.) 4,0 (191.) 6,5 (57.) 4,0 (195.) 56,0 Münster I
111 Jannik Krampen U30 6,0 (62.) 6,0 (89.) 6,0 (66.) 9,0 (5.) 3,0 (258.) 7,0 (62.) 4,0 (172.) 5,5 (135.) 2,0 (271.) 7,5 (49.) 56,0 Duisburg
116 Lars Vorberger 5,0 (111.) 5,5 (108.) 5,0 (122.) 7,0 (55.) 6,0 (76.) 7,0 (62.) 5,5 (75.) 3,0 (240.) 6,0 (81.) 5,5 (126.) 55,5 Marburg
116 Inga Brahm 5,0 (111.) 7,5 (30.) 6,0 (66.) 6,5 (84.) 4,0 (214.) 8,0 (12.) 5,0 (100.) 5,0 (144.) 3,0 (226.) 5,5 (126.) 55,5 Duisburg
