Regionale Quizmeisterschaften - Südwestdeutsche Quizmeisterschaft 2023 - Doppel

Am 19.11.2023 fand bei strahlendem Sonnenschein und zumindest hörbaren, in den Süden ziehenden Kranich-Schwärmen die 8. Südwestdeutsche Quizmeisterschaft statt. Bereits zum 6. Mal versammelten sich Menschen, die in Hessen, in Rheinland-Pfalz oder im Saarland geboren sind oder in einem der drei Bundesländer wohnen im 12er Restaurant in Mainz-Kostheim – bekanntlich ein Stadtteil von Wiesbaden.

Beatrice Schröder, Jörg Zelinger und Tobias Mohr hatten sich im Vorfeld wieder um die Organisation gekümmert – und mehr als 65 Teilnehmer waren dem Aufruf zum Einzel, Doppel und Team gefolgt.

 

Auch das Doppel-Set von Inga Brahm und Stefan Müller-Becker hielt viel Wissenswertes, Spannendes und Überraschendes bereit. Neben regionalen Fragen, zum Beispiel nach der in Bingen geborenen Mary Roos sowie nach dem Namen des jüdischen Friedhofs in Worms –Antwort: Heiliger Sand –, wollten die Autoren wissen, zu welcher Pflanzenfamilie Kümmel, Anis, Dill und Sellerie gehören: Doldenblütler.

Das Doppel gewannen mit einer sehr starken Leistung die noch recht jungen Aufsteiger Joel Frank und Moritz Schäfer mit 48,5 Punkten deutlich vor den Routiniers und Vorjahressiegern Andreas Herde und Tobias Ritter (45,5 Punkte), gefolgt von Benjamin Leng und Peter Maresch (41,5 Punkte).

Glückwunsch an alle Gewinner:innen!

 

An dieser Stelle gebührt ein großes Lob Jan Kostka und Heike Ollesch, die als federführende Quiz-Autoren für Einzel und Team persönlich anwesend waren und die Fragen-Auflösungen souverän und zügig, aber immer auch mit einem Augenzwinkern und sehr sympathisch durchführten. Es waren gelungene, interessante, vielschichtige und herausfordernde Sets, die den Quizbegeisterten einiges abverlangten, aber auch Erfolgserlebnisse bereithielten.

Dies trug dazu bei, dass ein rundum gelungener Quiz-Tag voller Spaß, Anregungen und Lerneffekte wie im Flug verging. Ebenso dank der hervorragenden Arbeit des Organisations-Teams mit Tobias Mohr an der Spitze und dank der bewährten und angenehmen Verpflegung und Gastfreundschaft durch das 12er Restaurant.

WHANQ – We Had A Nice Quiz!

Platz 1: Moritz Schäfer und Joel Frank, 48,5 Punkte

Platz 1: Moritz Schäfer und Joel Frank, 48,5 Punkte

 

Platz 2: Andreas Herde und Tobias Ritter, 45,5 Punkte

Platz 2: Andreas Herde und Tobias Ritter, 45,5 Punkte

 

Platz 3: Peter Maresch und Benjamin Leng, 41,5 Punkte

Platz 3: Peter Maresch und Benjamin Leng, 41,5 Punkte

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 Σ Ort
1 Joel Frank, Moritz Schäfer 17,5 (2.) 17,0 (1.) 14,0 (3.) 48,5 Wiesbaden
2 Andreas Herde, Tobias Ritter 15,5 (4.) 13,0 (3.) 17,0 (1.) 45,5 Wiesbaden
3 Benjamin Leng, Peter Maresch 18,5 (1.) 9,0 (10.) 14,0 (3.) 41,5 Wiesbaden
4 Alexander Rochhausen, Kim Leidigkeit 12,5 (16.) 12,0 (4.) 16,0 (2.) 40,5 Wiesbaden
5 Klaus Herber, Tobias Scheel 17,0 (3.) 8,5 (11.) 14,0 (3.) 39,5 Wiesbaden
5 Christopher Schubert, Simon Ibrahim 14,0 (9.) 14,5 (2.) 11,0 (15.) 39,5 Wiesbaden
7 Nikolaus Neagu, Sascha Roth 12,0 (19.) 12,0 (4.) 13,0 (8.) 37,0 Wiesbaden
8 Mate Beljan, Evelyn Lusga 12,0 (19.) 10,0 (7.) 13,0 (8.) 35,0 Wiesbaden
9 Kai Gersmann, – 14,0 (9.) 8,0 (12.) 12,0 (10.) 34,0 Wiesbaden
10 Stefan Wolf, Stefan Scharwatz 13,0 (12.) 7,0 (16.) 13,5 (7.) 33,5 Wiesbaden
10 André Löwenstein, Sebastian Andersch 14,5 (7.) 7,0 (16.) 12,0 (10.) 33,5 Wiesbaden
12 Julian Hünerfeld, Klaus Seiferlein 13,0 (12.) 6,0 (24.) 14,0 (3.) 33,0 Wiesbaden
12 Dirk Holtschmidt, Andreas Schäfer 14,5 (7.) 6,5 (21.) 12,0 (10.) 33,0 Wiesbaden
12 Florian Markgraf, Tobias Mohr 13,0 (12.) 10,0 (7.) 10,0 (16.) 33,0 Wiesbaden
15 Klaus Krupp, Andreas Andersch 13,0 (12.) 9,5 (9.) 10,0 (16.) 32,5 Wiesbaden
16 Sebastian Küppers, Jörg Zelinger 14,0 (9.) 11,0 (6.) 7,0 (28.) 32,0 Wiesbaden
17 Wolfgang Bender, Roxana Kröner 12,0 (19.) 7,0 (16.) 12,0 (10.) 31,0 Wiesbaden
17 Nicole Egner, Steffen Schindler 15,5 (4.) 8,0 (12.) 7,5 (26.) 31,0 Wiesbaden
19 Sarah Lang, Eva Lange 12,5 (16.) 8,0 (12.) 10,0 (16.) 30,5 Wiesbaden
20 Guido Hanebrink, Rudi Mewes 15,0 (6.) 6,0 (24.) 9,0 (19.) 30,0 Wiesbaden
21 Felix Tom Jennert, Wolfgang Jennert 8,5 (30.) 5,5 (28.) 12,0 (10.) 26,0 Wiesbaden
22 Nico Mai, Florian Fischer 9,0 (29.) 7,5 (15.) 9,0 (19.) 25,5 Wiesbaden
22 Tino Friederich, Andreas Schütz 10,5 (23.) 6,0 (24.) 9,0 (19.) 25,5 Wiesbaden
22 Ann Kristin Handel, André Mohr 10,5 (23.) 7,0 (16.) 8,0 (23.) 25,5 Wiesbaden
22 Julia Skelac, Kenny Rautenberg 12,5 (16.) 5,0 (31.) 8,0 (23.) 25,5 Wiesbaden
26 Susanne Herdegen, Nenad Schifini 10,0 (28.) 6,5 (21.) 8,0 (23.) 24,5 Wiesbaden
27 Julian Wunsch, Vanessa Wunsch 10,5 (23.) 7,0 (16.) 6,5 (29.) 24,0 Wiesbaden
28 Manuel Gellrich, Christopher Müller 10,5 (23.) 5,5 (28.) 7,5 (26.) 23,5 Wiesbaden
28 Helmut Pfaff, Michael Busche 11,5 (22.) 5,5 (28.) 6,5 (29.) 23,5 Wiesbaden
30 Tim Maxem, Bianca Schubert 8,0 (32.) 6,0 (24.) 9,0 (19.) 23,0 Wiesbaden
31 Johannes Wieners, Nadine Henning 8,5 (30.) 6,5 (21.) 5,0 (31.) 20,0 Wiesbaden
32 Laura Brodda, Tobias Schwyter 10,5 (23.) 3,5 (32.) 5,0 (31.) 19,0 Wiesbaden
Ø 12,6 Ø 8,2 Ø 10,5 Ø 31,2
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3
60 Fragen - 3 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten