Regionale Quizmeisterschaften - Baden-Württembergische Quizmeisterschaft 2023 - Doppel

Am 18. November 2023 fand die 2. Baden-Württembergische Quizmeisterschaft in Karlsruhe statt, und das Brauhaus Kühler Krug fungierte als stimmungsvoller Austragungsort für die Quizwettbewerbe. Insgesamt 65 Quizzerinnen und Quizzer waren in die Stadt gekommen, um sich im Rahmen dieses Events zu messen und ihr umfassendes Wissen über Baden-Württemberg und darüber hinaus zu präsentieren.

Die anspruchsvollen und abwechslungsreichen Fragen für das Quiz stammten aus der Feder von Tobias Ritter und seinem Autorenteam. Klaus Seiferlein übernahm wie gewohnt souverän die Moderation vor Ort und begrüßte 30 Teams im Doppel-Wettbewerb.

Das Doppel gewann mit einer sehr starken Leistung das favorisierte Team, René Waßmer & Nicolai Simon mit 44,5 Punkten. Auf Rang 2 landete mit 42,5 Punkten das langjährige Doppel Andy Östreich & Mario Abel punktgleich und nur aufgrund des besseren Tiebreakers vor der Paarung Markus Lakner & Frank Schmid.

Glückwunsch an alle Gewinner:innen!

Wir danken allen Fragenautoren, dem Moderator und den Organisatoren und freuen uns schon auf die dritte Austragung der BWQM im November 2024.

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 Σ Ort
1 Nicolai Simon & René Waßmer 15,0 (1.) 13,0 (8.) 16,5 (1.) 44,5 Karlsruhe
2 Andy Östreich & Mario Abel 13,0 (5.) 15,0 (3.) 14,5 (4.) 42,5 Karlsruhe
2 Markus Lakner & Frank Schmid 13,0 (5.) 16,5 (1.) 13,0 (5.) 42,5 Karlsruhe
4 Jannik Fellger & Sebastian Milpetz 11,0 (15.) 16,0 (2.) 15,0 (2.) 42,0 Karlsruhe
4 Bastian Jansen & Robert Karl 13,0 (5.) 14,0 (4.) 15,0 (2.) 42,0 Karlsruhe
6 Tina Müller & Inez Müller 14,0 (2.) 13,0 (8.) 12,0 (7.) 39,0 Karlsruhe
7 Edmund Wanner & Stephan Kaiser 13,0 (5.) 13,5 (6.) 12,0 (7.) 38,5 Karlsruhe
8 Michael Kautz & Evelyn Lappel 13,0 (5.) 13,0 (8.) 12,0 (7.) 38,0 Karlsruhe
8 Hans Peter Selz & Adriane Rickel 14,0 (2.) 12,0 (12.) 12,0 (7.) 38,0 Karlsruhe
8 Thomas Bollmann & Jürgen Sienel 13,0 (5.) 14,0 (4.) 11,0 (13.) 38,0 Karlsruhe
11 Jan Laux & Pierre Frotscher 12,0 (12.) 13,5 (6.) 11,5 (11.) 37,0 Karlsruhe
12 Rainer Hilt & Andreas Fischer 13,0 (5.) 12,0 (12.) 11,0 (13.) 36,0 Karlsruhe
13 Cathrin Haller & Markus Mäule 14,0 (2.) 11,0 (15.) 10,0 (15.) 35,0 Karlsruhe
14 Andreas Knapp & Moritz Knapp 8,0 (25.) 13,0 (8.) 12,5 (6.) 33,5 Karlsruhe
15 Tobias Türcke & Thorben Schremp 9,0 (20.) 12,0 (12.) 11,5 (11.) 32,5 Karlsruhe
16 Oliver Lohr & Andrea Reichel 12,0 (12.) 10,0 (20.) 9,5 (17.) 31,5 Karlsruhe
16 Manfred Brauch & Jonas Bender 12,0 (12.) 10,0 (20.) 9,5 (17.) 31,5 Karlsruhe
18 Michael Braun & Sabine Rosenberger 9,0 (20.) 11,0 (15.) 9,0 (19.) 29,0 Karlsruhe
18 Astrid Schwaderer & Stefan Münst 11,0 (15.) 11,0 (15.) 7,0 (27.) 29,0 Karlsruhe
20 Markus Hollstein & Thordis Augustat 10,0 (17.) 11,0 (15.) 7,5 (23.) 28,5 Karlsruhe
21 Axel Zeltsch & David Engelhart 10,0 (17.) 8,0 (25.) 10,0 (15.) 28,0 Karlsruhe
22 Alexander Sternagel & Constantin Sternagel 10,0 (17.) 8,0 (25.) 8,5 (20.) 26,5 Karlsruhe
22 Andreas Rein & Carsten Rendant 9,0 (20.) 10,0 (20.) 7,5 (23.) 26,5 Karlsruhe
24 Kai Tress & Stefan Versick 6,0 (28.) 11,0 (15.) 8,5 (20.) 25,5 Karlsruhe
24 Julian Simon & Erik Huyoff 9,0 (20.) 9,0 (23.) 7,5 (23.) 25,5 Karlsruhe
26 Frauke Grieger & Britta Burks 9,0 (20.) 8,0 (25.) 6,5 (28.) 23,5 Karlsruhe
27 Andreas Klein & Walter Klein 6,0 (28.) 9,0 (23.) 7,5 (23.) 22,5 Karlsruhe
28 Sebastian Unger & Tobias Pfitzenmaier 8,0 (25.) 5,0 (29.) 8,0 (22.) 21,0 Karlsruhe
29 Michael Diekmann & Nele Rediger 7,0 (27.) 6,0 (28.) 6,5 (28.) 19,5 Karlsruhe
30 Sylvia Fehrenbach & Marcus Brunnenkant 4,0 (30.) 1,0 (30.) 3,5 (30.) 8,5 Karlsruhe
Ø 10,7 Ø 11,0 Ø 10,2 Ø 31,9
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3
60 Fragen - 3 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten