Regionale Quizmeisterschaften - Berliner Quizmeisterschaft 2023 - Doppel

Am 11.11.2023, allerdings nicht um 11:11 Uhr, sondern zwei Stunden später, startete die Berliner Quiz Meisterschaft. Der Dino unter den Regionalmeisterschaften des DQV ging bereits in die 12 Auflage. Traditionell trafen sich gut 60 Quizbegeisterte im Hochmeistersaal der evangelischen Gemeinde Halensee. Vielen Dank allen, die beim Aufbau von Tischen und Stühlen geholfen haben. Die 240 Fragen kamen diesmal vom Standort Bremen. Fabian Keller, Roland Knauff, Gaby Knoll, Igor Moyshenzon und Eike Seegel haben die kniffligen Fragen geschrieben und Gaby, Igor und Roland waren auch extra angereist, um uns die Antworten zu präsentieren und die Wettbewerbe auszuwerten.

Das erste Quiz war wie immer das Doppel, diesmal jedoch ausgetragen in drei Runden á 20 Fragen. 25 Doppel und damit genauso viele wie im vergangenen Jahr, stellten sich den herausfordernden Fragen wie z.B. nach der neuen Darstellerin der Kommissarin im Berliner Tatort, nach dem Atlantis der Ostsee, nachdem eine Berliner U-Bahn-Station benannt ist oder nach einem Hit von Falco, der auf einem alten Berliner Gassenhauer beruht. Sebastian Klussmann und Jörg Schenk konnten ihren Titel mit 47,5 Punkten vor David Scheve und Patrick Pertsch mit 44 Punkten verteidigen. Susi Klepzig und Andreas Felsenstein, 2022 noch auf Rang 4, belegten den Bronzerang mit 42,5 Punkten.

 

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 Σ Ort
1 Sebastian Klussmann & Jörg Schenk 18,0 (1.) 16,0 (3.) 13,5 (2.) 47,5 Berlin
2 David Scheve & Patrick Pertsch 14,5 (5.) 15,0 (5.) 14,5 (1.) 44,0 Berlin
3 Andreas Felsenstein & Susi Klepzig 14,5 (5.) 17,0 (1.) 11,0 (5.) 42,5 Berlin
4 Dennis Middeke & Christoph Benedict 11,5 (17.) 17,0 (1.) 12,5 (3.) 41,0 Berlin
5 Annegret Seidel & Sonja Beckmann 16,5 (2.) 15,0 (5.) 9,0 (7.) 40,5 Berlin
6 Stefanie Schebella & Frank Mengel 14,5 (5.) 16,0 (3.) 9,0 (7.) 39,5 Berlin
7 Barbara Koehler & Niels Lindner 14,0 (9.) 13,0 (8.) 12,0 (4.) 39,0 Berlin
8 David Borngräber & Frank B. Halfar 14,5 (5.) 12,0 (9.) 10,0 (6.) 36,5 Berlin
9 Gerhard Ernst & Moritz Weil 14,0 (9.) 11,0 (12.) 8,5 (9.) 33,5 Berlin
10 Maximilian Wilms & Axel Kriechmus 16,5 (2.) 8,0 (19.) 8,5 (9.) 33,0 Berlin
10 Tobias Schmidt & Constantin Mauf-Clausen 11,0 (21.) 14,0 (7.) 8,0 (11.) 33,0 Berlin
12 Jonas Drossart & Folke Renken 15,5 (4.) 9,0 (16.) 7,0 (14.) 31,5 Berlin
12 Stephan Worm 13,5 (11.) 11,0 (12.) 7,0 (14.) 31,5 Berlin
14 Carl Belin & Sebastian Dengler 12,0 (14.) 12,0 (9.) 6,5 (17.) 30,5 Berlin
15 André Bergholz & Michael Schmeling 12,0 (14.) 10,0 (15.) 7,0 (14.) 29,0 Berlin
16 Janis Döbler & Michael Riese 12,5 (12.) 12,0 (9.) 3,0 (24.) 27,5 Berlin
16 Anke Mahlmeister & Chiara Mahlmeister 12,5 (12.) 11,0 (12.) 4,0 (21.) 27,5 Berlin
18 Florian Dirr & Jens Seiler 12,0 (14.) 7,0 (22.) 8,0 (11.) 27,0 Berlin
18 Romy Vollmar & Torsten Vollmar 11,5 (17.) 9,0 (16.) 6,5 (17.) 27,0 Berlin
20 Dominik Czech & Oliver Schinke 11,0 (21.) 8,0 (19.) 6,5 (17.) 25,5 Berlin
20 Sabine Gudath & Benjamin Lempert 11,5 (17.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 25,5 Berlin
20 Nicole Busse & Uwe Häfker 11,5 (17.) 9,0 (16.) 5,0 (20.) 25,5 Berlin
23 Nicole Rau & Ingrid Dallmer 8,0 (23.) 8,0 (19.) 4,0 (21.) 20,0 Berlin
24 Erika Lampl & Ulrike Olf 7,0 (24.) 5,0 (24.) 3,0 (24.) 15,0 Berlin
25 Berrit Emken & Bastian von Pfister 6,5 (25.) 4,0 (25.) 4,0 (21.) 14,5 Berlin
Ø 12,7 Ø 11,0 Ø 7,8 Ø 31,5
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3
60 Fragen - 3 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten