Städtecup (ab 2023) 2026 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2026

Rg. Name JAN Σ Ø
1 Duisburg 100,00 100,00 100,00
1 Köln 100,00 100,00 100,00
3 Frankfurt am Main 82,14 82,14 82,14
3 Nürnberg 82,14 82,14 82,14
5 Berlin II 78,57 78,57 78,57
5 Bremen 78,57 78,57 78,57
5 Düsseldorf 78,57 78,57 78,57
8 Dortmund 71,43 71,43 71,43
8 Bad Oldesloe 71,43 71,43 71,43
8 Eberswalde 71,43 71,43 71,43
11 Münster 67,86 67,86 67,86
11 Wiesbaden 67,86 67,86 67,86
11 Berlin I 67,86 67,86 67,86
14 Hannover II 64,29 64,29 64,29
14 München I 64,29 64,29 64,29
14 Halle an der Saale 64,29 64,29 64,29
14 Stuttgart 64,29 64,29 64,29
18 Lörrach 60,71 60,71 60,71
18 Mannheim 60,71 60,71 60,71
18 Straubing 60,71 60,71 60,71
18 Aachen 60,71 60,71 60,71
22 Hamburg II 57,14 57,14 57,14
22 Bonn 57,14 57,14 57,14
22 Berlin III 57,14 57,14 57,14
25 Marburg 53,57 53,57 53,57
25 Hannover I 53,57 53,57 53,57
25 Karlsruhe 53,57 53,57 53,57
25 Kiel 53,57 53,57 53,57
29 Dresden 50,00 50,00 50,00
29 Viechtach 50,00 50,00 50,00
29 Rostock 50,00 50,00 50,00
29 Neuwied am Rhein 50,00 50,00 50,00
29 Jena 50,00 50,00 50,00
34 Kassel 46,43 46,43 46,43
34 Essen 46,43 46,43 46,43
34 Leipzig 46,43 46,43 46,43
37 Bamberg 42,86 42,86 42,86
37 Gießen 42,86 42,86 42,86
37 Dillingen/Saar 42,86 42,86 42,86
37 Fulda 42,86 42,86 42,86
41 Chemnitz 39,29 39,29 39,29
41 Braunschweig 39,29 39,29 39,29
43 Potsdam 35,71 35,71 35,71
43 Hof 35,71 35,71 35,71
45 Greifswald 32,14 32,14 32,14
45 Coburg 32,14 32,14 32,14
45 München II 32,14 32,14 32,14
45 Innsbruck 32,14 32,14 32,14
49 Osnabrück 28,57 28,57 28,57
50 Freiburg 21,43 21,43 21,43
50 Athen 21,43 21,43 21,43
50 Hamburg I 21,43 21,43 21,43
53 Würzburg 7,14 7,14 7,14
JAN: Januar 2026
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.