Städtecup (ab 2023) 2026 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2026

Rg. Name JAN Σ Ø
1 Duisburg 100,00 100,00 100,00
1 Köln 100,00 100,00 100,00
3 Frankfurt am Main 82,14 82,14 82,14
3 Nürnberg 82,14 82,14 82,14
5 Bremen 78,57 78,57 78,57
5 Berlin II 78,57 78,57 78,57
5 Düsseldorf 78,57 78,57 78,57
8 Dortmund 71,43 71,43 71,43
8 Bad Oldesloe 71,43 71,43 71,43
8 Eberswalde 71,43 71,43 71,43
11 Wiesbaden 67,86 67,86 67,86
11 Berlin I 67,86 67,86 67,86
11 Münster 67,86 67,86 67,86
14 München I 64,29 64,29 64,29
14 Hannover II 64,29 64,29 64,29
14 Stuttgart 64,29 64,29 64,29
14 Halle an der Saale 64,29 64,29 64,29
18 Lörrach 60,71 60,71 60,71
18 Mannheim 60,71 60,71 60,71
18 Aachen 60,71 60,71 60,71
18 Straubing 60,71 60,71 60,71
22 Bonn 57,14 57,14 57,14
22 Berlin III 57,14 57,14 57,14
22 Hamburg II 57,14 57,14 57,14
25 Marburg 53,57 53,57 53,57
25 Langenau 53,57 53,57 53,57
25 Kiel 53,57 53,57 53,57
25 Karlsruhe 53,57 53,57 53,57
25 Hannover I 53,57 53,57 53,57
30 Dresden 50,00 50,00 50,00
30 Neuwied am Rhein 50,00 50,00 50,00
30 Jena 50,00 50,00 50,00
30 Viechtach 50,00 50,00 50,00
30 Rostock 50,00 50,00 50,00
35 Kassel 46,43 46,43 46,43
35 Leipzig 46,43 46,43 46,43
35 Essen 46,43 46,43 46,43
38 Bamberg 42,86 42,86 42,86
38 Gießen 42,86 42,86 42,86
38 Fulda 42,86 42,86 42,86
38 Dillingen/Saar 42,86 42,86 42,86
42 Braunschweig 39,29 39,29 39,29
42 Chemnitz 39,29 39,29 39,29
44 Potsdam 35,71 35,71 35,71
44 Hof 35,71 35,71 35,71
46 Coburg 32,14 32,14 32,14
46 München II 32,14 32,14 32,14
46 Innsbruck 32,14 32,14 32,14
46 Greifswald 32,14 32,14 32,14
50 Osnabrück 28,57 28,57 28,57
51 Freiburg 21,43 21,43 21,43
51 Hamburg I 21,43 21,43 21,43
51 Athen 21,43 21,43 21,43
54 Würzburg 7,14 7,14 7,14
JAN: Januar 2026
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.