Städtecup (ab 2023) 2023 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich wie folgt:

Der Sieger oder die Siegerin eines Deutschland-Cups erhält 100 Punkte, die anderen Spieler und Spielerinnen jeweils prozentual daran gemessene Punkte. Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten analog zum Einzel im Deutschland-Cup prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2023

Rg. Name JAN FEB MRZ APR MAI JUL AUG SEP OKT Σ Ø
1 Köln 76,67 93,10 100,00 82,35 95,45 96,67 100,00 90,91 87,88 823,03 91,45
2 Duisburg 100,00 86,21 100,00 88,24 68,18 100,00 100,00 78,79 100,00 821,42 91,27
3 Rhein-Main / Wiesbaden 96,67 89,66 93,33 100,00 100,00 80,00 70,00 90,91 78,79 799,36 88,82
4 München 96,67 89,66 76,67 91,18 50,00 86,67 93,33 100,00 90,91 775,09 86,12
5 Bremen 90,00 82,76 66,67 88,24 63,64 100,00 90,00 81,82 100,00 763,13 84,79
6 Frankfurt am Main 53,33 89,66 73,33 79,41 86,36 96,67 100,00 84,85 90,91 754,52 83,84
7 Hamburg II 70,00 89,66 96,67 82,35 54,55 100,00 80,00 93,94 84,85 752,02 83,56
8 Berlin I 96,67 100,00 90,00 100,00 50,00 83,33 73,33 81,82 63,64 738,79 82,09
9 Stuttgart 83,33 86,21 70,00 73,53 54,55 90,00 93,33 87,88 78,79 717,62 79,74
10 Mannheim 76,67 89,66 50,00 76,47 95,45 86,67 80,00 87,88 72,73 715,53 79,50
11 Berlin II 70,00 89,66 86,67 73,53 50,00 83,33 83,33 90,91 87,88 715,31 79,48
12 Dortmund 66,67 100,00 76,67 73,53 68,18 80,00 76,67 93,94 72,73 708,39 78,71
13 Münster 60,00 68,97 63,33 82,35 68,18 93,33 86,67 84,85 90,91 698,59 77,62
14 Nürnberg 76,67 89,66 76,67 58,82 81,82 90,00 73,33 78,79 72,73 698,49 77,61
15 Berlin III 56,67 72,41 83,33 82,35 68,18 90,00 70,00 81,82 69,70 674,46 74,94
16 Straubing 100,00 62,07 66,67 82,35 63,64 83,33 70,00 84,85 60,61 673,52 74,84
17 Neuwied am Rhein 50,00 51,72 70,00 91,18 81,82 83,33 76,67 96,97 69,70 671,39 74,60
18 Düsseldorf 76,67 89,66 80,00 64,71 68,18 63,33 63,33 87,88 75,76 669,52 74,39
19 Braunschweig 73,33 72,41 66,67 79,41 68,18 83,33 53,33 81,82 87,88 666,36 74,04
20 Karlsruhe 73,33 93,10 56,67 76,47 72,73 83,33 63,33 72,73 66,67 658,36 73,15
21 Leipzig 80,00 79,31 66,67 58,82 59,09 70,00 66,67 75,76 84,85 641,17 71,24
22 Halle an der Saale 56,67 82,76 40,00 76,47 63,64 83,33 73,33 84,85 72,73 633,78 70,42
23 Langenau 43,33 79,31 33,33 52,94 63,64 90,00 60,00 87,88 93,94 604,37 67,15
24 Freiburg 46,67 48,28 50,00 61,76 63,64 80,00 86,67 78,79 81,82 597,63 66,40
25 Kiel 66,67 72,41 66,67 67,65 63,64 73,33 33,33 75,76 75,76 595,22 66,14
26 Hamburg I 63,33 75,86 83,33 58,82 36,36 83,33 56,67 63,64 60,61 581,95 64,66
27 Jena 80,00 86,21 50,00 47,06 45,45 50,00 53,33 84,85 75,76 572,66 63,63
28 Bamberg 30,00 72,41 60,00 55,88 68,18 80,00 56,67 78,79 63,64 565,57 62,84
29 Marburg 76,67 51,72 40,00 61,76 50,00 76,67 53,33 81,82 57,58 549,55 61,06
30 Bad Oldesloe 83,33 44,83 53,33 64,71 50,00 80,00 43,33 60,61 66,67 546,81 60,76
31 Dresden 40,00 93,10 43,33 47,06 54,55 70,00 60,00 57,58 60,61 526,23 58,47
32 Potsdam 26,67 58,62 46,67 58,82 63,64 93,33 60,00 60,61 42,42 510,78 56,75
33 Innsbruck 56,67 37,93 83,33 41,18 45,45 90,00 20,00 51,52 60,61 486,69 54,08
34 Kassel 56,67 62,07 46,67 38,24 36,36 66,67 66,67 39,39 69,70 482,44 53,60
35 Rostock 40,00 75,86 50,00 58,82 63,64 56,67 53,33 48,48 27,27 474,07 52,67
36 Hof 53,33 51,72 46,67 41,18 45,45 56,67 40,00 60,61 57,58 453,21 50,36
37 Hannover II 64,71 59,09 96,67 73,33 78,79 75,76 448,35 74,73
38 Hannover I 79,41 81,82 76,67 63,33 63,64 72,73 437,60 72,93
39 Greifswald 60,00 58,62 53,33 23,53 45,45 46,67 60,00 36,36 48,48 432,44 48,05
40 Chemnitz 53,33 58,62 43,33 44,12 40,91 63,33 40,00 54,55 33,33 431,52 47,95
41 Ingolstadt 60,00 62,07 36,67 50,00 31,82 50,00 40,00 48,48 48,48 427,52 47,50
42 Eberswalde 30,00 41,38 43,33 29,41 45,45 70,00 26,67 33,33 33,33 352,90 39,21
43 Osnabrück 44,12 45,45 93,33 54,55 63,64 301,09 60,22
44 Hannover 80,00 75,86 63,33 219,19 73,06
45 Dillingen/Saar 40,00 46,67 60,61 45,45 192,73 48,18
46 Fulda 30,00 63,33 54,55 24,24 172,12 43,03
47 Gießen 47,06 22,73 69,79 34,90
JAN: Januar 2023 - FEB: Februar 2023 - MRZ: März 2023 - APR: April 2023 - MAI: Mai 2023 - JUL: Juli 2023 - AUG: August 2023 - SEP: September 2023 - OKT: Oktober 2023
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.