Spezialcups - September 2021 - Sport & Spiele

Der DQV Spezial-Cup im September 2021 von Pierre Frotscher drehte sich um das Themengebiet Sport und Spiele und konnte vom 03. bis 12. September 2021 gespielt werden. 

Eine Jahresgesamtwertung für den Spezial-Cup wird naturgemäß nicht erhoben (mit oder ohne Corona-Pandemie).       

Sebastian Jacoby und Thorsten Zirkel teilten sich mit je 46 Punkten den 1. Platz in dieser Spezialcup-Ausgabe. Mit 44,5 Punkten landete Holger Krause auf dem 3. Platz. 

Bester Spieler unter 30 Jahren war Bastian M. Fischer mit 42 Punkten auf Platz 6, bester Spieler unter 20 Jahren Felix Kreutzfeldt mit 26,5 Punkten auf Platz 124. In der neuen Altersklasse 60+ erreichte Helmut Hahn mit 33,5 und Platz 45 das beste Ergebnis.    

Christian Krick landete mit 42 Punkten auf Platz 6 und wurde damit bester Newcomer im Spezialcup. 

Das Ergebnis der Altersklasse 70+ ist in diesem Monat noch inoffiziell, da die Kategorie leider nicht auf dem Deckblatt vermerkt war. Deshalb ist die Liste der 70+ Spieler eventuell nicht vollständig. Ab Oktober gibt es dann aber neue Deckblätter und auch eine offizielle Wertung.

Durchschnittlich erzielten die 453 Teilnehmer 21,8 Punkte. 

Regeln

  • Runden: 1
  • Fragen: 60
  • Zeitvorgabe: 30 Minuten

Ausgaben

Spezialcups 2021

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Thorsten Zirkel 46,0 (1.) 46,0 Straubing
1 Sebastian Jacoby 46,0 (1.) 46,0 Duisburg
3 Holger Krause 44,5 (3.) 44,5 Hannover I
4 Henning Sahlmüller 43,0 (4.) 43,0 Münster
4 Tilman Thiry 43,0 (4.) 43,0 Köln
6 Bastian M. Fischer Beste(r) U30 42,0 (6.) 42,0 Dortmund
6 Christian Krick Beste(r) Neu 42,0 (6.) 42,0 Dortmund
8 Stefan Versick 40,5 (8.) 40,5 Karlsruhe
9 Malte Dürr 40,0 (9.) 40,0 Dortmund
10 Nicolai Simon U30 39,5 (10.) 39,5 Neuwied am Rhein
10 Holger Waldenberger 39,5 (10.) 39,5 Berlin III
12 Florian Kroier 39,0 (12.) 39,0 München
13 Christoph Wötzel U30 38,5 (13.) 38,5 Duisburg
14 Lorcan Duff 38,0 (14.) 38,0 München
14 Christian Becker 38,0 (14.) 38,0 Berlin I
16 Niklas Bayer-Eynck Neu 37,5 (16.) 37,5 Dortmund
16 Benedikt Gimm U30 37,5 (16.) 37,5 Dresden
18 Stefan Große U30 37,0 (18.) 37,0 Hannover I
18 Falk Hinneberg 37,0 (18.) 37,0 Eberswalde
18 Jörg Zelinger 37,0 (18.) 37,0 Frankfurt am Main
18 Rudi Mewes 37,0 (18.) 37,0 Frankfurt am Main
18 Sebastian Klussmann 37,0 (18.) 37,0 Berlin I
23 Jan Laux 36,5 (23.) 36,5 Karlsruhe
23 Guido Marquardt 36,5 (23.) 36,5 Hamburg I
25 Denis Witthake 36,0 (25.) 36,0 Münster
25 Tobias Ritter 36,0 (25.) 36,0 Braunschweig
25 Markus Hollstein Neu 36,0 (25.) 36,0 Stuttgart
28 Wolfgang Scholz 35,5 (28.) 35,5 Hannover II
28 Markus Müller 35,5 (28.) 35,5 Hamburg II
28 Guido Hanebrink 35,5 (28.) 35,5 Marburg
28 Jannik Fellger U30 35,5 (28.) 35,5 Stuttgart
28 Christopher Gordjy 35,5 (28.) 35,5 Berlin III
28 Stefan Friedrich 35,5 (28.) 35,5 Leipzig
28 Andreas Stolz 35,5 (28.) 35,5 München
28 Maximilian Lambertz 35,5 (28.) 35,5 Halle an der Saale
36 Stephan Kaiser 35,0 (36.) 35,0 Karlsruhe
36 Steffen Sommer 35,0 (36.) 35,0 Marburg
36 Andreas Preuß 35,0 (36.) 35,0 Chemnitz
36 Sebastian Dengler 35,0 (36.) 35,0 Berlin I
40 Manuel Hobiger 34,5 (40.) 34,5 Hannover II
40 Michael Lauter 34,5 (40.) 34,5 Köln
40 Thomas Busser 34,5 (40.) 34,5 Köln
43 Bastian Jansen 34,0 (43.) 34,0 Karlsruhe
43 Alexander Stiller U30 34,0 (43.) 34,0 Köln
45 Tobias Mohr 33,5 (45.) 33,5 Mainz
45 Mischa Karth 33,5 (45.) 33,5 Hannover I
45 Helmut Hahn Beste(r) 60+ 33,5 (45.) 33,5 Düsseldorf
45 André Löwenstein 33,5 (45.) 33,5 Marburg
45 Julian Bandorf U30 33,5 (45.) 33,5 Bamberg
50 Kai Schwinge 33,0 (50.) 33,0 Straubing
50 Oliver Schinke U30 33,0 (50.) 33,0 Berlin I
50 Gerald Köhler 33,0 (50.) 33,0 Köln
53 Julian Wirth 32,5 (53.) 32,5 Straubing
53 Kurt Gallo 32,5 (53.) 32,5 Bremen
53 Walter Engelhardt 32,5 (53.) 32,5 Marburg
56 Pavle Veraja 32,0 (56.) 32,0 Hof
56 Thorsten Riemath 32,0 (56.) 32,0 Hamburg I
56 Patrick Buchmann U30 32,0 (56.) 32,0 Marburg
56 Jan Schreiber 32,0 (56.) 32,0 Bamberg
56 Max Hendriks U30 Neu 32,0 (56.) 32,0 Düsseldorf
56 Marten Mrotzek 32,0 (56.) 32,0 Berlin II
62 Benjamin Graf 31,5 (62.) 31,5 Hamburg I
62 Adrian Bubholz 31,5 (62.) 31,5 Jena
62 Alexander Kaltmeyer 31,5 (62.) 31,5 Münster
62 Mario Abel 31,5 (62.) 31,5 Karlsruhe
62 Jürgen Stelter 31,5 (62.) 31,5 Potsdam
67 Uwe Ernstheimer Neu 60+ 31,0 (67.) 31,0 Kiel
67 Daria-Maret Geller 31,0 (67.) 31,0 Braunschweig
67 Manuel Gellrich 31,0 (67.) 31,0 Mainz
67 Dirk Vielhuber 31,0 (67.) 31,0 München
67 Andy Östreich 31,0 (67.) 31,0 Mannheim
67 Steffen Löwe 31,0 (67.) 31,0 Jena
73 David Ritzmann 30,5 (73.) 30,5 Münster
73 Hartmut Gerken 30,5 (73.) 30,5 Bremen
73 Tobias Scheel 30,5 (73.) 30,5 Frankfurt am Main
73 Michael Dieckmann U30 30,5 (73.) 30,5 Karlsruhe
73 Stephan Seidl Neu 30,5 (73.) 30,5 Stuttgart
73 Dirk Singer 30,5 (73.) 30,5 Frankfurt am Main
73 Torsten Stenske 30,5 (73.) 30,5 Hamburg I
73 Thomas Bollmann 30,5 (73.) 30,5 München
73 Marie-Louise Michel 30,5 (73.) 30,5 Kiel
73 Florian Markgraf 30,5 (73.) 30,5 Mainz
83 Gottfried Bachmaier 30,0 (83.) 30,0 Straubing
83 Claudia Lösch 30,0 (83.) 30,0 München
83 David Adam 30,0 (83.) 30,0 Hamburg I
83 Steffen Hengesbach Neu 30,0 (83.) 30,0 Kiel
83 Peter Maresch 30,0 (83.) 30,0 Frankfurt am Main
83 Stefan Stang 30,0 (83.) 30,0 München
89 Erik Huyoff 29,5 (89.) 29,5 Mannheim
89 Julian Simon 29,5 (89.) 29,5 Mannheim
89 Torsten Vollmar 29,5 (89.) 29,5 Berlin II
92 Sebastian Weber Neu 29,0 (92.) 29,0 Potsdam
92 Karsten Große Boymann 29,0 (92.) 29,0 Duisburg
92 Philipp Herrmann Neu 29,0 (92.) 29,0 Leipzig
92 Markus Schneider 29,0 (92.) 29,0 Bamberg
92 Johannes Eibl 29,0 (92.) 29,0 München
92 Marco Schmidt-Thedt 29,0 (92.) 29,0 Hamburg II
98 Ingo Martensen 28,5 (98.) 28,5 Hannover II
98 Sabine Sangel 28,5 (98.) 28,5 Düsseldorf
98 Robert Ittameier Neu 28,5 (98.) 28,5 München
98 Philipp Hack U30 28,5 (98.) 28,5 Bamberg
102 Sven Andresen 28,0 (102.) 28,0 Kiel
102 Roland Knauff 28,0 (102.) 28,0 Bremen
102 Jörg Perkampus Neu 28,0 (102.) 28,0 Düsseldorf
102 John Martinovic 28,0 (102.) 28,0 Dresden
102 Jan Wenzekl Neu 28,0 (102.) 28,0 Köln
102 Thomas Bonnecroy 28,0 (102.) 28,0 Leipzig
102 Heiko Rühmann 28,0 (102.) 28,0 Hamburg II
102 Florian Dirr 28,0 (102.) 28,0 Potsdam
102 Edmund Wanner 28,0 (102.) 28,0 Karlsruhe
102 Kevin Holtmann 28,0 (102.) 28,0 München
112 Andreas Schütz U30 27,5 (112.) 27,5 Frankfurt am Main
112 Jörg Schenk 27,5 (112.) 27,5 Berlin II
112 Andreas Fischer 27,5 (112.) 27,5 Stuttgart
115 Jürgen Kranke 27,0 (115.) 27,0 Duisburg
115 Mathias Ernst 27,0 (115.) 27,0 Berlin I
115 Michael Kautz 27,0 (115.) 27,0 Karlsruhe
115 Andreas Westermeier 27,0 (115.) 27,0 Köln
115 Helmut Geller 60+ 27,0 (115.) 27,0 Braunschweig
115 Patrick Pertsch U30 27,0 (115.) 27,0 Berlin I
115 Torge Waller 27,0 (115.) 27,0 Kiel
115 Martin Völkle 27,0 (115.) 27,0 Karlsruhe
115 Christian Burghardt 27,0 (115.) 27,0 Halle an der Saale
124 Jonas Thelen U30 26,5 (124.) 26,5 Neuwied am Rhein
124 Silke Meuche Neu 26,5 (124.) 26,5 Potsdam
124 Martin Link 26,5 (124.) 26,5 Neuwied am Rhein
124 Andreas Scharrenbroich 26,5 (124.) 26,5 Duisburg
124 Jannik Krampen U30 26,5 (124.) 26,5 Duisburg
124 Felix Kreutzfeldt U30 Beste(r) U20 26,5 (124.) 26,5 Bremen
124 Sebastian Milpetz 26,5 (124.) 26,5 Stuttgart
131 Volker Gerhards 26,0 (131.) 26,0 Hannover I
131 Sebastian Küppers 26,0 (131.) 26,0 Frankfurt am Main
131 Maximilian Bitz 26,0 (131.) 26,0 Chemnitz
131 Sebastian Böser U30 26,0 (131.) 26,0 Kiel
131 Harald Rothfuß 26,0 (131.) 26,0 Karlsruhe
131 Tobias Pfitzenmaier U30 26,0 (131.) 26,0 Stuttgart
131 Nicole Wilms Neu 26,0 (131.) 26,0 Dortmund
131 Gunar Matthies 26,0 (131.) 26,0 Dresden
131 Bärbel Impfen Neu 60+ 26,0 (131.) 26,0 Neuwied am Rhein
140 Alexander Künzl 25,5 (140.) 25,5 Bamberg
140 Andreas Klein Neu 25,5 (140.) 25,5 Mannheim
140 Florian Fischer Neu 25,5 (140.) 25,5 Marburg
140 Wolfgang Bender Neu 25,5 (140.) 25,5 Mainz
140 Guido Schierle U30 Neu 25,5 (140.) 25,5 Hamburg II
140 Wilhelm Jahn U30 25,5 (140.) 25,5 Halle an der Saale
140 Hans-Walter Zirkwitz 60+ Beste(r) 70+ 25,5 (140.) 25,5 Düsseldorf
140 Bruno Knöller 60+ 25,5 (140.) 25,5 Stuttgart
140 Frank Schmid 25,5 (140.) 25,5 Stuttgart
140 Daniel Eicke 25,5 (140.) 25,5 Hannover II
140 Jörg Siepenkothen 25,5 (140.) 25,5 Köln
151 Stefan Schlesinger 25,0 (151.) 25,0 Jena
151 Lukas Schreiber 25,0 (151.) 25,0 Bamberg
151 Raphael Fuhrmann Neu 25,0 (151.) 25,0 Köln
151 Christian Joeken 25,0 (151.) 25,0 Duisburg
151 Smolle Smolinski 25,0 (151.) 25,0 Münster
151 Julian Brunner Neu 25,0 (151.) 25,0 Karlsruhe
151 Alexander Rochhausen Neu 25,0 (151.) 25,0 Neuwied am Rhein
158 Claudia Hillebrand-Adam 24,5 (158.) 24,5 Hamburg I
158 Philipp Reifenkugel 24,5 (158.) 24,5 Neuwied am Rhein
158 Klaus Seiferlein 24,5 (158.) 24,5 Karlsruhe
158 Daniel Glatz 24,5 (158.) 24,5 Hamburg I
158 Lutz Hühnken 24,5 (158.) 24,5 Hamburg I
158 Michael Luig 24,5 (158.) 24,5 Stuttgart
158 Raimund Fiedler 24,5 (158.) 24,5 Düsseldorf
158 Ralf Steinhausen 24,5 (158.) 24,5 Halle an der Saale
158 Klaus Krupp 24,5 (158.) 24,5 Marburg
158 Andreas Herde 24,5 (158.) 24,5 Frankfurt am Main
158 Lorenz Wirth U30 24,5 (158.) 24,5 Straubing
169 Manfred Brauch 24,0 (169.) 24,0 Stuttgart
169 Christina Zehetbauer Neu 24,0 (169.) 24,0 München
169 Volker Borst 24,0 (169.) 24,0 Bremen
169 Eike F. Seegel 24,0 (169.) 24,0 Bremen
169 Sven Friedrich 24,0 (169.) 24,0 Mannheim
169 Adrian Thiel 24,0 (169.) 24,0 Potsdam
175 Saskia Keil U30 23,5 (175.) 23,5 Düsseldorf
175 Nicole Stratmann 23,5 (175.) 23,5 Duisburg
175 Benjamin Fritzsch 23,5 (175.) 23,5 Dresden
175 Matthias Fröhlich U30 Neu 23,5 (175.) 23,5 Straubing
175 Christian Schwambach 23,5 (175.) 23,5 Leipzig
175 Maximilian Hanisch U30 23,5 (175.) 23,5 Halle an der Saale
175 Patrick Ulbrich U30 Neu 23,5 (175.) 23,5 Dortmund
175 Simon Gstaltmeyr U30 23,5 (175.) 23,5 Straubing
175 Andreas Meuche Neu 23,5 (175.) 23,5 Potsdam
175 Till Schrötter Neu 23,5 (175.) 23,5 Chemnitz
185 Frank B. Halfar 23,0 (185.) 23,0 Berlin I
185 Sven Gerstenmeier 23,0 (185.) 23,0 Duisburg
185 Angelika Hecker 60+ 23,0 (185.) 23,0 Duisburg
185 Sascha Nolte 23,0 (185.) 23,0 Duisburg
185 Conner Titz U30 Neu 23,0 (185.) 23,0 Hamburg II
185 Jan Merseburger U30 23,0 (185.) 23,0 Hamburg II
185 Josef Opfermann U30 23,0 (185.) 23,0 Potsdam
185 Detlef Flemming 23,0 (185.) 23,0 Köln
185 Marcus Teusch 23,0 (185.) 23,0 Köln
185 Lars Lehmann U30 Neu 23,0 (185.) 23,0 Münster
195 Vanessa Engelhardt U30 22,5 (195.) 22,5 Duisburg
195 Maximilian Grunwald U30 22,5 (195.) 22,5 Dresden
195 Vanessa Mönius Neu 22,5 (195.) 22,5 München
195 Hans-Dieter Müller 22,5 (195.) 22,5 Bad Oldesloe
195 Barbara Schröder 22,5 (195.) 22,5 Duisburg
195 Justus Rediger U30 22,5 (195.) 22,5 Karlsruhe
195 Thomas Klose 22,5 (195.) 22,5 Halle an der Saale
195 Mate Beljan Neu 22,5 (195.) 22,5 Frankfurt am Main
195 Bernd Strasser 60+ 22,5 (195.) 22,5 Stuttgart
195 Astrid Kleine 22,5 (195.) 22,5 Köln
205 Mathias Sachse 22,0 (205.) 22,0 Leipzig
205 Alexis Bach 22,0 (205.) 22,0 Potsdam
205 Hans Böhm 60+ 22,0 (205.) 22,0 Hamburg I
205 Stefan Lütt 60+ 22,0 (205.) 22,0 Bremen
205 Heike Ollesch 22,0 (205.) 22,0 Köln
205 Petra Wolter 22,0 (205.) 22,0 Köln
205 Sarah Baldewig U30 Neu 22,0 (205.) 22,0 Düsseldorf
205 Andrea Hoops 22,0 (205.) 22,0 Hamburg II
205 Kersten Hansen 60+ 22,0 (205.) 22,0 Berlin III
205 Kerstin Krusche 22,0 (205.) 22,0 Straubing
205 Stefan Maier 22,0 (205.) 22,0 Straubing
205 Nico Mai 22,0 (205.) 22,0 Marburg
217 Christian Knopf U30 21,5 (217.) 21,5 Mainz
217 Anke Mahlmeister 21,5 (217.) 21,5 Berlin II
217 Susanne van Kempen 60+ 21,5 (217.) 21,5 Köln
217 Wilko Middents U30 21,5 (217.) 21,5 Jena
217 Claudia Kemner 21,5 (217.) 21,5 Hamburg II
217 Laurentius Fritz U30 U20 21,5 (217.) 21,5 Berlin III
217 Hans-Joachim Mundschau 60+ 21,5 (217.) 21,5 Bad Oldesloe
217 Enno Horstmann 21,5 (217.) 21,5 Bad Oldesloe
217 Johannes Heumann U30 Neu 21,5 (217.) 21,5 Karlsruhe
217 Marco Cloodt 21,5 (217.) 21,5 Leipzig
217 Marius Gunkel U30 21,5 (217.) 21,5 Mannheim
217 Pakeetharan Sivarajah Neu 21,5 (217.) 21,5 Bremen
229 Jonas Hamp U30 21,0 (229.) 21,0 Stuttgart
229 Tobias Hoffmann 21,0 (229.) 21,0 Barcelona
229 Rekha Junker 21,0 (229.) 21,0 Stuttgart
229 Patrick Schranz Neu 21,0 (229.) 21,0 Hamburg I
229 Anke Bohnsack 21,0 (229.) 21,0 Kiel
229 Wolfgang Bädje 60+ 21,0 (229.) 21,0 Duisburg
229 Julian Wunsch U30 Neu 21,0 (229.) 21,0 Marburg
229 Lisa Knipp 21,0 (229.) 21,0 Köln
237 Maximilian Märten 20,5 (237.) 20,5 Halle an der Saale
237 Anne Rech Neu 20,5 (237.) 20,5 Neuwied am Rhein
237 Jan Henrik Simon U30 Neu 20,5 (237.) 20,5 Duisburg
237 Simon Ingmanns Neu 20,5 (237.) 20,5 Düsseldorf
237 Patrick Armbruster Neu 20,5 (237.) 20,5 Karlsruhe
237 Thilo Fischer 20,5 (237.) 20,5 Hamburg I
237 Carsten Jakob 20,5 (237.) 20,5 Berlin I
237 Birte Rössler Neu 20,5 (237.) 20,5 Hamburg II
237 Stephan Worm Neu 20,5 (237.) 20,5 Berlin II
237 Niels Lindner 20,5 (237.) 20,5 Berlin II
237 Frauke Uhlenbroock 20,5 (237.) 20,5 Berlin I
237 Frank Schäfer Neu 20,5 (237.) 20,5 Karlsruhe
249 Petra Bonge 20,0 (249.) 20,0 Hannover I
249 Birgit Nuyken 20,0 (249.) 20,0 Duisburg
249 Lukas Lürding U30 20,0 (249.) 20,0 Frankfurt am Main
249 Adriane Rickel 20,0 (249.) 20,0 Stuttgart
249 Martin Ranzau Neu 20,0 (249.) 20,0 Hamburg I
254 Klaus Herber 60+ 19,5 (254.) 19,5 Frankfurt am Main
254 Sarah Hörig Neu 19,5 (254.) 19,5 Düsseldorf
254 Doris Eckert 19,5 (254.) 19,5 Bamberg
254 Carolin von Rettberg Neu 19,5 (254.) 19,5 Kiel
254 Jessica Lüttig U30 Neu 19,5 (254.) 19,5 Düsseldorf
254 Janis Döbler 19,5 (254.) 19,5 Berlin II
254 Clemens Milker U30 19,5 (254.) 19,5 Dresden
254 Bettina Keitsch 60+ 19,5 (254.) 19,5 Bad Oldesloe
254 Christopher Wodopia 19,5 (254.) 19,5 Duisburg
254 Andreas Kappe 19,5 (254.) 19,5 Mannheim
264 Pauline Schneider U30 U20 Neu 19,0 (264.) 19,0 München
264 Leonard Hyfing 19,0 (264.) 19,0 Hannover II
264 Andreas Spinnrock Neu 19,0 (264.) 19,0 Düsseldorf
264 Mathias Büttner Neu 19,0 (264.) 19,0 Hof
264 Annegret Schenkel 19,0 (264.) 19,0 Leipzig
264 Imre Benthien 19,0 (264.) 19,0 Barcelona
264 Simeon vom Dahl U30 Neu 19,0 (264.) 19,0 Bamberg
264 Andreas Fleischmann 19,0 (264.) 19,0 Mannheim
264 Jörg Wunsch 19,0 (264.) 19,0 München
273 Glenn Dortschack Neu 18,5 (273.) 18,5 Berlin III
273 Jürgen Obst Neu 18,5 (273.) 18,5 Stuttgart
273 Alexander Seeboth U30 18,5 (273.) 18,5 Hamburg II
273 Bastian Kraiß U30 Neu 18,5 (273.) 18,5 Karlsruhe
273 Christian Korn 18,5 (273.) 18,5 Berlin III
273 Stephan Müller Neu 18,5 (273.) 18,5 Dortmund
279 Matthias Niemann 60+ 18,0 (279.) 18,0 Bad Oldesloe
279 Gaby Knoll 60+ 18,0 (279.) 18,0 Bremen
279 Marlis Seelmann 18,0 (279.) 18,0 Hannover II
279 Petra Piper 18,0 (279.) 18,0 Kiel
279 Frank Zöllner Neu 18,0 (279.) 18,0 Jena
279 Laura Conrath U30 Neu 18,0 (279.) 18,0 Düsseldorf
279 Margot Friedrich Neu 18,0 (279.) 18,0 Köln
279 Andreas Knapp 60+ 18,0 (279.) 18,0 Karlsruhe
279 Regina Vierhaus 18,0 (279.) 18,0 Köln
279 Marc Püschel U30 Neu 18,0 (279.) 18,0 Leipzig
279 Waldemar Wiesner 60+ 18,0 (279.) 18,0 Mainz
279 Silke Bädje 60+ 18,0 (279.) 18,0 Duisburg
279 Sandra Hecker 18,0 (279.) 18,0 Duisburg
279 Anke Flemming 18,0 (279.) 18,0 Köln
293 Bianca Schubert 17,5 (293.) 17,5 Marburg
293 Marcus Brunnenkaut Neu 17,5 (293.) 17,5 Karlsruhe
293 Peter Erdmann 60+ 17,5 (293.) 17,5 Bremen
293 Nikolaus Neagu Neu 17,5 (293.) 17,5 Frankfurt am Main
293 Ralf Faißner Neu 17,5 (293.) 17,5 Mannheim
293 Thorben Pries 17,5 (293.) 17,5 Kiel
293 Mechthild Kotecki 17,5 (293.) 17,5 Duisburg
293 Niko Rost U30 Neu 17,5 (293.) 17,5 Bamberg
293 Gerhard Koehler 60+ 17,5 (293.) 17,5 Berlin II
293 Elisabeth Meitinger 17,5 (293.) 17,5 Bamberg
293 Dietmar Heinrich 17,5 (293.) 17,5 München
293 Ludger Schwarz 60+ 17,5 (293.) 17,5 Münster
293 Jan Kostka U30 17,5 (293.) 17,5 Köln
293 Christian Löchte U30 17,5 (293.) 17,5 Hannover I
293 Kristin Franz 17,5 (293.) 17,5 Chemnitz
308 Keith Norris 60+ 17,0 (308.) 17,0 Duisburg
308 Dietrich Lemme 60+ 17,0 (308.) 17,0 Eberswalde
308 Miriam Krebs U30 17,0 (308.) 17,0 Mainz
308 René Zumpe 17,0 (308.) 17,0 Potsdam
308 Alexios Papachristopoulos U30 U20 Neu 17,0 (308.) 17,0 Dortmund
308 Arne Mentzendorff 17,0 (308.) 17,0 Hannover II
308 Michael Lüer 60+ 17,0 (308.) 17,0 Braunschweig
308 Christina Spinnrock Neu 17,0 (308.) 17,0 Düsseldorf
308 Sascha Daniel 17,0 (308.) 17,0 Straubing
308 Jürgen Kassel 60+ 17,0 (308.) 17,0 Braunschweig
308 Eva Lange 17,0 (308.) 17,0 Mannheim
308 Manfred Erdmann 17,0 (308.) 17,0 Düsseldorf
308 Oliver Walenciak 17,0 (308.) 17,0 Berlin II
321 Arvid Schiller Neu 16,5 (321.) 16,5 Halle an der Saale
321 Elmar Weber Neu 16,5 (321.) 16,5 Düsseldorf
321 Nils Wieschhaus 16,5 (321.) 16,5 Hannover I
321 Tobias Hellwig 16,5 (321.) 16,5 Duisburg
321 Karin Michel 60+ 16,5 (321.) 16,5 Bremen
321 Anke Heinrichs 16,5 (321.) 16,5 Duisburg
321 Marco Siemssen 16,5 (321.) 16,5 Hamburg I
321 Petra Baierl 16,5 (321.) 16,5 Straubing
321 Karin Brandstätter 16,5 (321.) 16,5 München
321 Raainer Liebetrau 60+ 16,5 (321.) 16,5 Braunschweig
321 Bernd Sohler 16,5 (321.) 16,5 Bad Oldesloe
321 Johannes Meiners 16,5 (321.) 16,5 München
321 David Borngräber 16,5 (321.) 16,5 Berlin I
321 Carsten Rendant U30 16,5 (321.) 16,5 Mannheim
335 Louisa Waasmann U30 16,0 (335.) 16,0 Duisburg
335 Nele Rediger U30 16,0 (335.) 16,0 Karlsruhe
335 Michael Busche 16,0 (335.) 16,0 Mainz
335 Björn Becker U30 Neu 16,0 (335.) 16,0 Mannheim
335 Rosemarie Handwerk 60+ 16,0 (335.) 16,0 Berlin III
335 Maximilian Büttner U30 16,0 (335.) 16,0 Halle an der Saale
341 Maximilian Horsthemke 15,5 (341.) 15,5 Duisburg
341 Roland Klinke 15,5 (341.) 15,5 Mainz
341 Herwig Bösl 60+ 15,5 (341.) 15,5 Straubing
341 Christian Cirica-Klein U30 15,5 (341.) 15,5 Kiel
341 Cathrin Haller Neu 15,5 (341.) 15,5 Stuttgart
346 Felix Weyer U30 15,0 (346.) 15,0 Hannover II
346 Marius Saegert 15,0 (346.) 15,0 Duisburg
346 Birgit Jäger 60+ 15,0 (346.) 15,0 Hamburg II
346 Daniela Hengesbach Neu 15,0 (346.) 15,0 Kiel
346 Alexander Sobczak Neu 15,0 (346.) 15,0 Berlin III
346 Carolin Spieß Neu 15,0 (346.) 15,0 Halle an der Saale
352 Jens Schwipper Neu 14,5 (352.) 14,5 Chemnitz
352 Florian Heitz Neu 14,5 (352.) 14,5 Mainz
352 Karla Kraus-Franz Neu 14,5 (352.) 14,5 Leipzig
352 Manuel Martinez Neu 14,5 (352.) 14,5 Mainz
352 Sieghard Krause 14,5 (352.) 14,5 Halle an der Saale
352 Regina Sage 14,5 (352.) 14,5 Hannover I
352 Lisa Zaers Neu 14,5 (352.) 14,5 Düsseldorf
352 Hannes Angelstein U30 14,5 (352.) 14,5 Leipzig
352 Sylvia Habermann 14,5 (352.) 14,5 Köln
352 Lucas Schröter U30 14,5 (352.) 14,5 Eberswalde
352 Sabine Gudath 14,5 (352.) 14,5 Berlin I
352 Andreas Schubert Neu 14,5 (352.) 14,5 Stuttgart
352 Felix Tom Jennert U30 Neu 14,5 (352.) 14,5 Marburg
365 Roxana Kröner U30 Neu 14,0 (365.) 14,0 Mainz
365 Martin Ronge 60+ 70+ 14,0 (365.) 14,0 Kiel
365 Sarah Wieding 14,0 (365.) 14,0 Berlin I
365 Alexander Fischer 14,0 (365.) 14,0 Straubing
365 Frank Paul 14,0 (365.) 14,0 Potsdam
365 Josephine Klein 14,0 (365.) 14,0 Halle an der Saale
365 Andreas Schweigstill 14,0 (365.) 14,0 Kiel
365 Klaas Zimmermann 14,0 (365.) 14,0 Duisburg
365 Ilona Günther 60+ 14,0 (365.) 14,0 Hannover I
374 Nina Lochmann 13,5 (374.) 13,5 Duisburg
374 Inga Brahm 13,5 (374.) 13,5 Duisburg
374 Mario Liebscher 13,5 (374.) 13,5 Halle an der Saale
374 Evelyn Lappel 13,5 (374.) 13,5 Karlsruhe
374 Stefan Oesterreich 13,5 (374.) 13,5 Potsdam
374 Silke Buchler Neu 13,5 (374.) 13,5 Mannheim
374 Evelyn Schnapka 13,5 (374.) 13,5 Berlin I
374 Silke von Olnhausen 13,5 (374.) 13,5 Dresden
374 Marion Kloppenburg 13,5 (374.) 13,5 Hannover II
383 Dierk Bojens 60+ 13,0 (383.) 13,0 Bremen
383 Axel Zeltsch 13,0 (383.) 13,0 Karlsruhe
383 Lea Rosner U30 Neu 13,0 (383.) 13,0 Berlin I
383 Gerd Lübke 13,0 (383.) 13,0 Duisburg
383 Frank Bolzmann 60+ 13,0 (383.) 13,0 Bad Oldesloe
383 Bernhard Biber 60+ 13,0 (383.) 13,0 Hannover II
383 Jan Stroh Neu 13,0 (383.) 13,0 Hamburg I
390 Sehri Schmidt 12,5 (390.) 12,5 Hannover I
390 Ingrid Dallmer 60+ 12,5 (390.) 12,5 Potsdam
390 Katharina Biber 12,5 (390.) 12,5 Hannover II
390 Sascha von Poeppinghausen U30 12,5 (390.) 12,5 Hannover II
390 Marcel Kirf 12,5 (390.) 12,5 Potsdam
390 Gerhard Ernst 60+ 70+ 12,5 (390.) 12,5 Berlin I
390 Erika Lampl 60+ 12,5 (390.) 12,5 Berlin III
390 Torsten Scharrenbroich 12,5 (390.) 12,5 Duisburg
390 Paul Michel U30 12,5 (390.) 12,5 Dresden
399 Susi Klepzig 12,0 (399.) 12,0 Berlin I
399 Markus Heikamp Neu 12,0 (399.) 12,0 Düsseldorf
399 Brigitte Brodke 60+ 12,0 (399.) 12,0 Berlin III
399 Monique Schäfer Neu 12,0 (399.) 12,0 Berlin II
399 Ufuk Cicigül Neu 12,0 (399.) 12,0 Stuttgart
399 Nicole Zibulski U30 Neu 12,0 (399.) 12,0 Dortmund
405 Wiebke Wenzel Neu 11,5 (405.) 11,5 Köln
405 Tamara Debl-Steinhuber 11,5 (405.) 11,5 Straubing
405 Julien Garber U30 11,5 (405.) 11,5 Duisburg
408 Chiara Mahlmeister U30 U20 Neu 11,0 (408.) 11,0 Berlin II
408 Monika Meuser 60+ 11,0 (408.) 11,0 Bremen
408 Sandra Scharrenbroich 11,0 (408.) 11,0 Duisburg
