Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ
1 Sebastian Klussmann 8,0 (2.) 10,0 (1.) 11,0 (1.) 10,5 (1.) 12,0 (1.) 7,0 (5.) 3,0 (35.) 7,5 (4.) 9,0 (2.) 10,0 (1.) 88,0
2 Niels Lindner 7,0 (5.) 8,0 (3.) 6,0 (7.) 8,0 (3.) 4,0 (37.) 4,0 (29.) 6,0 (3.) 4,5 (20.) 9,5 (1.) 8,0 (4.) 65,0
3 Marten Mrotzek 6,0 (8.) 5,0 (18.) 3,0 (34.) 7,0 (5.) 9,0 (3.) 9,0 (1.) 3,5 (27.) 7,5 (4.) 7,5 (3.) 7,0 (8.) 64,5
3 Jörg Schenk 8,0 (2.) 6,5 (7.) 2,0 (47.) 7,0 (5.) 8,0 (7.) 9,0 (1.) 3,5 (27.) 8,0 (3.) 5,5 (11.) 7,0 (8.) 64,5
5 Frank Mengel 5,0 (16.) 5,5 (11.) 4,0 (19.) 7,0 (5.) 11,0 (2.) 7,0 (5.) 5,0 (8.) 4,5 (20.) 4,0 (26.) 8,0 (4.) 61,0
5 Patrick Pertsch Beste(r) U30 Beste(r) Neu 8,0 (2.) 8,5 (2.) 5,0 (13.) 5,0 (14.) 6,0 (23.) 8,0 (3.) 4,0 (17.) 4,5 (20.) 5,0 (13.) 7,0 (8.) 61,0
5 Wendelin Michel 9,0 (1.) 4,5 (23.) 9,0 (2.) 4,0 (24.) 5,0 (31.) 4,0 (29.) 8,0 (1.) 4,0 (27.) 6,5 (4.) 7,0 (8.) 61,0
8 Sonja Beckmann 4,0 (24.) 7,5 (5.) 2,0 (47.) 9,0 (2.) 8,0 (7.) 5,0 (18.) 3,5 (27.) 7,5 (4.) 4,5 (20.) 6,0 (16.) 57,0
9 Sinje Kotyrba 6,0 (8.) 6,5 (7.) 6,0 (7.) 5,0 (14.) 7,0 (12.) 6,0 (11.) 4,5 (12.) 4,5 (20.) 4,5 (20.) 5,0 (25.) 55,0
10 Thomas Kolosaeter 6,0 (8.) 3,5 (33.) 8,0 (3.) 4,0 (24.) 7,0 (12.) 7,0 (5.) 3,0 (35.) 5,0 (18.) 5,0 (13.) 6,0 (16.) 54,5
11 Jan Elsing Neu 4,0 (24.) 5,5 (11.) 4,0 (19.) 5,0 (14.) 7,0 (12.) 4,0 (29.) 5,0 (8.) 7,0 (9.) 6,0 (7.) 6,0 (16.) 53,5
12 Jonas Drossart U30 5,0 (16.) 4,5 (23.) 3,0 (34.) 6,5 (9.) 5,0 (31.) 7,0 (5.) 4,0 (17.) 6,0 (13.) 3,0 (36.) 9,0 (3.) 53,0
13 Frank B. Halfar Neu 7,0 (5.) 4,5 (23.) 6,0 (7.) 5,0 (14.) 7,0 (12.) 8,0 (3.) 4,0 (17.) 2,5 (43.) 3,5 (31.) 5,0 (25.) 52,5
14 Moritz Radecke U30 6,0 (8.) 7,5 (5.) 1,0 (53.) 6,0 (10.) 8,0 (7.) 2,0 (54.) 4,0 (17.) 6,0 (13.) 4,5 (20.) 7,0 (8.) 52,0
15 Christian Becker Neu 2,0 (44.) 4,5 (23.) 5,0 (13.) 5,0 (14.) 6,0 (23.) 5,0 (18.) 6,0 (3.) 7,0 (9.) 5,0 (13.) 6,0 (16.) 51,5
15 Florian Dirr 6,0 (8.) 6,5 (7.) 6,0 (7.) 4,0 (24.) 4,0 (37.) 4,0 (29.) 6,0 (3.) 6,0 (13.) 6,0 (7.) 3,0 (45.) 51,5
17 Kersten Hansen Neu 6,0 (8.) 5,0 (18.) 8,0 (3.) 5,0 (14.) 3,0 (42.) 5,0 (18.) 4,5 (12.) 4,5 (20.) 3,5 (31.) 6,0 (16.) 50,5
18 Folke Renken Neu 5,0 (16.) 2,0 (43.) 4,0 (19.) 4,0 (24.) 7,0 (12.) 5,0 (18.) 6,0 (3.) 3,0 (36.) 5,0 (13.) 8,0 (4.) 49,0
18 Mischa Karth 4,0 (24.) 4,0 (28.) 5,0 (13.) 6,0 (10.) 7,0 (12.) 3,0 (39.) 5,0 (8.) 6,0 (13.) 4,0 (26.) 5,0 (25.) 49,0
20 Maren Lauerwald Neu 3,0 (37.) 2,0 (43.) 6,0 (7.) 7,0 (5.) 9,0 (3.) 7,0 (5.) 2,5 (43.) 5,0 (18.) 1,5 (51.) 5,0 (25.) 48,0
21 David Scheve U30 Neu 6,0 (8.) 5,5 (11.) 4,0 (19.) 3,0 (32.) 6,0 (23.) 5,0 (18.) 4,0 (17.) 7,0 (9.) 2,0 (45.) 5,0 (25.) 47,5
21 Florian Gottlöber 4,0 (24.) 5,0 (18.) 4,0 (19.) 4,0 (24.) 6,0 (23.) 5,0 (18.) 4,0 (17.) 8,5 (2.) 4,0 (26.) 3,0 (45.) 47,5
23 Michael Riese 3,0 (37.) 5,0 (18.) 7,0 (5.) 3,0 (32.) 9,0 (3.) 6,0 (11.) 4,0 (17.) 3,0 (36.) 3,5 (31.) 3,0 (45.) 46,5
23 Sabine Gudath 4,0 (24.) 5,5 (11.) 2,0 (47.) 4,0 (24.) 5,0 (31.) 5,0 (18.) 7,0 (2.) 4,0 (27.) 6,0 (7.) 4,0 (35.) 46,5
23 Stefanie Schebella 4,0 (24.) 4,5 (23.) 4,0 (19.) 6,0 (10.) 6,0 (23.) 4,0 (29.) 4,0 (17.) 3,5 (32.) 2,5 (44.) 8,0 (4.) 46,5
26 Barbara Kohler 4,0 (24.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 5,0 (14.) 6,0 (23.) 2,0 (54.) 4,5 (12.) 7,5 (4.) 6,0 (7.) 6,0 (16.) 46,0
27 Norbert Räcke 6,0 (8.) 5,5 (11.) 1,0 (53.) 2,0 (43.) 4,0 (37.) 6,0 (11.) 4,0 (17.) 4,5 (20.) 1,5 (51.) 10,0 (1.) 44,5
27 Henrik Eichhorn U30 Neu 4,0 (24.) 8,0 (3.) 4,0 (19.) 1,0 (48.) 2,0 (50.) 6,0 (11.) 4,5 (12.) 7,0 (9.) 4,0 (26.) 4,0 (35.) 44,5
29 Janneta Kat 2,0 (44.) 2,0 (43.) 7,0 (5.) 8,0 (3.) 6,0 (23.) 5,0 (18.) 3,0 (35.) 2,0 (44.) 1,5 (51.) 7,0 (8.) 43,5
30 Andreas Zimmermann U30 3,0 (37.) 5,0 (18.) 4,0 (19.) 5,0 (14.) 5,0 (31.) 4,0 (29.) 5,0 (8.) 2,0 (44.) 5,5 (11.) 4,0 (35.) 42,5
31 Axel Uhlig 7,0 (5.) 3,0 (35.) 3,0 (34.) 6,0 (10.) 3,0 (42.) 4,0 (29.) 3,5 (27.) 1,0 (54.) 5,0 (13.) 6,0 (16.) 41,5
31 Jana Hische Neu 5,0 (16.) 4,0 (28.) 3,0 (34.) 2,0 (43.) 6,0 (23.) 6,0 (11.) 1,0 (53.) 4,0 (27.) 6,5 (4.) 4,0 (35.) 41,5
33 Dirk Müller 4,0 (24.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 2,0 (43.) 7,0 (12.) 3,0 (39.) 3,0 (35.) 9,0 (1.) 3,0 (36.) 5,0 (25.) 41,0
33 Oliver Walenciak 5,0 (16.) 3,0 (35.) 5,0 (13.) 3,0 (32.) 8,0 (7.) 5,0 (18.) 2,5 (43.) 1,0 (54.) 4,5 (20.) 4,0 (35.) 41,0
35 Anke Mahlmeister Neu 2,0 (44.) 2,0 (43.) 4,0 (19.) 3,0 (32.) 9,0 (3.) 6,0 (11.) 2,0 (46.) 3,5 (32.) 5,0 (13.) 4,0 (35.) 40,5
35 David Müller U30 Neu 1,0 (55.) 6,0 (10.) 6,0 (7.) 3,0 (32.) 4,0 (37.) 3,0 (39.) 6,0 (3.) 4,5 (20.) 2,0 (45.) 5,0 (25.) 40,5
35 Werner Hoffmann Neu 4,0 (24.) 5,5 (11.) 4,0 (19.) 5,0 (14.) 2,0 (50.) 5,0 (18.) 2,0 (46.) 3,0 (36.) 3,0 (36.) 7,0 (8.) 40,5
38 David Borngräber U30 3,0 (37.) 3,0 (35.) 5,0 (13.) 4,0 (24.) 7,0 (12.) 3,0 (39.) 3,0 (35.) 3,0 (36.) 4,5 (20.) 4,0 (35.) 39,5
39 Janis Döbler 2,0 (44.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 3,0 (32.) 7,0 (12.) 6,0 (11.) 3,5 (27.) 3,5 (32.) 3,0 (36.) 5,0 (25.) 38,0
40 Rosemarie Handwerk 3,0 (37.) 4,0 (28.) 3,0 (34.) 3,0 (32.) 5,0 (31.) 3,0 (39.) 2,0 (46.) 2,0 (44.) 6,5 (4.) 6,0 (16.) 37,5
41 Ilja Noglik 4,0 (24.) 3,0 (35.) 4,0 (19.) 3,0 (32.) 7,0 (12.) 3,0 (39.) 1,5 (52.) 5,5 (17.) 3,0 (36.) 3,0 (45.) 37,0
42 Sarah Wieding 3,0 (37.) 3,0 (35.) 2,0 (47.) 1,0 (48.) 8,0 (7.) 7,0 (5.) 3,5 (27.) 2,0 (44.) 3,5 (31.) 3,0 (45.) 36,0
42 Gerhard Koehler 5,0 (16.) 3,0 (35.) 3,0 (34.) 3,0 (32.) 7,0 (12.) 4,0 (29.) 3,0 (35.) 4,0 (27.) 3,0 (36.) 1,0 (55.) 36,0
44 Thomas Schönau Neu 3,0 (37.) 5,5 (11.) 3,0 (34.) 1,0 (48.) 3,0 (42.) 3,0 (39.) 3,5 (27.) 3,5 (32.) 5,0 (13.) 5,0 (25.) 35,5
45 Laurentius Fritz U30 Beste(r) U20 5,0 (16.) 2,5 (42.) 5,0 (13.) 4,0 (24.) 3,0 (42.) 3,0 (39.) 2,0 (46.) 1,5 (53.) 2,0 (45.) 7,0 (8.) 35,0
46 Ingrid Dallmer Neu 4,0 (24.) 1,0 (54.) 4,0 (19.) 3,0 (32.) 3,0 (42.) 5,0 (18.) 2,5 (43.) 2,0 (44.) 4,5 (20.) 3,0 (45.) 32,0
47 Michael Sack 2,0 (44.) 4,0 (28.) 4,0 (19.) 0,0 (54.) 3,0 (42.) 4,0 (29.) 3,0 (35.) 3,0 (36.) 3,0 (36.) 5,0 (25.) 31,0
48 Michael Kilian Neu 4,0 (24.) 4,0 (28.) 4,0 (19.) 0,0 (54.) 3,0 (42.) 3,0 (39.) 1,0 (53.) 7,5 (4.) 3,0 (36.) 1,0 (55.) 30,5
49 Martin Steinert 5,0 (16.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 0,0 (54.) 2,0 (50.) 4,0 (29.) 4,0 (17.) 2,0 (44.) 4,0 (26.) 3,0 (45.) 29,0
50 Miles Forster Neu 2,0 (44.) 1,0 (54.) 4,0 (19.) 2,0 (43.) 5,0 (31.) 1,0 (57.) 1,0 (53.) 4,0 (27.) 1,0 (55.) 6,0 (16.) 27,0
50 Stephanie Knöller Neu 1,0 (55.) 2,0 (43.) 1,0 (53.) 5,0 (14.) 4,0 (37.) 3,0 (39.) 3,5 (27.) 3,0 (36.) 1,5 (51.) 3,0 (45.) 27,0
52 René Kallaewe Neu 2,0 (44.) 3,5 (33.) 3,0 (34.) 1,0 (48.) 2,0 (50.) 3,0 (39.) 2,0 (46.) 2,0 (44.) 2,0 (45.) 4,0 (35.) 24,5
53 Abhinav Kishore Neu 2,0 (44.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 2,0 (43.) 2,0 (50.) 3,0 (39.) 1,0 (53.) 3,0 (36.) 2,0 (45.) 4,0 (35.) 24,0
53 Martina Freundorfer Neu 2,0 (44.) 3,0 (35.) 2,0 (47.) 1,0 (48.) 1,0 (56.) 2,0 (54.) 4,5 (12.) 1,0 (54.) 3,5 (31.) 4,0 (35.) 24,0
55 Aaliyah Altermann U30 U20 Neu 2,0 (44.) 2,0 (43.) 2,0 (47.) 1,0 (48.) 3,0 (42.) 3,0 (39.) 1,0 (53.) 2,0 (44.) 1,0 (55.) 2,0 (54.) 19,0
56 Evelyn Schnapka 2,0 (44.) 0,0 (57.) 1,0 (53.) 0,0 (54.) 2,0 (50.) 3,0 (39.) 2,0 (46.) 2,0 (44.) 2,0 (45.) 3,0 (45.) 17,0
57 Marie-Luise Richter Neu 1,0 (55.) 1,0 (54.) 1,0 (53.) 3,0 (32.) 1,0 (56.) 3,0 (39.) 3,0 (35.) 1,0 (54.) 1,0 (55.) 1,0 (55.) 16,0
Ø 4,2 Ø 4,2 Ø 4,1 Ø 4,0 Ø 5,5 Ø 4,7 Ø 3,6 Ø 4,3 Ø 4,0 Ø 5,1 Ø 43,5
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst & Kultur - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LT: Lifestyle & Technik - SP: Sport & Spiele - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 10 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten