Regionale Quizmeisterschaften - Südwestdeutsche Quizmeisterschaft 2017 - Doppelwettbewerb

Dirk Singer und Klaus Herber holten sich mit 35,5 erzielten Punkten den Sieg im diesjährigen Doppelwettbewerb.
Mit 35 Punkten landeten Michael Marji und Tobias Ritter auf dem zweiten Rang. Punktgleich, aber mit schlechterer letzter Rundenbilanz, komplettierten Nicolai Dax und Rene Waßmer das Treppchen.

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 Σ
1 Klaus Herber & Dirk Singer 7,0 (1.) 9,0 (1.) 6,5 (5.) 6,0 (4.) 7,0 (2.) 35,5
2 René Waßmer & Nicolai Dax 6,5 (4.) 9,0 (1.) 7,5 (3.) 6,0 (4.) 6,0 (4.) 35,0
2 Michael Marji & Tobias Ritter 6,5 (4.) 8,5 (3.) 8,0 (2.) 6,0 (4.) 6,0 (4.) 35,0
4 Rainer Hilt & Andreas Fischer 6,0 (6.) 7,5 (6.) 8,5 (1.) 7,0 (3.) 5,0 (11.) 34,0
5 Frank Schmid & Felix Arnold 6,0 (6.) 5,5 (12.) 7,0 (4.) 9,0 (1.) 6,0 (4.) 33,5
6 Mario Abel & Andy Östreich 6,0 (6.) 8,0 (4.) 6,5 (5.) 6,0 (4.) 6,0 (4.) 32,5
7 Vanessa Engelhardt & Rudi Mewes 7,0 (1.) 8,0 (4.) 4,0 (13.) 5,0 (9.) 8,0 (1.) 32,0
8 Dangergang 6,0 (6.) 4,5 (13.) 6,5 (5.) 8,0 (2.) 6,0 (4.) 31,0
9 Maximilian Schaub & Lars Brinkmannn 7,0 (1.) 7,0 (8.) 5,5 (9.) 4,0 (13.) 6,0 (4.) 29,5
10 Walter Engelhardt & Manuel Gellrich 6,0 (6.) 4,0 (18.) 6,0 (8.) 5,0 (9.) 6,0 (4.) 27,0
11 Manfred Kiefer & Gregor Schmidt 5,0 (11.) 4,5 (13.) 4,0 (13.) 6,0 (4.) 7,0 (2.) 26,5
12 Marius Gunkel & Julian Dax 5,0 (11.) 7,5 (6.) 4,0 (13.) 4,0 (13.) 3,0 (14.) 23,5
13 Beatrice Schröder & Waldemar Wiesner 4,5 (14.) 6,5 (9.) 3,0 (21.) 5,0 (9.) 4,0 (13.) 23,0
13 Klaus Krupp & Nico Mai 5,0 (11.) 6,0 (11.) 3,0 (21.) 4,0 (13.) 5,0 (11.) 23,0
15 Susanne Pfeiffer & Axel Zeltsch 4,5 (14.) 6,5 (9.) 4,5 (12.) 4,0 (13.) 2,0 (19.) 21,5
16 Claudia Mohr & Tobias Mohr 2,5 (20.) 4,5 (13.) 4,0 (13.) 5,0 (9.) 2,0 (19.) 18,0
17 Felix Müller & Simon Busse 3,0 (19.) 4,5 (13.) 4,0 (13.) 3,0 (19.) 3,0 (14.) 17,5
18 Roman Shypov & Dmitry Bibichkov 3,5 (18.) 3,5 (20.) 5,0 (10.) 2,0 (21.) 3,0 (14.) 17,0
19 Badthür 1,5 (23.) 3,5 (20.) 4,0 (13.) 4,0 (13.) 3,0 (14.) 16,0
20 Eifel 2,5 (20.) 3,0 (22.) 5,0 (10.) 4,0 (13.) 1,0 (22.) 15,5
21 Tanja Oros & Dennis Tremmel 4,0 (16.) 3,0 (22.) 3,0 (21.) 2,0 (21.) 3,0 (14.) 15,0
21 Martin Link & Ulrich Börder 2,0 (22.) 4,0 (18.) 4,0 (13.) 3,0 (19.) 2,0 (19.) 15,0
21 Sebastian Küppers & Alexander Jakob 4,0 (16.) 4,5 (13.) 3,5 (20.) 2,0 (21.) 1,0 (22.) 15,0
Ø 4,8 Ø 5,8 Ø 5,1 Ø 4,8 Ø 4,4 Ø 24,9
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5
50 Fragen - 5 Runden - Zeitvorgabe 50 Minuten