Regionale Quizmeisterschaften - Berliner Quizmeisterschaft 2017 - Doppelwettbewerb

Thomas Kolåsæter und Sebastian Klussmann wurden mit 40,5 erreichten Punkten erste Berliner Quizmeister im Doppel.
Wendelin Michel und Marie-Louise Finck belegten mit 35 Punkten den zweiten Platz, Barbara Koehler und Niels Lindner komplettierten mit 34 Punkten das Treppchen.

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 Σ
1 Sebastian Klussmann & Thomas Kolåsæter 9,0 (1.) 9,0 (1.) 6,0 (2.) 8,0 (2.) 8,5 (1.) 40,5
2 Marie-Louise Finck & Wendelin Michel 8,0 (2.) 6,5 (6.) 5,0 (4.) 8,0 (2.) 7,5 (4.) 35,0
3 Barbara Koehler & Niels Lindner 7,5 (3.) 7,0 (4.) 5,0 (4.) 6,0 (4.) 8,5 (1.) 34,0
4 Mischa Karth & Marten Mrotzek 6,0 (4.) 7,5 (2.) 5,0 (4.) 5,5 (6.) 8,0 (3.) 32,0
5 Andreas Pischner & Stefanie Schebella 5,0 (6.) 6,5 (6.) 5,0 (4.) 9,0 (1.) 6,0 (6.) 31,5
6 Dominique Bartelt & Astrid Spiegel 4,0 (7.) 7,5 (2.) 5,0 (4.) 5,0 (7.) 6,0 (6.) 27,5
7 Ilja Noglik & Oliver Walenciak 4,0 (7.) 6,0 (9.) 4,0 (12.) 5,0 (7.) 7,5 (4.) 26,5
7 Laurentius Fritz & Sten Winkelmann 6,0 (4.) 5,0 (14.) 5,0 (4.) 5,0 (7.) 5,5 (8.) 26,5
7 Janneta Kat & Konstantin Speranski 3,0 (9.) 5,5 (12.) 7,0 (1.) 6,0 (4.) 5,0 (11.) 26,5
10 Dirk Müller & Michael Riese 3,0 (9.) 5,5 (12.) 6,0 (2.) 5,0 (7.) 5,5 (8.) 25,0
11 Sabine Gudath & Benjamin Lempert 3,0 (9.) 6,0 (9.) 5,0 (4.) 5,0 (7.) 5,5 (8.) 24,5
12 Moritz Radecke & David Scheve 3,0 (9.) 6,5 (6.) 4,0 (12.) 4,5 (13.) 4,5 (14.) 22,5
13 Irina Berenfeld & Rainer Braun 3,0 (9.) 4,5 (15.) 4,0 (12.) 4,5 (13.) 5,0 (11.) 21,0
13 Paul Aurin & Lena Florian 3,0 (9.) 6,0 (9.) 5,0 (4.) 5,0 (7.) 2,0 (17.) 21,0
15 Philipp Nawrath & Michael Sack 2,0 (17.) 7,0 (4.) 3,0 (15.) 2,5 (17.) 3,5 (15.) 18,0
16 Luise Dunker & Alex Schröter 3,0 (9.) 4,0 (16.) 2,0 (17.) 3,5 (15.) 5,0 (11.) 17,5
17 Elisabeth Baum & Maximilian Brune 2,5 (16.) 4,0 (16.) 3,0 (15.) 3,5 (15.) 3,0 (16.) 16,0
Ø 4,4 Ø 6,1 Ø 4,7 Ø 5,4 Ø 5,7 Ø 26,2
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5
50 Fragen - 5 Runden - Zeitvorgabe 50 Minuten