Deutschland-Cup - Dezember 2013

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LI SP GG NT NW GW Σ
1 Manuel Hobiger 4,0 (5.) 5,0 (1.) 3,0 (3.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 2,0 (10.) 4,0 (7.) 5,0 (1.) 4,0 (5.) 4,0 (1.) 2,0 (14.) 42,0
2 Klaus Otto Nagorsnik 4,0 (5.) 4,0 (6.) 4,0 (1.) 2,0 (17.) 3,0 (2.) 3,0 (12.) 3,0 (1.) 3,5 (14.) 3,0 (6.) 5,0 (1.) 2,0 (18.) 5,0 (1.) 41,5
3 Sebastian Jacoby 5,0 (1.) 5,0 (1.) 3,0 (3.) 2,0 (17.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 2,0 (10.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 3,0 (18.) 3,0 (5.) 3,0 (3.) 41,0
3 Sebastian Klussmann 5,0 (1.) 4,0 (6.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 4,0 (1.) 4,0 (2.) 2,0 (10.) 4,0 (7.) 3,0 (6.) 4,0 (5.) 1,0 (36.) 3,0 (3.) 41,0
5 Jürgen Kranke 5,0 (1.) 3,0 (23.) 3,0 (3.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 3,0 (12.) 2,0 (10.) 3,5 (14.) 4,0 (2.) 4,0 (5.) 4,0 (1.) 2,0 (14.) 38,5
6 Martin Scheuch 4,0 (5.) 4,0 (6.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 2,0 (10.) 3,0 (20.) 3,0 (6.) 5,0 (1.) 3,0 (5.) 3,0 (3.) 38,0
6 Thorsten Zirkel 4,0 (5.) 4,0 (6.) 2,0 (14.) 4,0 (1.) 3,0 (2.) 3,0 (12.) 2,0 (10.) 4,0 (7.) 4,0 (2.) 2,0 (29.) 3,0 (5.) 3,0 (3.) 38,0
8 Gerd Lübke 3,0 (17.) 4,0 (6.) 1,0 (37.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 1,0 (29.) 3,0 (20.) 3,0 (6.) 4,0 (5.) 3,0 (5.) 5,0 (1.) 36,0
9 Wolfgang Wehmeyer 2,0 (31.) 4,0 (6.) 3,0 (3.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 3,0 (1.) 3,0 (20.) 2,0 (18.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 3,0 (3.) 35,0
10 Tobias Wallat 3,0 (17.) 5,0 (1.) 2,0 (14.) 4,0 (1.) 3,0 (2.) 4,0 (2.) 2,0 (10.) 2,0 (36.) 2,0 (18.) 3,0 (18.) 1,0 (36.) 3,0 (3.) 34,0
11 Jürgen Stelter 4,0 (5.) 5,0 (1.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 3,0 (2.) 4,0 (2.) 2,0 (10.) 2,5 (27.) 1,0 (27.) 5,0 (1.) 2,0 (18.) 1,0 (25.) 33,5
12 Heiko Rühmann 3,0 (17.) 2,0 (39.) 1,0 (37.) 4,0 (1.) 2,0 (10.) 5,0 (1.) 2,0 (10.) 3,0 (20.) 2,0 (18.) 4,0 (5.) 3,0 (5.) 1,0 (25.) 32,0
13 Christian Joeken 4,0 (5.) 3,0 (23.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 3,0 (1.) 4,5 (3.) 1,0 (27.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 3,0 (3.) 31,5
13 Christof Koch 3,0 (17.) 3,0 (23.) 2,0 (14.) 3,0 (7.) 3,0 (2.) 3,0 (12.) 1,0 (29.) 3,5 (14.) 3,0 (6.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 1,0 (25.) 31,5
15 Alexander Kaltmeyer 4,0 (5.) 4,0 (6.) 1,0 (37.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 2,0 (23.) 2,0 (10.) 4,0 (7.) 3,0 (6.) 2,0 (29.) 3,0 (5.) 3,0 (3.) 31,0
15 Pascal Bothe 2,0 (31.) 4,0 (6.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 2,0 (10.) 3,0 (12.) 1,0 (29.) 4,0 (7.) 2,0 (18.) 1,0 (44.) 3,0 (5.) 2,0 (14.) 31,0
17 Ralf Steinhausen 4,0 (5.) 2,5 (30.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 4,0 (1.) 0,0 (42.) 30,5
18 Ilja Noglik 2,0 (31.) 3,0 (23.) 0,0 (52.) 2,0 (17.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 3,0 (1.) 4,5 (3.) 2,0 (18.) 2,0 (29.) 2,0 (18.) 2,0 (14.) 28,5
19 Andy Östreich 2,0 (31.) 2,0 (39.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 3,0 (2.) 4,0 (2.) 3,0 (1.) 2,5 (27.) 0,0 (46.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 2,0 (14.) 27,5
19 Jörg Lampe 5,0 (1.) 3,0 (23.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 1,0 (29.) 2,5 (27.) 3,0 (6.) 3,0 (18.) 2,0 (18.) 2,0 (14.) 27,5
21 Erik Mootz 3,0 (17.) 2,5 (30.) 2,0 (14.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 1,0 (37.) 3,0 (1.) 2,0 (36.) 3,0 (6.) 3,0 (18.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 26,5
21 Sabeth Goldemann 1,0 (45.) 3,5 (18.) 4,0 (1.) 2,0 (17.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 2,0 (10.) 1,0 (46.) 1,0 (27.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 2,0 (14.) 26,5
23 Marie-Louise Finck 4,0 (5.) 2,0 (39.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 3,0 (2.) 3,0 (12.) 3,0 (1.) 2,5 (27.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 1,0 (36.) 3,0 (3.) 25,5
23 Thomas Opitz 3,0 (17.) 2,5 (30.) 2,0 (14.) 3,0 (7.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 2,0 (10.) 4,0 (7.) 1,0 (27.) 4,0 (5.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 25,5
25 Christoph Wötzel 1,0 (45.) 3,5 (18.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 3,0 (12.) 2,0 (10.) 4,5 (3.) 2,0 (18.) 3,0 (18.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 25,0
25 Marlies Keimer 3,0 (17.) 2,0 (39.) 3,0 (3.) 2,0 (17.) 2,0 (10.) 1,0 (37.) 1,0 (29.) 2,0 (36.) 2,0 (18.) 2,0 (29.) 2,0 (18.) 3,0 (3.) 25,0
25 Sebastian Stoll 2,0 (31.) 3,0 (23.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 3,0 (20.) 3,0 (6.) 4,0 (5.) 1,0 (36.) 2,0 (14.) 25,0
28 Tetje Ewert 3,0 (17.) 3,0 (23.) 3,0 (3.) 1,0 (33.) 2,0 (10.) 1,0 (37.) 2,0 (10.) 2,5 (27.) 1,0 (27.) 3,0 (18.) 1,0 (36.) 2,0 (14.) 24,5
29 Martin Andres 2,0 (31.) 3,5 (18.) 0,0 (52.) 2,0 (17.) 0,0 (52.) 2,0 (23.) 2,0 (10.) 3,5 (14.) 2,0 (18.) 3,0 (18.) 3,0 (5.) 1,0 (25.) 24,0
30 Isabel Beckenbach 2,0 (31.) 4,0 (6.) 2,0 (14.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 4,0 (2.) 0,0 (47.) 2,5 (27.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 0,0 (48.) 2,0 (14.) 23,5
31 Lorcan Duff 2,0 (31.) 1,5 (46.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 3,0 (12.) 3,0 (1.) 3,0 (20.) 2,0 (18.) 1,0 (44.) 1,0 (36.) 1,0 (25.) 22,5
32 Cornelia Becker 3,0 (17.) 2,0 (39.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 3,0 (2.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 2,0 (36.) 3,0 (6.) 2,0 (29.) 0,0 (48.) 1,0 (25.) 22,0
32 Jannik Krampen 2,0 (31.) 1,5 (46.) 2,0 (14.) 0,0 (49.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 2,5 (27.) 3,0 (6.) 2,0 (29.) 3,0 (5.) 1,0 (25.) 22,0
32 Oliver Walenciak 1,0 (45.) 2,5 (30.) 1,0 (37.) 3,0 (7.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 2,5 (27.) 1,0 (27.) 4,0 (5.) 1,0 (36.) 1,0 (25.) 22,0
35 Max Lambertz 3,0 (17.) 5,0 (1.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 2,5 (27.) 1,0 (27.) 1,0 (44.) 0,0 (48.) 1,0 (25.) 21,5
36 Luise Dunker 0,0 (54.) 4,0 (6.) 3,0 (3.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 3,0 (1.) 1,0 (46.) 1,0 (27.) 2,0 (29.) 4,0 (1.) 0,0 (42.) 21,0
36 Markus Breitkopf 4,0 (5.) 2,0 (39.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 2,0 (10.) 3,0 (12.) 2,0 (10.) 1,0 (46.) 1,0 (27.) 1,0 (44.) 2,0 (18.) 1,0 (25.) 21,0
38 Iris Mennemann 4,0 (5.) 2,5 (30.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 2,0 (10.) 1,0 (37.) 1,0 (29.) 1,0 (46.) 1,0 (27.) 3,0 (18.) 1,0 (36.) 0,0 (42.) 20,5
38 Jerry Kampe 3,0 (17.) 4,0 (6.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 2,0 (10.) 3,5 (14.) 1,0 (27.) 3,0 (18.) 0,0 (48.) 0,0 (42.) 20,5
38 Johannes Meiners 2,0 (31.) 4,0 (6.) 1,0 (37.) 3,0 (7.) 1,0 (31.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 3,5 (14.) 1,0 (27.) 0,0 (55.) 0,0 (48.) 2,0 (14.) 20,5
41 Stefan Proft 4,0 (5.) 3,5 (18.) 1,0 (37.) 2,0 (17.) 0,0 (52.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 1,0 (46.) 3,0 (6.) 1,0 (44.) 3,0 (5.) 0,0 (42.) 19,5
42 Michael Coßmann 2,0 (31.) 3,5 (18.) 2,0 (14.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 4,5 (3.) 0,0 (46.) 1,0 (44.) 0,0 (48.) 0,0 (42.) 18,0
42 Manuel Pfeiffer 2,0 (31.) 0,0 (51.) 0,0 (52.) 0,0 (49.) 1,0 (31.) 3,0 (12.) 1,0 (29.) 4,0 (7.) 0,0 (46.) 3,0 (18.) 3,0 (5.) 1,0 (25.) 18,0
44 Sabine Gudath 0,0 (54.) 2,5 (30.) 2,0 (14.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 3,0 (12.) 1,0 (29.) 2,0 (36.) 1,0 (27.) 1,0 (44.) 1,0 (36.) 1,0 (25.) 17,5
45 Chris Fenwick 2,0 (31.) 0,0 (51.) 3,0 (3.) 1,0 (33.) 2,0 (10.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 0,0 (53.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 3,0 (5.) 3,0 (3.) 17,0
46 Benjamin Lempert 2,0 (31.) 2,0 (39.) 2,0 (14.) 0,0 (49.) 2,0 (10.) 2,0 (23.) 1,0 (29.) 1,0 (46.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 16,0
47 Silvia Spröte 3,0 (17.) 1,0 (48.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 2,0 (10.) 2,0 (36.) 0,0 (46.) 1,0 (44.) 0,0 (48.) 1,0 (25.) 14,0
48 Martin Krampen 1,0 (45.) 2,5 (30.) 1,0 (37.) 2,0 (17.) 1,0 (31.) 0,0 (55.) 0,0 (47.) 2,0 (36.) 1,0 (27.) 2,0 (29.) 1,0 (36.) 0,0 (42.) 13,5
49 Ilona Deschner 1,0 (45.) 1,0 (48.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 1,0 (29.) 2,0 (36.) 1,0 (27.) 2,0 (29.) 0,0 (48.) 1,0 (25.) 13,0
50 Harry Krüger 3,0 (17.) 0,5 (50.) 0,0 (52.) 1,0 (33.) 0,0 (52.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 2,0 (36.) 1,0 (27.) 3,0 (18.) 1,0 (36.) 0,0 (42.) 12,5
51 Fadi Semmo 1,0 (45.) 0,0 (51.) 1,0 (37.) 0,0 (49.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 1,0 (29.) 1,0 (46.) 1,0 (27.) 1,0 (44.) 3,0 (5.) 1,0 (25.) 12,0
52 Frédéric Hillmann 0,0 (54.) 2,5 (30.) 1,0 (37.) 1,0 (33.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 1,5 (45.) 1,0 (27.) 0,0 (55.) 1,0 (36.) 1,0 (25.) 11,0
52 Lee Turner Kodak 1,0 (45.) 0,0 (51.) 2,0 (14.) 0,0 (49.) 1,0 (31.) 0,0 (55.) 2,0 (10.) 0,0 (53.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 2,0 (18.) 1,0 (25.) 11,0
54 Marcus Ebinghaus 1,0 (45.) 2,5 (30.) 1,0 (37.) 0,0 (49.) 0,0 (52.) 2,0 (23.) 0,0 (47.) 3,0 (20.) 0,0 (46.) 1,0 (44.) 0,0 (48.) 0,0 (42.) 10,5
55 Kit Turner 1,0 (45.) 0,0 (51.) 2,0 (14.) 0,0 (49.) 1,0 (31.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 0,0 (53.) 0,0 (46.) 2,0 (29.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 9,0
56 Martinho Fernandes 3,0 (17.) 0,0 (51.) 0,0 (52.) 0,0 (49.) 0,0 (52.) 1,0 (37.) 0,0 (47.) 0,0 (53.) 1,0 (27.) 1,0 (44.) 2,0 (18.) 0,0 (42.) 8,0
Ø 2,6 Ø 2,7 Ø 1,8 Ø 1,8 Ø 1,6 Ø 2,2 Ø 1,5 Ø 2,6 Ø 1,7 Ø 2,6 Ø 1,8 Ø 1,5 Ø 24,5
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LI: Lifestyle - SP: Sport & Spiele - GG: Geographie - NT: Natur & Technik - NW: Naturwissenschaften - GW: Geistes- und Sozialwissenschaften
60 Fragen - 12 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten