World Quizzing Championships - World Quizzing Championship 2025

2025 wurden bei den World Quizzing Championships diesmal deutlich höhere Punktzahlen in Deutschland erzielt. Schon auf Platz 20 benötigte Max Lüggert den Tiebreaker, um mit 110 Punkten überhaupt ausgerufen zu werden – noch 2024 reichten die zu Platz 2 in Deutschland! Und wo in Mainz niemand die magische 50-%-Marke von 120 Punkten erreichte, schafften es diesmal gleich fünf Deutsche: Tilman Thiry und Pascal Bothe verpassten dabei das Podium, und das nicht einmal knapp: Felix Kreutzfeldt und Jannik Fellger, beide aus der Altersklasse unter 30 Jahren, erreichten die großartige Marke von 132 Punkten und legten damit sieben Punkte zwischen sich und die „Holzmedaille“. Erst die dritte Feinwertung entschied dann: Platz 2 und der zweite Pokal für den besten der jungen Quizzer gingen an den Bremer, Jannik konnte über Platz 3 trotzdem breit lächeln. Nochmal fünf Punkte packte jedoch der Platzhirsch drauf: Sebastian Klussmann erreichte mit 137 Punkten nicht nur einen Top-100-Platz weltweit, sondern auch souverän den Sieg bei der Ausgabe in Deutschland – und das, obwohl er in keiner einzigen Kategorie den Bestwert in Deutschland markierte. Das beste einzelne Kategorienergebnis im weltweiten Vergleich erzielte Jan Kostka, dessen sagenhaften 23 Punkte in Wissenschaft den geteilten 8. Platz bedeuteten. Bester Debütant wurde auf Rang 17 Jonas Lord, Klaus Herber schaffte es als einziger Quizzer über 65 Jahren unter die besten 100 in Deutschland!

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten

Ausgaben

World Quizzing Championships 2025

Ergebnisse

Rg. Name CUL ENT HIS MED LIF SCI SPO WOR Σ
1 Sebastian Klussmann 21,0 (2.) 15,0 (5.) 17,0 (14.) 17,0 (8.) 19,0 (3.) 21,0 (2.) 10,0 (38.) 17,0 (3.) 137,0
2 Felix Kreutzfeldt Beste(r) U25 16,0 (9.) 12,0 (11.) 22,0 (1.) 16,0 (12.) 21,0 (1.) 18,0 (6.) 12,0 (17.) 15,0 (10.) 132,0
2 Jannik Fellger Beste(r) U25 22,0 (1.) 16,0 (3.) 21,0 (2.) 15,0 (19.) 14,0 (44.) 16,0 (16.) 13,0 (12.) 15,0 (10.) 132,0
4 Pascal Bothe 17,0 (6.) 19,0 (1.) 15,0 (39.) 20,0 (3.) 14,0 (44.) 14,0 (27.) 13,0 (12.) 13,0 (28.) 125,0
5 Tilman Thiry 14,0 (26.) 10,0 (40.) 14,0 (47.) 21,0 (1.) 19,0 (3.) 17,0 (9.) 14,0 (7.) 14,0 (18.) 123,0
6 Kassandra Kokkala 14,0 (26.) 9,0 (57.) 17,0 (14.) 11,0 (65.) 18,0 (7.) 14,0 (27.) 20,0 (1.) 16,0 (6.) 119,0
6 Roland Knauff 17,0 (6.) 15,0 (5.) 18,0 (10.) 16,0 (12.) 15,0 (28.) 15,0 (21.) 8,0 (74.) 15,0 (10.) 119,0
8 Manuel Hobiger 15,0 (15.) 6,0 (121.) 17,0 (14.) 12,0 (49.) 17,0 (12.) 21,0 (2.) 11,0 (27.) 19,0 (1.) 118,0
8 Hendrik Scharpenack 15,0 (15.) 12,0 (11.) 19,0 (6.) 14,0 (26.) 18,0 (7.) 16,0 (16.) 11,0 (27.) 13,0 (28.) 118,0
10 Sebastian Jacoby 15,0 (15.) 10,0 (40.) 20,0 (5.) 13,0 (36.) 15,0 (28.) 16,0 (16.) 14,0 (7.) 14,0 (18.) 117,0
10 Moritz Schäfer 19,0 (3.) 11,0 (24.) 16,0 (28.) 16,0 (12.) 17,0 (12.) 14,0 (27.) 10,0 (38.) 14,0 (18.) 117,0
10 Thorsten Zirkel 15,0 (15.) 12,0 (11.) 17,0 (14.) 11,0 (65.) 17,0 (12.) 17,0 (9.) 15,0 (5.) 13,0 (28.) 117,0
13 Martin Ehrl 18,0 (5.) 8,0 (72.) 17,0 (14.) 14,0 (26.) 13,0 (64.) 19,0 (5.) 10,0 (38.) 17,0 (3.) 116,0
13 Mathias Ernst 12,0 (58.) 13,0 (8.) 19,0 (6.) 17,0 (8.) 15,0 (28.) 17,0 (9.) 7,0 (91.) 16,0 (6.) 116,0
15 Malte Dürr 14,0 (26.) 12,0 (11.) 16,0 (28.) 17,0 (8.) 14,0 (44.) 11,0 (59.) 17,0 (3.) 13,0 (28.) 114,0
16 Sascha Nolte 14,0 (26.) 12,0 (11.) 16,0 (28.) 13,0 (36.) 16,0 (19.) 18,0 (6.) 10,0 (38.) 14,0 (18.) 113,0
17 Jonas Lord Beste(r) Neu 15,0 (15.) 12,0 (11.) 14,0 (47.) 18,0 (5.) 21,0 (1.) 11,0 (59.) 12,0 (17.) 9,0 (94.) 112,0
17 Leonard Steinhoff U25 19,0 (3.) 7,0 (95.) 18,0 (10.) 19,0 (4.) 17,0 (12.) 9,0 (85.) 8,0 (74.) 15,0 (10.) 112,0
19 Steffen Löwe 16,0 (9.) 9,0 (57.) 19,0 (6.) 13,0 (36.) 15,0 (28.) 13,0 (35.) 9,0 (54.) 17,0 (3.) 111,0
20 Max Lüggert 14,0 (26.) 8,0 (72.) 21,0 (2.) 11,0 (65.) 18,0 (7.) 11,0 (59.) 11,0 (27.) 16,0 (6.) 110,0
20 Stefanie Schebella 16,0 (9.) 11,0 (24.) 13,0 (61.) 15,0 (19.) 15,0 (28.) 17,0 (9.) 11,0 (27.) 12,0 (43.) 110,0
20 Alexander Kloß Neu U25 16,0 (9.) 12,0 (11.) 15,0 (39.) 14,0 (26.) 16,0 (19.) 9,0 (85.) 12,0 (17.) 16,0 (6.) 110,0
23 Jan Kostka U25 15,0 (15.) 7,0 (95.) 10,0 (100.) 11,0 (65.) 19,0 (3.) 23,0 (1.) 6,0 (109.) 18,0 (2.) 109,0
24 Eike Frederick Seegel 17,0 (6.) 11,0 (24.) 16,0 (28.) 16,0 (12.) 14,0 (44.) 13,0 (35.) 10,0 (38.) 10,0 (74.) 107,0
24 Markus Kempke 13,0 (47.) 12,0 (11.) 16,0 (28.) 13,0 (36.) 15,0 (28.) 12,0 (44.) 11,0 (27.) 15,0 (10.) 107,0
26 Lars Lehmann 14,0 (26.) 9,0 (57.) 14,0 (47.) 13,0 (36.) 16,0 (19.) 15,0 (21.) 12,0 (17.) 13,0 (28.) 106,0
27 Andy Östreich 14,0 (26.) 12,0 (11.) 12,0 (74.) 12,0 (49.) 14,0 (44.) 18,0 (6.) 12,0 (17.) 11,0 (56.) 105,0
27 Markus Lakner 15,0 (15.) 12,0 (11.) 13,0 (61.) 16,0 (12.) 16,0 (19.) 12,0 (44.) 9,0 (54.) 12,0 (43.) 105,0
27 Christian Krick 12,0 (58.) 10,0 (40.) 14,0 (47.) 15,0 (19.) 19,0 (3.) 6,0 (137.) 18,0 (2.) 11,0 (56.) 105,0
27 Andreas Felsenstein 12,0 (58.) 8,0 (72.) 14,0 (47.) 10,0 (84.) 14,0 (44.) 20,0 (4.) 13,0 (12.) 14,0 (18.) 105,0
31 Sebastian Milpetz 14,0 (26.) 16,0 (3.) 13,0 (61.) 21,0 (1.) 15,0 (28.) 7,0 (121.) 10,0 (38.) 8,0 (106.) 104,0
32 Inez Müller 16,0 (9.) 8,0 (72.) 16,0 (28.) 13,0 (36.) 16,0 (19.) 14,0 (27.) 9,0 (54.) 10,0 (74.) 102,0
33 Stefan Georg 12,0 (58.) 10,0 (40.) 21,0 (2.) 14,0 (26.) 12,0 (88.) 14,0 (27.) 3,0 (180.) 15,0 (10.) 101,0
33 Christoph Wötzel U25 12,0 (58.) 12,0 (11.) 19,0 (6.) 11,0 (65.) 14,0 (44.) 6,0 (137.) 16,0 (4.) 11,0 (56.) 101,0
35 Markus Müller 12,0 (58.) 11,0 (24.) 17,0 (14.) 12,0 (49.) 12,0 (88.) 11,0 (59.) 11,0 (27.) 14,0 (18.) 100,0
35 Hendrik Niebuhr 10,0 (102.) 9,0 (57.) 17,0 (14.) 15,0 (19.) 13,0 (64.) 9,0 (85.) 15,0 (5.) 12,0 (43.) 100,0
37 Robert Karl 12,0 (58.) 11,0 (24.) 14,0 (47.) 11,0 (65.) 15,0 (28.) 13,0 (35.) 11,0 (27.) 11,0 (56.) 98,0
37 Gerald Köhler 13,0 (47.) 9,0 (57.) 13,0 (61.) 12,0 (49.) 14,0 (44.) 12,0 (44.) 12,0 (17.) 13,0 (28.) 98,0
39 Denis Witthake 8,0 (146.) 11,0 (24.) 15,0 (39.) 10,0 (84.) 15,0 (28.) 11,0 (59.) 14,0 (7.) 13,0 (28.) 97,0
39 Sebastian Küppers 12,0 (58.) 10,0 (40.) 12,0 (74.) 15,0 (19.) 15,0 (28.) 13,0 (35.) 10,0 (38.) 10,0 (74.) 97,0
39 Tobias Ritter 13,0 (47.) 10,0 (40.) 14,0 (47.) 12,0 (49.) 14,0 (44.) 11,0 (59.) 9,0 (54.) 14,0 (18.) 97,0
42 David Borngräber 15,0 (15.) 8,0 (72.) 14,0 (47.) 12,0 (49.) 16,0 (19.) 12,0 (44.) 9,0 (54.) 10,0 (74.) 96,0
42 Daniel Hostadt Neu U25 11,0 (82.) 10,0 (40.) 17,0 (14.) 12,0 (49.) 12,0 (88.) 11,0 (59.) 10,0 (38.) 13,0 (28.) 96,0
44 Andreas Stolz 14,0 (26.) 6,0 (121.) 18,0 (10.) 9,0 (110.) 12,0 (88.) 13,0 (35.) 7,0 (91.) 15,0 (10.) 94,0
44 Ingrid Voigt Neu 12,0 (58.) 7,0 (95.) 17,0 (14.) 16,0 (12.) 11,0 (122.) 17,0 (9.) 7,0 (91.) 7,0 (134.) 94,0
44 Niklas Wehbring 11,0 (82.) 8,0 (72.) 13,0 (61.) 11,0 (65.) 15,0 (28.) 9,0 (85.) 14,0 (7.) 13,0 (28.) 94,0
44 Lorenz Wirth U25 15,0 (15.) 9,0 (57.) 10,0 (100.) 14,0 (26.) 18,0 (7.) 8,0 (98.) 11,0 (27.) 9,0 (94.) 94,0
48 Annegret Seidel Neu 11,0 (82.) 18,0 (2.) 10,0 (100.) 16,0 (12.) 12,0 (88.) 9,0 (85.) 5,0 (128.) 12,0 (43.) 93,0
48 Mate Beljan 15,0 (15.) 4,0 (162.) 17,0 (14.) 12,0 (49.) 14,0 (44.) 13,0 (35.) 8,0 (74.) 10,0 (74.) 93,0
48 Kai Gersmann 11,0 (82.) 10,0 (40.) 16,0 (28.) 7,0 (151.) 12,0 (88.) 15,0 (21.) 11,0 (27.) 11,0 (56.) 93,0
51 Igor Moyshenzon U25 11,0 (82.) 14,0 (7.) 14,0 (47.) 10,0 (84.) 18,0 (7.) 6,0 (137.) 9,0 (54.) 10,0 (74.) 92,0
51 Anton Schaumäker 9,0 (127.) 8,0 (72.) 10,0 (100.) 11,0 (65.) 13,0 (64.) 15,0 (21.) 13,0 (12.) 13,0 (28.) 92,0
53 Niels Lindner 12,0 (58.) 11,0 (24.) 12,0 (74.) 8,0 (129.) 14,0 (44.) 17,0 (9.) 4,0 (156.) 13,0 (28.) 91,0
53 Niklas Bayer-Eynck Neu 10,0 (102.) 5,0 (139.) 12,0 (74.) 13,0 (36.) 15,0 (28.) 12,0 (44.) 9,0 (54.) 15,0 (10.) 91,0
55 Edmund Wanner 12,0 (58.) 13,0 (8.) 18,0 (10.) 12,0 (49.) 10,0 (150.) 8,0 (98.) 5,0 (128.) 12,0 (43.) 90,0
56 Klaus Herber Beste(r) 65+ 14,0 (26.) 8,0 (72.) 15,0 (39.) 5,0 (191.) 12,0 (88.) 17,0 (9.) 6,0 (109.) 12,0 (43.) 89,0
57 Jan Wenzel 14,0 (26.) 12,0 (11.) 10,0 (100.) 11,0 (65.) 12,0 (88.) 10,0 (74.) 10,0 (38.) 9,0 (94.) 88,0
58 Roland Alberg 12,0 (58.) 8,0 (72.) 16,0 (28.) 11,0 (65.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 10,0 (38.) 10,0 (74.) 87,0
58 Frank Da Soller 14,0 (26.) 9,0 (57.) 16,0 (28.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 14,0 (27.) 5,0 (128.) 6,0 (152.) 87,0
58 Alexander Rochhausen Neu 14,0 (26.) 5,0 (139.) 13,0 (61.) 7,0 (151.) 16,0 (19.) 11,0 (59.) 7,0 (91.) 14,0 (18.) 87,0
61 Christian Joeken 13,0 (47.) 11,0 (24.) 12,0 (74.) 10,0 (84.) 17,0 (12.) 7,0 (121.) 5,0 (128.) 11,0 (56.) 86,0
62 Andreas Fidanakis 12,0 (58.) 10,0 (40.) 9,0 (120.) 15,0 (19.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 10,0 (38.) 9,0 (94.) 85,0
62 Carsten Spitz 12,0 (58.) 9,0 (57.) 8,0 (139.) 13,0 (36.) 10,0 (150.) 11,0 (59.) 12,0 (17.) 10,0 (74.) 85,0
64 Matthias Kemmerer 11,0 (82.) 7,0 (95.) 11,0 (89.) 14,0 (26.) 14,0 (44.) 12,0 (44.) 3,0 (180.) 12,0 (43.) 84,0
64 Jörg Siepenkothen 14,0 (26.) 12,0 (11.) 12,0 (74.) 14,0 (26.) 11,0 (122.) 5,0 (157.) 6,0 (109.) 10,0 (74.) 84,0
64 Guido Marquardt 11,0 (82.) 13,0 (8.) 13,0 (61.) 11,0 (65.) 13,0 (64.) 7,0 (121.) 8,0 (74.) 8,0 (106.) 84,0
67 Hannes Unverfehrt Neu U25 11,0 (82.) 7,0 (95.) 13,0 (61.) 18,0 (5.) 11,0 (122.) 6,0 (137.) 6,0 (109.) 11,0 (56.) 83,0
67 Peter Maresch 11,0 (82.) 7,0 (95.) 17,0 (14.) 15,0 (19.) 10,0 (150.) 8,0 (98.) 8,0 (74.) 7,0 (134.) 83,0
67 Jürgen Stelter 10,0 (102.) 10,0 (40.) 11,0 (89.) 9,0 (110.) 13,0 (64.) 8,0 (98.) 10,0 (38.) 12,0 (43.) 83,0
67 Frank Schmid 12,0 (58.) 11,0 (24.) 12,0 (74.) 12,0 (49.) 11,0 (122.) 9,0 (85.) 4,0 (156.) 12,0 (43.) 83,0
71 André Löwenstein 8,0 (146.) 9,0 (57.) 10,0 (100.) 10,0 (84.) 15,0 (28.) 10,0 (74.) 9,0 (54.) 11,0 (56.) 82,0
71 Karin Brandstätter 11,0 (82.) 10,0 (40.) 15,0 (39.) 8,0 (129.) 12,0 (88.) 11,0 (59.) 3,0 (180.) 12,0 (43.) 82,0
71 Jonas Thelen Neu U25 15,0 (15.) 10,0 (40.) 8,0 (139.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 13,0 (35.) 7,0 (91.) 6,0 (152.) 82,0
71 Petra Piper 16,0 (9.) 7,0 (95.) 12,0 (74.) 9,0 (110.) 15,0 (28.) 10,0 (74.) 2,0 (202.) 11,0 (56.) 82,0
71 Guido Hanebrink 8,0 (146.) 9,0 (57.) 17,0 (14.) 9,0 (110.) 14,0 (44.) 2,0 (223.) 12,0 (17.) 11,0 (56.) 82,0
71 Maximilian Horsthemke 13,0 (47.) 11,0 (24.) 10,0 (100.) 17,0 (8.) 16,0 (19.) 6,0 (137.) 4,0 (156.) 5,0 (172.) 82,0
71 Jörg Hessel 14,0 (26.) 6,0 (121.) 14,0 (47.) 18,0 (5.) 11,0 (122.) 5,0 (157.) 4,0 (156.) 10,0 (74.) 82,0
78 Kai Schwinge 7,0 (169.) 8,0 (72.) 11,0 (89.) 9,0 (110.) 11,0 (122.) 15,0 (21.) 8,0 (74.) 12,0 (43.) 81,0
78 Stefan Münst 13,0 (47.) 5,0 (139.) 11,0 (89.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 9,0 (85.) 9,0 (54.) 11,0 (56.) 81,0
78 Tobias Schmidt 9,0 (127.) 10,0 (40.) 13,0 (61.) 8,0 (129.) 10,0 (150.) 12,0 (44.) 10,0 (38.) 9,0 (94.) 81,0
81 Marius Kreß Neu U25 13,0 (47.) 4,0 (162.) 10,0 (100.) 9,0 (110.) 17,0 (12.) 8,0 (98.) 5,0 (128.) 14,0 (18.) 80,0
81 Rudi Mewes 10,0 (102.) 8,0 (72.) 16,0 (28.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 5,0 (157.) 7,0 (91.) 12,0 (43.) 80,0
81 Thomas Kinne 8,0 (146.) 8,0 (72.) 14,0 (47.) 13,0 (36.) 13,0 (64.) 10,0 (74.) 6,0 (109.) 8,0 (106.) 80,0
81 Manfred Brauch 14,0 (26.) 6,0 (121.) 12,0 (74.) 11,0 (65.) 12,0 (88.) 12,0 (44.) 5,0 (128.) 8,0 (106.) 80,0
81 Maximilian Bitz 13,0 (47.) 5,0 (139.) 13,0 (61.) 9,0 (110.) 12,0 (88.) 11,0 (59.) 7,0 (91.) 10,0 (74.) 80,0
81 Henning Sahlmüller 11,0 (82.) 8,0 (72.) 12,0 (74.) 7,0 (151.) 11,0 (122.) 6,0 (137.) 12,0 (17.) 13,0 (28.) 80,0
87 Dominik Drobek 10,0 (102.) 5,0 (139.) 9,0 (120.) 12,0 (49.) 12,0 (88.) 10,0 (74.) 12,0 (17.) 8,0 (106.) 78,0
87 Franz Jechnerer 9,0 (127.) 3,0 (185.) 15,0 (39.) 8,0 (129.) 11,0 (122.) 12,0 (44.) 7,0 (91.) 13,0 (28.) 78,0
87 David Ritzmann 10,0 (102.) 5,0 (139.) 11,0 (89.) 12,0 (49.) 15,0 (28.) 7,0 (121.) 5,0 (128.) 13,0 (28.) 78,0
90 Anke Mahlmeister 12,0 (58.) 10,0 (40.) 14,0 (47.) 10,0 (84.) 11,0 (122.) 5,0 (157.) 4,0 (156.) 11,0 (56.) 77,0
90 Sebastian Dengler 9,0 (127.) 7,0 (95.) 9,0 (120.) 9,0 (110.) 12,0 (88.) 14,0 (27.) 11,0 (27.) 6,0 (152.) 77,0
90 Christoph Benedict 12,0 (58.) 11,0 (24.) 9,0 (120.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 12,0 (44.) 3,0 (180.) 8,0 (106.) 77,0
90 Andreas Herde 14,0 (26.) 9,0 (57.) 10,0 (100.) 8,0 (129.) 12,0 (88.) 9,0 (85.) 4,0 (156.) 11,0 (56.) 77,0
90 Fernando García Mendivil Neu 10,0 (102.) 7,0 (95.) 16,0 (28.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 11,0 (59.) 2,0 (202.) 8,0 (106.) 77,0
90 Felix Tom Jennert U25 13,0 (47.) 6,0 (121.) 11,0 (89.) 8,0 (129.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 5,0 (128.) 14,0 (18.) 77,0
90 Jessica Lüttig U25 10,0 (102.) 9,0 (57.) 8,0 (139.) 13,0 (36.) 16,0 (19.) 9,0 (85.) 6,0 (109.) 6,0 (152.) 77,0
90 Petra Bonge 12,0 (58.) 7,0 (95.) 9,0 (120.) 11,0 (65.) 14,0 (44.) 16,0 (16.) 4,0 (156.) 4,0 (189.) 77,0
90 Evelyn Lusga 10,0 (102.) 8,0 (72.) 15,0 (39.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 4,0 (182.) 8,0 (74.) 10,0 (74.) 77,0
99 Julian Bandorf U25 10,0 (102.) 8,0 (72.) 10,0 (100.) 11,0 (65.) 10,0 (150.) 5,0 (157.) 14,0 (7.) 8,0 (106.) 76,0
99 Klaus Seiferlein 12,0 (58.) 8,0 (72.) 13,0 (61.) 7,0 (151.) 12,0 (88.) 9,0 (85.) 8,0 (74.) 7,0 (134.) 76,0
101 Jannik Krampen U25 11,0 (82.) 5,0 (139.) 14,0 (47.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 7,0 (121.) 9,0 (54.) 7,0 (134.) 75,0
101 Claudia Lösch 9,0 (127.) 7,0 (95.) 10,0 (100.) 7,0 (151.) 13,0 (64.) 10,0 (74.) 8,0 (74.) 11,0 (56.) 75,0
101 Johannes Schneider Neu U25 11,0 (82.) 6,0 (121.) 12,0 (74.) 9,0 (110.) 10,0 (150.) 8,0 (98.) 9,0 (54.) 10,0 (74.) 75,0
101 Gregor Neußel Neu U25 9,0 (127.) 11,0 (24.) 7,0 (152.) 14,0 (26.) 13,0 (64.) 10,0 (74.) 9,0 (54.) 2,0 (219.) 75,0
101 Tina Müller 14,0 (26.) 7,0 (95.) 8,0 (139.) 7,0 (151.) 14,0 (44.) 12,0 (44.) 7,0 (91.) 6,0 (152.) 75,0
101 Paul-Henri Stawinoga U25 10,0 (102.) 3,0 (185.) 15,0 (39.) 7,0 (151.) 11,0 (122.) 11,0 (59.) 6,0 (109.) 12,0 (43.) 75,0
101 Vanessa Engelhardt 12,0 (58.) 11,0 (24.) 9,0 (120.) 11,0 (65.) 14,0 (44.) 5,0 (157.) 5,0 (128.) 8,0 (106.) 75,0
108 Gerold Fix 65+ 10,0 (102.) 5,0 (139.) 17,0 (14.) 9,0 (110.) 10,0 (150.) 8,0 (98.) 5,0 (128.) 9,0 (94.) 73,0
108 Vroni Kiefer 13,0 (47.) 8,0 (72.) 8,0 (139.) 11,0 (65.) 13,0 (64.) 9,0 (85.) 3,0 (180.) 8,0 (106.) 73,0
108 Michael Luig 8,0 (146.) 10,0 (40.) 6,0 (171.) 12,0 (49.) 13,0 (64.) 8,0 (98.) 8,0 (74.) 8,0 (106.) 73,0
108 Thilo Fischer 9,0 (127.) 5,0 (139.) 10,0 (100.) 10,0 (84.) 11,0 (122.) 13,0 (35.) 5,0 (128.) 10,0 (74.) 73,0
112 Manfred Kiefer 65+ 9,0 (127.) 2,0 (202.) 17,0 (14.) 9,0 (110.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 2,0 (202.) 13,0 (28.) 72,0
112 Matthias Woltmann Neu 9,0 (127.) 7,0 (95.) 7,0 (152.) 11,0 (65.) 15,0 (28.) 8,0 (98.) 8,0 (74.) 7,0 (134.) 72,0
112 Arne Mentzendorff 11,0 (82.) 6,0 (121.) 14,0 (47.) 8,0 (129.) 10,0 (150.) 11,0 (59.) 2,0 (202.) 10,0 (74.) 72,0
112 Jan Kühn 13,0 (47.) 8,0 (72.) 12,0 (74.) 10,0 (84.) 10,0 (150.) 6,0 (137.) 2,0 (202.) 11,0 (56.) 72,0
116 Birte Rössler 8,0 (146.) 3,0 (185.) 13,0 (61.) 9,0 (110.) 11,0 (122.) 10,0 (74.) 6,0 (109.) 11,0 (56.) 71,0
117 Peter Meiners 11,0 (82.) 4,0 (162.) 11,0 (89.) 7,0 (151.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 9,0 (54.) 8,0 (106.) 70,0
117 Lukas Baumann 7,0 (169.) 9,0 (57.) 10,0 (100.) 4,0 (207.) 11,0 (122.) 12,0 (44.) 7,0 (91.) 10,0 (74.) 70,0
117 Michael Lauter 11,0 (82.) 6,0 (121.) 7,0 (152.) 9,0 (110.) 12,0 (88.) 6,0 (137.) 11,0 (27.) 8,0 (106.) 70,0
117 Christopher Wodopia 12,0 (58.) 11,0 (24.) 9,0 (120.) 13,0 (36.) 11,0 (122.) 6,0 (137.) 4,0 (156.) 4,0 (189.) 70,0
117 Astrid Schwaderer U25 10,0 (102.) 7,0 (95.) 12,0 (74.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 7,0 (121.) 4,0 (156.) 8,0 (106.) 70,0
117 Adriane Rickel 14,0 (26.) 4,0 (162.) 11,0 (89.) 13,0 (36.) 13,0 (64.) 5,0 (157.) 3,0 (180.) 7,0 (134.) 70,0
117 Christian Klement U25 10,0 (102.) 10,0 (40.) 8,0 (139.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 4,0 (182.) 9,0 (54.) 6,0 (152.) 70,0
117 Sven Kolkmann 9,0 (127.) 11,0 (24.) 7,0 (152.) 6,0 (175.) 13,0 (64.) 13,0 (35.) 3,0 (180.) 8,0 (106.) 70,0
125 Smolle Smolinski 10,0 (102.) 11,0 (24.) 12,0 (74.) 14,0 (26.) 8,0 (194.) 5,0 (157.) 5,0 (128.) 4,0 (189.) 69,0
125 Jörg Zelinger 7,0 (169.) 9,0 (57.) 7,0 (152.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 5,0 (157.) 10,0 (38.) 8,0 (106.) 69,0
125 Jürgen Sienel 9,0 (127.) 7,0 (95.) 9,0 (120.) 7,0 (151.) 10,0 (150.) 11,0 (59.) 5,0 (128.) 11,0 (56.) 69,0
128 Stefan Müller-Becker 11,0 (82.) 6,0 (121.) 7,0 (152.) 9,0 (110.) 10,0 (150.) 16,0 (16.) 1,0 (219.) 8,0 (106.) 68,0
129 Jan Buchholz U25 14,0 (26.) 3,0 (185.) 3,0 (208.) 14,0 (26.) 14,0 (44.) 9,0 (85.) 6,0 (109.) 4,0 (189.) 67,0
129 Folke Renken 10,0 (102.) 8,0 (72.) 8,0 (139.) 9,0 (110.) 8,0 (194.) 14,0 (27.) 4,0 (156.) 6,0 (152.) 67,0
131 Dominik Gürtler U25 14,0 (26.) 4,0 (162.) 13,0 (61.) 7,0 (151.) 12,0 (88.) 6,0 (137.) 4,0 (156.) 6,0 (152.) 66,0
131 Prisca Weider U25 10,0 (102.) 6,0 (121.) 7,0 (152.) 8,0 (129.) 14,0 (44.) 12,0 (44.) 5,0 (128.) 4,0 (189.) 66,0
131 Annegret Schenkel 9,0 (127.) 7,0 (95.) 9,0 (120.) 12,0 (49.) 13,0 (64.) 5,0 (157.) 1,0 (219.) 10,0 (74.) 66,0
131 Nicole Kolms Neu 11,0 (82.) 6,0 (121.) 5,0 (181.) 10,0 (84.) 13,0 (64.) 4,0 (182.) 9,0 (54.) 8,0 (106.) 66,0
135 Maximilian Büttner Neu 10,0 (102.) 4,0 (162.) 9,0 (120.) 7,0 (151.) 11,0 (122.) 10,0 (74.) 7,0 (91.) 7,0 (134.) 65,0
136 Gaby Knoll 65+ 12,0 (58.) 5,0 (139.) 7,0 (152.) 13,0 (36.) 13,0 (64.) 3,0 (200.) 4,0 (156.) 7,0 (134.) 64,0
136 Nikolaus Neagu 10,0 (102.) 4,0 (162.) 10,0 (100.) 12,0 (49.) 11,0 (122.) 7,0 (121.) 4,0 (156.) 6,0 (152.) 64,0
138 Marlis Seelmann 10,0 (102.) 8,0 (72.) 9,0 (120.) 7,0 (151.) 14,0 (44.) 7,0 (121.) 1,0 (219.) 7,0 (134.) 63,0
138 Tim Westphal U25 10,0 (102.) 5,0 (139.) 11,0 (89.) 5,0 (191.) 9,0 (178.) 6,0 (137.) 9,0 (54.) 8,0 (106.) 63,0
140 Nicole Stratmann 8,0 (146.) 7,0 (95.) 6,0 (171.) 10,0 (84.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 5,0 (128.) 6,0 (152.) 62,0
140 Angelo Bischoff Neu 10,0 (102.) 8,0 (72.) 4,0 (197.) 10,0 (84.) 9,0 (178.) 8,0 (98.) 8,0 (74.) 5,0 (172.) 62,0
142 Roxana Antonowitsch Neu U25 12,0 (58.) 5,0 (139.) 8,0 (139.) 11,0 (65.) 14,0 (44.) 4,0 (182.) 3,0 (180.) 4,0 (189.) 61,0
142 Thomas Bollmann 9,0 (127.) 10,0 (40.) 9,0 (120.) 8,0 (129.) 11,0 (122.) 4,0 (182.) 5,0 (128.) 5,0 (172.) 61,0
142 Daniel Harms-Pollak 8,0 (146.) 6,0 (121.) 8,0 (139.) 10,0 (84.) 10,0 (150.) 10,0 (74.) 2,0 (202.) 7,0 (134.) 61,0
145 Eva Lange 12,0 (58.) 5,0 (139.) 7,0 (152.) 10,0 (84.) 5,0 (230.) 8,0 (98.) 3,0 (180.) 10,0 (74.) 60,0
145 Florian Fischer Neu 7,0 (169.) 6,0 (121.) 6,0 (171.) 6,0 (175.) 12,0 (88.) 8,0 (98.) 6,0 (109.) 9,0 (94.) 60,0
145 Ulrich Schülting 65+ 11,0 (82.) 5,0 (139.) 7,0 (152.) 9,0 (110.) 11,0 (122.) 4,0 (182.) 7,0 (91.) 6,0 (152.) 60,0
