World Quizzing Championships - 2022

131 Quizzerinnen und Quizzer waren in Mannheim angetreten, um sich nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder zu einer deutschen Ausgabe der WQC zu treffen. Das Set der IQA war äußerst anspruchsvoll und verlangte auch den Besten Einiges ab. Nur ein einziger Teilnehmer schaffte es, mehr als 50% der 240 Fragen korrekt zu beantworten: 
Sebastian Klussmann wurde sozusagen "Deutscher Weltmeister" und erzielte mit 124 Punkten das mit Abstand beste Ergebnis eines deutschen Teilnehmers. Dahinter erreichten Roland Knauff und Tilman Thiry jeweils 107 Punkte, was für Roland aufgrund der Stichregelung (er schaffte zwei Kategorien mit jeweils 18 Punkten als beste Teilleistung, bei Tilman war es eine Kategorie mit 18 Punkten) Platz 2 und für Tilman Platz 3 bedeutete. Tilman sicherte sich zugleich die Auszeichnung als bester Newcomer bei der deutschen WQC. Bester Teilnhmer unter 30 Jahren war Bastian M. Fischer mit starken 102 Punkten (Platz 6). Felix Kreutzfeldt erreichte 82 Punkte, was ihn auf Platz 23 zum besten Quizzer unter 20 Jahren machte. Die Alterskategorie über 60 Jahren entschied einmal mehr Klaus Herber für sich (95 Punkte, Platz 13). 
Im Durchschnitt wurden in Mannheim 64,3 Punke erzielt, wobei die Kategorie "Lifestyle" mit 10,4 Punkten den höchsten Schnitt erbrachte, während 6,0 Punkte im Schnitt die Kategorie "Medien" zur größten Herausforderung machten. 
Weltweit nahmen an der WQC übrigens 1666 Menschen teil. Alle spielten das gleiche Set - in englischer Sprache oder in ihrer jeweiligen Landessprache. Weltmeister wurde der Franzose Didier Bruyère mit 183 Punkten, gefolgt von Tom Trogh/Belgien und Krešimir Štimac/Kroatien. Sebastian Klussmann landete mit seinen 124 Punkten im weltweiten Ranking auf Platz 93.
Hier geht es zu der kompletten Ergebnisliste aus allen Ländern.
 

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten

Ausgaben

World Quizzing Championships 2022

Ergebnisse

Rg. Name CUL ENT HIS MED LIF SCI SPO WOR Σ Ort
1 Sebastian Klussmann 20,0 (1.) 16,0 (1.) 17,0 (9.) 12,0 (4.) 20,0 (1.) 13,0 (14.) 10,0 (22.) 16,0 (3.) 124,0 Mannheim
2 Roland Knauff 12,0 (10.) 11,0 (6.) 18,0 (3.) 12,0 (4.) 18,0 (2.) 16,0 (5.) 9,0 (28.) 11,0 (26.) 107,0 Mannheim
2 Tilman Thiry Beste(r) Neu 11,0 (12.) 14,0 (2.) 13,0 (40.) 14,0 (3.) 18,0 (2.) 15,0 (8.) 11,0 (18.) 11,0 (26.) 107,0 Mannheim
4 Steffen Löwe Neu 14,0 (2.) 7,0 (47.) 19,0 (2.) 12,0 (4.) 15,0 (10.) 9,0 (56.) 9,0 (28.) 18,0 (1.) 103,0 Mannheim
5 Pierre Frotscher 11,0 (12.) 8,0 (22.) 17,0 (9.) 10,0 (12.) 11,0 (53.) 12,0 (21.) 20,0 (1.) 13,0 (12.) 102,0 Mannheim
5 Bastian M. Fischer Beste(r) U30 12,0 (10.) 12,0 (5.) 16,0 (15.) 15,0 (1.) 14,0 (17.) 8,0 (67.) 14,0 (6.) 11,0 (26.) 102,0 Mannheim
7 Sebastian Jacoby 13,0 (3.) 8,0 (22.) 18,0 (3.) 11,0 (7.) 12,0 (38.) 14,0 (10.) 13,0 (7.) 12,0 (19.) 101,0 Mannheim
8 Max Lüggert 9,0 (26.) 9,0 (13.) 14,0 (28.) 6,0 (54.) 17,0 (4.) 12,0 (21.) 19,0 (3.) 14,0 (6.) 100,0 Mannheim
9 Thorsten Zirkel 9,0 (26.) 10,0 (10.) 14,0 (28.) 8,0 (27.) 15,0 (10.) 10,0 (43.) 20,0 (1.) 13,0 (12.) 99,0 Mannheim
9 René Waßmer U30 11,0 (12.) 10,0 (10.) 16,0 (15.) 11,0 (7.) 14,0 (17.) 14,0 (10.) 12,0 (9.) 11,0 (26.) 99,0 Mannheim
11 Stefan Georg 13,0 (3.) 8,0 (22.) 18,0 (3.) 10,0 (12.) 12,0 (38.) 13,0 (14.) 7,0 (53.) 17,0 (2.) 98,0 Mannheim
12 Mathias Ernst 9,0 (26.) 9,0 (13.) 18,0 (3.) 8,0 (27.) 16,0 (5.) 11,0 (29.) 9,0 (28.) 16,0 (3.) 96,0 Mannheim
13 Klaus Herber Beste(r) 60+ 10,0 (17.) 6,0 (65.) 15,0 (23.) 8,0 (27.) 15,0 (10.) 18,0 (1.) 7,0 (53.) 16,0 (3.) 95,0 Mannheim
14 Kai Gersmann 9,0 (26.) 7,0 (47.) 16,0 (15.) 5,0 (72.) 15,0 (10.) 13,0 (14.) 12,0 (9.) 14,0 (6.) 91,0 Mannheim
15 Marius Gunkel U30 13,0 (3.) 8,0 (22.) 16,0 (15.) 7,0 (42.) 8,0 (91.) 17,0 (2.) 7,0 (53.) 14,0 (6.) 90,0 Mannheim
16 Andy Östreich 13,0 (3.) 7,0 (47.) 15,0 (23.) 7,0 (42.) 15,0 (10.) 11,0 (29.) 8,0 (45.) 13,0 (12.) 89,0 Mannheim
17 Christopher Schubert 10,0 (17.) 11,0 (6.) 13,0 (40.) 9,0 (17.) 16,0 (5.) 13,0 (14.) 6,0 (64.) 9,0 (44.) 87,0 Mannheim
17 Denis Besak 9,0 (26.) 5,0 (81.) 14,0 (28.) 6,0 (54.) 14,0 (17.) 17,0 (2.) 8,0 (45.) 14,0 (6.) 87,0 Mannheim
17 Klaus Otto Nagorsnik 60+ 13,0 (3.) 8,0 (22.) 18,0 (3.) 9,0 (17.) 12,0 (38.) 11,0 (29.) 7,0 (53.) 9,0 (44.) 87,0 Mannheim
20 Heiko Rühmann 5,0 (91.) 8,0 (22.) 17,0 (9.) 11,0 (7.) 13,0 (29.) 11,0 (29.) 8,0 (45.) 12,0 (19.) 85,0 Mannheim
21 Mario Abel 13,0 (3.) 9,0 (13.) 16,0 (15.) 6,0 (54.) 10,0 (69.) 12,0 (21.) 8,0 (45.) 10,0 (37.) 84,0 Mannheim
22 Stefanie Schebella 13,0 (3.) 8,0 (22.) 12,0 (53.) 9,0 (17.) 11,0 (53.) 13,0 (14.) 8,0 (45.) 8,0 (52.) 82,0 Mannheim
22 Felix Kreutzfeldt U30 Beste(r) U20 10,0 (17.) 7,0 (47.) 17,0 (9.) 4,0 (86.) 10,0 (69.) 12,0 (21.) 11,0 (18.) 11,0 (26.) 82,0 Mannheim
22 Markus Müller 8,0 (39.) 9,0 (13.) 18,0 (3.) 1,0 (127.) 13,0 (29.) 9,0 (56.) 11,0 (18.) 13,0 (12.) 82,0 Mannheim
25 Christoph Wötzel U30 9,0 (26.) 11,0 (6.) 14,0 (28.) 6,0 (54.) 14,0 (17.) 5,0 (105.) 15,0 (5.) 7,0 (70.) 81,0 Mannheim
25 Jannik Fellger U30 7,0 (54.) 8,0 (22.) 14,0 (28.) 8,0 (27.) 11,0 (53.) 16,0 (5.) 9,0 (28.) 8,0 (52.) 81,0 Mannheim
25 Markus Lakner 7,0 (54.) 9,0 (13.) 12,0 (53.) 7,0 (42.) 16,0 (5.) 9,0 (56.) 9,0 (28.) 12,0 (19.) 81,0 Mannheim
28 Mate Beljan 10,0 (17.) 10,0 (10.) 13,0 (40.) 11,0 (7.) 11,0 (53.) 6,0 (95.) 9,0 (28.) 10,0 (37.) 80,0 Mannheim
28 Andreas Stolz 8,0 (39.) 7,0 (47.) 17,0 (9.) 4,0 (86.) 10,0 (69.) 11,0 (29.) 12,0 (9.) 11,0 (26.) 80,0 Mannheim
28 Tobias Ritter 7,0 (54.) 8,0 (22.) 12,0 (53.) 7,0 (42.) 13,0 (29.) 10,0 (43.) 9,0 (28.) 14,0 (6.) 80,0 Mannheim
31 Anton Schaumäker U30 6,0 (72.) 8,0 (22.) 13,0 (40.) 7,0 (42.) 10,0 (69.) 12,0 (21.) 9,0 (28.) 13,0 (12.) 78,0 Mannheim
31 Stefan Müller-Becker 9,0 (26.) 7,0 (47.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 12,0 (38.) 17,0 (2.) 5,0 (76.) 12,0 (19.) 78,0 Mannheim
31 Manfred Kiefer 60+ 10,0 (17.) 4,0 (105.) 22,0 (1.) 5,0 (72.) 11,0 (53.) 11,0 (29.) 5,0 (76.) 10,0 (37.) 78,0 Mannheim
31 Sascha Nolte 6,0 (72.) 7,0 (47.) 14,0 (28.) 7,0 (42.) 11,0 (53.) 14,0 (10.) 7,0 (53.) 12,0 (19.) 78,0 Mannheim
31 Sebastian Milpetz 11,0 (12.) 14,0 (2.) 10,0 (67.) 15,0 (1.) 11,0 (53.) 6,0 (95.) 5,0 (76.) 6,0 (87.) 78,0 Mannheim
36 Niels Lindner 7,0 (54.) 8,0 (22.) 12,0 (53.) 6,0 (54.) 14,0 (17.) 10,0 (43.) 7,0 (53.) 13,0 (12.) 77,0 Mannheim
36 Andreas Fidanakis 5,0 (91.) 8,0 (22.) 9,0 (79.) 11,0 (7.) 14,0 (17.) 11,0 (29.) 12,0 (9.) 7,0 (70.) 77,0 Mannheim
38 André Löwenstein 8,0 (39.) 6,0 (65.) 15,0 (23.) 7,0 (42.) 12,0 (38.) 11,0 (29.) 10,0 (22.) 7,0 (70.) 76,0 Mannheim
38 Pascal Bothe 7,0 (54.) 8,0 (22.) 14,0 (28.) 9,0 (17.) 10,0 (69.) 10,0 (43.) 10,0 (22.) 8,0 (52.) 76,0 Mannheim
38 Dirk Vielhuber 9,0 (26.) 8,0 (22.) 13,0 (40.) 9,0 (17.) 12,0 (38.) 8,0 (67.) 9,0 (28.) 8,0 (52.) 76,0 Mannheim
38 Christian Krick 6,0 (72.) 8,0 (22.) 13,0 (40.) 6,0 (54.) 9,0 (88.) 8,0 (67.) 18,0 (4.) 8,0 (52.) 76,0 Mannheim
42 Petra Piper 10,0 (17.) 5,0 (81.) 15,0 (23.) 5,0 (72.) 14,0 (17.) 11,0 (29.) 4,0 (94.) 11,0 (26.) 75,0 Mannheim
42 Sabine Sangel 9,0 (26.) 7,0 (47.) 14,0 (28.) 7,0 (42.) 10,0 (69.) 13,0 (14.) 5,0 (76.) 10,0 (37.) 75,0 Mannheim
42 Frank Schmid 8,0 (39.) 7,0 (47.) 12,0 (53.) 8,0 (27.) 14,0 (17.) 8,0 (67.) 4,0 (94.) 14,0 (6.) 75,0 Mannheim
42 David Ritzmann 7,0 (54.) 9,0 (13.) 10,0 (67.) 9,0 (17.) 16,0 (5.) 8,0 (67.) 6,0 (64.) 10,0 (37.) 75,0 Mannheim
42 Frank Da Soller 8,0 (39.) 5,0 (81.) 16,0 (15.) 9,0 (17.) 14,0 (17.) 14,0 (10.) 2,0 (121.) 7,0 (70.) 75,0 Mannheim
47 Guido Hanebrink 6,0 (72.) 8,0 (22.) 13,0 (40.) 6,0 (54.) 11,0 (53.) 10,0 (43.) 12,0 (9.) 8,0 (52.) 74,0 Mannheim
47 Roland Alberg 7,0 (54.) 4,0 (105.) 14,0 (28.) 8,0 (27.) 15,0 (10.) 8,0 (67.) 9,0 (28.) 9,0 (44.) 74,0 Mannheim
47 Evelyn Lusga 10,0 (17.) 6,0 (65.) 10,0 (67.) 4,0 (86.) 14,0 (17.) 8,0 (67.) 9,0 (28.) 13,0 (12.) 74,0 Mannheim
50 Jörg Schenk 5,0 (91.) 6,0 (65.) 14,0 (28.) 8,0 (27.) 12,0 (38.) 10,0 (43.) 6,0 (64.) 12,0 (19.) 73,0 Mannheim
50 Guido Marquardt 7,0 (54.) 11,0 (6.) 10,0 (67.) 8,0 (27.) 14,0 (17.) 6,0 (95.) 8,0 (45.) 9,0 (44.) 73,0 Mannheim
50 Andreas Herde 6,0 (72.) 6,0 (65.) 17,0 (9.) 9,0 (17.) 10,0 (69.) 12,0 (21.) 6,0 (64.) 7,0 (70.) 73,0 Mannheim
50 Kevin Holtmann 9,0 (26.) 14,0 (2.) 9,0 (79.) 8,0 (27.) 13,0 (29.) 10,0 (43.) 4,0 (94.) 6,0 (87.) 73,0 Mannheim
54 Jürgen Stelter 5,0 (91.) 8,0 (22.) 11,0 (61.) 7,0 (42.) 11,0 (53.) 7,0 (80.) 12,0 (9.) 11,0 (26.) 72,0 Mannheim
55 Edmund Wanner 8,0 (39.) 6,0 (65.) 16,0 (15.) 8,0 (27.) 10,0 (69.) 7,0 (80.) 7,0 (53.) 9,0 (44.) 71,0 Mannheim
56 Jan Kostka U30 11,0 (12.) 4,0 (105.) 8,0 (89.) 5,0 (72.) 10,0 (69.) 15,0 (8.) 6,0 (64.) 11,0 (26.) 70,0 Mannheim
56 Christian Joeken 6,0 (72.) 8,0 (22.) 11,0 (61.) 9,0 (17.) 16,0 (5.) 8,0 (67.) 4,0 (94.) 8,0 (52.) 70,0 Mannheim
56 David Borngräber 6,0 (72.) 7,0 (47.) 13,0 (40.) 3,0 (100.) 13,0 (29.) 10,0 (43.) 9,0 (28.) 9,0 (44.) 70,0 Mannheim
56 Hans Peter Selz 8,0 (39.) 6,0 (65.) 12,0 (53.) 8,0 (27.) 12,0 (38.) 12,0 (21.) 4,0 (94.) 8,0 (52.) 70,0 Mannheim
60 Matthias Kemmerer 6,0 (72.) 6,0 (65.) 7,0 (96.) 10,0 (12.) 12,0 (38.) 12,0 (21.) 4,0 (94.) 12,0 (19.) 69,0 Mannheim
61 Rudi Mewes 10,0 (17.) 5,0 (81.) 13,0 (40.) 10,0 (12.) 11,0 (53.) 4,0 (112.) 8,0 (45.) 7,0 (70.) 68,0 Mannheim
62 Claudia Lösch 7,0 (54.) 4,0 (105.) 13,0 (40.) 5,0 (72.) 12,0 (38.) 7,0 (80.) 9,0 (28.) 10,0 (37.) 67,0 Mannheim
62 Sven Friedrich 6,0 (72.) 7,0 (47.) 15,0 (23.) 7,0 (42.) 13,0 (29.) 7,0 (80.) 6,0 (64.) 6,0 (87.) 67,0 Mannheim
62 Stephan Kaiser 5,0 (91.) 9,0 (13.) 13,0 (40.) 6,0 (54.) 8,0 (91.) 6,0 (95.) 12,0 (9.) 8,0 (52.) 67,0 Mannheim
62 Manfred Brauch 6,0 (72.) 6,0 (65.) 14,0 (28.) 7,0 (42.) 13,0 (29.) 10,0 (43.) 6,0 (64.) 5,0 (100.) 67,0 Mannheim
66 Sebastian Küppers 8,0 (39.) 9,0 (13.) 5,0 (106.) 9,0 (17.) 12,0 (38.) 11,0 (29.) 5,0 (76.) 7,0 (70.) 66,0 Mannheim
66 Andreas Rein 9,0 (26.) 4,0 (105.) 12,0 (53.) 5,0 (72.) 12,0 (38.) 13,0 (14.) 6,0 (64.) 5,0 (100.) 66,0 Mannheim
66 Cathrin Haller 9,0 (26.) 8,0 (22.) 9,0 (79.) 8,0 (27.) 12,0 (38.) 10,0 (43.) 4,0 (94.) 6,0 (87.) 66,0 Mannheim
69 Klaus Seiferlein 6,0 (72.) 5,0 (81.) 14,0 (28.) 4,0 (86.) 12,0 (38.) 9,0 (56.) 9,0 (28.) 6,0 (87.) 65,0 Mannheim
69 Kai Schwinge 5,0 (91.) 4,0 (105.) 13,0 (40.) 6,0 (54.) 13,0 (29.) 11,0 (29.) 5,0 (76.) 8,0 (52.) 65,0 Mannheim
71 Vroni Kiefer 9,0 (26.) 6,0 (65.) 9,0 (79.) 10,0 (12.) 11,0 (53.) 11,0 (29.) 3,0 (109.) 5,0 (100.) 64,0 Mannheim
71 Henning Sahlmüller 4,0 (106.) 5,0 (81.) 9,0 (79.) 5,0 (72.) 10,0 (69.) 7,0 (80.) 13,0 (7.) 11,0 (26.) 64,0 Mannheim
73 Nicolai Simon 10,0 (17.) 5,0 (81.) 11,0 (61.) 6,0 (54.) 8,0 (91.) 7,0 (80.) 10,0 (22.) 6,0 (87.) 63,0 Mannheim
73 Annegret Schenkel 8,0 (39.) 6,0 (65.) 10,0 (67.) 8,0 (27.) 14,0 (17.) 6,0 (95.) 2,0 (121.) 9,0 (44.) 63,0 Mannheim
75 Petra Bonge 8,0 (39.) 4,0 (105.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 10,0 (69.) 16,0 (5.) 3,0 (109.) 5,0 (100.) 62,0 Mannheim
76 Arne Mentzendorff 8,0 (39.) 4,0 (105.) 16,0 (15.) 4,0 (86.) 10,0 (69.) 7,0 (80.) 5,0 (76.) 7,0 (70.) 61,0 Mannheim
76 Thomas Bollmann 6,0 (72.) 8,0 (22.) 13,0 (40.) 6,0 (54.) 10,0 (69.) 5,0 (105.) 8,0 (45.) 5,0 (100.) 61,0 Mannheim
78 Vanessa Engelhardt U30 7,0 (54.) 8,0 (22.) 8,0 (89.) 4,0 (86.) 15,0 (10.) 6,0 (95.) 5,0 (76.) 7,0 (70.) 60,0 Mannheim
79 Markus Zimmermann 8,0 (39.) 4,0 (105.) 12,0 (53.) 6,0 (54.) 8,0 (91.) 9,0 (56.) 2,0 (121.) 10,0 (37.) 59,0 Mannheim
79 Nicole Stratmann 8,0 (39.) 5,0 (81.) 7,0 (96.) 4,0 (86.) 13,0 (29.) 10,0 (43.) 4,0 (94.) 8,0 (52.) 59,0 Mannheim
79 Enno Horstmann 5,0 (91.) 7,0 (47.) 11,0 (61.) 7,0 (42.) 11,0 (53.) 7,0 (80.) 4,0 (94.) 7,0 (70.) 59,0 Mannheim
82 Sebastian Dengler 5,0 (91.) 5,0 (81.) 8,0 (89.) 5,0 (72.) 10,0 (69.) 9,0 (56.) 7,0 (53.) 9,0 (44.) 58,0 Mannheim
82 Markus Hollstein 5,0 (91.) 5,0 (81.) 10,0 (67.) 5,0 (72.) 7,0 (103.) 9,0 (56.) 12,0 (9.) 5,0 (100.) 58,0 Mannheim
84 Birte Rössler 7,0 (54.) 5,0 (81.) 7,0 (96.) 4,0 (86.) 8,0 (91.) 10,0 (43.) 5,0 (76.) 11,0 (26.) 57,0 Mannheim
85 Norman Krieger 8,0 (39.) 3,0 (123.) 8,0 (89.) 4,0 (86.) 8,0 (91.) 7,0 (80.) 9,0 (28.) 8,0 (52.) 55,0 Mannheim
85 Sarah Wieding 5,0 (91.) 8,0 (22.) 6,0 (101.) 8,0 (27.) 10,0 (69.) 7,0 (80.) 4,0 (94.) 7,0 (70.) 55,0 Mannheim
85 Eva Lange 5,0 (91.) 7,0 (47.) 10,0 (67.) 4,0 (86.) 12,0 (38.) 11,0 (29.) 3,0 (109.) 3,0 (115.) 55,0 Mannheim
85 Jörg Zelinger 6,0 (72.) 9,0 (13.) 10,0 (67.) 4,0 (86.) 8,0 (91.) 2,0 (128.) 11,0 (18.) 5,0 (100.) 55,0 Mannheim
89 Detlef Flemming 6,0 (72.) 5,0 (81.) 11,0 (61.) 6,0 (54.) 10,0 (69.) 7,0 (80.) 5,0 (76.) 4,0 (112.) 54,0 Mannheim
90 Michael Luig 4,0 (106.) 7,0 (47.) 5,0 (106.) 3,0 (100.) 10,0 (69.) 9,0 (56.) 7,0 (53.) 8,0 (52.) 53,0 Mannheim
91 Nikolaus Neagu 8,0 (39.) 5,0 (81.) 11,0 (61.) 3,0 (100.) 7,0 (103.) 9,0 (56.) 5,0 (76.) 4,0 (112.) 52,0 Mannheim
91 Erik Huyoff 4,0 (106.) 4,0 (105.) 8,0 (89.) 6,0 (54.) 7,0 (103.) 8,0 (67.) 7,0 (53.) 8,0 (52.) 52,0 Mannheim
93 Kerstin Krusche 7,0 (54.) 3,0 (123.) 9,0 (79.) 5,0 (72.) 8,0 (91.) 7,0 (80.) 5,0 (76.) 6,0 (87.) 50,0 Mannheim
93 Patrick Weilbächer U30 7,0 (54.) 4,0 (105.) 9,0 (79.) 5,0 (72.) 6,0 (110.) 7,0 (80.) 4,0 (94.) 8,0 (52.) 50,0 Mannheim
93 Christoph Glock 4,0 (106.) 8,0 (22.) 6,0 (101.) 8,0 (27.) 11,0 (53.) 6,0 (95.) 3,0 (109.) 4,0 (112.) 50,0 Mannheim
96 Benjamin Graf 4,0 (106.) 5,0 (81.) 6,0 (101.) 3,0 (100.) 8,0 (91.) 6,0 (95.) 9,0 (28.) 8,0 (52.) 49,0 Mannheim
97 Julian Wirth 6,0 (72.) 6,0 (65.) 7,0 (96.) 6,0 (54.) 6,0 (110.) 4,0 (112.) 6,0 (64.) 7,0 (70.) 48,0 Mannheim
97 Andre Mohr 3,0 (119.) 6,0 (65.) 9,0 (79.) 1,0 (127.) 6,0 (110.) 8,0 (67.) 10,0 (22.) 5,0 (100.) 48,0 Mannheim
99 Walter Engelhardt 3,0 (119.) 4,0 (105.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 6,0 (110.) 4,0 (112.) 12,0 (9.) 2,0 (122.) 47,0 Mannheim
99 Kurt Gallo 4,0 (106.) 7,0 (47.) 5,0 (106.) 4,0 (86.) 7,0 (103.) 4,0 (112.) 10,0 (22.) 6,0 (87.) 47,0 Mannheim
99 Andrea Becker 6,0 (72.) 4,0 (105.) 7,0 (96.) 3,0 (100.) 8,0 (91.) 6,0 (95.) 6,0 (64.) 7,0 (70.) 47,0 Mannheim
102 Simon Ibrahim U30 4,0 (106.) 8,0 (22.) 9,0 (79.) 3,0 (100.) 6,0 (110.) 4,0 (112.) 4,0 (94.) 7,0 (70.) 45,0 Mannheim
102 Tobias Hellwig U30 5,0 (91.) 8,0 (22.) 6,0 (101.) 2,0 (116.) 4,0 (124.) 8,0 (67.) 4,0 (94.) 8,0 (52.) 45,0 Mannheim
102 Anke Flemming 4,0 (106.) 4,0 (105.) 3,0 (118.) 3,0 (100.) 9,0 (88.) 11,0 (29.) 6,0 (64.) 5,0 (100.) 45,0 Mannheim
105 Grazyna Werner 60+ 7,0 (54.) 3,0 (123.) 4,0 (112.) 4,0 (86.) 8,0 (91.) 7,0 (80.) 3,0 (109.) 7,0 (70.) 43,0 Mannheim
105 Ingolf Loboda 60+ 7,0 (54.) 4,0 (105.) 8,0 (89.) 3,0 (100.) 6,0 (110.) 4,0 (112.) 4,0 (94.) 7,0 (70.) 43,0 Mannheim
105 Doris Eckert 6,0 (72.) 5,0 (81.) 8,0 (89.) 4,0 (86.) 9,0 (88.) 5,0 (105.) 5,0 (76.) 1,0 (125.) 43,0 Mannheim
105 Anne-Dorothee Rach 6,0 (72.) 5,0 (81.) 3,0 (118.) 5,0 (72.) 10,0 (69.) 5,0 (105.) 3,0 (109.) 6,0 (87.) 43,0 Mannheim
109 Nicole Wilms 7,0 (54.) 4,0 (105.) 4,0 (112.) 2,0 (116.) 11,0 (53.) 7,0 (80.) 4,0 (94.) 3,0 (115.) 42,0 Mannheim
109 Julian Simon 7,0 (54.) 6,0 (65.) 10,0 (67.) 3,0 (100.) 4,0 (124.) 4,0 (112.) 7,0 (53.) 1,0 (125.) 42,0 Mannheim
111 Michael Busche 6,0 (72.) 5,0 (81.) 3,0 (118.) 2,0 (116.) 11,0 (53.) 6,0 (95.) 5,0 (76.) 3,0 (115.) 41,0 Mannheim
111 Svenja Dahmen U30 5,0 (91.) 5,0 (81.) 5,0 (106.) 3,0 (100.) 7,0 (103.) 9,0 (56.) 2,0 (121.) 5,0 (100.) 41,0 Mannheim
111 Alexander Sobczak 3,0 (119.) 7,0 (47.) 4,0 (112.) 2,0 (116.) 8,0 (91.) 8,0 (67.) 3,0 (109.) 6,0 (87.) 41,0 Mannheim
114 Marco Middendorf U30 1,0 (131.) 6,0 (65.) 3,0 (118.) 2,0 (116.) 5,0 (119.) 10,0 (43.) 5,0 (76.) 7,0 (70.) 39,0 Mannheim
114 Sven Gerstenmeier 2,0 (126.) 7,0 (47.) 1,0 (130.) 2,0 (116.) 10,0 (69.) 5,0 (105.) 6,0 (64.) 6,0 (87.) 39,0 Mannheim
114 Thomas Günter 3,0 (119.) 6,0 (65.) 5,0 (106.) 2,0 (116.) 7,0 (103.) 9,0 (56.) 2,0 (121.) 5,0 (100.) 39,0 Mannheim
117 Thomas Zimmermann 7,0 (54.) 5,0 (81.) 9,0 (79.) 5,0 (72.) 5,0 (119.) 3,0 (121.) 1,0 (129.) 2,0 (122.) 37,0 Mannheim
117 Carsten Rendant 2,0 (126.) 7,0 (47.) 3,0 (118.) 3,0 (100.) 6,0 (110.) 3,0 (121.) 5,0 (76.) 8,0 (52.) 37,0 Mannheim
117 Thorsten Pomplun 2,0 (126.) 5,0 (81.) 4,0 (112.) 5,0 (72.) 5,0 (119.) 5,0 (105.) 5,0 (76.) 6,0 (87.) 37,0 Mannheim
120 Hans-Walter Zirkwitz 60+ 5,0 (91.) 3,0 (123.) 5,0 (106.) 3,0 (100.) 6,0 (110.) 4,0 (112.) 5,0 (76.) 5,0 (100.) 36,0 Mannheim
121 Andreas Klein 4,0 (106.) 5,0 (81.) 3,0 (118.) 3,0 (100.) 4,0 (124.) 1,0 (130.) 9,0 (28.) 3,0 (115.) 32,0 Mannheim
122 Katharina Hauss 4,0 (106.) 2,0 (128.) 4,0 (112.) 2,0 (116.) 11,0 (53.) 2,0 (128.) 0,0 (130.) 6,0 (87.) 31,0 Mannheim
123 Helmut Pfaff 60+ 4,0 (106.) 1,0 (131.) 6,0 (101.) 3,0 (100.) 5,0 (119.) 4,0 (112.) 3,0 (109.) 3,0 (115.) 29,0 Mannheim
124 Sandra Da Soller 5,0 (91.) 2,0 (128.) 2,0 (127.) 1,0 (127.) 6,0 (110.) 8,0 (67.) 2,0 (121.) 1,0 (125.) 27,0 Mannheim
124 Lara Ruthenberg 4,0 (106.) 5,0 (81.) 4,0 (112.) 3,0 (100.) 4,0 (124.) 3,0 (121.) 3,0 (109.) 1,0 (125.) 27,0 Mannheim
126 Anke Heinisch 3,0 (119.) 3,0 (123.) 3,0 (118.) 2,0 (116.) 7,0 (103.) 3,0 (121.) 2,0 (121.) 3,0 (115.) 26,0 Mannheim
127 Julia Zimmermann U30 3,0 (119.) 5,0 (81.) 1,0 (130.) 3,0 (100.) 5,0 (119.) 3,0 (121.) 2,0 (121.) 2,0 (122.) 24,0 Mannheim
128 Milan Bieling 2,0 (126.) 4,0 (105.) 3,0 (118.) 2,0 (116.) 1,0 (130.) 5,0 (105.) 3,0 (109.) 0,0 (131.) 20,0 Mannheim
129 Constantin Wilms U30 U20 4,0 (106.) 4,0 (105.) 3,0 (118.) 1,0 (127.) 3,0 (129.) 3,0 (121.) 0,0 (130.) 1,0 (125.) 19,0 Mannheim
129 Marion Loboda 60+ 3,0 (119.) 2,0 (128.) 2,0 (127.) 1,0 (127.) 4,0 (124.) 3,0 (121.) 3,0 (109.) 1,0 (125.) 19,0 Mannheim
129 Marcus Brunnenkant 2,0 (126.) 5,0 (81.) 2,0 (127.) 2,0 (116.) 1,0 (130.) 1,0 (130.) 3,0 (109.) 3,0 (115.) 19,0 Mannheim
Ø 7,1 Ø 6,6 Ø 10,5 Ø 6,0 Ø 10,4 Ø 8,7 Ø 7,0 Ø 8,0 Ø 64,3
CUL: Kultur - ENT: Unterhaltung - HIS: Geschichte - MED: Medien - LIF: Lifestyle - SCI: Wissenschaft - SPO: Sport & Spiel - WOR: Welt
240 Fragen - 8 Runden - Zeitvorgabe 120 Minuten