World Quizzing Championships - 2019

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten
  • Schlechteste Runde wird gestrichen

Ausgaben

World Quizzing Championships 2019

Ergebnisse

Rg. Name CUL ENT HIS MED LIF SCI SPO WOR Σ Ort
1 Holger Waldenberger 20,0 (2.) 21,0 (3.) 23,0 (1.) 14,0 (5.) 19,0 (5.) 13,0 (11.) 20,0 (1.) 22,0 (3.) 139,0 Frankfurt am Main
2 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 23,0 (1.) 22,0 (1.) 20,0 (7.) 14,0 (5.) 21,0 (1.) 15,0 (5.) 11,0 (38.) 22,0 (3.) 137,0 Frankfurt am Main
3 Sebastian Jacoby 18,0 (4.) 16,0 (11.) 22,0 (2.) 14,0 (5.) 20,0 (3.) 15,0 (5.) 20,0 (1.) 23,0 (2.) 134,0 Frankfurt am Main
4 Johannes Eibl U30 18,0 (4.) 17,0 (7.) 22,0 (2.) 16,0 (1.) 21,0 (1.) 15,0 (5.) 8,0 (69.) 20,0 (7.) 129,0 Frankfurt am Main
5 Manuel Hobiger 19,0 (3.) 15,0 (14.) 21,0 (5.) 11,0 (16.) 18,0 (6.) 17,0 (1.) 13,0 (16.) 24,0 (1.) 127,0 Frankfurt am Main
6 Max Lüggert 13,0 (23.) 15,0 (14.) 19,0 (9.) 9,0 (36.) 20,0 (3.) 8,0 (38.) 18,0 (3.) 19,0 (9.) 113,0 Frankfurt am Main
7 Thorsten Zirkel 11,0 (49.) 15,0 (14.) 15,0 (16.) 14,0 (5.) 17,0 (8.) 11,0 (18.) 18,0 (3.) 22,0 (3.) 112,0 Frankfurt am Main
8 Roland Knauff 15,0 (11.) 22,0 (1.) 14,0 (25.) 14,0 (5.) 13,0 (38.) 11,0 (18.) 12,0 (23.) 19,0 (9.) 109,0 Frankfurt am Main
9 Klaus Otto Nagorsnik 18,0 (4.) 11,0 (39.) 22,0 (2.) 11,0 (16.) 15,0 (18.) 13,0 (11.) 9,0 (58.) 16,0 (27.) 106,0 Frankfurt am Main
9 Stefan Georg 16,0 (8.) 8,0 (77.) 20,0 (7.) 12,0 (13.) 13,0 (38.) 14,0 (8.) 14,0 (12.) 17,0 (20.) 106,0 Frankfurt am Main
9 Klaus Herber 15,0 (11.) 14,0 (20.) 15,0 (16.) 7,0 (67.) 16,0 (11.) 17,0 (1.) 11,0 (38.) 18,0 (17.) 106,0 Frankfurt am Main
12 Andy Östreich 13,0 (23.) 15,0 (14.) 14,0 (25.) 9,0 (36.) 16,0 (11.) 13,0 (11.) 16,0 (7.) 17,0 (20.) 104,0 Frankfurt am Main
12 Pierre Frotscher U30 Beste(r) Neu 13,0 (23.) 12,0 (30.) 14,0 (25.) 14,0 (5.) 15,0 (18.) 7,0 (48.) 17,0 (5.) 19,0 (9.) 104,0 Frankfurt am Main
14 Jörg Hessel 18,0 (4.) 12,0 (30.) 18,0 (10.) 16,0 (1.) 15,0 (18.) 4,0 (92.) 7,0 (83.) 15,0 (34.) 101,0 Frankfurt am Main
15 Markus Lakner 13,0 (23.) 20,0 (5.) 15,0 (16.) 9,0 (36.) 13,0 (38.) 5,0 (81.) 13,0 (16.) 16,0 (27.) 99,0 Frankfurt am Main
15 Jürgen Stelter 12,0 (33.) 17,0 (7.) 13,0 (38.) 10,0 (23.) 17,0 (8.) 7,0 (48.) 16,0 (7.) 14,0 (45.) 99,0 Frankfurt am Main
17 Heiko Rühmann 13,0 (23.) 11,0 (39.) 15,0 (16.) 13,0 (11.) 15,0 (18.) 8,0 (38.) 14,0 (12.) 17,0 (20.) 98,0 Frankfurt am Main
18 Mario Abel 15,0 (11.) 11,0 (39.) 18,0 (10.) 8,0 (49.) 12,0 (62.) 10,0 (23.) 14,0 (12.) 16,0 (27.) 96,0 Frankfurt am Main
19 Guido Marquardt 12,0 (33.) 16,0 (11.) 10,0 (60.) 15,0 (3.) 13,0 (38.) 9,0 (33.) 17,0 (5.) 12,0 (63.) 95,0 Frankfurt am Main
20 Roman Kropp 14,0 (16.) 15,0 (14.) 15,0 (16.) 9,0 (36.) 13,0 (38.) 4,0 (92.) 12,0 (23.) 16,0 (27.) 94,0 Frankfurt am Main
21 Peter Meiners 14,0 (16.) 8,0 (77.) 13,0 (38.) 8,0 (49.) 16,0 (11.) 4,0 (92.) 16,0 (7.) 17,0 (20.) 92,0 Frankfurt am Main
22 Eike F. Seegel 13,0 (23.) 16,0 (11.) 13,0 (38.) 15,0 (3.) 11,0 (72.) 10,0 (23.) 9,0 (58.) 13,0 (49.) 91,0 Frankfurt am Main
22 Markus Solty 12,0 (33.) 17,0 (7.) 9,0 (69.) 13,0 (11.) 12,0 (62.) 6,0 (62.) 13,0 (16.) 15,0 (34.) 91,0 Frankfurt am Main
24 Gerd Herzog 14,0 (16.) 4,0 (111.) 18,0 (10.) 6,0 (77.) 11,0 (72.) 14,0 (8.) 6,0 (95.) 20,0 (7.) 89,0 Frankfurt am Main
25 Gerald Köhler 15,0 (11.) 10,0 (49.) 11,0 (52.) 11,0 (16.) 16,0 (11.) 9,0 (33.) 12,0 (23.) 13,0 (49.) 88,0 Frankfurt am Main
25 Alexander Stiller U30 Neu 10,0 (57.) 10,0 (49.) 13,0 (38.) 9,0 (36.) 15,0 (18.) 8,0 (38.) 12,0 (23.) 19,0 (9.) 88,0 Frankfurt am Main
27 Jörg Wunsch 11,0 (49.) 5,0 (100.) 14,0 (25.) 8,0 (49.) 10,0 (86.) 11,0 (18.) 12,0 (23.) 21,0 (6.) 87,0 Frankfurt am Main
28 Martin Mayer 13,0 (23.) 5,0 (100.) 15,0 (16.) 5,0 (93.) 15,0 (18.) 8,0 (38.) 12,0 (23.) 18,0 (17.) 86,0 Frankfurt am Main
29 Stephan Kaiser 10,0 (57.) 13,0 (27.) 16,0 (13.) 9,0 (36.) 8,0 (107.) 5,0 (81.) 14,0 (12.) 15,0 (34.) 85,0 Frankfurt am Main
29 Christian Joeken 10,0 (57.) 14,0 (20.) 13,0 (38.) 12,0 (13.) 13,0 (38.) 5,0 (81.) 8,0 (69.) 15,0 (34.) 85,0 Frankfurt am Main
29 Andreas Herde Neu 12,0 (33.) 10,0 (49.) 15,0 (16.) 6,0 (77.) 13,0 (38.) 10,0 (23.) 10,0 (47.) 15,0 (34.) 85,0 Frankfurt am Main
29 Andreas Fischer 14,0 (16.) 9,0 (60.) 14,0 (25.) 11,0 (16.) 11,0 (72.) 6,0 (62.) 10,0 (47.) 16,0 (27.) 85,0 Frankfurt am Main
33 Marius Gunkel U30 15,0 (11.) 8,0 (77.) 16,0 (13.) 9,0 (36.) 8,0 (107.) 12,0 (14.) 11,0 (38.) 13,0 (49.) 84,0 Frankfurt am Main
34 Tobias Ritter 11,0 (49.) 12,0 (30.) 9,0 (69.) 7,0 (67.) 13,0 (38.) 10,0 (23.) 9,0 (58.) 19,0 (9.) 83,0 Frankfurt am Main
34 Stefan Müller-Becker 7,0 (100.) 14,0 (20.) 14,0 (25.) 7,0 (67.) 13,0 (38.) 16,0 (3.) 7,0 (83.) 12,0 (63.) 83,0 Frankfurt am Main
34 Frank Schmid 9,0 (70.) 10,0 (49.) 12,0 (47.) 10,0 (23.) 18,0 (6.) 7,0 (48.) 6,0 (95.) 17,0 (20.) 83,0 Frankfurt am Main
34 Claudia Lösch 12,0 (33.) 8,0 (77.) 13,0 (38.) 6,0 (77.) 13,0 (38.) 3,0 (107.) 12,0 (23.) 19,0 (9.) 83,0 Frankfurt am Main
38 Jörg Schenk 10,0 (57.) 11,0 (39.) 11,0 (52.) 10,0 (23.) 9,0 (95.) 11,0 (18.) 12,0 (23.) 17,0 (20.) 82,0 Frankfurt am Main
38 Jan Kostka U30 Beste(r) U20 12,0 (33.) 9,0 (60.) 8,0 (86.) 6,0 (77.) 11,0 (72.) 16,0 (3.) 9,0 (58.) 17,0 (20.) 82,0 Frankfurt am Main
38 Evelyn Lusga U30 14,0 (16.) 10,0 (49.) 12,0 (47.) 10,0 (23.) 15,0 (18.) 4,0 (92.) 8,0 (69.) 13,0 (49.) 82,0 Frankfurt am Main
41 Rudi Mewes 13,0 (23.) 11,0 (39.) 16,0 (13.) 10,0 (23.) 10,0 (86.) 5,0 (81.) 8,0 (69.) 13,0 (49.) 81,0 Frankfurt am Main
41 Michael Kautz 12,0 (33.) 11,0 (39.) 9,0 (69.) 8,0 (49.) 16,0 (11.) 4,0 (92.) 12,0 (23.) 13,0 (49.) 81,0 Frankfurt am Main
43 Daria-Maret Geller 10,0 (57.) 18,0 (6.) 11,0 (52.) 9,0 (36.) 13,0 (38.) 7,0 (48.) 9,0 (58.) 10,0 (76.) 80,0 Frankfurt am Main
43 Andreas Fidanakis 10,0 (57.) 12,0 (30.) 7,0 (92.) 10,0 (23.) 11,0 (72.) 10,0 (23.) 16,0 (7.) 11,0 (67.) 80,0 Frankfurt am Main
45 Christof Koch 11,0 (49.) 8,0 (77.) 10,0 (60.) 9,0 (36.) 14,0 (29.) 9,0 (33.) 3,0 (116.) 18,0 (17.) 79,0 Frankfurt am Main
45 Edmund Wanner 12,0 (33.) 8,0 (77.) 14,0 (25.) 6,0 (77.) 15,0 (18.) 6,0 (62.) 10,0 (47.) 14,0 (45.) 79,0 Frankfurt am Main
45 Andreas Stolz 12,0 (33.) 7,0 (87.) 15,0 (16.) 7,0 (67.) 14,0 (29.) 8,0 (38.) 10,0 (47.) 13,0 (49.) 79,0 Frankfurt am Main
45 Heike Ollesch 13,0 (23.) 9,0 (60.) 10,0 (60.) 12,0 (13.) 17,0 (8.) 10,0 (23.) 8,0 (69.) 8,0 (91.) 79,0 Frankfurt am Main
49 Petra Bonge 10,0 (57.) 10,0 (49.) 6,0 (100.) 10,0 (23.) 13,0 (38.) 14,0 (8.) 7,0 (83.) 14,0 (45.) 78,0 Frankfurt am Main
49 Pascal Bothe 9,0 (70.) 14,0 (20.) 11,0 (52.) 10,0 (23.) 13,0 (38.) 6,0 (62.) 10,0 (47.) 11,0 (67.) 78,0 Frankfurt am Main
49 Bastian M. Fischer 9,0 (70.) 13,0 (27.) 14,0 (25.) 10,0 (23.) 13,0 (38.) 4,0 (92.) 9,0 (58.) 10,0 (76.) 78,0 Frankfurt am Main
52 Manfred Kiefer 16,0 (8.) 4,0 (111.) 21,0 (5.) 4,0 (100.) 5,0 (121.) 12,0 (14.) 3,0 (116.) 15,0 (34.) 77,0 Frankfurt am Main
52 Sebastian Dengler Neu 12,0 (33.) 12,0 (30.) 7,0 (92.) 10,0 (23.) 14,0 (29.) 6,0 (62.) 11,0 (38.) 11,0 (67.) 77,0 Frankfurt am Main
52 Roland Alberg 7,0 (100.) 9,0 (60.) 14,0 (25.) 11,0 (16.) 12,0 (62.) 7,0 (48.) 13,0 (16.) 11,0 (67.) 77,0 Frankfurt am Main
52 Sebastian Küppers 8,0 (82.) 17,0 (7.) 9,0 (69.) 9,0 (36.) 13,0 (38.) 12,0 (14.) 7,0 (83.) 9,0 (83.) 77,0 Frankfurt am Main
52 Stefanie Schebella 16,0 (8.) 9,0 (60.) 13,0 (38.) 8,0 (49.) 10,0 (86.) 8,0 (38.) 9,0 (58.) 12,0 (63.) 77,0 Frankfurt am Main
57 Susanne van Kempen Neu 9,0 (70.) 9,0 (60.) 9,0 (69.) 11,0 (16.) 13,0 (38.) 10,0 (23.) 11,0 (38.) 13,0 (49.) 76,0 Frankfurt am Main
57 Klaus Seiferlein 12,0 (33.) 9,0 (60.) 15,0 (16.) 9,0 (36.) 13,0 (38.) 6,0 (62.) 8,0 (69.) 10,0 (76.) 76,0 Frankfurt am Main
57 Sascha Nolte U30 12,0 (33.) 9,0 (60.) 14,0 (25.) 6,0 (77.) 8,0 (107.) 12,0 (14.) 10,0 (47.) 11,0 (67.) 76,0 Frankfurt am Main
57 Manfred Brauch 10,0 (57.) 12,0 (30.) 12,0 (47.) 8,0 (49.) 10,0 (86.) 11,0 (18.) 6,0 (95.) 13,0 (49.) 76,0 Frankfurt am Main
57 Rainer Hilt 10,0 (57.) 7,0 (87.) 12,0 (47.) 4,0 (100.) 9,0 (95.) 6,0 (62.) 13,0 (16.) 19,0 (9.) 76,0 Frankfurt am Main
57 Thomas Unger 12,0 (33.) 12,0 (30.) 11,0 (52.) 8,0 (49.) 12,0 (62.) 2,0 (121.) 8,0 (69.) 13,0 (49.) 76,0 Frankfurt am Main
63 Annegret Schenkel 12,0 (33.) 12,0 (30.) 9,0 (69.) 10,0 (23.) 14,0 (29.) 7,0 (48.) 6,0 (95.) 11,0 (67.) 75,0 Frankfurt am Main
64 Stefan Versick 11,0 (49.) 5,0 (100.) 9,0 (69.) 8,0 (49.) 11,0 (72.) 8,0 (38.) 12,0 (23.) 15,0 (34.) 74,0 Frankfurt am Main
64 Harald Rothfuß U30 9,0 (70.) 5,0 (100.) 13,0 (38.) 4,0 (100.) 11,0 (72.) 7,0 (48.) 10,0 (47.) 19,0 (9.) 74,0 Frankfurt am Main
66 Detlef Flemming 8,0 (82.) 10,0 (49.) 13,0 (38.) 6,0 (77.) 12,0 (62.) 7,0 (48.) 8,0 (69.) 15,0 (34.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Frank Da Soller 12,0 (33.) 9,0 (60.) 9,0 (69.) 8,0 (49.) 14,0 (29.) 6,0 (62.) 10,0 (47.) 11,0 (67.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Nicolai Dax 11,0 (49.) 10,0 (49.) 14,0 (25.) 7,0 (67.) 11,0 (72.) 6,0 (62.) 10,0 (47.) 10,0 (76.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Gaby Knoll 13,0 (23.) 9,0 (60.) 7,0 (92.) 11,0 (16.) 12,0 (62.) 9,0 (33.) 6,0 (95.) 12,0 (63.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Jürgen Sienel 7,0 (100.) 6,0 (97.) 10,0 (60.) 5,0 (93.) 14,0 (29.) 8,0 (38.) 12,0 (23.) 16,0 (27.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Barbara Schröder 6,0 (112.) 21,0 (3.) 5,0 (106.) 10,0 (23.) 15,0 (18.) 3,0 (107.) 6,0 (95.) 10,0 (76.) 73,0 Frankfurt am Main
66 Hans Peter Selz 8,0 (82.) 8,0 (77.) 10,0 (60.) 2,0 (117.) 13,0 (38.) 10,0 (23.) 11,0 (38.) 13,0 (49.) 73,0 Frankfurt am Main
73 Torsten Stenske 8,0 (82.) 14,0 (20.) 5,0 (106.) 10,0 (23.) 15,0 (18.) 4,0 (92.) 12,0 (23.) 8,0 (91.) 72,0 Frankfurt am Main
74 Jörg Zelinger Neu 8,0 (82.) 14,0 (20.) 7,0 (92.) 6,0 (77.) 13,0 (38.) 3,0 (107.) 12,0 (23.) 11,0 (67.) 71,0 Frankfurt am Main
75 Malte Dürr Neu 9,0 (70.) 10,0 (49.) 11,0 (52.) 5,0 (93.) 11,0 (72.) 3,0 (107.) 13,0 (16.) 11,0 (67.) 70,0 Frankfurt am Main
76 Iris Mennemann 14,0 (16.) 9,0 (60.) 10,0 (60.) 5,0 (93.) 11,0 (72.) 4,0 (92.) 3,0 (116.) 15,0 (34.) 68,0 Frankfurt am Main
77 Sarah Wieding 11,0 (49.) 15,0 (14.) 6,0 (100.) 8,0 (49.) 15,0 (18.) 6,0 (62.) 6,0 (95.) 6,0 (105.) 67,0 Frankfurt am Main
77 Jürgen Kranke 7,0 (100.) 10,0 (49.) 10,0 (60.) 5,0 (93.) 7,0 (114.) 8,0 (38.) 10,0 (47.) 15,0 (34.) 67,0 Frankfurt am Main
79 Mirja Gabbert U30 Neu 8,0 (82.) 8,0 (77.) 10,0 (60.) 4,0 (100.) 16,0 (11.) 4,0 (92.) 7,0 (83.) 13,0 (49.) 66,0 Frankfurt am Main
79 Vroni Kiefer 14,0 (16.) 9,0 (60.) 9,0 (69.) 8,0 (49.) 10,0 (86.) 7,0 (48.) 5,0 (108.) 9,0 (83.) 66,0 Frankfurt am Main
79 Raymond Arlt Neu 10,0 (57.) 11,0 (39.) 14,0 (25.) 6,0 (77.) 8,0 (107.) 6,0 (62.) 8,0 (69.) 9,0 (83.) 66,0 Frankfurt am Main
82 Sinje Kotyrba 8,0 (82.) 11,0 (39.) 11,0 (52.) 8,0 (49.) 10,0 (86.) 5,0 (81.) 8,0 (69.) 9,0 (83.) 65,0 Frankfurt am Main
82 Cedric Schmacks U30 Neu 9,0 (70.) 11,0 (39.) 7,0 (92.) 9,0 (36.) 9,0 (95.) 10,0 (23.) 10,0 (47.) 5,0 (112.) 65,0 Frankfurt am Main
84 Felix Arnold 8,0 (82.) 7,0 (87.) 11,0 (52.) 7,0 (67.) 9,0 (95.) 5,0 (81.) 13,0 (16.) 8,0 (91.) 63,0 Frankfurt am Main
85 Mario Liebscher 11,0 (49.) 4,0 (111.) 9,0 (69.) 4,0 (100.) 6,0 (118.) 10,0 (23.) 7,0 (83.) 15,0 (34.) 62,0 Frankfurt am Main
85 Carolin Hauke-Paskuy U30 9,0 (70.) 7,0 (87.) 3,0 (116.) 7,0 (67.) 14,0 (29.) 8,0 (38.) 9,0 (58.) 8,0 (91.) 62,0 Frankfurt am Main
85 Christian Knopf U30 12,0 (33.) 3,0 (121.) 12,0 (47.) 3,0 (110.) 11,0 (72.) 4,0 (92.) 7,0 (83.) 13,0 (49.) 62,0 Frankfurt am Main
88 Wolfgang Scholz 5,0 (119.) 5,0 (100.) 5,0 (106.) 4,0 (100.) 12,0 (62.) 4,0 (92.) 16,0 (7.) 14,0 (45.) 61,0 Frankfurt am Main
89 Norman Krieger 8,0 (82.) 4,0 (111.) 10,0 (60.) 2,0 (117.) 8,0 (107.) 3,0 (107.) 11,0 (38.) 16,0 (27.) 60,0 Frankfurt am Main
89 Silke von Olnhausen 9,0 (70.) 10,0 (49.) 8,0 (86.) 6,0 (77.) 13,0 (38.) 6,0 (62.) 6,0 (95.) 8,0 (91.) 60,0 Frankfurt am Main
89 Vanessa Engelhardt U30 10,0 (57.) 13,0 (27.) 4,0 (113.) 8,0 (49.) 13,0 (38.) 6,0 (62.) 4,0 (112.) 6,0 (105.) 60,0 Frankfurt am Main
92 Christopher Gordjy U30 Neu 9,0 (70.) 8,0 (77.) 14,0 (25.) 6,0 (77.) 7,0 (114.) 7,0 (48.) 6,0 (95.) 8,0 (91.) 59,0 Frankfurt am Main
92 Benjamin Lempert 10,0 (57.) 7,0 (87.) 9,0 (69.) 2,0 (117.) 13,0 (38.) 6,0 (62.) 5,0 (108.) 9,0 (83.) 59,0 Frankfurt am Main
94 Patrick Buchmann 5,0 (119.) 7,0 (87.) 6,0 (100.) 7,0 (67.) 10,0 (86.) 9,0 (33.) 9,0 (58.) 10,0 (76.) 58,0 Frankfurt am Main
94 Frank Fichtner 7,0 (100.) 14,0 (20.) 4,0 (113.) 6,0 (77.) 14,0 (29.) 1,0 (125.) 6,0 (95.) 7,0 (99.) 58,0 Frankfurt am Main
96 Klaus-Peter Stiller 8,0 (82.) 5,0 (100.) 9,0 (69.) 6,0 (77.) 10,0 (86.) 3,0 (107.) 11,0 (38.) 8,0 (91.) 57,0 Frankfurt am Main
96 Janis Döbler 8,0 (82.) 12,0 (30.) 2,0 (118.) 6,0 (77.) 11,0 (72.) 7,0 (48.) 8,0 (69.) 5,0 (112.) 57,0 Frankfurt am Main
96 Inga Brahm 9,0 (70.) 4,0 (111.) 9,0 (69.) 4,0 (100.) 13,0 (38.) 5,0 (81.) 4,0 (112.) 13,0 (49.) 57,0 Frankfurt am Main
96 Anke Flemming 8,0 (82.) 9,0 (60.) 3,0 (116.) 5,0 (93.) 16,0 (11.) 5,0 (81.) 8,0 (69.) 6,0 (105.) 57,0 Frankfurt am Main
96 Steffen Czekalski Neu 8,0 (82.) 4,0 (111.) 8,0 (86.) 8,0 (49.) 11,0 (72.) 4,0 (92.) 11,0 (38.) 7,0 (99.) 57,0 Frankfurt am Main
101 Julian Wirth U30 6,0 (112.) 9,0 (60.) 7,0 (92.) 9,0 (36.) 7,0 (114.) 6,0 (62.) 12,0 (23.) 6,0 (105.) 56,0 Frankfurt am Main
102 Ludger Schwarz 8,0 (82.) 7,0 (87.) 9,0 (69.) 8,0 (49.) 11,0 (72.) 6,0 (62.) 6,0 (95.) 6,0 (105.) 55,0 Frankfurt am Main
102 Michael Lauter 7,0 (100.) 9,0 (60.) 5,0 (106.) 8,0 (49.) 6,0 (118.) 7,0 (48.) 9,0 (58.) 9,0 (83.) 55,0 Frankfurt am Main
104 Michael Busche 5,0 (119.) 7,0 (87.) 8,0 (86.) 6,0 (77.) 13,0 (38.) 2,0 (121.) 8,0 (69.) 7,0 (99.) 54,0 Frankfurt am Main
105 Florian Dirr 8,0 (82.) 5,0 (100.) 7,0 (92.) 2,0 (117.) 10,0 (86.) 3,0 (107.) 9,0 (58.) 10,0 (76.) 52,0 Frankfurt am Main
106 Elisabeth Remig-Rosahl 7,0 (100.) 8,0 (77.) 9,0 (69.) 3,0 (110.) 6,0 (118.) 6,0 (62.) 7,0 (83.) 6,0 (105.) 49,0 Frankfurt am Main
106 Patrick Weilbächer U30 U20 8,0 (82.) 6,0 (97.) 8,0 (86.) 3,0 (110.) 8,0 (107.) 7,0 (48.) 6,0 (95.) 6,0 (105.) 49,0 Frankfurt am Main
108 Daniel Bahr Neu 10,0 (57.) 4,0 (111.) 9,0 (69.) 7,0 (67.) 5,0 (121.) 6,0 (62.) 7,0 (83.) 4,0 (118.) 48,0 Frankfurt am Main
108 Evelyn Lappel 5,0 (119.) 11,0 (39.) 5,0 (106.) 6,0 (77.) 12,0 (62.) 3,0 (107.) 4,0 (112.) 5,0 (112.) 48,0 Frankfurt am Main
108 Walter Engelhardt 4,0 (124.) 7,0 (87.) 8,0 (86.) 2,0 (117.) 5,0 (121.) 3,0 (107.) 12,0 (23.) 9,0 (83.) 48,0 Frankfurt am Main
111 Karin Schulz 7,0 (100.) 5,0 (100.) 9,0 (69.) 3,0 (110.) 9,0 (95.) 7,0 (48.) 3,0 (116.) 7,0 (99.) 47,0 Frankfurt am Main
111 Svenja Dahmen U30 7,0 (100.) 9,0 (60.) 2,0 (118.) 7,0 (67.) 9,0 (95.) 5,0 (81.) 7,0 (83.) 3,0 (119.) 47,0 Frankfurt am Main
113 Astrid Spiegel 9,0 (70.) 5,0 (100.) 7,0 (92.) 4,0 (100.) 8,0 (107.) 3,0 (107.) 4,0 (112.) 9,0 (83.) 46,0 Frankfurt am Main
114 Andreas Osinski 6,0 (112.) 4,0 (111.) 2,0 (118.) 4,0 (100.) 12,0 (62.) 6,0 (62.) 5,0 (108.) 8,0 (91.) 45,0 Frankfurt am Main
115 Kerstin Krusche 7,0 (100.) 5,0 (100.) 6,0 (100.) 4,0 (100.) 9,0 (95.) 4,0 (92.) 5,0 (108.) 7,0 (99.) 43,0 Frankfurt am Main
115 Anna-Maria Remig 7,0 (100.) 9,0 (60.) 6,0 (100.) 5,0 (93.) 12,0 (62.) 2,0 (121.) 1,0 (123.) 2,0 (122.) 43,0 Frankfurt am Main
117 Carsten Rendant U30 6,0 (112.) 4,0 (111.) 6,0 (100.) 2,0 (117.) 9,0 (95.) 4,0 (92.) 7,0 (83.) 5,0 (112.) 41,0 Frankfurt am Main
117 Monika Ulmer 8,0 (82.) 7,0 (87.) 1,0 (123.) 3,0 (110.) 14,0 (29.) 3,0 (107.) 1,0 (123.) 5,0 (112.) 41,0 Frankfurt am Main
119 Lorenz Wirth U30 U20 Neu 6,0 (112.) 6,0 (97.) 2,0 (118.) 8,0 (49.) 4,0 (124.) 2,0 (121.) 8,0 (69.) 3,0 (119.) 37,0 Frankfurt am Main
120 Sandra Da Soller 6,0 (112.) 3,0 (121.) 1,0 (123.) 8,0 (49.) 9,0 (95.) 5,0 (81.) 3,0 (116.) 2,0 (122.) 36,0 Frankfurt am Main
121 Helga Freyer 5,0 (119.) 3,0 (121.) 5,0 (106.) 3,0 (110.) 9,0 (95.) 5,0 (81.) 1,0 (123.) 5,0 (112.) 35,0 Frankfurt am Main
122 Marianne Stresow 6,0 (112.) 2,0 (124.) 4,0 (113.) 1,0 (123.) 9,0 (95.) 3,0 (107.) 2,0 (121.) 7,0 (99.) 33,0 Frankfurt am Main
122 Christoph Mieszaniec 7,0 (100.) 1,0 (126.) 5,0 (106.) 3,0 (110.) 7,0 (114.) 3,0 (107.) 6,0 (95.) 2,0 (122.) 33,0 Frankfurt am Main
124 Sabine Bielmann 8,0 (82.) 5,0 (100.) 2,0 (118.) 1,0 (123.) 9,0 (95.) 4,0 (92.) 1,0 (123.) 3,0 (119.) 32,0 Frankfurt am Main
125 Tim Wolber 4,0 (124.) 4,0 (111.) 1,0 (123.) 1,0 (123.) 3,0 (125.) 3,0 (107.) 7,0 (83.) 2,0 (122.) 24,0 Frankfurt am Main
126 Johannes Schmadel 2,0 (126.) 2,0 (124.) 1,0 (123.) 1,0 (123.) 0,0 (126.) 0,0 (126.) 2,0 (121.) 0,0 (126.) 8,0 Frankfurt am Main
Ø 10,4 Ø 9,7 Ø 10,5 Ø 7,6 Ø 11,9 Ø 7,1 Ø 9,2 Ø 11,9 Ø 73,2
CUL: Culture - ENT: Entertainment - HIS: History - MED: Media - LIF: Lifestyle - SCI: Sciences - SPO: Sport & Games - WOR: World
240 Fragen - 8 Runden - Schlechteste Runde wird gestrichen - Zeitvorgabe 120 Minuten