World Quizzing Championships - 2017

Die Quizweltmeisterschaft konnte 2017 am 03.06.2017 in Hannover gespielt werden. Erneut erreichte Holger Waldenberger die höchste Punktzahl eines deutschen Teilnehmers und landete mit 149 Punkten weltweit auf Rang Zwölf. Platz zwei und drei der besten deutschen Teilnehmer belegten Manuel Hobiger mit 126 Punkten und Sebastian Jacoby mit 125 Punkten.
Bester Spieler unter 30 war Sebastian Klussmann auf Rang sechs, bester Spieler unter 20 Laurentius Fritz auf Rang 25 und bester Newcomer Max Lüggert auf Rang acht.
Die einfachste Kategorie für die Teilnehmer in Hannover war Lifestyle, in der durchschnittlich 10,8 Punkte erzielt wurde, schwierigste Kategorie Entertainment, in der durchschnittlich 6,8 Punkte erreicht wurden. Insgesamt erzielten die 132 Teilnehmer in Deutschland durchschnittlich 61 Punkte.

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten
  • Schlechteste Runde wird gestrichen

Ausgaben

World Quizzing Championships 2017

Ergebnisse

Rg. Name MED WOR ENT HIS SCI SPO LIF CUL Σ
1 Holger Waldenberger 27,0 (1.) 18,0 (2.) 17,0 (1.) 21,0 (1.) 20,0 (2.) 22,0 (1.) 21,0 (2.) 20,0 (1.) 149,0
2 Lorcan Duff (IRE) 19,0 (3.) 13,0 (18.) 15,0 (3.) 20,0 (2.) 14,0 (22.) 22,0 (1.) 19,0 (3.) 17,0 (4.) 126,0
2 Manuel Hobiger 12,0 (14.) 22,0 (1.) 13,0 (9.) 18,0 (4.) 23,0 (1.) 9,0 (46.) 22,0 (1.) 16,0 (5.) 126,0
4 Sebastian Jacoby 13,0 (9.) 18,0 (2.) 7,0 (46.) 19,0 (3.) 19,0 (5.) 18,0 (4.) 19,0 (3.) 19,0 (2.) 125,0
5 Roland Knauff 20,0 (2.) 15,0 (9.) 16,0 (2.) 12,0 (26.) 20,0 (2.) 12,0 (17.) 18,0 (7.) 14,0 (7.) 115,0
6 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 9,0 (33.) 14,0 (13.) 14,0 (6.) 18,0 (4.) 18,0 (7.) 14,0 (9.) 18,0 (7.) 18,0 (3.) 114,0
7 Klaus Otto Nagorsnik 16,0 (5.) 18,0 (2.) 9,0 (26.) 17,0 (7.) 15,0 (14.) 10,0 (34.) 15,0 (15.) 15,0 (6.) 106,0
8 Max Lüggert U30 Beste(r) Neu 12,0 (14.) 17,0 (5.) 10,0 (18.) 14,0 (16.) 15,0 (14.) 15,0 (6.) 18,0 (7.) 13,0 (12.) 104,0
9 Thorsten Zirkel 13,0 (9.) 14,0 (13.) 14,0 (6.) 12,0 (26.) 15,0 (14.) 19,0 (3.) 15,0 (15.) 9,0 (28.) 102,0
9 Magnus Meichelböck Neu 9,0 (33.) 17,0 (5.) 11,0 (13.) 15,0 (10.) 16,0 (10.) 15,0 (6.) 17,0 (11.) 11,0 (18.) 102,0
11 Stefan Georg 12,0 (14.) 17,0 (5.) 10,0 (18.) 18,0 (4.) 15,0 (14.) 9,0 (46.) 15,0 (15.) 14,0 (7.) 101,0
12 Mario Abel 11,0 (24.) 14,0 (13.) 11,0 (13.) 13,0 (20.) 14,0 (22.) 14,0 (9.) 14,0 (22.) 14,0 (7.) 94,0
12 Andy Östreich 7,0 (47.) 11,0 (27.) 10,0 (18.) 12,0 (26.) 14,0 (22.) 17,0 (5.) 19,0 (3.) 11,0 (18.) 94,0
14 Matthias Kemmerer U30 13,0 (9.) 14,0 (13.) 8,0 (35.) 13,0 (20.) 16,0 (10.) 9,0 (46.) 15,0 (15.) 13,0 (12.) 93,0
15 Christoph Paninka 13,0 (9.) 13,0 (18.) 15,0 (3.) 15,0 (10.) 12,0 (36.) 10,0 (34.) 13,0 (31.) 11,0 (18.) 92,0
16 Manfred Lachmann 12,0 (14.) 9,0 (37.) 7,0 (46.) 15,0 (10.) 20,0 (2.) 8,0 (60.) 14,0 (22.) 13,0 (12.) 91,0
16 Heiko Rühmann 12,0 (14.) 15,0 (9.) 9,0 (26.) 12,0 (26.) 13,0 (29.) 14,0 (9.) 16,0 (12.) 8,0 (35.) 91,0
18 René Waßmer U30 Neu 8,0 (42.) 15,0 (9.) 10,0 (18.) 15,0 (10.) 14,0 (22.) 13,0 (13.) 11,0 (52.) 12,0 (16.) 90,0
19 Jürgen Stelter 11,0 (24.) 11,0 (27.) 13,0 (9.) 13,0 (20.) 9,0 (60.) 15,0 (6.) 15,0 (15.) 7,0 (39.) 87,0
20 Klaus Herber Neu 7,0 (47.) 17,0 (5.) 7,0 (46.) 12,0 (26.) 15,0 (14.) 10,0 (34.) 16,0 (12.) 9,0 (28.) 86,0
21 Tobias Ritter U30 Neu 10,0 (28.) 12,0 (22.) 12,0 (12.) 14,0 (16.) 14,0 (22.) 10,0 (34.) 11,0 (52.) 11,0 (18.) 84,0
21 Rudi Mewes 9,0 (33.) 13,0 (18.) 10,0 (18.) 17,0 (7.) 8,0 (78.) 9,0 (46.) 12,0 (41.) 14,0 (7.) 84,0
23 Pascal Bothe 10,0 (28.) 9,0 (37.) 8,0 (35.) 11,0 (39.) 15,0 (14.) 13,0 (13.) 13,0 (31.) 10,0 (25.) 81,0
23 Michael Marji 9,0 (33.) 10,0 (35.) 14,0 (6.) 16,0 (9.) 1,0 (132.) 11,0 (26.) 9,0 (81.) 12,0 (16.) 81,0
25 Laurentius Fritz U30 Beste(r) U20 Neu 6,0 (62.) 15,0 (9.) 4,0 (84.) 13,0 (20.) 16,0 (10.) 8,0 (60.) 8,0 (100.) 14,0 (7.) 80,0
26 Dirk Vielhuber 14,0 (7.) 10,0 (35.) 11,0 (13.) 10,0 (42.) 9,0 (60.) 12,0 (17.) 10,0 (67.) 11,0 (18.) 78,0
26 Arne Mentzendorff 8,0 (42.) 8,0 (45.) 7,0 (46.) 15,0 (10.) 16,0 (10.) 7,0 (68.) 13,0 (31.) 11,0 (18.) 78,0
28 Markus Solty 15,0 (6.) 8,0 (45.) 13,0 (9.) 10,0 (42.) 5,0 (104.) 12,0 (17.) 13,0 (31.) 6,0 (54.) 77,0
29 Andreas Fischer 7,0 (47.) 11,0 (27.) 10,0 (18.) 11,0 (39.) 12,0 (36.) 11,0 (26.) 14,0 (22.) 6,0 (54.) 76,0
30 Stefan Kaiser Neu 6,0 (62.) 13,0 (18.) 6,0 (58.) 15,0 (10.) 14,0 (22.) 11,0 (26.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 75,0
30 Frank Schmid 12,0 (14.) 12,0 (22.) 8,0 (35.) 12,0 (26.) 12,0 (36.) 5,0 (100.) 12,0 (41.) 7,0 (39.) 75,0
32 Jörg Hessel 14,0 (7.) 9,0 (37.) 6,0 (58.) 12,0 (26.) 9,0 (60.) 6,0 (88.) 11,0 (52.) 13,0 (12.) 74,0
32 John Richardson 13,0 (9.) 11,0 (27.) 8,0 (35.) 12,0 (26.) 6,0 (94.) 11,0 (26.) 13,0 (31.) 6,0 (54.) 74,0
34 Roland Friedrich 12,0 (14.) 7,0 (60.) 9,0 (26.) 10,0 (42.) 11,0 (43.) 12,0 (17.) 12,0 (41.) 6,0 (54.) 73,0
35 Niels Lindner Neu 4,0 (87.) 8,0 (45.) 9,0 (26.) 10,0 (42.) 17,0 (9.) 9,0 (46.) 10,0 (67.) 9,0 (28.) 72,0
36 Christian Joeken 7,0 (47.) 7,0 (60.) 10,0 (18.) 11,0 (39.) 12,0 (36.) 8,0 (60.) 16,0 (12.) 6,0 (54.) 71,0
37 Marie-Louise Finck U30 6,0 (62.) 8,0 (45.) 9,0 (26.) 13,0 (20.) 10,0 (50.) 10,0 (34.) 13,0 (31.) 7,0 (39.) 70,0
37 Nicolai Dax U30 9,0 (33.) 11,0 (27.) 5,0 (69.) 14,0 (16.) 11,0 (43.) 9,0 (46.) 9,0 (81.) 7,0 (39.) 70,0
37 Stephan Kaiser Neu 7,0 (47.) 12,0 (22.) 11,0 (13.) 12,0 (26.) 5,0 (104.) 12,0 (17.) 7,0 (107.) 9,0 (28.) 70,0
40 Andreas Zimmermann 8,0 (42.) 9,0 (37.) 9,0 (26.) 12,0 (26.) 9,0 (60.) 10,0 (34.) 10,0 (67.) 10,0 (25.) 69,0
40 Ralf Steinhausen 7,0 (47.) 11,0 (27.) 7,0 (46.) 9,0 (54.) 19,0 (5.) 5,0 (100.) 11,0 (52.) 5,0 (74.) 69,0
40 Isabell Lorenz Neu 17,0 (4.) 5,0 (92.) 8,0 (35.) 9,0 (54.) 6,0 (94.) 1,0 (131.) 13,0 (31.) 11,0 (18.) 69,0
43 Elisabeth Meitinger Neu 10,0 (28.) 5,0 (92.) 15,0 (3.) 10,0 (42.) 10,0 (50.) 7,0 (68.) 11,0 (52.) 5,0 (74.) 68,0
43 Christof Koch 6,0 (62.) 14,0 (13.) 8,0 (35.) 8,0 (65.) 10,0 (50.) 4,0 (115.) 14,0 (22.) 8,0 (35.) 68,0
43 Stefan Müller-Becker 8,0 (42.) 8,0 (45.) 9,0 (26.) 7,0 (77.) 18,0 (7.) 8,0 (60.) 10,0 (67.) 5,0 (74.) 68,0
46 Marius Mielke 10,0 (28.) 8,0 (45.) 8,0 (35.) 7,0 (77.) 13,0 (29.) 7,0 (68.) 14,0 (22.) 6,0 (54.) 67,0
46 Dirk Singer 4,0 (87.) 11,0 (27.) 8,0 (35.) 8,0 (65.) 6,0 (94.) 12,0 (17.) 13,0 (31.) 9,0 (28.) 67,0
48 Jannes Buß U30 Neu 6,0 (62.) 6,0 (80.) 7,0 (46.) 6,0 (90.) 14,0 (22.) 8,0 (60.) 19,0 (3.) 6,0 (54.) 66,0
48 Daria-Maret Geller 10,0 (28.) 7,0 (60.) 11,0 (13.) 8,0 (65.) 9,0 (60.) 10,0 (34.) 11,0 (52.) 6,0 (54.) 66,0
50 Marcel Kirf 12,0 (14.) 7,0 (60.) 9,0 (26.) 6,0 (90.) 9,0 (60.) 5,0 (100.) 14,0 (22.) 7,0 (39.) 64,0
51 Rainer Hilt 3,0 (98.) 8,0 (45.) 8,0 (35.) 12,0 (26.) 9,0 (60.) 9,0 (46.) 12,0 (41.) 5,0 (74.) 63,0
51 Maik Emmrich 7,0 (47.) 8,0 (45.) 6,0 (58.) 8,0 (65.) 11,0 (43.) 13,0 (13.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 63,0
51 Norbert Räcke 5,0 (72.) 6,0 (80.) 5,0 (69.) 13,0 (20.) 15,0 (14.) 6,0 (88.) 12,0 (41.) 6,0 (54.) 63,0
54 Jürgen Kranke 4,0 (87.) 12,0 (22.) 6,0 (58.) 8,0 (65.) 9,0 (60.) 9,0 (46.) 13,0 (31.) 5,0 (74.) 62,0
55 Benedikt Gimm 4,0 (87.) 7,0 (60.) 5,0 (69.) 9,0 (54.) 9,0 (60.) 14,0 (9.) 12,0 (41.) 5,0 (74.) 61,0
55 Vroni Kiefer 7,0 (47.) 6,0 (80.) 3,0 (102.) 9,0 (54.) 8,0 (78.) 7,0 (68.) 15,0 (15.) 9,0 (28.) 61,0
57 Helmut Hahn 6,0 (62.) 9,0 (37.) 7,0 (46.) 10,0 (42.) 10,0 (50.) 11,0 (26.) 6,0 (116.) 7,0 (39.) 60,0
57 Wolfgang Seeliger 7,0 (47.) 6,0 (80.) 5,0 (69.) 8,0 (65.) 11,0 (43.) 9,0 (46.) 11,0 (52.) 8,0 (35.) 60,0
57 Marlis Seelmann 9,0 (33.) 9,0 (37.) 5,0 (69.) 6,0 (90.) 9,0 (60.) 7,0 (68.) 15,0 (15.) 4,0 (94.) 60,0
57 Barbara Koehler 9,0 (33.) 7,0 (60.) 10,0 (18.) 9,0 (54.) 4,0 (117.) 10,0 (34.) 10,0 (67.) 5,0 (74.) 60,0
57 Eike F. Seegel U30 Neu 12,0 (14.) 6,0 (80.) 3,0 (102.) 8,0 (65.) 13,0 (29.) 7,0 (68.) 9,0 (81.) 5,0 (74.) 60,0
57 Baris Kösebas Neu 2,0 (109.) 12,0 (22.) 3,0 (102.) 10,0 (42.) 13,0 (29.) 7,0 (68.) 11,0 (52.) 4,0 (94.) 60,0
57 Jannik Krampen U30 2,0 (109.) 8,0 (45.) 5,0 (69.) 8,0 (65.) 8,0 (78.) 12,0 (17.) 12,0 (41.) 7,0 (39.) 60,0
64 Annegret Schenkel 9,0 (33.) 7,0 (60.) 5,0 (69.) 9,0 (54.) 5,0 (104.) 6,0 (88.) 14,0 (22.) 9,0 (28.) 59,0
64 Thorsten Arp 2,0 (109.) 8,0 (45.) 6,0 (58.) 12,0 (26.) 10,0 (50.) 7,0 (68.) 10,0 (67.) 6,0 (54.) 59,0
66 Dr. Birgit Neuhaus Neu 7,0 (47.) 5,0 (92.) 1,0 (123.) 9,0 (54.) 13,0 (29.) 6,0 (88.) 11,0 (52.) 7,0 (39.) 58,0
67 Felix Arnold U30 U20 Neu 5,0 (72.) 7,0 (60.) 6,0 (58.) 9,0 (54.) 12,0 (36.) 9,0 (46.) 9,0 (81.) 5,0 (74.) 57,0
67 Ksenia Knyazheva 12,0 (14.) 3,0 (119.) 7,0 (46.) 7,0 (77.) 9,0 (60.) 7,0 (68.) 9,0 (81.) 6,0 (54.) 57,0
69 Ilona Stahlhuth 11,0 (24.) 7,0 (60.) 6,0 (58.) 7,0 (77.) 8,0 (78.) 4,0 (115.) 11,0 (52.) 6,0 (54.) 56,0
69 Silke Jung Neu 9,0 (33.) 6,0 (80.) 8,0 (35.) 7,0 (77.) 8,0 (78.) 7,0 (68.) 11,0 (52.) 4,0 (94.) 56,0
69 Saskia Kirf 5,0 (72.) 7,0 (60.) 6,0 (58.) 7,0 (77.) 5,0 (104.) 6,0 (88.) 18,0 (7.) 7,0 (39.) 56,0
69 John Martinovic U30 Neu 7,0 (47.) 7,0 (60.) 5,0 (69.) 4,0 (108.) 12,0 (36.) 10,0 (34.) 10,0 (67.) 5,0 (74.) 56,0
69 Frank Da Soller Neu 4,0 (87.) 7,0 (60.) 4,0 (84.) 12,0 (26.) 13,0 (29.) 6,0 (88.) 9,0 (81.) 5,0 (74.) 56,0
74 Andreas Westermeier Neu 11,0 (24.) 7,0 (60.) 5,0 (69.) 10,0 (42.) 7,0 (85.) 6,0 (88.) 9,0 (81.) 4,0 (94.) 55,0
74 Marius Gunkel U30 Neu 2,0 (109.) 6,0 (80.) 3,0 (102.) 9,0 (54.) 13,0 (29.) 7,0 (68.) 10,0 (67.) 7,0 (39.) 55,0
76 Felix Franke U30 Neu 4,0 (87.) 9,0 (37.) 4,0 (84.) 4,0 (108.) 10,0 (50.) 13,0 (13.) 8,0 (100.) 6,0 (54.) 54,0
76 Carolin Hauke-Paskuy U30 Neu 5,0 (72.) 8,0 (45.) 3,0 (102.) 2,0 (125.) 10,0 (50.) 11,0 (26.) 14,0 (22.) 3,0 (108.) 54,0
78 Iris Mennemann 7,0 (47.) 9,0 (37.) 7,0 (46.) 7,0 (77.) 4,0 (117.) 4,0 (115.) 12,0 (41.) 7,0 (39.) 53,0
78 Dirk Markgraff 5,0 (72.) 7,0 (60.) 4,0 (84.) 10,0 (42.) 9,0 (60.) 3,0 (123.) 14,0 (22.) 4,0 (94.) 53,0
78 Jan Kostka U30 U20 Neu 1,0 (123.) 8,0 (45.) 1,0 (123.) 6,0 (90.) 15,0 (14.) 9,0 (46.) 10,0 (67.) 4,0 (94.) 53,0
81 Julia Johnson Neu 5,0 (72.) 8,0 (45.) 6,0 (58.) 7,0 (77.) 3,0 (123.) 7,0 (68.) 12,0 (41.) 6,0 (54.) 51,0
81 Thomas Schäfer 2,0 (109.) 7,0 (60.) 3,0 (102.) 14,0 (16.) 7,0 (85.) 4,0 (115.) 6,0 (116.) 10,0 (25.) 51,0
83 Florian Dirr 2,0 (109.) 7,0 (60.) 7,0 (46.) 5,0 (100.) 10,0 (50.) 6,0 (88.) 10,0 (67.) 3,0 (108.) 48,0
83 Norman Krieger Neu 3,0 (98.) 11,0 (27.) 2,0 (118.) 5,0 (100.) 6,0 (94.) 10,0 (34.) 7,0 (107.) 6,0 (54.) 48,0
83 Sonja Beckmann 5,0 (72.) 4,0 (104.) 7,0 (46.) 8,0 (65.) 4,0 (117.) 11,0 (26.) 8,0 (100.) 5,0 (74.) 48,0
86 Eva Weingart 6,0 (62.) 8,0 (45.) 3,0 (102.) 7,0 (77.) 10,0 (50.) 3,0 (123.) 7,0 (107.) 6,0 (54.) 47,0
86 Julian Dax U30 4,0 (87.) 7,0 (60.) 4,0 (84.) 10,0 (42.) 7,0 (85.) 10,0 (34.) 2,0 (130.) 5,0 (74.) 47,0
86 Lars Vorberger Neu 8,0 (42.) 4,0 (104.) 3,0 (102.) 7,0 (77.) 12,0 (36.) 5,0 (100.) 7,0 (107.) 4,0 (94.) 47,0
89 Andrea Hoops 5,0 (72.) 4,0 (104.) 6,0 (58.) 4,0 (108.) 6,0 (94.) 7,0 (68.) 11,0 (52.) 7,0 (39.) 46,0
89 Dr. Volker Neuhaus Neu 6,0 (62.) 5,0 (92.) 4,0 (84.) 7,0 (77.) 11,0 (43.) 6,0 (88.) 7,0 (107.) 3,0 (108.) 46,0
89 Jan Schreiber Neu 3,0 (98.) 7,0 (60.) 3,0 (102.) 3,0 (117.) 9,0 (60.) 10,0 (34.) 10,0 (67.) 4,0 (94.) 46,0
89 Tobias Langer U30 3,0 (98.) 5,0 (92.) 5,0 (69.) 2,0 (125.) 11,0 (43.) 8,0 (60.) 11,0 (52.) 3,0 (108.) 46,0
93 Grazyna Werner 7,0 (47.) 6,0 (80.) 4,0 (84.) 5,0 (100.) 6,0 (94.) 5,0 (100.) 9,0 (81.) 7,0 (39.) 45,0
93 Nico Mai 3,0 (98.) 5,0 (92.) 2,0 (118.) 4,0 (108.) 11,0 (43.) 11,0 (26.) 9,0 (81.) 2,0 (122.) 45,0
95 Klaus Krupp 5,0 (72.) 4,0 (104.) 4,0 (84.) 10,0 (42.) 5,0 (104.) 7,0 (68.) 9,0 (81.) 4,0 (94.) 44,0
95 Brigitte Reiter Neu 5,0 (72.) 4,0 (104.) 4,0 (84.) 10,0 (42.) 5,0 (104.) 7,0 (68.) 9,0 (81.) 4,0 (94.) 44,0
95 Paul Geriche U30 3,0 (98.) 4,0 (104.) 3,0 (102.) 9,0 (54.) 8,0 (78.) 9,0 (46.) 7,0 (107.) 4,0 (94.) 44,0
95 Martin Link Neu 3,0 (98.) 7,0 (60.) 8,0 (35.) 6,0 (90.) 2,0 (128.) 9,0 (46.) 8,0 (100.) 3,0 (108.) 44,0
95 Benjamin Graf Neu 0,0 (128.) 5,0 (92.) 6,0 (58.) 3,0 (117.) 2,0 (128.) 12,0 (17.) 11,0 (52.) 5,0 (74.) 44,0
100 Frank Fichtner Neu 5,0 (72.) 5,0 (92.) 7,0 (46.) 5,0 (100.) 5,0 (104.) 5,0 (100.) 11,0 (52.) 1,0 (129.) 43,0
100 Rainer Liebetrau Neu 5,0 (72.) 5,0 (92.) 5,0 (69.) 3,0 (117.) 6,0 (94.) 5,0 (100.) 13,0 (31.) 4,0 (94.) 43,0
100 Tobias Mohr U30 Neu 2,0 (109.) 5,0 (92.) 3,0 (102.) 8,0 (65.) 4,0 (117.) 8,0 (60.) 7,0 (107.) 8,0 (35.) 43,0
100 Franz Seifert 4,0 (87.) 6,0 (80.) 5,0 (69.) 4,0 (108.) 9,0 (60.) 5,0 (100.) 10,0 (67.) 2,0 (122.) 43,0
104 Sven Gerstenmeier 6,0 (62.) 4,0 (104.) 3,0 (102.) 5,0 (100.) 9,0 (60.) 9,0 (46.) 6,0 (116.) 3,0 (108.) 42,0
105 Sylvia Habermann Neu 7,0 (47.) 2,0 (127.) 3,0 (102.) 6,0 (90.) 7,0 (85.) 5,0 (100.) 9,0 (81.) 4,0 (94.) 41,0
105 Christian Burghardt 4,0 (87.) 6,0 (80.) 1,0 (123.) 5,0 (100.) 2,0 (128.) 12,0 (17.) 6,0 (116.) 6,0 (54.) 41,0
105 Maximilian Schaub U30 Neu 1,0 (123.) 6,0 (80.) 1,0 (123.) 9,0 (54.) 9,0 (60.) 3,0 (123.) 8,0 (100.) 5,0 (74.) 41,0
108 Astrid Spiegel 4,0 (87.) 4,0 (104.) 4,0 (84.) 8,0 (65.) 5,0 (104.) 3,0 (123.) 8,0 (100.) 7,0 (39.) 40,0
108 Simon Busse U30 U20 Neu 2,0 (109.) 5,0 (92.) 2,0 (118.) 4,0 (108.) 7,0 (85.) 7,0 (68.) 12,0 (41.) 3,0 (108.) 40,0
108 Kerstin Krusche Neu 2,0 (109.) 3,0 (119.) 3,0 (102.) 8,0 (65.) 6,0 (94.) 7,0 (68.) 6,0 (116.) 7,0 (39.) 40,0
111 Ulrich Börder 3,0 (98.) 3,0 (119.) 5,0 (69.) 5,0 (100.) 5,0 (104.) 4,0 (115.) 12,0 (41.) 5,0 (74.) 39,0
111 Dagmar Ernst 3,0 (98.) 3,0 (119.) 4,0 (84.) 6,0 (90.) 7,0 (85.) 7,0 (68.) 9,0 (81.) 3,0 (108.) 39,0
111 Susanne Backhaus 2,0 (109.) 5,0 (92.) 4,0 (84.) 7,0 (77.) 7,0 (85.) 7,0 (68.) 6,0 (116.) 3,0 (108.) 39,0
114 Martina Markgraff 5,0 (72.) 3,0 (119.) 5,0 (69.) 4,0 (108.) 7,0 (85.) 5,0 (100.) 9,0 (81.) 3,0 (108.) 38,0
115 Janis Döbler Neu 1,0 (123.) 4,0 (104.) 3,0 (102.) 3,0 (117.) 10,0 (50.) 5,0 (100.) 9,0 (81.) 3,0 (108.) 37,0
115 Barbara Kohler Neu 6,0 (62.) 8,0 (45.) 1,0 (123.) 6,0 (90.) 2,0 (128.) 4,0 (115.) 6,0 (116.) 5,0 (74.) 37,0
117 Vanessa Engelhardt U30 2,0 (109.) 4,0 (104.) 9,0 (26.) 1,0 (130.) 3,0 (123.) 8,0 (60.) 8,0 (100.) 2,0 (122.) 36,0
117 Patrick Weilbächer U30 U20 Neu 1,0 (123.) 7,0 (60.) 4,0 (84.) 7,0 (77.) 5,0 (104.) 4,0 (115.) 4,0 (128.) 5,0 (74.) 36,0
119 Cornelia Becker 4,0 (87.) 4,0 (104.) 4,0 (84.) 4,0 (108.) 4,0 (117.) 5,0 (100.) 9,0 (81.) 5,0 (74.) 35,0
119 Nathalie Behnke Neu 7,0 (47.) 2,0 (127.) 4,0 (84.) 6,0 (90.) 5,0 (104.) 1,0 (131.) 6,0 (116.) 5,0 (74.) 35,0
119 Helmut Pfaff Neu 5,0 (72.) 4,0 (104.) 0,0 (130.) 5,0 (100.) 9,0 (60.) 5,0 (100.) 1,0 (132.) 6,0 (54.) 35,0
122 Marianne Stresow 5,0 (72.) 6,0 (80.) 4,0 (84.) 3,0 (117.) 6,0 (94.) 3,0 (123.) 6,0 (116.) 4,0 (94.) 34,0
122 Hannah Bauer U30 2,0 (109.) 2,0 (127.) 5,0 (69.) 0,0 (132.) 7,0 (85.) 6,0 (88.) 9,0 (81.) 3,0 (108.) 34,0
124 Florian Kiesel Neu 3,0 (98.) 3,0 (119.) 4,0 (84.) 3,0 (117.) 8,0 (78.) 6,0 (88.) 6,0 (116.) 3,0 (108.) 33,0
124 Beatrice Schröder Neu 2,0 (109.) 4,0 (104.) 4,0 (84.) 3,0 (117.) 5,0 (104.) 6,0 (88.) 9,0 (81.) 2,0 (122.) 33,0
126 Louisa Waasmann U30 Neu 0,0 (128.) 4,0 (104.) 2,0 (118.) 3,0 (117.) 9,0 (60.) 7,0 (68.) 5,0 (127.) 2,0 (122.) 32,0
127 Klaas Zimmermann Neu 3,0 (98.) 3,0 (119.) 3,0 (102.) 2,0 (125.) 4,0 (117.) 3,0 (123.) 9,0 (81.) 3,0 (108.) 28,0
128 Sabine Geiger Neu 2,0 (109.) 4,0 (104.) 1,0 (123.) 4,0 (108.) 6,0 (94.) 2,0 (129.) 7,0 (107.) 2,0 (122.) 27,0
129 Björn Buchholz Neu 0,0 (128.) 2,0 (127.) 2,0 (118.) 6,0 (90.) 3,0 (123.) 5,0 (100.) 4,0 (128.) 1,0 (129.) 23,0
130 Markus Dinkheller 1,0 (123.) 3,0 (119.) 0,0 (130.) 2,0 (125.) 5,0 (104.) 4,0 (115.) 6,0 (116.) 1,0 (129.) 22,0
131 Betina Ewa Jendrecka U30 Neu 0,0 (128.) 2,0 (127.) 0,0 (130.) 1,0 (130.) 3,0 (123.) 2,0 (129.) 7,0 (107.) 2,0 (122.) 17,0
132 Felix Weyer U30 Neu 0,0 (128.) 2,0 (127.) 1,0 (123.) 2,0 (125.) 3,0 (123.) 5,0 (100.) 2,0 (130.) 0,0 (132.) 15,0
Ø 6,8 Ø 8,0 Ø 6,3 Ø 8,8 Ø 9,6 Ø 8,3 Ø 10,8 Ø 6,8 Ø 61,0
MED: Media - WOR: World - ENT: Entertainment - HIS: History - SCI: Science - SPO: Sport - LIF: Lifestyle - CUL: Culture
240 Fragen - 8 Runden - Schlechteste Runde wird gestrichen - Zeitvorgabe 120 Minuten