World Quizzing Championships - 2013

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten
  • Schlechteste Runde wird gestrichen

Ausgaben

World Quizzing Championships 2013

Ergebnisse

Rg. Name CUL HIS LIF MED ENT SCI SPO WOR Σ
1 Holger Waldenberger 16,0 (2.) 21,0 (2.) 18,0 (1.) 22,0 (1.) 16,0 (1.) 18,0 (1.) 22,0 (1.) 20,0 (2.) 137,0
2 Klaus Otto Nagorsnik 18,0 (1.) 22,0 (1.) 15,0 (5.) 15,0 (4.) 9,0 (4.) 16,0 (3.) 7,0 (15.) 19,0 (3.) 114,0
3 Sebastian Jacoby 15,0 (3.) 18,0 (4.) 17,0 (2.) 8,0 (18.) 7,0 (11.) 15,0 (4.) 15,0 (4.) 17,0 (4.) 105,0
4 Sebastian Klussmann 15,0 (3.) 14,0 (7.) 15,0 (5.) 9,0 (14.) 10,0 (2.) 15,0 (4.) 13,0 (5.) 15,0 (7.) 97,0
5 Thorsten Zirkel 10,0 (9.) 13,0 (10.) 13,0 (10.) 12,0 (8.) 8,0 (8.) 9,0 (16.) 22,0 (1.) 16,0 (6.) 95,0
6 Manuel Hobiger 12,0 (6.) 11,0 (13.) 13,0 (10.) 8,0 (18.) 4,0 (20.) 17,0 (2.) 12,0 (6.) 21,0 (1.) 94,0
6 Stefan Georg 12,0 (6.) 19,0 (3.) 13,0 (10.) 15,0 (4.) 3,0 (30.) 10,0 (13.) 8,0 (10.) 17,0 (4.) 94,0
8 Kevin Douglas 12,0 (6.) 15,0 (6.) 16,0 (3.) 13,0 (6.) 9,0 (4.) 10,0 (13.) 6,0 (19.) 13,0 (9.) 88,0
9 Rudi Mewes 13,0 (5.) 14,0 (7.) 12,0 (17.) 16,0 (3.) 10,0 (2.) 7,0 (24.) 8,0 (10.) 14,0 (8.) 87,0
10 Rolf Ritterbach 10,0 (9.) 16,0 (5.) 16,0 (3.) 10,0 (11.) 4,0 (20.) 12,0 (8.) 3,0 (28.) 11,0 (14.) 79,0
11 Andy Östreich 6,0 (21.) 7,0 (24.) 14,0 (8.) 10,0 (11.) 7,0 (11.) 11,0 (11.) 8,0 (10.) 13,0 (9.) 70,0
12 David Bull 7,0 (16.) 7,0 (24.) 13,0 (10.) 13,0 (6.) 7,0 (11.) 14,0 (6.) 5,0 (21.) 8,0 (25.) 69,0
13 Pascal Bothe 7,0 (16.) 9,0 (18.) 8,0 (36.) 9,0 (14.) 9,0 (4.) 13,0 (7.) 10,0 (7.) 9,0 (22.) 67,0
14 Erik Mootz 8,0 (12.) 11,0 (13.) 10,0 (24.) 9,0 (14.) 4,0 (20.) 9,0 (16.) 8,0 (10.) 11,0 (14.) 66,0
15 Smolle Smolinski 5,0 (25.) 11,0 (13.) 9,0 (30.) 18,0 (2.) 9,0 (4.) 6,0 (28.) 7,0 (15.) 4,0 (37.) 65,0
15 Wolfgang Lührsen 7,0 (16.) 14,0 (7.) 11,0 (21.) 4,0 (27.) 3,0 (30.) 12,0 (8.) 6,0 (19.) 11,0 (14.) 65,0
17 Christof Koch 4,0 (29.) 7,0 (24.) 15,0 (5.) 11,0 (9.) 4,0 (20.) 11,0 (11.) 0,0 (42.) 12,0 (13.) 64,0
18 Kate Price 7,0 (16.) 5,0 (32.) 14,0 (8.) 11,0 (9.) 7,0 (11.) 9,0 (16.) 2,0 (35.) 10,0 (19.) 63,0
18 Arne Mentzendorff 10,0 (9.) 11,0 (13.) 13,0 (10.) 6,0 (22.) 5,0 (18.) 5,0 (32.) 2,0 (35.) 13,0 (9.) 63,0
18 Gurdeep Singh Dhindsa 8,0 (12.) 13,0 (10.) 12,0 (17.) 3,0 (32.) 2,0 (37.) 8,0 (20.) 10,0 (7.) 9,0 (22.) 63,0
21 Ralf Steinhausen 5,0 (25.) 9,0 (18.) 9,0 (30.) 5,0 (25.) 3,0 (30.) 12,0 (8.) 9,0 (9.) 13,0 (9.) 62,0
22 Niko Westenberg 5,0 (25.) 8,0 (21.) 10,0 (24.) 7,0 (21.) 7,0 (11.) 4,0 (35.) 18,0 (3.) 6,0 (32.) 61,0
23 Christian Joeken 5,0 (25.) 7,0 (24.) 12,0 (17.) 10,0 (11.) 8,0 (8.) 8,0 (20.) 3,0 (28.) 8,0 (25.) 58,0
24 Jürgen Kranke 6,0 (21.) 10,0 (17.) 9,0 (30.) 9,0 (14.) 4,0 (20.) 7,0 (24.) 7,0 (15.) 9,0 (22.) 57,0
25 Manaswi Gundi 1,0 (37.) 7,0 (24.) 13,0 (10.) 5,0 (25.) 7,0 (11.) 8,0 (20.) 4,0 (24.) 11,0 (14.) 55,0
26 Eva Weingart 8,0 (12.) 5,0 (32.) 12,0 (17.) 8,0 (18.) 3,0 (30.) 6,0 (28.) 3,0 (28.) 10,0 (19.) 52,0
27 Hartmut Drebing 6,0 (21.) 9,0 (18.) 10,0 (24.) 0,0 (42.) 2,0 (37.) 10,0 (13.) 5,0 (21.) 8,0 (25.) 50,0
28 Daria-Maret Geller 6,0 (21.) 8,0 (21.) 10,0 (24.) 2,0 (34.) 8,0 (8.) 6,0 (28.) 4,0 (24.) 7,0 (28.) 49,0
29 Gisela Kuhlmann 8,0 (12.) 8,0 (21.) 13,0 (10.) 6,0 (22.) 3,0 (30.) 5,0 (32.) 2,0 (35.) 4,0 (37.) 47,0
29 Martin Andres 1,0 (37.) 12,0 (12.) 10,0 (24.) 2,0 (34.) 1,0 (41.) 7,0 (24.) 4,0 (24.) 11,0 (14.) 47,0
31 Florian Kluge 3,0 (33.) 3,0 (37.) 7,0 (37.) 4,0 (27.) 5,0 (18.) 6,0 (28.) 7,0 (15.) 10,0 (19.) 42,0
32 Benjamin Lempert 7,0 (16.) 6,0 (29.) 9,0 (30.) 3,0 (32.) 4,0 (20.) 8,0 (20.) 1,0 (39.) 4,0 (37.) 41,0
32 Manuel Pfeiffer 4,0 (29.) 3,0 (37.) 10,0 (24.) 6,0 (22.) 4,0 (20.) 7,0 (24.) 3,0 (28.) 7,0 (28.) 41,0
32 Julia Stöckel 1,0 (37.) 5,0 (32.) 11,0 (21.) 2,0 (34.) 3,0 (30.) 9,0 (16.) 5,0 (21.) 6,0 (32.) 41,0
32 Adam Kirchner 4,0 (29.) 3,0 (37.) 11,0 (21.) 4,0 (27.) 7,0 (11.) 5,0 (32.) 3,0 (28.) 7,0 (28.) 41,0
36 Michael Balke 3,0 (33.) 6,0 (29.) 6,0 (39.) 2,0 (34.) 2,0 (37.) 4,0 (35.) 8,0 (10.) 7,0 (28.) 36,0
37 Irene Jochmann 4,0 (29.) 3,0 (37.) 6,0 (39.) 4,0 (27.) 4,0 (20.) 4,0 (35.) 2,0 (35.) 6,0 (32.) 31,0
38 Ilona Deschner 2,0 (35.) 3,0 (37.) 9,0 (30.) 1,0 (40.) 4,0 (20.) 4,0 (35.) 4,0 (24.) 4,0 (37.) 30,0
38 Stefan Paus 1,0 (37.) 6,0 (29.) 6,0 (39.) 4,0 (27.) 3,0 (30.) 3,0 (40.) 3,0 (28.) 5,0 (35.) 30,0
40 Markus Breitkopf 2,0 (35.) 4,0 (35.) 9,0 (30.) 2,0 (34.) 2,0 (37.) 4,0 (35.) 3,0 (28.) 5,0 (35.) 29,0
41 Jana Mayfahrt 1,0 (37.) 4,0 (35.) 6,0 (39.) 1,0 (40.) 1,0 (41.) 2,0 (41.) 1,0 (39.) 4,0 (37.) 19,0
41 Aleksandra Borek 0,0 (42.) 3,0 (37.) 7,0 (37.) 2,0 (34.) 4,0 (20.) 1,0 (42.) 1,0 (39.) 1,0 (42.) 19,0
Ø 6,8 Ø 9,3 Ø 11,2 Ø 7,4 Ø 5,4 Ø 8,5 Ø 6,5 Ø 9,9 Ø 61,5
CUL: Culture - HIS: History - LIF: Lifestyle - MED: Media - ENT: Entertainment - SCI: Science - SPO: Sport - WOR: World
240 Fragen - 8 Runden - Schlechteste Runde wird gestrichen - Zeitvorgabe 120 Minuten