Städtecup (ab 2023) 2025 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2025

Rg. Name JAN FEB MRZ APR MAI JUL AUG Σ Ø
1 Duisburg 100,00 100,00 88,57 100,00 94,44 100,00 88,89 671,90 95,99
2 Bremen 90,00 90,63 97,14 90,63 100,00 100,00 80,56 648,96 92,71
3 Köln 96,67 68,75 100,00 81,25 97,22 100,00 100,00 643,89 91,98
4 Hannover I 90,00 78,13 88,57 87,50 91,67 93,33 83,33 612,53 87,50
5 Aachen 83,33 84,38 88,57 81,25 72,22 90,00 94,44 594,19 84,88
6 Stuttgart 86,67 96,88 97,14 75,00 75,00 80,00 83,33 594,02 84,86
7 Mannheim 76,67 90,63 88,57 81,25 88,89 70,00 83,33 579,34 82,76
8 Nürnberg 90,00 68,75 88,57 84,38 77,78 93,33 75,00 577,81 82,54
9 Berlin II 73,33 75,00 94,29 87,50 80,56 73,33 88,89 572,90 81,84
10 Berlin III 60,00 87,50 88,57 87,50 83,33 56,67 94,44 558,01 79,72
11 Hannover II 90,00 78,13 94,29 65,63 91,67 70,00 66,67 556,39 79,48
12 Langenau 80,00 62,50 82,86 84,38 94,44 60,00 91,67 555,85 79,41
13 Düsseldorf 83,33 78,13 91,43 65,63 80,56 86,67 63,89 549,64 78,52
14 Jena 80,00 78,13 91,43 78,13 86,11 46,67 86,11 546,58 78,08
15 Berlin I 76,67 65,63 71,43 65,63 75,00 93,33 88,89 536,58 76,65
16 München II 86,67 62,50 91,43 71,88 94,44 63,33 63,89 534,14 76,31
17 Dortmund 90,00 68,75 85,71 87,50 58,33 60,00 83,33 533,62 76,23
18 München I 76,67 75,00 80,00 81,25 72,22 80,00 66,67 531,81 75,97
19 Hamburg II 80,00 71,88 88,57 78,13 77,78 43,33 86,11 525,80 75,11
20 Halle an der Saale 80,00 65,63 71,43 84,38 83,33 63,33 72,22 520,32 74,33
21 Braunschweig 70,00 62,50 82,86 68,75 77,78 63,33 77,78 503,00 71,86
22 Frankfurt am Main 96,67 75,00 88,57 75,00 75,00 88,89 499,13 83,19
23 Münster 70,00 75,00 88,57 65,63 77,78 63,33 58,33 498,64 71,23
24 Neuwied am Rhein 76,67 71,88 71,43 78,13 66,67 43,33 86,11 494,22 70,60
25 Karlsruhe 73,33 53,13 82,86 87,50 63,89 56,67 75,00 492,38 70,34
26 Leipzig 63,33 75,00 74,29 65,63 77,78 63,33 66,67 486,03 69,43
27 Straubing 70,00 56,25 82,86 62,50 61,11 70,00 69,44 472,16 67,45
28 Kiel 90,00 59,38 88,57 68,75 83,33 23,33 58,33 471,69 67,38
29 Wiesbaden 66,67 68,75 91,43 65,63 63,89 20,00 80,56 456,93 65,28
30 Hamburg I 80,00 65,63 62,86 59,38 63,89 36,67 80,56 448,99 64,14
31 Bad Oldesloe 63,33 37,50 71,43 56,25 72,22 56,67 66,67 424,07 60,58
32 Dillingen/Saar 70,00 56,25 71,43 40,63 75,00 46,67 63,89 423,87 60,55
33 Bonn 30,00 65,63 48,57 84,38 66,67 53,33 75,00 423,58 60,51
34 Dresden 66,67 53,13 68,57 68,75 69,44 30,00 52,78 409,34 58,48
35 Fulda 86,67 65,63 57,14 43,75 58,33 43,33 50,00 404,85 57,84
36 Potsdam 76,67 62,50 57,14 53,13 66,67 46,67 30,56 393,34 56,19
37 Kassel 53,33 28,13 82,86 56,25 50,00 33,33 77,78 381,68 54,53
38 Lörrach 53,33 50,00 68,57 62,50 58,33 40,00 41,67 374,40 53,49
39 Marburg 43,33 46,88 68,57 53,13 55,56 40,00 66,67 374,14 53,45
40 Essen 50,00 65,63 60,00 56,25 80,56 43,33 355,77 59,30
41 Chemnitz 33,33 34,38 60,00 59,38 44,44 66,67 38,89 337,09 48,16
42 Osnabrück 26,67 59,38 51,43 46,88 55,56 60,00 33,33 333,25 47,61
43 Rostock 33,33 37,50 77,14 53,13 36,11 30,00 52,78 319,99 45,71
44 Freiburg 63,33 37,50 68,57 40,63 13,89 50,00 41,67 315,59 45,08
45 Ingolstadt 56,67 37,50 51,43 59,38 13,89 46,67 47,22 312,76 44,68
46 Innsbruck 50,00 25,00 25,71 59,38 22,22 46,67 77,78 306,76 43,82
47 Bamberg 63,33 46,88 34,29 34,38 36,11 20,00 47,22 282,21 40,32
48 Viechtach 77,14 53,13 33,33 53,33 61,11 278,04 55,61
49 Eberswalde 50,00 18,75 37,50 58,33 56,67 36,11 257,36 42,89
50 Greifswald 46,67 18,75 48,57 40,63 22,22 30,00 47,22 254,06 36,29
51 Athen 46,67 40,63 60,00 25,00 19,44 13,33 41,67 246,74 35,25
52 Gießen 34,38 77,14 37,50 30,56 26,67 27,78 234,03 39,01
53 Hof 36,67 34,38 57,14 25,00 19,44 16,67 33,33 222,63 31,80
54 Würzburg 40,00 40,63 57,14 40,63 6,67 36,11 221,18 36,86
55 Bielefeld 28,57 43,75 36,11 20,00 69,44 197,87 39,57
56 Coburg 26,67 12,50 48,57 25,00 25,00 13,33 19,44 170,51 24,36
57 Frankfurt/Main 76,67 76,67 76,67
JAN: Januar 2025 - FEB: Februar 2025 - MRZ: März 2025 - APR: April 2025 - MAI: Mai 2025 - JUL: Juli 2025 - AUG: August 2025
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.