Städtecup (ab 2023) 2025 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2025

Rg. Name JAN FEB MRZ APR MAI JUL AUG SEP OKT Σ Ø
1 Duisburg 100,00 100,00 88,57 100,00 94,44 100,00 88,89 97,14 97,37 866,41 96,27
2 Bremen 90,00 90,63 97,14 90,63 100,00 100,00 80,56 88,57 97,37 834,90 92,77
3 Köln 96,67 68,75 100,00 81,25 97,22 100,00 100,00 85,71 76,32 805,92 89,55
4 Hannover I 90,00 78,13 88,57 87,50 91,67 93,33 83,33 97,14 81,58 791,25 87,92
5 Mannheim 76,67 90,63 88,57 81,25 88,89 70,00 83,33 88,57 100,00 767,91 85,32
6 Aachen 83,33 84,38 88,57 81,25 72,22 90,00 94,44 94,29 78,95 767,43 85,27
7 Stuttgart 86,67 96,88 97,14 75,00 75,00 80,00 83,33 68,57 94,74 757,33 84,15
8 Frankfurt am Main 96,67 75,00 88,57 75,00 75,00 76,67 88,89 91,43 78,95 746,18 82,91
9 Nürnberg 90,00 68,75 88,57 84,38 77,78 93,33 75,00 80,00 84,21 742,02 82,45
10 Berlin I 76,67 65,63 71,43 65,63 75,00 93,33 88,89 100,00 97,37 733,95 81,55
11 Hannover II 90,00 78,13 94,29 65,63 91,67 70,00 66,67 77,14 100,00 733,53 81,50
12 Berlin III 60,00 87,50 88,57 87,50 83,33 56,67 94,44 88,57 86,84 733,42 81,49
13 Berlin II 73,33 75,00 94,29 87,50 80,56 73,33 88,89 74,29 81,58 728,77 80,97
14 Düsseldorf 83,33 78,13 91,43 65,63 80,56 86,67 63,89 88,57 86,84 725,05 80,56
15 Jena 80,00 78,13 91,43 78,13 86,11 46,67 86,11 82,86 86,84 716,28 79,59
16 Langenau 80,00 62,50 82,86 84,38 94,44 60,00 91,67 80,00 71,05 706,90 78,54
17 Dortmund 90,00 68,75 85,71 87,50 58,33 60,00 83,33 68,57 94,74 696,93 77,44
18 München I 76,67 75,00 80,00 81,25 72,22 80,00 66,67 85,71 78,95 696,47 77,39
19 München II 86,67 62,50 91,43 71,88 94,44 63,33 63,89 77,14 78,95 690,23 76,69
20 Hamburg II 80,00 71,88 88,57 78,13 77,78 43,33 86,11 82,86 78,95 687,61 76,40
21 Münster 70,00 75,00 88,57 65,63 77,78 63,33 58,33 91,43 81,58 671,65 74,63
22 Leipzig 63,33 75,00 74,29 65,63 77,78 63,33 66,67 97,14 81,58 664,75 73,86
23 Neuwied am Rhein 76,67 71,88 71,43 78,13 66,67 43,33 86,11 82,86 84,21 661,29 73,48
24 Halle an der Saale 80,00 65,63 71,43 84,38 83,33 63,33 72,22 74,29 63,16 657,77 73,09
25 Braunschweig 70,00 62,50 82,86 68,75 77,78 63,33 77,78 80,00 68,42 651,42 72,38
26 Straubing 70,00 56,25 82,86 62,50 61,11 70,00 69,44 74,29 94,74 641,19 71,24
27 Karlsruhe 73,33 53,13 82,86 87,50 63,89 56,67 75,00 77,14 57,89 627,41 69,71
28 Wiesbaden 66,67 68,75 91,43 65,63 63,89 20,00 80,56 74,29 92,11 623,33 69,26
29 Kiel 90,00 59,38 88,57 68,75 83,33 23,33 58,33 71,43 76,32 619,44 68,83
30 Bonn 30,00 65,63 48,57 84,38 66,67 53,33 75,00 74,29 84,21 582,08 64,68
31 Bad Oldesloe 63,33 37,50 71,43 56,25 72,22 56,67 66,67 82,86 71,05 577,98 64,22
32 Hamburg I 80,00 65,63 62,86 59,38 63,89 36,67 80,56 68,57 52,63 570,19 63,35
33 Kassel 53,33 28,13 82,86 56,25 50,00 33,33 77,78 82,86 86,84 551,38 61,26
34 Essen 50,00 65,63 60,00 56,25 80,56 43,33 94,29 97,37 547,43 68,43
35 Dresden 66,67 53,13 68,57 68,75 69,44 30,00 52,78 65,71 71,05 546,10 60,68
36 Dillingen/Saar 70,00 56,25 71,43 40,63 75,00 46,67 63,89 60,00 55,26 539,13 59,90
37 Fulda 86,67 65,63 57,14 43,75 58,33 43,33 50,00 57,14 63,16 525,15 58,35
38 Potsdam 76,67 62,50 57,14 53,13 66,67 46,67 30,56 71,43 55,26 520,03 57,78
39 Marburg 43,33 46,88 68,57 53,13 55,56 40,00 66,67 74,29 65,79 514,22 57,14
40 Lörrach 53,33 50,00 68,57 62,50 58,33 40,00 41,67 65,71 42,11 482,22 53,58
41 Freiburg 63,33 37,50 68,57 40,63 13,89 50,00 41,67 60,00 78,95 454,54 50,50
42 Chemnitz 33,33 34,38 60,00 59,38 44,44 66,67 38,89 51,43 65,79 454,31 50,48
43 Rostock 33,33 37,50 77,14 53,13 36,11 30,00 52,78 57,14 55,26 432,39 48,04
44 Ingolstadt 56,67 37,50 51,43 59,38 13,89 46,67 47,22 48,57 68,42 429,75 47,75
45 Viechtach 77,14 53,13 33,33 53,33 61,11 77,14 71,05 426,23 60,89
46 Innsbruck 50,00 25,00 25,71 59,38 22,22 46,67 77,78 57,14 57,89 421,79 46,87
47 Osnabrück 26,67 59,38 51,43 46,88 55,56 60,00 33,33 28,57 52,63 414,45 46,05
48 Bamberg 63,33 46,88 34,29 34,38 36,11 20,00 47,22 42,86 65,79 390,86 43,43
49 Eberswalde 50,00 18,75 37,50 58,33 56,67 36,11 62,86 68,42 388,64 48,58
50 Greifswald 46,67 18,75 48,57 40,63 22,22 30,00 47,22 42,86 68,42 365,34 40,59
51 Athen 46,67 40,63 60,00 25,00 19,44 13,33 41,67 57,14 60,53 364,41 40,49
52 Hof 36,67 34,38 57,14 25,00 19,44 16,67 33,33 62,86 76,32 361,81 40,20
53 Gießen 34,38 77,14 37,50 30,56 26,67 27,78 54,29 42,11 330,43 41,30
54 Würzburg 40,00 40,63 57,14 40,63 6,67 36,11 40,00 57,89 319,07 39,88
55 Bielefeld 28,57 43,75 36,11 20,00 69,44 48,57 44,74 291,18 41,60
56 Coburg 26,67 12,50 48,57 25,00 25,00 13,33 19,44 40,00 65,79 276,30 30,70
JAN: Januar 2025 - FEB: Februar 2025 - MRZ: März 2025 - APR: April 2025 - MAI: Mai 2025 - JUL: Juli 2025 - AUG: August 2025 - SEP: September 2025 - OKT: Oktober 2025
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.