Städtecup (ab 2023) 2024 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2024

Rg. Name JAN FEB MRZ APR MAI JUL AUG SEP Σ Ø
1 Köln 94,59 86,21 100,00 93,94 95,83 92,11 100,00 86,11 748,79 93,60
2 Frankfurt am Main 89,19 96,55 94,59 84,85 100,00 97,37 82,35 100,00 744,90 93,11
3 Duisburg 94,59 93,10 94,59 93,94 95,83 94,74 79,41 88,89 735,09 91,89
4 Bremen 81,08 96,55 97,30 84,85 75,00 92,11 79,41 91,67 697,97 87,25
5 München 86,49 89,66 89,19 100,00 79,17 78,95 76,47 80,56 680,49 85,06
6 Hamburg II 75,68 86,21 83,78 66,67 83,33 89,47 97,06 94,44 676,64 84,58
7 Berlin II 78,38 79,31 91,89 75,76 91,67 86,84 82,35 88,89 675,09 84,39
8 Stuttgart 86,49 93,10 83,78 90,91 91,67 92,11 58,82 77,78 674,66 84,33
9 Braunschweig 86,49 75,86 78,38 75,76 87,50 78,95 85,29 88,89 657,12 82,14
10 Dortmund 86,49 65,52 89,19 87,88 79,17 78,95 82,35 77,78 647,33 80,92
11 Mannheim 75,68 68,97 78,38 87,88 70,83 92,11 76,47 91,67 641,99 80,25
12 Halle an der Saale 83,78 93,10 91,89 90,91 70,83 78,95 61,76 69,44 640,66 80,08
13 Hannover I 100,00 79,31 89,19 78,79 66,67 84,21 61,76 77,78 637,71 79,71
14 Düsseldorf 70,27 72,41 94,59 72,73 58,33 89,47 73,53 97,22 628,55 78,57
15 Berlin III 83,78 75,86 89,19 87,88 54,17 71,05 73,53 77,78 613,24 76,66
16 Münster 83,78 75,86 89,19 66,67 54,17 100,00 64,71 69,44 603,82 75,48
17 Karlsruhe 78,38 65,52 89,19 96,97 54,17 71,05 52,94 94,44 602,66 75,33
18 Berlin I 86,49 62,07 83,78 84,85 83,33 63,16 58,82 77,78 600,28 75,04
19 Hannover II 70,27 62,07 72,97 54,55 79,17 86,84 79,41 80,56 585,84 73,23
20 Jena 40,54 48,28 78,38 75,76 87,50 81,58 76,47 94,44 582,95 72,87
21 Leipzig 91,89 75,86 94,59 69,70 70,83 73,68 35,29 69,44 581,28 72,66
22 Wiesbaden 86,49 100,00 94,59 72,73 50,00 71,05 52,94 52,78 580,58 72,57
23 Straubing 70,27 75,86 78,38 84,85 79,17 60,53 67,65 61,11 577,82 72,23
24 Langenau 64,86 75,86 75,68 72,73 62,50 81,58 55,88 83,33 572,42 71,55
25 Nürnberg 56,76 51,72 56,76 66,67 79,17 86,84 67,65 88,89 554,46 69,31
26 Hamburg I 64,86 93,10 94,59 81,82 70,83 81,58 55,56 542,34 77,48
27 Marburg 67,57 82,76 78,38 60,61 70,83 84,21 35,29 58,33 537,98 67,25
28 Neuwied am Rhein 43,24 75,86 94,59 60,61 75,00 55,26 85,29 47,22 537,07 67,13
29 Kiel 81,08 41,38 83,78 60,61 62,50 78,95 67,65 61,11 537,06 67,13
30 Lörrach 67,57 68,97 78,38 78,79 87,50 5,26 55,88 77,78 520,13 65,02
31 Potsdam 62,16 68,97 89,19 48,48 66,67 68,42 41,18 63,89 508,96 63,62
32 Dresden 59,46 37,93 75,68 54,55 58,33 84,21 58,82 63,89 492,87 61,61
33 Bad Oldesloe 37,84 62,07 83,78 75,76 29,17 65,79 64,71 72,22 491,34 61,42
34 Kassel 56,76 48,28 59,46 42,42 91,67 76,32 35,29 75,00 485,20 60,65
35 Bamberg 64,86 75,86 81,08 66,67 70,83 42,11 32,35 38,89 472,65 59,08
36 Osnabrück 75,68 70,27 69,70 37,50 84,21 44,12 75,00 456,48 65,21
37 Chemnitz 51,35 41,38 75,68 48,48 70,83 47,37 50,00 41,67 426,76 53,35
38 Freiburg 56,76 41,38 54,05 39,39 33,33 57,89 41,18 77,78 401,76 50,22
39 Greifswald 70,27 44,83 43,24 42,42 62,50 57,89 14,71 61,11 396,97 49,62
40 Ingolstadt 64,86 44,83 62,16 42,42 37,50 50,00 29,41 61,11 392,29 49,04
41 Dillingen/Saar 51,35 44,83 70,27 48,48 41,67 34,21 38,24 55,56 384,61 48,08
42 Innsbruck 27,03 31,03 51,35 66,67 29,17 65,79 35,29 55,56 361,89 45,24
43 Hof 37,84 10,34 59,46 42,42 33,33 60,53 52,94 63,89 360,75 45,09
44 Aachen 100,00 81,58 76,47 88,89 346,94 86,74
45 Rostock 43,24 20,69 56,76 42,42 70,83 36,84 35,29 30,56 336,63 42,08
46 Eberswalde 43,24 24,14 37,84 48,48 25,00 42,11 29,41 75,00 325,22 40,65
47 Fulda 33,33 66,67 60,53 38,24 58,33 257,10 51,42
48 Würzburg 58,33 34,21 61,76 83,33 237,63 59,41
49 Coburg 47,37 26,47 47,22 121,06 40,35
JAN: Januar 2024 - FEB: Februar 2024 - MRZ: März 2024 - APR: April 2024 - MAI: Mai 2024 - JUL: Juli 2024 - AUG: August 2024 - SEP: September 2024
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.