Städtecup (ab 2017) 2017 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich wie folgt:

Der Sieger oder die Siegerin eines Deutschland-Cups erhält 100 Punkte, die anderen Spieler und Spielerinnen jeweils prozentual daran gemessene Punkte. Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten analog zum Einzel im Deutschland-Cup prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2017) 2017

Rg. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jul Aug Sep Okt Dez Σ Ø
1 Duisburg 25,00 22,00 22,00 25,00 16,00 7,00 22,00 25,00 25,00 20,00 209,00 20,90
2 Hamburg 6,00 14,00 16,00 20,00 22,00 20,00 16,00 22,00 16,00 25,00 177,00 17,70
3 Berlin I 3,00 22,00 20,00 10,00 25,00 22,00 25,00 18,00 4,00 25,00 174,00 17,40
4 München 22,00 14,00 20,00 16,00 20,00 5,00 18,00 18,00 4,00 20,00 157,00 15,70
5 Berlin II 22,00 4,00 25,00 25,00 18,00 20,00 5,00 7,00 16,00 10,00 152,00 15,20
6 Hannover 14,00 7,00 5,00 12,00 1,00 9,00 20,00 18,00 20,00 10,00 116,00 11,60
7 Bad Oldesloe 22,00 25,00 12,00 2,00 14,00 16,00 3,00 18,00 1,00 1,00 114,00 11,40
8 Bremen 9,00 14,00 1,00 10,00 10,00 12,00 16,00 7,00 8,00 14,00 101,00 10,10
9 Münster 16,00 16,00 12,00 18,00 6,00 12,00 5,00 5,00 9,00 99,00 11,00
10 Karlsruhe 1,00 1,00 5,00 1,00 14,00 16,00 3,00 22,00 22,00 1,00 86,00 8,60
11 Potsdam 12,00 5,00 8,00 5,00 3,00 25,00 1,00 1,00 1,00 16,00 77,00 7,70
12 Düsseldorf 4,00 14,00 5,00 16,00 5,00 5,00 12,00 3,00 8,00 3,00 75,00 7,50
12 Memmingen 6,00 3,00 14,00 3,00 10,00 9,00 7,00 10,00 10,00 3,00 75,00 7,50
14 Frankfurt am Main 9,00 14,00 8,00 7,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 10,00 64,00 6,40
15 Tübingen 12,00 18,00 5,00 8,00 10,00 5,00 58,00 9,67
16 Mainz 1,00 1,00 1,00 7,00 7,00 2,00 1,00 10,00 16,00 3,00 49,00 4,90
17 Köln 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 20,00 14,00 48,00 4,80
18 Halle an der Saale 9,00 3,00 8,00 1,00 3,00 7,00 1,00 3,00 4,00 6,00 45,00 4,50
19 Braunschweig 2,00 7,00 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 8,00 6,00 44,00 4,40
20 Stuttgart 9,00 8,00 8,00 6,00 31,00 7,75
21 Dresden 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 16,00 2,00
22 Münster II 1,00 3,00 1,00 10,00 15,00 3,75
23 Neuwied am Rhein 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00 1,30
24 Marburg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 12,00 1,20
25 Zürich 5,00 1,00 6,00 3,00
Jan: Januar 2017 - Feb: Februar 2017 - Mär: März 2017 - Apr: April 2017 - Mai: Mai 2017 - Jul: Juli 2017 - Aug: August 2017 - Sep: September 2017 - Okt: Oktober 2017 - Dez: Dezember 2017
Rang 1: 25 Punkte - Rang 2: 22 Punkte - Rang 3: 20 Punkte - ... - Rang 8: 10 Punkte - Rang 7: 9 Punkte - Rang 6: 8 Punkte - ... - Minimum 1 Punkt