Regionale Quizmeisterschaften - Nordrhein-Westfälische Quizmeisterschaft 2024 - Team

Die Nordrhein-Westfälische Quizmeisterschaft (NQM) ist die regionale Quizmeisterschaft für alle in Nordrhein-Westfalen wohnhaften oder dort geborenen Quizzerinnen und Quizzer. Sie wird 2024 bereits zum 12. Mal ausgetragen.

Anmeldungen sind hier möglich.

Regeln

  • Runden: 6
  • Fragen: 60
  • Zeitvorgabe: 60 Minuten

Ausgaben

Regionale Quizmeisterschaften 2024

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Σ Ort
1 Christian Lindners Jobvermittler (Dürr, London, Nolte, Sangel) 9,0 (3.) 8,5 (9.) 4,0 (9.) 9,5 (1.) 7,5 (1.) 6,5 (11.) 45,0 Neuss
2 Senat und Volk von Köln (Köhler, Kostka, Ollesch, Schröder) 8,0 (4.) 9,0 (2.) 4,0 (9.) 8,0 (3.) 6,5 (4.) 8,0 (1.) 43,5 Neuss
2 Meidericher Quizverein (Kranke, Steinhoff, Kolkmann, Wötzel) 8,0 (4.) 9,0 (2.) 6,0 (2.) 6,0 (4.) 7,0 (2.) 7,5 (3.) 43,5 Neuss
4 Serenade in Quiz-Moll (Lukashina, Westphal, Fallak, Neußel) 9,5 (1.) 10,0 (1.) 6,0 (2.) 6,0 (4.) 6,0 (5.) 4,5 (25.) 42,0 Neuss
5 Gimme Hendriks (Niebuhr, Scharpenack, van Thienen, Vollrath) 7,0 (9.) 9,0 (2.) 5,0 (5.) 6,0 (4.) 7,0 (2.) 7,0 (6.) 41,0 Neuss
6 Neuss Team Neuss Korn (Witthake, Cappellacci, Voigt, ) 7,5 (6.) 8,0 (10.) 7,0 (1.) 6,0 (4.) 4,5 (10.) 7,0 (6.) 40,0 Neuss
7 The New Neuss (Brahm, Engelhardt, Keller, Thiry) 9,5 (1.) 7,5 (12.) 6,0 (2.) 4,0 (15.) 4,5 (10.) 8,0 (1.) 39,5 Neuss
8 Triebfahrzeugführer (Jacoby, Lüggert, Gerstenmeier, Georg) 7,0 (9.) 9,0 (2.) 5,0 (5.) 4,0 (15.) 6,0 (5.) 7,5 (3.) 38,5 Neuss
9 Ministry of Silly Answers (Krampen, Wodopia, Stiller, Wenzel) 7,5 (6.) 9,0 (2.) 5,0 (5.) 8,5 (2.) 3,0 (19.) 5,0 (19.) 38,0 Neuss
10 Sie standen an Hängen und quizzten (Kaltmeyer, Hessel, Heuse, Heuse) 7,0 (9.) 9,0 (2.) 4,0 (9.) 4,0 (15.) 5,5 (7.) 7,0 (6.) 36,5 Neuss
11 Neuss Spiel Neuss Glück (Peremykin, Sahlmüller, Lehmann, Christian Krick) 6,0 (17.) 9,0 (2.) 3,0 (14.) 4,5 (11.) 4,0 (12.) 6,0 (13.) 32,5 Neuss
12 Besser falsch quizzen als nicht quizzen (Thelen, Jox, Blank, Sturzenhecker) 6,0 (17.) 8,0 (10.) 4,0 (9.) 3,5 (19.) 4,0 (12.) 6,0 (13.) 31,5 Neuss
13 Crazy Capybara Club (Flemming, Dahmen, van Kempen, Flemming) 7,0 (9.) 6,0 (18.) 5,0 (5.) 3,5 (19.) 3,0 (19.) 6,0 (13.) 30,5 Neuss
14 Die unsinkbaren Vier (Reiter, Strade, Oldach, Braun) 7,5 (6.) 5,0 (22.) 3,0 (14.) 5,0 (8.) 2,0 (25.) 7,5 (3.) 30,0 Neuss
15 Die Schlauberger (Schönberger, Schönberger, Lüttig, Wibbeke) 6,0 (17.) 7,0 (14.) 3,0 (14.) 5,0 (8.) 3,0 (19.) 5,5 (17.) 29,5 Neuss
16 Wupper-Emscher-Express (Fuhrmann, Krug, Maas, Tegethoff) 5,0 (26.) 7,0 (14.) 2,0 (20.) 5,0 (8.) 5,0 (8.) 5,0 (19.) 29,0 Neuss
16 Brot mit Senf (Bischoff, Husemann, Keil, Hörig) 6,0 (17.) 7,5 (12.) 4,0 (9.) 4,5 (11.) 2,0 (25.) 5,0 (19.) 29,0 Neuss
18 4 Aaale (Rutenfranz, Spiertz, Prießnitz, Budde) 6,5 (13.) 5,0 (22.) 3,0 (14.) 3,0 (22.) 4,0 (12.) 7,0 (6.) 28,5 Neuss
19 Les Quizerables (Schwarz, Kreß, Folkerts, Gungler) 6,0 (17.) 6,5 (16.) 2,0 (20.) 4,0 (15.) 3,0 (19.) 6,0 (13.) 27,5 Neuss
19 Ultraschlaue Jungfüchse (Weiss, Karasch, Steigmer, Bierans) 6,0 (17.) 6,0 (18.) 2,0 (20.) 4,5 (11.) 4,0 (12.) 5,0 (19.) 27,5 Neuss
19 Minimale Abzüge in der B-Note (Stawinoga, Lauter, Neuer, Müller-Becker) 6,5 (13.) 6,5 (16.) 2,0 (20.) 3,5 (19.) 4,0 (12.) 5,0 (19.) 27,5 Neuss
22 Team Schürx (Schülting, Schülting, Merx, Merx) 6,0 (17.) 6,0 (18.) 3,0 (14.) 0,5 (27.) 4,0 (12.) 7,0 (6.) 26,5 Neuss
23 Beluga, Eichhörnchen, Giraffe, Otter (Dienst, Gunnemann, Burkholder, Gerharz) 6,5 (13.) 4,0 (25.) 2,0 (20.) 2,0 (25.) 5,0 (8.) 5,5 (17.) 25,0 Neuss
24 Die geflügelten Nashörner (Vink, Heinisch, Stratmann, Nowak) 6,5 (13.) 5,0 (22.) 2,0 (20.) 2,5 (23.) 3,0 (19.) 5,0 (19.) 24,0 Neuss
25 Die Urlauber (Nehls, Nehls, Nehls, ) 5,5 (25.) 3,0 (26.) 2,0 (20.) 2,0 (25.) 4,0 (12.) 6,5 (11.) 23,0 Neuss
26 KöBo-Connection (Klee, Hudec, Wolter, ) 6,0 (17.) 6,0 (18.) 1,0 (28.) 4,5 (11.) 1,0 (27.) 4,0 (26.) 22,5 Neuss
27 Die Barbaren (Barbaric, Barbaric, Barbaric, ) 4,0 (28.) 1,0 (28.) 3,0 (14.) 2,5 (23.) 3,0 (19.) 4,0 (26.) 17,5 Neuss
28 95% Konfidenz (Becker, Grytzka, Maletz, Thurow) 5,0 (26.) 2,0 (27.) 2,0 (20.) 0,5 (27.) 1,0 (27.) 3,0 (28.) 13,5 Neuss
Ø 6,7 Ø 6,7 Ø 3,6 Ø 4,4 Ø 4,2 Ø 6,0 Ø 31,5
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Rudne 4 - R5: Runde 5 - R6: Runde 6
60 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten