Nach der WQC-Pause ist der Deutschland-Cup zurück. Im Juli 2025 konnte er vom 11. bis zum 20. Juli 2025 an 55 Standorten gespielt werden.
Die 100 Fragen des Deutschland-Cups kamen aus der Feder von Cathrin Haller, ihre Beraterin war Vanessa Engelhardt.
Platz 1 sicherte sich wieder einmal René Waßmer souverän mit 84,0 Punkten. Den zweiten Platz belegte Hendrik Scharpenack mit 77,0 Punkt, knapp gefolgt von Leonard Steinhoff mit 76,0 Punkten auf Rang 3.
Bester U25-Spieler wurde Felix Kreutzfeldt, dessen 74,0 Punkte Platz 9 in der Gesamtwertung bedeuten.
Bester Neuling wurde Jan Coenen mit 58,0 Punkten und Platz 96 in der Gesamtwertung.
Der Sieg in der Kategorie Ü65 ging an Gerd Lübke mit 56.5 Punkten auf Platz 113 der Gesamtwertung.
Die meisten Punkte, nämlich jeweils 5,1 im Durchschnitt, erzielten die Teilnehmenden in den Kategorien Kunst & Kultur sowie Lifestyle & Technik. Am schwersten fiel Wissenschaft, da reichte es zu 3,6 Punkten im Durchschnitt.
Die 705 Quizzer*innen erzielten im Schnitt 43,6 Punkte und damit 1,6 Punkte weniger als im Mai 2025.
Rg. | Name | GE | PW | KU | LM | MU | FF | LT | SP | WN | WI | Σ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Waßmer | 10,0 (1.) | 10,0 (1.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 7,0 (44.) | 8,0 (16.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 9,0 (2.) | 84,0 | Lörrach |
2 | Hendrik Scharpenack | 10,0 (1.) | 4,0 (308.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 9,0 (2.) | 7,0 (45.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 9,0 (2.) | 8,0 (7.) | 77,0 | Düsseldorf |
3 | Leonard Steinhoff | 9,0 (5.) | 9,0 (4.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 8,5 (10.) | 5,5 (183.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 10,0 (1.) | 6,0 (57.) | 76,0 | Osnabrück |
4 | Oliver Fallak | 8,0 (22.) | 9,0 (4.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 8,0 (15.) | 8,0 (16.) | 7,5 (21.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 75,5 | Innsbruck |
5 | Petra Bonge | 9,0 (5.) | 9,0 (4.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 5,5 (168.) | 8,0 (16.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 8,5 (11.) | 8,0 (7.) | 75,0 | Hannover I |
5 | Roland Knauff | 8,0 (22.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 9,0 (2.) | 7,0 (45.) | 8,0 (6.) | 5,0 (142.) | 8,0 (15.) | 7,0 (22.) | 75,0 | Bremen |
5 | Malte Dürr | 10,0 (1.) | 9,0 (4.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 8,0 (16.) | 6,0 (150.) | 8,0 (2.) | 5,0 (179.) | 8,0 (7.) | 75,0 | Dortmund |
8 | Thorsten Zirkel | 8,0 (22.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 8,5 (10.) | 8,0 (16.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 8,0 (7.) | 74,5 | Straubing |
9 | Moritz Schäfer | 9,0 (5.) | 7,0 (27.) | 9,0 (2.) | 6,0 (99.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 8,0 (2.) | 7,0 (42.) | 8,0 (7.) | 74,0 | Neuwied |
9 | Sebastian Jacoby | 9,0 (5.) | 5,0 (178.) | 9,0 (2.) | 6,0 (99.) | 7,5 (28.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 8,0 (2.) | 8,5 (11.) | 8,0 (7.) | 74,0 | Duisburg |
9 | Jannik Fellger | 9,0 (5.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 7,5 (28.) | 7,5 (35.) | 6,0 (150.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 74,0 | Stuttgart |
9 | Felix Kreutzfeldt Beste(r) U25 | 9,0 (5.) | 6,0 (75.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 8,5 (10.) | 7,5 (35.) | 6,0 (150.) | 6,0 (64.) | 8,0 (15.) | 9,0 (2.) | 74,0 | Bremen |
13 | Kevin Holtmann | 8,0 (22.) | 7,0 (27.) | 5,0 (290.) | 9,0 (1.) | 9,0 (2.) | 9,0 (4.) | 7,5 (21.) | 5,0 (142.) | 8,0 (15.) | 6,0 (57.) | 73,5 | München I |
13 | Johannes Norrenbrock | 7,0 (41.) | 3,0 (458.) | 8,0 (27.) | 8,0 (10.) | 8,0 (15.) | 9,5 (2.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 8,0 (7.) | 73,5 | Osnabrück |
15 | Christoph London | 10,0 (1.) | 8,0 (14.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 5,5 (168.) | 10,0 (1.) | 4,0 (485.) | 5,0 (142.) | 7,0 (42.) | 8,0 (7.) | 72,5 | Essen |
15 | Kassandra Kokkala | 8,0 (22.) | 5,0 (178.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 7,5 (21.) | 8,0 (2.) | 8,0 (15.) | 6,0 (57.) | 72,5 | Athen |
17 | Tilman Thiry | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 10,0 (1.) | 9,0 (1.) | 7,5 (28.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 4,0 (286.) | 7,5 (36.) | 9,0 (2.) | 72,0 | Köln |
17 | Markus Müller | 9,0 (5.) | 8,0 (14.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 7,5 (28.) | 6,5 (89.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 72,0 | Hannover I |
17 | Sebastian Milpetz | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 9,5 (1.) | 8,0 (16.) | 5,5 (278.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 72,0 | Stuttgart |
20 | Steffen Löwe | 9,0 (5.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 6,5 (89.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 6,0 (57.) | 71,5 | Chemnitz |
21 | Inez Müller | 8,0 (22.) | 7,0 (27.) | 9,0 (2.) | 6,0 (99.) | 8,5 (10.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 8,0 (15.) | 7,0 (22.) | 70,5 | Stuttgart |
22 | Mathias Ernst | 9,0 (5.) | 6,0 (75.) | 8,0 (27.) | 9,0 (1.) | 6,0 (114.) | 5,0 (199.) | 7,0 (44.) | 4,0 (286.) | 9,0 (2.) | 7,0 (22.) | 70,0 | Nürnberg |
22 | Jan Kostka | 8,0 (22.) | 3,0 (458.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 9,0 (1.) | 7,0 (13.) | 9,0 (2.) | 7,0 (22.) | 70,0 | Köln |
24 | Jonas Lord | 8,0 (22.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 9,0 (4.) | 7,0 (44.) | 9,0 (1.) | 4,5 (236.) | 6,0 (57.) | 69,5 | München II |
24 | Daniel Hostadt U25 | 6,0 (87.) | 9,0 (4.) | 7,0 (74.) | 8,0 (10.) | 7,0 (44.) | 5,0 (199.) | 6,5 (119.) | 7,0 (13.) | 6,0 (94.) | 8,0 (7.) | 69,5 | Mannheim |
24 | Stefan Georg | 9,0 (5.) | 7,0 (27.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 5,5 (168.) | 5,0 (199.) | 6,0 (150.) | 4,0 (286.) | 9,0 (2.) | 10,0 (1.) | 69,5 | Duisburg |
27 | Patrick Pertsch | 9,0 (5.) | 6,0 (75.) | 6,0 (175.) | 6,0 (99.) | 5,0 (215.) | 6,5 (89.) | 7,5 (21.) | 7,0 (13.) | 9,0 (2.) | 7,0 (22.) | 69,0 | Berlin I |
27 | Benjamin Belz | 6,0 (87.) | 7,0 (27.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 6,5 (82.) | 7,0 (45.) | 6,5 (119.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 8,0 (7.) | 69,0 | Braunschweig |
29 | Sascha Nolte | 7,0 (41.) | 7,0 (27.) | 9,0 (2.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 5,0 (199.) | 7,0 (44.) | 4,0 (286.) | 9,0 (2.) | 7,0 (22.) | 68,5 | Duisburg |
30 | Markus Lakner | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 9,0 (1.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 8,0 (15.) | 5,0 (108.) | 68,0 | Stuttgart |
30 | Max Lüggert | 6,0 (87.) | 9,0 (4.) | 6,0 (175.) | 8,0 (10.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 6,0 (57.) | 68,0 | Duisburg |
30 | Hendrik van Thienen | 7,0 (41.) | 7,0 (27.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 8,0 (6.) | 6,0 (64.) | 8,0 (15.) | 6,0 (57.) | 68,0 | Duisburg |
33 | Markus Kempke | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 8,0 (7.) | 67,5 | Dresden |
33 | Tobias Ritter | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 5,0 (192.) | 7,5 (28.) | 8,0 (16.) | 9,0 (1.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 67,5 | Braunschweig |
33 | Andy Östreich | 9,0 (5.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 5,0 (192.) | 5,0 (215.) | 5,0 (199.) | 9,0 (1.) | 5,0 (142.) | 8,5 (11.) | 9,0 (2.) | 67,5 | Mannheim |
36 | Markus Solty | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 9,0 (1.) | 7,0 (44.) | 8,0 (16.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 6,0 (94.) | 4,0 (207.) | 67,0 | Bremen |
36 | Lorenz Wirth | 8,0 (22.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 5,5 (168.) | 9,5 (2.) | 4,5 (458.) | 8,0 (2.) | 6,5 (80.) | 5,0 (108.) | 67,0 | Straubing |
36 | Christoph Wötzel | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 8,0 (15.) | 7,0 (45.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 4,0 (207.) | 67,0 | Chemnitz |
39 | Max Kellerer | 7,0 (41.) | 10,0 (1.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 4,0 (330.) | 5,5 (278.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 66,5 | München I |
39 | Guido Marquardt | 6,0 (87.) | 8,0 (14.) | 9,0 (2.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 5,5 (183.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 4,0 (291.) | 6,0 (57.) | 66,5 | Braunschweig |
41 | Raimund Fiedler | 8,0 (22.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 5,0 (192.) | 6,0 (114.) | 6,0 (101.) | 4,0 (485.) | 5,0 (142.) | 8,0 (15.) | 9,0 (2.) | 66,0 | Köln |
42 | Alexander Künzl | 6,0 (87.) | 8,0 (14.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 6,5 (119.) | 4,0 (286.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 65,5 | Nürnberg |
42 | Christopher Schubert | 4,0 (336.) | 7,0 (27.) | 6,0 (175.) | 5,0 (192.) | 8,5 (10.) | 8,0 (16.) | 6,0 (150.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 65,5 | Mannheim |
44 | Eike Frederick Seegel | 5,0 (192.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 8,0 (16.) | 6,5 (119.) | 5,0 (142.) | 9,0 (2.) | 4,0 (207.) | 64,5 | Bremen |
45 | Robert Karl | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 8,0 (15.) | 5,5 (183.) | 6,5 (119.) | 5,0 (142.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 64,0 | Mannheim |
45 | Jörg Siepenkothen | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 9,0 (2.) | 7,0 (32.) | 7,5 (28.) | 9,0 (4.) | 5,0 (321.) | 3,0 (437.) | 6,5 (80.) | 7,0 (22.) | 64,0 | Köln |
45 | Dennis Middeke | 7,0 (41.) | 3,0 (458.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 6,5 (82.) | 8,0 (16.) | 7,5 (21.) | 5,0 (142.) | 5,0 (179.) | 5,0 (108.) | 64,0 | Berlin II |
48 | Ingrid Voigt | 8,0 (22.) | 5,0 (178.) | 9,0 (2.) | 7,0 (32.) | 5,5 (168.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 6,5 (80.) | 5,0 (108.) | 63,0 | Aachen |
48 | Hendrik Niebuhr | 8,0 (22.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 7,0 (45.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 5,0 (179.) | 4,0 (207.) | 63,0 | Bremen |
48 | Jan Wenzel | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 9,0 (2.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 5,0 (142.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 63,0 | Köln |
48 | Mate Beljan | 8,0 (22.) | 7,0 (27.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 4,5 (280.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 4,5 (236.) | 8,0 (7.) | 63,0 | Frankfurt/M. |
52 | Maximilian Hanisch | 5,0 (192.) | 4,0 (308.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 5,0 (142.) | 8,0 (15.) | 6,0 (57.) | 62,5 | Leipzig |
52 | Heike Ollesch | 5,0 (192.) | 4,0 (308.) | 9,0 (2.) | 8,0 (10.) | 7,5 (28.) | 5,0 (199.) | 7,0 (44.) | 5,0 (142.) | 5,0 (179.) | 7,0 (22.) | 62,5 | Dortmund |
54 | Christian Krick | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 6,0 (175.) | 6,0 (99.) | 6,0 (114.) | 4,0 (330.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 7,0 (42.) | 6,0 (57.) | 62,0 | Münster |
54 | Stephan Worm | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 7,5 (28.) | 6,0 (101.) | 7,5 (21.) | 4,0 (286.) | 6,0 (94.) | 6,0 (57.) | 62,0 | Berlin I |
54 | Mathias Sachse | 5,0 (192.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 8,0 (15.) | 7,0 (45.) | 7,0 (44.) | 5,0 (142.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 62,0 | Leipzig |
54 | Pavle Veraja | 7,0 (41.) | 4,0 (308.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 6,5 (82.) | 5,0 (199.) | 4,0 (485.) | 7,0 (13.) | 8,5 (11.) | 6,0 (57.) | 62,0 | Hof |
54 | Anton Schaumäker | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 5,0 (290.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 7,0 (45.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 5,0 (179.) | 6,0 (57.) | 62,0 | München I |
54 | Tobias Schmidt | 8,0 (22.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 6,0 (114.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 4,0 (286.) | 8,0 (15.) | 7,0 (22.) | 62,0 | Berlin II |
60 | Franz Eichhorn | 6,0 (87.) | 3,0 (458.) | 6,0 (175.) | 6,0 (99.) | 7,0 (44.) | 9,0 (4.) | 7,5 (21.) | 7,0 (13.) | 6,0 (94.) | 4,0 (207.) | 61,5 | Innsbruck |
60 | Volker Borst | 7,0 (41.) | 4,0 (308.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 8,0 (15.) | 5,5 (183.) | 8,0 (6.) | 5,0 (142.) | 6,0 (94.) | 5,0 (108.) | 61,5 | Bremen |
60 | Maximilian Horsthemke | 7,0 (41.) | 7,0 (27.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 9,0 (4.) | 5,0 (321.) | 4,0 (286.) | 3,5 (353.) | 4,0 (207.) | 61,5 | Duisburg |
60 | Andreas Felsenstein | 7,0 (41.) | 3,0 (458.) | 8,0 (27.) | 8,0 (10.) | 5,5 (168.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 61,5 | Berlin II |
60 | Sabine Sangel | 6,0 (87.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 4,5 (280.) | 7,0 (45.) | 5,5 (278.) | 6,0 (64.) | 7,5 (36.) | 7,0 (22.) | 61,5 | Kiel |
65 | Alexander Stiller | 6,0 (87.) | 3,0 (458.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 6,0 (114.) | 5,0 (199.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 9,0 (2.) | 5,0 (108.) | 61,0 | Köln |
65 | Kai Gersmann | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 5,0 (192.) | 5,0 (215.) | 7,5 (35.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 5,5 (135.) | 5,0 (108.) | 61,0 | Mannheim |
65 | Tobias Hoffmeister | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 4,0 (423.) | 8,0 (10.) | 6,0 (114.) | 7,0 (45.) | 8,0 (6.) | 7,0 (13.) | 6,0 (94.) | 5,0 (108.) | 61,0 | Bonn |
68 | Stefanie Schebella | 8,0 (22.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 4,5 (236.) | 6,0 (57.) | 60,5 | Berlin III |
68 | Marlis Seelmann | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 6,5 (82.) | 7,0 (45.) | 6,5 (119.) | 3,0 (437.) | 6,5 (80.) | 6,0 (57.) | 60,5 | Hannover II |
68 | Annegret Seidel | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 8,0 (27.) | 6,0 (99.) | 9,0 (2.) | 7,0 (45.) | 7,0 (44.) | 3,0 (437.) | 4,5 (236.) | 3,0 (334.) | 60,5 | Berlin II |
71 | Tina Müller | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 5,0 (199.) | 7,0 (44.) | 2,0 (569.) | 8,0 (15.) | 4,0 (207.) | 60,0 | Stuttgart |
71 | Michael Luig | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 4,0 (321.) | 9,0 (2.) | 6,0 (101.) | 6,5 (119.) | 6,0 (64.) | 6,5 (80.) | 5,0 (108.) | 60,0 | Nürnberg |
71 | Pascal Bothe | 6,0 (87.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 7,5 (28.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 5,5 (135.) | 6,0 (57.) | 60,0 | Hannover II |
74 | Ivo Sieder | 9,0 (5.) | 8,0 (14.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 4,5 (280.) | 7,5 (35.) | 4,5 (458.) | 3,0 (437.) | 5,0 (179.) | 4,0 (207.) | 59,5 | Greifswald |
74 | Maximilian Bitz | 5,0 (192.) | 3,0 (458.) | 6,0 (175.) | 5,0 (192.) | 4,5 (280.) | 9,0 (4.) | 7,5 (21.) | 6,0 (64.) | 5,5 (135.) | 8,0 (7.) | 59,5 | Chemnitz |
74 | Marius Kreß | 5,0 (192.) | 9,0 (4.) | 6,0 (175.) | 8,0 (10.) | 4,0 (344.) | 4,0 (330.) | 8,0 (6.) | 5,0 (142.) | 5,5 (135.) | 5,0 (108.) | 59,5 | Duisburg |
74 | Heiko Rühmann | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 6,0 (175.) | 5,0 (192.) | 7,0 (44.) | 5,0 (199.) | 5,5 (278.) | 7,0 (13.) | 8,0 (15.) | 4,0 (207.) | 59,5 | Bad Oldesloe |
74 | Niels Lindner | 6,0 (87.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 8,0 (15.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 4,0 (286.) | 5,5 (135.) | 7,0 (22.) | 59,5 | Berlin II |
74 | Christoph Benedict | 6,0 (87.) | 7,0 (27.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 5,0 (199.) | 6,0 (150.) | 4,0 (286.) | 6,0 (94.) | 4,0 (207.) | 59,5 | Berlin I |
74 | Peter Maresch | 7,0 (41.) | 4,0 (308.) | 5,0 (290.) | 9,0 (1.) | 7,5 (28.) | 8,0 (16.) | 6,0 (150.) | 3,0 (437.) | 6,0 (94.) | 4,0 (207.) | 59,5 | Frankfurt/M. |
74 | Adriane Rickel | 5,0 (192.) | 7,0 (27.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 7,0 (44.) | 6,5 (89.) | 6,0 (150.) | 6,0 (64.) | 4,0 (291.) | 5,0 (108.) | 59,5 | Hamburg I |
82 | Ivo Schweikhart | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 6,0 (99.) | 9,0 (2.) | 5,0 (199.) | 6,5 (119.) | 4,0 (286.) | 4,5 (236.) | 3,0 (334.) | 59,0 | Münster |
82 | Benjamin Kuck | 6,0 (87.) | 4,0 (308.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 7,0 (44.) | 4,5 (313.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 5,5 (135.) | 5,0 (108.) | 59,0 | Wiesbaden |
82 | Benedikt Gimm | 5,0 (192.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 6,0 (101.) | 6,5 (119.) | 6,0 (64.) | 4,5 (236.) | 5,0 (108.) | 59,0 | Dresden |
82 | Suse Kley | 5,0 (192.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 6,5 (82.) | 7,0 (45.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 5,5 (135.) | 7,0 (22.) | 59,0 | Leipzig |
82 | Aleksandar Jožvaj | 6,0 (87.) | 5,0 (178.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 9,0 (4.) | 5,5 (278.) | 7,0 (13.) | 3,5 (353.) | 4,0 (207.) | 59,0 | München II |
87 | Andreas Fidanakis | 4,0 (336.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 5,0 (192.) | 7,0 (44.) | 9,0 (4.) | 5,5 (278.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 4,0 (207.) | 58,5 | Hamburg II |
87 | Folke Renken | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 8,0 (27.) | 7,0 (32.) | 4,0 (344.) | 5,5 (183.) | 6,5 (119.) | 6,0 (64.) | 4,5 (236.) | 7,0 (22.) | 58,5 | Berlin II |
87 | Sascha Roth | 6,0 (87.) | 4,0 (308.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 6,0 (114.) | 6,5 (89.) | 6,0 (150.) | 4,0 (286.) | 5,0 (179.) | 7,0 (22.) | 58,5 | Frankfurt/M. |
87 | Jörg Wunsch | 5,0 (192.) | 7,0 (27.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 5,0 (215.) | 6,5 (89.) | 5,0 (321.) | 4,0 (286.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 58,5 | München II |
87 | Niklas Wehbring | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 4,0 (321.) | 5,5 (168.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 7,0 (13.) | 9,0 (2.) | 4,0 (207.) | 58,5 | Hannover I |
87 | Karin Brandstätter | 3,0 (494.) | 4,0 (308.) | 6,0 (175.) | 6,0 (99.) | 7,0 (44.) | 7,5 (35.) | 5,0 (321.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 58,5 | München I |
87 | Michael Kubista | 7,0 (41.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 6,0 (114.) | 5,0 (199.) | 6,0 (150.) | 6,0 (64.) | 5,5 (135.) | 4,0 (207.) | 58,5 | Ingolstadt |
87 | Bastian Jansen | 6,0 (87.) | 8,0 (14.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 5,0 (215.) | 3,0 (487.) | 5,5 (278.) | 4,0 (286.) | 8,0 (15.) | 5,0 (108.) | 58,5 | Karlsruhe |
87 | Andreas Stolz | 5,0 (192.) | 7,0 (27.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 6,0 (114.) | 5,5 (183.) | 3,0 (609.) | 4,0 (286.) | 8,0 (15.) | 7,0 (22.) | 58,5 | Innsbruck |
96 | Moritz Radecke | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 8,0 (15.) | 5,0 (199.) | 7,5 (21.) | 5,0 (142.) | 3,5 (353.) | 4,0 (207.) | 58,0 | Berlin I |
96 | Jan Coenen Beste(r) Neu | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 7,0 (74.) | 7,0 (32.) | 5,5 (168.) | 6,0 (101.) | 6,0 (150.) | 5,0 (142.) | 5,5 (135.) | 6,0 (57.) | 58,0 | Bonn |
96 | Holger Krause | 5,0 (192.) | 8,0 (14.) | 7,0 (74.) | 6,0 (99.) | 5,5 (168.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 4,5 (236.) | 3,0 (334.) | 58,0 | Hannover I |
96 | Jürgen Stelter | 6,0 (87.) | 6,0 (75.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 5,0 (199.) | 6,0 (150.) | 7,0 (13.) | 5,5 (135.) | 3,0 (334.) | 58,0 | Potsdam |
96 | Claudia Lösch | 5,0 (192.) | 5,0 (178.) | 6,0 (175.) | 5,0 (192.) | 7,0 (44.) | 4,0 (330.) | 6,0 (150.) | 6,0 (64.) | 7,0 (42.) | 7,0 (22.) | 58,0 | Innsbruck |
96 | Uta Kampermann | 5,0 (192.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 6,0 (99.) | 5,0 (215.) | 6,5 (89.) | 6,5 (119.) | 5,0 (142.) | 6,0 (94.) | 3,0 (334.) | 58,0 | Aachen |
102 | Sebastian Küppers | 5,0 (192.) | 2,0 (603.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 6,5 (82.) | 7,0 (45.) | 7,0 (44.) | 6,0 (64.) | 4,0 (291.) | 7,0 (22.) | 57,5 | Frankfurt/M. |
102 | Niklas Bayer-Eynck | 7,0 (41.) | 5,0 (178.) | 6,0 (175.) | 7,0 (32.) | 4,5 (280.) | 6,0 (101.) | 7,0 (44.) | 7,0 (13.) | 4,0 (291.) | 4,0 (207.) | 57,5 | Essen |
102 | Guido Hanebrink | 5,0 (192.) | 6,0 (75.) | 6,0 (175.) | 5,0 (192.) | 6,5 (82.) | 5,0 (199.) | 5,5 (278.) | 7,0 (13.) | 5,5 (135.) | 6,0 (57.) | 57,5 | Frankfurt/M. |
102 | Annette Biller | 5,0 (192.) | 6,0 (75.) | 9,0 (2.) | 4,0 (321.) | 7,0 (44.) | 6,0 (101.) | 7,5 (21.) | 5,0 (142.) | 3,0 (435.) | 5,0 (108.) | 57,5 | Hof |
106 | Mario Abel | 9,0 (5.) | 3,0 (458.) | 8,0 (27.) | 5,0 (192.) | 5,0 (215.) | 5,0 (199.) | 5,0 (321.) | 5,0 (142.) | 7,0 (42.) | 5,0 (108.) | 57,0 | Karlsruhe |
