Deutschland-Cup 2023 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich wie folgt:

Der Sieger oder die Siegerin eines Deutschland-Cups erhält 100 Punkte, die anderen Spieler und Spielerinnen jeweils prozentual daran gemessene Punkte. Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten analog zum Einzel im Deutschland-Cup prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Deutschland-Cup 2023

Rg. Name Jan FEB Σ Ø
1 Martin Ehrl 98,60 100,00 198,60 99,30
2 René Waßmer 100,00 92,76 192,76 96,38
3 Sebastian Jacoby 93,01 93,42 186,43 93,22
4 Thorsten Zirkel 89,51 95,39 184,90 92,45
5 Sebastian Klussmann 92,31 88,82 181,13 90,57
6 Roland Knauff 89,51 90,79 180,30 90,15
7 Steffen Löwe 82,52 90,13 172,65 86,33
8 Felix Kreutzfeldt 75,52 94,08 169,60 84,80
9 Pierre Frotscher 81,82 85,53 167,35 83,68
10 Mathias Ernst 78,32 87,50 165,82 82,91
11 Manuel Hobiger 81,12 82,89 164,01 82,01
12 Benjamin Belz 86,71 75,66 162,37 81,19
13 Tilman Thiry 81,82 79,61 161,43 80,72
14 Tobias Ritter 82,52 76,97 159,49 79,75
15 Alexander Stiller 86,71 71,71 158,42 79,21
16 Christoph London 76,92 80,26 157,18 78,59
17 Sabine Sangel 78,32 76,32 154,64 77,32
18 Stefan Georg 71,33 82,89 154,22 77,11
19 Markus Müller 69,93 82,89 152,82 76,41
20 Denis Besak 79,02 73,68 152,70 76,35
21 Heiko Rühmann 75,52 76,32 151,84 75,92
22 Christopher Schubert 74,13 76,97 151,10 75,55
23 Max Lüggert 75,52 74,34 149,86 74,93
24 Eike F. Seegel 79,02 70,39 149,41 74,71
25 Klaus Otto Nagorsnik 73,43 75,66 149,09 74,55
26 Nicolai Simon 72,73 75,66 148,39 74,20
27 Lorenz Wirth 80,42 67,11 147,53 73,77
28 Petra Bonge 76,22 70,39 146,61 73,31
29 Jan Wenzel 69,93 75,66 145,59 72,80
30 Jürgen Stelter 79,02 66,45 145,47 72,74
31 Kevin Holtmann 72,03 73,03 145,06 72,53
32 Sebastian Milpetz 71,33 73,68 145,01 72,51
33 Hendrik van Thienen 72,73 71,05 143,78 71,89
34 Kai Schwinge 63,64 79,61 143,25 71,63
34 Raimund Fiedler 63,64 79,61 143,25 71,63
36 Jan Kostka 77,62 65,13 142,75 71,38
37 Guido Marquardt 62,24 80,26 142,50 71,25
38 Jörg Hessel 72,03 70,39 142,42 71,21
39 Daria-Maret Geller 74,83 66,45 141,28 70,64
40 Florian Kroier 73,43 67,76 141,19 70,60
41 Sebastian Küppers 82,52 58,55 141,07 70,54
41 Gerald Köhler 71,33 69,74 141,07 70,54
43 Hendrik Scharpenack 74,83 65,13 139,96 69,98
44 Petra Piper 69,23 69,74 138,97 69,49
45 Bastian M. Fischer 73,43 65,13 138,56 69,28
46 Andreas Fidanakis 79,02 59,21 138,23 69,12
47 Dirk Vielhuber 67,13 71,05 138,18 69,09
48 Frank Schmid 69,93 67,76 137,69 68,85
49 Pascal Bothe 67,83 69,74 137,57 68,79
50 Edmund Wanner 68,53 68,42 136,95 68,48
51 Peter Maresch 68,53 67,76 136,29 68,15
52 Jörg Wunsch 72,73 63,16 135,89 67,95
53 Malte Dürr 72,03 63,82 135,85 67,93
53 Jürgen Kassel 72,03 63,82 135,85 67,93
55 Matthias Kemmerer 67,13 68,42 135,55 67,78
56 Thomas Bollmann 64,34 71,05 135,39 67,70
57 Markus Zimmermann 65,03 69,74 134,77 67,39
58 Niels Lindner 64,34 70,39 134,73 67,37
59 Maximilian Hanisch 72,03 62,50 134,53 67,27
60 Alexander Künzl 69,23 65,13 134,36 67,18
61 Andreas Herde 67,83 66,45 134,28 67,14
62 Markus Lakner 70,63 63,16 133,79 66,90
63 Ivo Sieder 68,53 65,13 133,66 66,83
64 Stephan Worm 67,83 65,79 133,62 66,81
65 Alexander Kloß 74,13 59,21 133,34 66,67
66 Jürgen Sienel 70,63 61,84 132,47 66,24
67 Niklas Wehbring 71,33 60,53 131,86 65,93
68 Christian Joeken 64,34 67,11 131,45 65,73
69 Markus Solty 70,63 60,53 131,16 65,58
70 Florian Markgraf 67,13 63,82 130,95 65,48
71 Holger Krause 71,33 59,21 130,54 65,27
71 Benjamin Kuck 71,33 59,21 130,54 65,27
73 Pavle Veraja 67,13 63,16 130,29 65,15
74 Christoph Benedict 74,83 55,26 130,09 65,05
75 Moritz Radecke 74,13 55,92 130,05 65,03
76 Roland Alberg 60,84 69,08 129,92 64,96
77 Andreas Stolz 62,94 65,79 128,73 64,37
78 Jürgen Weippert 60,14 68,42 128,56 64,28
79 Christian Krick 69,93 58,55 128,48 64,24
80 Andreas Felsenstein 58,04 69,74 127,78 63,89
81 Stephan Kaiser 57,34 70,39 127,73 63,87
82 Laurentius Fritz 65,03 62,50 127,53 63,77
83 Mario Abel 63,64 63,82 127,46 63,73
84 Stefanie Schebella 62,94 64,47 127,41 63,71
84 Stefan Liepold 62,94 64,47 127,41 63,71
86 André Löwenstein 60,84 66,45 127,29 63,65
87 Hannes Unverfehrt 60,14 67,11 127,25 63,63
88 Harald Rothfuß 64,34 62,50 126,84 63,42
89 Joel Frank 69,93 56,58 126,51 63,26
90 Marie-Louise Michel 69,23 57,24 126,47 63,24
91 Dirk Singer 68,53 57,89 126,42 63,21
92 David Adam 67,13 59,21 126,34 63,17
93 Rudi Mewes 61,54 64,47 126,01 63,01
94 Vanessa Engelhardt 68,53 57,24 125,77 62,89
95 Michael Luig 65,73 59,87 125,60 62,80
96 Thomas Rückmann 65,03 60,53 125,56 62,78
97 David Borngräber 73,43 51,97 125,40 62,70
98 Christopher Gordjy 60,14 65,13 125,27 62,64
99 Andreas Rein 69,23 55,92 125,15 62,58
100 Christoph Wötzel 67,13 57,89 125,02 62,51
101 Enno Horstmann 65,73 59,21 124,94 62,47
102 Maximilian Bitz 63,64 61,18 124,82 62,41
103 Benjamin Leng 60,14 63,82 123,96 61,98
104 Evelyn Lusga 67,83 55,92 123,75 61,88
105 Claudia Lösch 65,73 57,89 123,62 61,81
106 Raphael Fuhrmann 58,74 64,47 123,21 61,61
107 Karin Brandstätter 65,03 57,89 122,92 61,46
107 Sven Hoffmann 65,03 57,89 122,92 61,46
109 Tobias Schmidt 64,34 58,55 122,89 61,45
110 Dirk Wulf 63,64 59,21 122,85 61,43
111 Annette Biller 67,83 54,61 122,44 61,22
112 Christian Becker 65,73 56,58 122,31 61,16
113 Yannick Höcker 64,34 57,89 122,23 61,12
113 Wilko Middents 64,34 57,89 122,23 61,12
115 Adriane Rickel 62,94 59,21 122,15 61,08
116 Volker Borst 59,44 62,50 121,94 60,97
117 Anton Schaumäker 66,43 55,26 121,69 60,85
118 Stefan Tegethoff 73,43 48,03 121,46 60,73
119 Jörg Siepenkothen 58,74 62,50 121,24 60,62
120 Marc Böttenberg 68,53 52,63 121,16 60,58
121 Martin Hartung 54,55 66,45 121,00 60,50
122 Peter Schubert 65,03 55,92 120,95 60,48
123 Tino Friederich 53,15 67,76 120,91 60,46
124 Daniel Hostadt 62,94 57,89 120,83 60,42
125 Moritz Schäfer 62,24 58,55 120,79 60,40
126 Volker Gerhards 58,74 61,84 120,58 60,29
127 Margot Friedrich 67,13 52,63 119,76 59,88
127 Maximilian Horsthemke 67,13 52,63 119,76 59,88
129 Nicole Wilms 63,64 55,92 119,56 59,78
130 Stefan Müller-Becker 47,55 71,71 119,26 59,63
131 Manfred Brauch 62,24 56,58 118,82 59,41
132 Anke Bohnsack 62,94 55,26 118,20 59,10
133 Frauke Kreis 54,55 63,16 117,71 58,86
134 Thomas Rost 64,34 53,29 117,63 58,82
135 Maximilian Lambertz 61,54 55,92 117,46 58,73
136 Frank B. Halfar 62,94 53,95 116,89 58,45
137 Adrian Bubholz 60,14 56,58 116,72 58,36
138 Tobias Scheel 59,44 57,24 116,68 58,34
139 David Meyers 61,54 54,61 116,15 58,08
140 Benedikt Gimm 60,84 55,26 116,10 58,05
141 Detlef Flemming 59,44 56,58 116,02 58,01
142 Benjamin Fritzsch 57,34 58,55 115,89 57,95
143 Uwe Ernstmeier 53,85 61,84 115,69 57,85
144 Annegret Schenkel 64,34 51,32 115,66 57,83
145 Alexander Piesenecker 60,14 55,26 115,40 57,70
146 Gaby Knoll 59,44 55,92 115,36 57,68
147 Hans-Dieter Müller 57,34 57,89 115,23 57,62
148 Sven Friedrich 53,15 61,84 114,99 57,50
149 Nina Lochmann 63,64 51,32 114,96 57,48
150 Romy Vollmar 67,83 46,71 114,54 57,27
151 Benjamin Graf 66,43 48,03 114,46 57,23
152 Max Kellerer 63,64 50,66 114,30 57,15
153 Anja Riske 60,14 53,95 114,09 57,05
153 Eva Lange 60,14 53,95 114,09 57,05
155 Wolfgang Gropp 56,64 57,24 113,88 56,94
156 Jörg Schenk 53,85 59,87 113,72 56,86
157 Julian Hünerfeld 65,03 48,68 113,71 56,86
158 Helmut Hahn 62,24 51,32 113,56 56,78
159 Marlis Seelmann 60,84 52,63 113,47 56,74
160 Gerd Herzog 48,25 65,13 113,38 56,69
161 Henning Sahlmüller 56,64 56,58 113,22 56,61
162 Michael Braun 53,15 59,87 113,02 56,51
163 Vroni Kiefer 62,24 50,66 112,90 56,45
164 Michael Dieckmann 60,84 51,97 112,81 56,41
165 Claudia Kemner 57,34 55,26 112,60 56,30
166 Conner Titz 64,34 48,03 112,37 56,19
167 Jan Reiter 58,04 53,95 111,99 56,00
168 Felix Franke 54,55 56,58 111,13 55,57
169 Julian Wunsch 56,64 53,95 110,59 55,30
169 Dietmar Heinrich 56,64 53,95 110,59 55,30
169 Tobias Mohr 56,64 53,95 110,59 55,30
172 Philipp Göppel 63,64 46,71 110,35 55,18
173 Stefan Münst 51,05 58,55 109,60 54,80
174 Jan Schreiber 60,14 49,34 109,48 54,74
175 Anton Danne 55,94 53,29 109,23 54,62
176 Nikolaus Neagu 61,54 47,37 108,91 54,46
177 Markus Ellmann 59,44 49,34 108,78 54,39
178 Sven Kolkmann 56,64 51,97 108,61 54,31
178 Jürgen Kranke 56,64 51,97 108,61 54,31
180 Gerold Fix 55,24 53,29 108,53 54,27
180 Markus Kempke 55,24 53,29 108,53 54,27
182 Dennis Middeke 60,84 47,37 108,21 54,11
183 Cathrin Haller 59,44 48,68 108,12 54,06
184 Ansgar Spiertz 55,24 52,63 107,87 53,94
185 Elias Enache 63,64 44,08 107,72 53,86
186 Mario Liebscher 52,45 55,26 107,71 53,86
187 John Martinovic 49,65 57,89 107,54 53,77
188 Dennis Langgut 58,74 48,68 107,42 53,71
188 Inga Brahm 58,74 48,68 107,42 53,71
190 Rabea Reußwig 57,34 50,00 107,34 53,67
190 Thorsten Riemath 57,34 50,00 107,34 53,67
192 Oliver Wolff 55,24 51,97 107,21 53,61
193 Stefan Stang 54,55 52,63 107,18 53,59
194 Niklas Bayer-Eynck 53,15 53,95 107,10 53,55
195 Fiete Menke 52,45 54,61 107,06 53,53
196 Maximilian Hunold 51,05 55,92 106,97 53,49
197 Stefan Versick 59,44 46,71 106,15 53,08
198 Tobias Türcke 56,64 49,34 105,98 52,99
199 Sebastian Böser 55,94 50,00 105,94 52,97
199 Gerrit Dolle 55,94 50,00 105,94 52,97
201 Tilo Buschmann 53,85 51,97 105,82 52,91
202 Thomas Simon 53,15 52,63 105,78 52,89
203 Daniela Siebert 52,45 53,29 105,74 52,87
204 Andreas Fischer 46,85 58,55 105,40 52,70
205 Erik Huyoff 51,75 53,29 105,04 52,52
206 Julian Bandorf 58,74 46,05 104,79 52,40
207 Anke Mahlmeister 57,34 47,37 104,71 52,36
208 Marco Siemssen 55,94 48,68 104,62 52,31
209 Michael Hartmann 53,85 50,66 104,51 52,26
210 Mathias Sachse 53,15 51,32 104,47 52,24
211 Lars Lehmann 60,14 44,08 104,22 52,11
212 Sebastian Dengler 48,95 55,26 104,21 52,11
213 Ralf Steinhausen 51,75 51,97 103,72 51,86
214 Hendrik Niebuhr 51,05 52,63 103,68 51,84
214 Uwe Weiß 51,05 52,63 103,68 51,84
216 Martin Völkle 49,65 53,95 103,60 51,80
217 Torsten Stenske 59,44 44,08 103,52 51,76
217 Tobias Hellwig 59,44 44,08 103,52 51,76
219 Florian Gottlöber 57,34 46,05 103,39 51,70
219 Jessica Lüttig 57,34 46,05 103,39 51,70
221 Jens Bieker 53,85 49,34 103,19 51,60
222 Simon Ibrahim 55,24 47,37 102,61 51,31
222 Thilo Fischer 55,24 47,37 102,61 51,31
224 Angelo Bischoff 51,75 50,66 102,41 51,21
224 Andreas Scharrenbroich 51,75 50,66 102,41 51,21
226 Markus Hollstein 51,05 51,32 102,37 51,19
227 Daniel Eicke 50,35 51,97 102,32 51,16
228 Prisca Weider 58,74 43,42 102,16 51,08
228 Gregor Neußel 58,74 43,42 102,16 51,08
230 Michael Koch 46,15 55,92 102,07 51,04
231 Leonard Hyfing 53,85 48,03 101,88 50,94
232 Florian Fischer 52,45 49,34 101,79 50,90
233 Sebastian Cappellacci 53,85 47,37 101,22 50,61
234 Jannik Krampen 53,15 48,03 101,18 50,59
235 Julian Wirth 51,05 50,00 101,05 50,53
235 Sieghard Krause 51,05 50,00 101,05 50,53
237 Reiner Medinger 49,65 51,32 100,97 50,49
238 Philipp Reifenkugel 48,25 52,63 100,88 50,44
239 Thomas Klose 55,24 45,39 100,63 50,32
240 Erik Sturzenhecker 51,05 49,34 100,39 50,20
241 Oliver Schinke 61,54 38,82 100,36 50,18
242 Julian Simon 49,65 50,66 100,31 50,16
243 Elisabeth Meitinger 54,55 45,39 99,94 49,97
244 Marius Saegert 53,15 46,71 99,86 49,93
245 Björn Kruse 51,05 48,68 99,73 49,87
246 Sebastian Weber 51,05 48,03 99,08 49,54
247 Andreas Knapp 49,65 49,34 98,99 49,50
248 Beatrice Schröder 48,95 50,00 98,95 49,48
248 Hendrik Schenke 48,95 50,00 98,95 49,48
250 Anke Heinrichs 46,15 52,63 98,78 49,39
251 Torsten Scharrenbroich 52,45 46,05 98,50 49,25
252 Tina Georgi 51,75 46,71 98,46 49,23
253 Annika Hobiger 48,95 49,34 98,29 49,15
254 Rainer Hilt 47,55 50,66 98,21 49,11
255 Alexandra Schira 55,94 42,11 98,05 49,03
256 Thomas Doroszewski 53,85 44,08 97,93 48,97
257 Felix Tom Jennert 55,94 41,45 97,39 48,70
258 Anke Flemming 51,75 44,74 96,49 48,25
259 Sarah Schild 48,95 47,37 96,32 48,16
260 Jan Meyer 55,24 40,79 96,03 48,02
261 Paul-Henri Stawinoga 41,96 53,95 95,91 47,96
262 Michael Lauter 51,05 44,74 95,79 47,90
263 Julia Zimmermann 49,65 46,05 95,70 47,85
264 Robert Bunsen 59,44 36,18 95,62 47,81
265 Thomas Zimmermann 47,55 48,03 95,58 47,79
266 Bastian Faust 56,64 38,82 95,46 47,73
267 Angelika Hecker 55,24 40,13 95,37 47,69
268 Walter Engelhardt 43,36 51,97 95,33 47,67
269 Alexander Heda 52,45 42,76 95,21 47,61
270 Alexandra Isbilir 51,75 43,42 95,17 47,59
271 Philipp Hack 43,36 51,32 94,68 47,34
272 Dennis Bucic 53,15 41,45 94,60 47,30
273 Angelika Müller 46,85 47,37 94,22 47,11
274 Simone Baldhoff 52,45 41,45 93,90 46,95
275 Detlev Scheerbarth 51,75 42,11 93,86 46,93
275 Ly Nguyen 51,75 42,11 93,86 46,93
277 Arne Mentzendorff 49,65 44,08 93,73 46,87
278 Frauke Grieger 48,25 45,39 93,64 46,82
279 Doris Eckert 45,45 48,03 93,48 46,74
280 Johannes Zum-Bruch 55,94 37,50 93,44 46,72
280 Kerstin Krusche 55,94 37,50 93,44 46,72
282 Dominik Gürtler 51,75 41,45 93,20 46,60
283 Britta Rutenfranz 51,05 42,11 93,16 46,58
284 Kristin Franz 49,65 43,42 93,07 46,54
285 Gunar Matthies 45,45 47,37 92,82 46,41
286 Pia Magdalena Dullweber 52,45 40,13 92,58 46,29
287 Sabine Gudath 59,44 32,89 92,33 46,17
287 Toralf Hacker 48,25 44,08 92,33 46,17
289 Heinz-Werner Jezewski 46,85 45,39 92,24 46,12
289 Maximilian Märten 46,85 45,39 92,24 46,12
291 Manuel Gellrich 52,45 39,47 91,92 45,96
292 Ulrike Find 51,05 40,79 91,84 45,92
293 Markus Schneider 48,95 42,76 91,71 45,86
294 Kersten Hansen 44,76 46,71 91,47 45,74
295 Wolfgang Scholz 44,06 47,37 91,43 45,72
296 Matthias Henkelmann 51,75 39,47 91,22 45,61
297 Michael Unger 46,15 44,74 90,89 45,45
298 Carsten Michel 40,56 50,00 90,56 45,28
299 Oliver Lohr 51,05 39,47 90,52 45,26
299 Mario Francisco Canovas Valadas de Castro 51,05 39,47 90,52 45,26
301 Jan Schmidt 50,35 40,13 90,48 45,24
302 Rudi Hener 47,55 42,76 90,31 45,16
303 Marco Cloodt 46,85 43,42 90,27 45,14
304 Birgit Jäger 41,26 48,03 89,29 44,65
305 Markus Mäule 45,45 43,42 88,87 44,44
306 Manfred Plöckl 44,76 44,08 88,84 44,42
307 Claudia Hillebrand-Adam 55,24 33,55 88,79 44,40
308 Joël Einemann 42,66 46,05 88,71 44,36
309 Eberhard Pflaum 41,26 47,37 88,63 44,32
310 Ingrid Dallmer 45,45 42,76 88,21 44,11
311 Kevin Focke 41,26 46,71 87,97 43,99
312 Christian Klement 48,25 39,47 87,72 43,86
313 Andreas Henschke 46,85 40,79 87,64 43,82
314 Dietrich Lemme 44,06 43,42 87,48 43,74
315 Dierk Bojens 39,86 47,37 87,23 43,62
316 Bettina Keitsch 39,16 48,03 87,19 43,60
317 Wiebke Wenzel 46,85 40,13 86,98 43,49
318 Daniel Harms-Pollak 44,06 42,76 86,82 43,41
319 Axel Zeltsch 41,96 44,74 86,70 43,35
320 Oscar Ewert 41,26 45,39 86,65 43,33
321 Falk Hinneberg 39,16 47,37 86,53 43,27
322 Nils Pelikan 48,25 38,16 86,41 43,21
323 Nico Mai 46,85 39,47 86,32 43,16
324 Michael Eschenburg 46,15 40,13 86,28 43,14
325 Martin Ronge 44,76 41,45 86,21 43,11
326 Till Schrötter 48,95 36,84 85,79 42,90
327 Rosemarie Handwerk 47,55 38,16 85,71 42,86
328 Birte Rössler 46,85 38,82 85,67 42,84
329 Laurits Blank 46,15 39,47 85,62 42,81
330 Dagmar Ernst 53,85 31,58 85,43 42,72
331 Kurt Gallo 42,66 42,76 85,42 42,71
332 Julia Volk 48,95 36,18 85,13 42,57
333 Marco Mendes Valadas de Castro 48,25 36,84 85,09 42,55
334 Clemens Jox 44,76 40,13 84,89 42,45
335 Rasmus Larsen 44,06 40,79 84,85 42,43
335 Steffen Sommer 44,06 40,79 84,85 42,43
337 Florian Kiesel 51,75 32,89 84,64 42,32
338 Sehri Schmidt 49,65 34,87 84,52 42,26
339 Sarah Wieding 47,55 36,84 84,39 42,20
340 Sonja Marschke 42,66 41,45 84,11 42,06
341 Yannic Zotzmann 39,16 44,74 83,90 41,95
342 Mike Tiedemann 49,65 34,21 83,86 41,93
343 Hanne Biermann 46,85 36,84 83,69 41,85
344 Barbara Koehler 46,15 37,50 83,65 41,83
344 Kerstin Schwarz 46,15 37,50 83,65 41,83
346 Susi Klepzig 45,45 38,16 83,61 41,81
347 Manfred Brugger 39,16 44,08 83,24 41,62
348 Mathias Grimm 43,36 38,82 82,18 41,09
349 Sven Andresen 41,26 40,79 82,05 41,03
350 Thomas Amann 46,15 35,53 81,68 40,84
351 Patrick Pertsch 81,58 81,58 81,58
352 Clemens Milker 41,26 40,13 81,39 40,70
353 Hartmut Gerken 33,57 47,37 80,94 40,47
354 Daniel Wedel 44,06 36,84 80,90 40,45
355 Hans Böhm 41,96 38,82 80,78 40,39
356 Matthias Niemann 41,26 39,47 80,73 40,37
357 Sezayi Isbilir 41,96 38,16 80,12 40,06
358 Brigitte Brodke 39,16 40,79 79,95 39,98
359 Daniel Glatz 46,15 33,55 79,70 39,85
360 Johannes Schneider 45,45 34,21 79,66 39,83
361 Saskia Keil 44,76 34,87 79,63 39,82
362 Heiko Twachtmann 38,46 40,79 79,25 39,63
363 Lennard Hey 44,06 34,87 78,93 39,47
364 Astrid Spiegel 41,96 36,84 78,80 39,40
365 Katharina Hauss 41,26 37,50 78,76 39,38
366 Gerhard Koehler 40,56 38,16 78,72 39,36
367 Frauke Uhlenbroock 39,86 38,82 78,68 39,34
368 Adina Hinneberg 38,46 40,13 78,59 39,30
369 David Müller 44,06 34,21 78,27 39,14
370 Christoph Paninka 77,62 77,62 77,62
371 Andre Mohr 42,66 34,87 77,53 38,77
372 Tobias Pfitzenmaier 41,96 35,53 77,49 38,75
373 Gardijan Wenger 40,56 36,84 77,40 38,70
373 Ole Rohgalf 40,56 36,84 77,40 38,70
375 Jürgen Obst 39,86 37,50 77,36 38,68
376 Florian Dirr 38,46 38,82 77,28 38,64
377 Thomas Jerosch 37,06 40,13 77,19 38,60
378 Damian Groß 44,06 32,89 76,95 38,48
379 Jannik Fellger 76,92 76,92 76,92
380 Janis Döbler 41,26 35,53 76,79 38,40
381 Gerhard Ernst 40,56 36,18 76,74 38,37
382 Sebastian Hartwig 38,46 38,16 76,62 38,31
383 Frank Paul 44,06 32,24 76,30 38,15
384 Johannes Eibl 76,22 76,22 76,22
385 Sandra Scharrenbroich 42,66 32,89 75,55 37,78
386 Petra Baierl 41,96 33,55 75,51 37,76
387 Simeon vom Dahl 42,66 32,24 74,90 37,45
388 Jürgen Bierans 32,87 41,45 74,32 37,16
389 Jonas Hamp 42,66 31,58 74,24 37,12
390 Christian Löchte 37,76 36,18 73,94 36,97
391 Sven Jurkschat 32,17 41,45 73,62 36,81
392 Andreas Schütz 37,76 35,53 73,29 36,65
393 Klaus Herber 73,03 73,03 73,03
393 Lukas Haffert 73,03 73,03 73,03
395 Alexander Sobczak 43,36 29,61 72,97 36,49
396 Johannes Wieners 40,56 32,24 72,80 36,40
397 Johannes Norrenbrock 72,73 72,73 72,73
398 Anouk Zens 44,76 27,63 72,39 36,20
399 Jan Wenderoth 41,26 30,92 72,18 36,09
400 Sascha Nolte 71,05 71,05 71,05
401 Rekha Kaßen 40,56 30,26 70,82 35,41
402 Sebastian Andersch 38,46 32,24 70,70 35,35
403 Thomas Doberstein 36,36 34,21 70,57 35,29
404 Sven-Friedrich Pape 70,39 70,39 70,39
405 Torsten Fincke 41,26 28,95 70,21 35,11
406 Anke Heinisch 38,46 31,58 70,04 35,02
407 Anja Schmelcher 37,06 32,89 69,95 34,98
408 Marvin Wibbeke 36,36 33,55 69,91 34,96
409 Regina Sage 33,57 36,18 69,75 34,88
410 Denis Witthake 69,74 69,74 69,74
411 Sabine Rosenberger 30,07 39,47 69,54 34,77
412 Andy Östreich 69,23 69,23 69,23
412 Mate Beljan 69,23 69,23 69,23
414 Klaus Seiferlein 69,08 69,08 69,08
415 Fabian Jansen 31,47 37,50 68,97 34,49
416 Henrik Andersen 41,96 26,97 68,93 34,47
417 Sylvia Habermann 41,26 27,63 68,89 34,45
418 Kai Gersmann 68,53 68,53 68,53
419 Carina Zutz 41,96 26,32 68,28 34,14
420 Tim Filla 30,77 37,50 68,27 34,14
421 Stefanie Zimmer 38,46 29,61 68,07 34,04
422 Alexander Hansen 36,36 31,58 67,94 33,97
423 Bastian Jansen 67,83 67,83 67,83
424 Jan Merseburger 66,43 66,43 66,43
424 Suse Kley 66,43 66,43 66,43
424 Stefan Bahns 44,06 22,37 66,43 33,22
427 Tobias Hoffmeister 65,79 65,79 65,79
428 Alexander Rochhausen 65,73 65,73 65,73
428 Robert Ittameier 65,73 65,73 65,73
430 Mika Bergemann 41,96 23,68 65,64 32,82
431 Luisa Schneider 34,97 30,26 65,23 32,62
432 Anja Schmidt 33,57 31,58 65,15 32,58
433 Tristan Tiedtke 65,03 65,03 65,03
434 Ulrike Olf 26,57 38,16 64,73 32,37
435 Janine Wilken 35,66 28,95 64,61 32,31
436 Björn Buchholz 36,36 27,63 63,99 32,00
437 Thorsten Grönda 35,66 28,29 63,95 31,98
438 Christian Knopf 63,82 63,82 63,82
439 Carsten Spitz 63,64 63,64 63,64
440 Monika Meuser 30,07 33,55 63,62 31,81
441 Jörg Zelinger 63,16 63,16 63,16
442 Torsten Gaitsch 62,94 62,94 62,94
442 Mirja Gabbert 62,94 62,94 62,94
442 Tim Hopmann 62,94 62,94 62,94
445 Patricia Krüger 37,06 25,66 62,72 31,36
446 Heike Ollesch 62,50 62,50 62,50
447 Jörn Skowronek 62,24 62,24 62,24
448 Nils Altenburg 32,17 29,61 61,78 30,89
449 Wolfgang Wehmeyer 61,54 61,54 61,54
450 Bruno Reuter 38,46 23,03 61,49 30,75
451 Jana Hacker 34,27 26,97 61,24 30,62
452 Celine Haß 33,57 27,63 61,20 30,60
453 Dominik Kloss 60,84 60,84 60,84
453 Marco Middendorf 60,84 60,84 60,84
455 Constantin Wilms 38,46 22,37 60,83 30,42
456 Andreas Kappe 30,07 30,26 60,33 30,17
457 Johannes Ahlemeyer 60,14 60,14 60,14
457 Wendelin Michel 60,14 60,14 60,14
459 Marten Mrotzek 59,87 59,87 59,87
459 Andreas Scharf 59,87 59,87 59,87
461 Christopher Wodopia 59,44 59,44 59,44
461 Kim Leidigkeit 59,44 59,44 59,44
463 Antonius Krieg 37,06 22,37 59,43 29,72
464 Marc Nölkenbockhoff 36,36 23,03 59,39 29,70
465 Igor Moyshenzon 59,21 59,21 59,21
466 Lars Schierle 30,77 28,29 59,06 29,53
467 Kim Rieck 29,37 29,61 58,98 29,49
468 Marion Jandt 28,67 30,26 58,93 29,47
469 Janine Fischer 34,27 24,34 58,61 29,31
470 Susanne van Kempen 58,55 58,55 58,55
470 Simone Bädje 58,55 58,55 58,55
472 Alexander Kaltmeyer 58,04 58,04 58,04
472 Jonas Drossart 58,04 58,04 58,04
474 Nicole Rau 34,97 23,03 58,00 29,00
475 Monika Muslic 28,67 28,95 57,62 28,81
476 Christian Cirica-Klein 57,34 57,34 57,34
477 Sandra Hecker 33,57 23,68 57,25 28,63
478 Stefan Förstel 57,24 57,24 57,24
479 Gottfried Bachmaier 56,64 56,64 56,64
479 Jens Seiler 56,64 56,64 56,64
481 Frederic Seifert 55,94 55,94 55,94
481 Björn Weiss U25 55,94 55,94 55,94
481 Christoph Glock 55,94 55,94 55,94
481 Kai Schierhorn 55,94 55,94 55,94
485 Sabine Hack 25,17 30,26 55,43 27,72
486 Max Kallert 55,26 55,26 55,26
487 David Ritzmann 55,24 55,24 55,24
487 Michael Lüer 55,24 55,24 55,24
489 Maximilian Wilms 54,61 54,61 54,61
489 Nicole Stratmann 54,61 54,61 54,61
491 Wolfgang Häusler 54,55 54,55 54,55
492 Constantin Mauf-Clausen 53,95 53,95 53,95
492 Dirk Hellwig 53,95 53,95 53,95
494 Monique Schäfer 32,87 21,05 53,92 26,96
495 Stefan Friedrich 53,85 53,85 53,85
495 Tobias Roth 53,85 53,85 53,85
495 Marco Dierks 53,85 53,85 53,85
498 Markus Böhm 31,47 22,37 53,84 26,92
499 Erika Lampl 27,27 26,32 53,59 26,80
500 Philipp Rehm 32,87 20,39 53,26 26,63
