Deutsche Quizmeisterschaft - Einzel 2022

Die Königsdisziplin der DQM 2022 wurde am zweiten Wettkampftag ausgetragen: Pierre Frotscher hatte ein erwartet ambitioniertes Set für die 276 Quizzerinnen und Quizzer verfasst, das am Ende bei 150 Fragen aus 10 Kategorien nur zwei Ergebnisse im dreistelligen Bereich hervorbrachte: René Waßmer holte sich mit 106 Punkten seinen nächsten Meistertitel und wurde damit natürlich auch beste Quizzer unter 30 Jahren. Ihm folgte ein "Podestneuling" mit 104,5 Punkten: Steffen Löwe. Mit 99 Punkten (nach Stichregelung vor Roland Knauff) gewann Manuel Hobiger den Pokal für den Drittplatzierten. 

Bester Erstteilnehmer wurde Bastian Jansen auf Platz 46. Bester Teilnehmer U20 war erneut Felix Kreutzfeldt (Platz 44). In der Altersklasse Ü60 schnitt Klaus Herber auf Rang 13 am besten ab, bester Quizzer Ü70 wurde Gerhard Ernst (Platz 149).

Regeln

  • Runden: 10
  • Fragen: 150
  • Zeitvorgabe: 90 Minuten

Ausgaben

Deutsche Quizmeisterschaft 2022

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 René Waßmer Beste(r) U30 11,0 (9.) 8,5 (23.) 10,5 (4.) 10,5 (4.) 11,0 (3.) 10,0 (7.) 10,0 (3.) 14,0 (1.) 11,5 (3.) 9,0 (7.) 106,0 Berlin
2 Steffen Löwe 13,0 (1.) 9,5 (13.) 12,0 (1.) 12,0 (1.) 9,0 (16.) 8,0 (25.) 10,0 (3.) 9,5 (34.) 13,0 (1.) 8,5 (14.) 104,5 Berlin
3 Manuel Hobiger 13,0 (1.) 11,0 (4.) 10,5 (4.) 10,0 (10.) 8,0 (31.) 8,0 (25.) 8,0 (17.) 9,0 (38.) 12,5 (2.) 9,0 (7.) 99,0 Berlin
3 Roland Knauff 12,0 (4.) 8,5 (23.) 12,0 (1.) 10,5 (4.) 12,0 (1.) 10,0 (7.) 6,5 (64.) 10,0 (20.) 10,5 (6.) 7,0 (42.) 99,0 Berlin
5 Tilman Thiry 9,5 (21.) 6,0 (94.) 10,0 (7.) 9,0 (24.) 9,0 (16.) 11,0 (1.) 8,5 (13.) 10,0 (20.) 9,5 (14.) 12,0 (1.) 94,5 Berlin
6 Max Lüggert 12,0 (4.) 10,0 (9.) 9,0 (21.) 7,0 (51.) 8,0 (31.) 11,0 (1.) 9,5 (6.) 13,0 (3.) 4,5 (165.) 8,5 (14.) 92,5 Berlin
7 Sebastian Jacoby 13,0 (1.) 9,0 (17.) 9,0 (21.) 9,5 (17.) 7,0 (58.) 7,0 (37.) 6,0 (91.) 13,0 (3.) 10,5 (6.) 8,0 (18.) 92,0 Berlin
8 Thorsten Zirkel 9,5 (21.) 10,5 (7.) 7,0 (67.) 6,0 (80.) 9,0 (16.) 5,0 (93.) 11,0 (1.) 14,0 (1.) 10,0 (10.) 8,5 (14.) 90,5 Berlin
8 Martin Ehrl 9,0 (30.) 7,5 (42.) 7,5 (52.) 10,5 (4.) 9,0 (16.) 8,0 (25.) 9,0 (10.) 8,0 (56.) 11,0 (4.) 11,0 (3.) 90,5 Berlin
10 Sebastian Klussmann 9,0 (30.) 7,5 (42.) 10,0 (7.) 8,0 (33.) 10,0 (7.) 11,0 (1.) 7,5 (33.) 10,0 (20.) 7,0 (66.) 8,0 (18.) 88,0 Berlin
11 Stefan Georg 11,5 (8.) 8,0 (34.) 10,5 (4.) 9,0 (24.) 10,0 (7.) 6,0 (65.) 5,5 (124.) 5,0 (143.) 9,5 (14.) 12,0 (1.) 87,0 Berlin
12 Markus Steinbrecher 9,5 (21.) 9,0 (17.) 10,0 (7.) 9,5 (17.) 6,0 (92.) 9,0 (16.) 8,0 (17.) 9,0 (38.) 9,5 (14.) 7,0 (42.) 86,5 Berlin
13 Klaus Herber Beste(r) 60+ 9,5 (21.) 5,5 (120.) 8,5 (28.) 10,5 (4.) 7,0 (58.) 8,0 (25.) 8,5 (13.) 5,5 (129.) 11,0 (4.) 8,5 (14.) 82,5 Berlin
14 Guido Marquardt 6,5 (78.) 6,5 (69.) 7,0 (67.) 9,5 (17.) 10,0 (7.) 11,0 (1.) 6,5 (64.) 12,0 (9.) 7,5 (44.) 5,0 (103.) 81,5 Berlin
15 Mathias Ernst 11,0 (9.) 5,0 (142.) 6,5 (86.) 10,0 (10.) 5,0 (126.) 11,0 (1.) 5,5 (124.) 8,0 (56.) 9,5 (14.) 9,0 (7.) 80,5 Berlin
15 Jürgen Stelter 7,0 (56.) 12,5 (1.) 6,5 (86.) 7,5 (43.) 8,0 (31.) 10,0 (7.) 6,5 (64.) 9,0 (38.) 7,5 (44.) 6,0 (64.) 80,5 Berlin
17 Rudi Mewes 11,0 (9.) 10,0 (9.) 7,5 (52.) 9,0 (24.) 6,0 (92.) 7,0 (37.) 7,0 (43.) 10,0 (20.) 6,0 (109.) 6,0 (64.) 79,5 Berlin
18 Bastian M. Fischer U30 9,0 (30.) 6,0 (94.) 7,0 (67.) 7,0 (51.) 11,0 (3.) 10,0 (7.) 4,0 (199.) 13,0 (3.) 7,0 (66.) 5,0 (103.) 79,0 Berlin
19 Tobias Ritter 8,0 (38.) 6,0 (94.) 7,5 (52.) 10,0 (10.) 7,0 (58.) 5,0 (93.) 6,0 (91.) 12,0 (9.) 8,5 (26.) 8,0 (18.) 78,0 Berlin
20 Daria-Maret Geller 7,0 (56.) 6,5 (69.) 9,5 (13.) 11,0 (2.) 12,0 (1.) 4,0 (126.) 7,0 (43.) 8,0 (56.) 5,5 (120.) 6,0 (64.) 76,5 Berlin
21 Niels Lindner 11,0 (9.) 11,5 (2.) 10,0 (7.) 4,5 (128.) 9,0 (16.) 4,0 (126.) 5,5 (124.) 3,0 (213.) 9,5 (14.) 8,0 (18.) 76,0 Berlin
22 Petra Bonge 10,0 (15.) 6,0 (94.) 9,5 (13.) 11,0 (2.) 6,0 (92.) 6,0 (65.) 6,5 (64.) 3,0 (213.) 8,5 (26.) 8,0 (18.) 74,5 Berlin
22 Andy Östreich 8,0 (38.) 5,5 (120.) 9,0 (21.) 6,0 (80.) 9,0 (16.) 6,0 (65.) 7,5 (33.) 10,0 (20.) 5,5 (120.) 8,0 (18.) 74,5 Berlin
22 Jörg Schenk 7,0 (56.) 9,0 (17.) 7,0 (67.) 8,0 (33.) 8,0 (31.) 6,0 (65.) 7,5 (33.) 7,0 (83.) 8,0 (37.) 7,0 (42.) 74,5 Berlin
22 Malte Dürr 7,0 (56.) 7,0 (56.) 10,0 (7.) 6,5 (68.) 9,0 (16.) 7,0 (37.) 3,5 (225.) 13,0 (3.) 4,5 (165.) 7,0 (42.) 74,5 Berlin
26 Stephan Worm 10,5 (14.) 10,5 (7.) 9,5 (13.) 5,5 (96.) 5,0 (126.) 3,0 (169.) 8,5 (13.) 6,5 (99.) 7,0 (66.) 8,0 (18.) 74,0 Berlin
27 Christoph Wötzel U30 9,0 (30.) 6,0 (94.) 6,0 (103.) 7,0 (51.) 8,0 (31.) 7,0 (37.) 7,0 (43.) 12,0 (9.) 7,5 (44.) 4,0 (148.) 73,5 Berlin
27 Tim Werbinsky 5,5 (106.) 6,0 (94.) 4,0 (174.) 9,0 (24.) 9,0 (16.) 9,0 (16.) 6,0 (91.) 11,0 (14.) 9,0 (22.) 5,0 (103.) 73,5 Berlin
27 Sieghard Krause 12,0 (4.) 11,0 (4.) 6,0 (103.) 9,5 (17.) 2,0 (234.) 7,0 (37.) 6,5 (64.) 2,0 (245.) 9,5 (14.) 8,0 (18.) 73,5 Berlin
27 Benjamin Belz 7,0 (56.) 6,5 (69.) 7,0 (67.) 6,5 (68.) 10,0 (7.) 5,0 (93.) 7,0 (43.) 10,0 (20.) 8,5 (26.) 6,0 (64.) 73,5 Berlin
31 Peter Maresch 9,0 (30.) 6,0 (94.) 7,0 (67.) 7,0 (51.) 7,0 (58.) 10,0 (7.) 6,5 (64.) 7,5 (76.) 10,0 (10.) 3,0 (180.) 73,0 Berlin
31 Sebastian Milpetz 2,0 (244.) 7,0 (56.) 6,0 (103.) 10,0 (10.) 10,0 (7.) 11,0 (1.) 8,0 (17.) 8,5 (54.) 6,5 (83.) 4,0 (148.) 73,0 Berlin
33 Christopher Gordjy 9,0 (30.) 9,5 (13.) 8,0 (41.) 5,5 (96.) 6,0 (92.) 5,0 (93.) 5,0 (141.) 12,0 (9.) 6,5 (83.) 6,0 (64.) 72,5 Berlin
33 Marten Mrotzek 5,5 (106.) 8,5 (23.) 9,0 (21.) 9,0 (24.) 11,0 (3.) 4,0 (126.) 6,0 (91.) 10,0 (20.) 5,0 (149.) 4,5 (144.) 72,5 Berlin
33 Pavle Veraja 8,5 (37.) 6,0 (94.) 8,0 (41.) 8,0 (33.) 10,0 (7.) 7,0 (37.) 7,0 (43.) 8,0 (56.) 4,5 (165.) 5,5 (97.) 72,5 Berlin
36 Roland Alberg 10,0 (15.) 8,5 (23.) 8,5 (28.) 8,0 (33.) 5,0 (126.) 7,0 (37.) 5,0 (141.) 8,0 (56.) 6,5 (83.) 5,0 (103.) 71,5 Berlin
36 Markus Lakner 6,0 (87.) 7,5 (42.) 7,0 (67.) 5,0 (108.) 10,0 (7.) 6,0 (65.) 8,0 (17.) 9,0 (38.) 9,0 (22.) 4,0 (148.) 71,5 Berlin
38 Frank Schmid 9,5 (21.) 9,0 (17.) 8,5 (28.) 6,0 (80.) 6,0 (92.) 6,0 (65.) 9,5 (6.) 3,0 (213.) 7,5 (44.) 6,0 (64.) 71,0 Berlin
39 Alexander Kloß U30 9,5 (21.) 5,0 (142.) 10,0 (7.) 9,5 (17.) 6,0 (92.) 5,0 (93.) 5,0 (141.) 9,0 (38.) 5,5 (120.) 6,0 (64.) 70,5 Berlin
40 Dirk Vielhuber 8,0 (38.) 9,0 (17.) 9,0 (21.) 9,0 (24.) 8,0 (31.) 8,0 (25.) 2,5 (259.) 7,5 (76.) 6,0 (109.) 3,0 (180.) 70,0 Berlin
40 Hendrik van Thienen 6,0 (87.) 8,5 (23.) 6,5 (86.) 6,0 (80.) 6,0 (92.) 6,0 (65.) 8,0 (17.) 8,0 (56.) 9,0 (22.) 6,0 (64.) 70,0 Berlin
40 David Ritzmann 5,5 (106.) 6,5 (69.) 8,0 (41.) 6,0 (80.) 6,0 (92.) 10,0 (7.) 7,5 (33.) 8,0 (56.) 7,5 (44.) 5,0 (103.) 70,0 Berlin
43 Thomas Bollmann 7,0 (56.) 5,5 (120.) 5,5 (119.) 8,0 (33.) 8,0 (31.) 9,0 (16.) 6,5 (64.) 8,5 (54.) 6,5 (83.) 5,0 (103.) 69,5 Berlin
44 Sabine Sangel 4,5 (159.) 6,5 (69.) 7,5 (52.) 7,0 (51.) 8,0 (31.) 5,0 (93.) 7,5 (33.) 7,5 (76.) 10,5 (6.) 5,0 (103.) 69,0 Berlin
44 Felix Kreutzfeldt U30 Beste(r) U20 8,0 (38.) 7,0 (56.) 8,5 (28.) 6,5 (68.) 7,0 (58.) 6,0 (65.) 5,0 (141.) 8,0 (56.) 7,5 (44.) 5,5 (97.) 69,0 Berlin
46 Pascal Bothe 6,0 (87.) 6,0 (94.) 9,5 (13.) 4,0 (143.) 6,0 (92.) 9,0 (16.) 4,0 (199.) 9,0 (38.) 7,0 (66.) 8,0 (18.) 68,5 Berlin
46 Petra Piper 6,5 (78.) 7,0 (56.) 8,5 (28.) 7,0 (51.) 7,0 (58.) 5,0 (93.) 9,0 (10.) 4,0 (173.) 7,5 (44.) 7,0 (42.) 68,5 Berlin
46 Jürgen Sienel 8,0 (38.) 7,0 (56.) 5,5 (119.) 6,0 (80.) 7,0 (58.) 4,0 (126.) 7,5 (33.) 6,0 (107.) 10,0 (10.) 7,5 (40.) 68,5 Berlin
46 Jörg Wunsch 7,5 (48.) 8,5 (23.) 6,5 (86.) 4,0 (143.) 6,0 (92.) 4,0 (126.) 7,0 (43.) 6,5 (99.) 9,5 (14.) 9,0 (7.) 68,5 Berlin
46 Bastian Jansen Beste(r) Neu 9,0 (30.) 9,0 (17.) 8,5 (28.) 5,0 (108.) 3,0 (198.) 0,0 (265.) 6,5 (64.) 9,5 (34.) 7,0 (66.) 11,0 (3.) 68,5 Berlin
51 Hendrik Scharpenack 6,0 (87.) 5,5 (120.) 7,5 (52.) 6,0 (80.) 8,0 (31.) 7,0 (37.) 5,0 (141.) 11,0 (14.) 6,5 (83.) 5,5 (97.) 68,0 Berlin
52 Stefan Friedrich 5,0 (133.) 11,5 (2.) 5,0 (130.) 7,5 (43.) 6,0 (92.) 5,0 (93.) 6,0 (91.) 8,0 (56.) 6,5 (83.) 7,0 (42.) 67,5 Berlin
52 Christian Joeken 6,0 (87.) 5,0 (142.) 8,5 (28.) 9,0 (24.) 7,0 (58.) 7,0 (37.) 8,5 (13.) 7,0 (83.) 7,5 (44.) 2,0 (231.) 67,5 Berlin
54 Mathias Sachse 5,5 (106.) 7,0 (56.) 7,0 (67.) 5,5 (96.) 8,0 (31.) 7,0 (37.) 9,0 (10.) 4,5 (159.) 7,5 (44.) 6,0 (64.) 67,0 Berlin
55 Andreas Fidanakis 4,0 (172.) 6,0 (94.) 5,0 (130.) 5,0 (108.) 9,0 (16.) 7,0 (37.) 7,0 (43.) 9,0 (38.) 6,5 (83.) 8,0 (18.) 66,5 Berlin
56 Christopher Schubert Neu 10,0 (15.) 3,5 (219.) 6,0 (103.) 9,0 (24.) 6,0 (92.) 8,0 (25.) 8,0 (17.) 3,5 (197.) 6,0 (109.) 6,0 (64.) 66,0 Berlin
56 Marius Gunkel U30 10,0 (15.) 5,0 (142.) 7,5 (52.) 7,0 (51.) 3,0 (198.) 5,0 (93.) 5,5 (124.) 7,0 (83.) 8,0 (37.) 8,0 (18.) 66,0 Berlin
56 Henning Sahlmüller 5,0 (133.) 7,0 (56.) 8,0 (41.) 3,0 (186.) 8,0 (31.) 4,0 (126.) 7,0 (43.) 10,0 (20.) 7,0 (66.) 7,0 (42.) 66,0 Berlin
59 Michael Luig 7,0 (56.) 6,0 (94.) 4,0 (174.) 6,5 (68.) 9,0 (16.) 7,0 (37.) 7,0 (43.) 7,0 (83.) 7,0 (66.) 5,0 (103.) 65,5 Berlin
59 Folke Renken 5,5 (106.) 3,5 (219.) 9,5 (13.) 7,0 (51.) 8,0 (31.) 5,0 (93.) 11,0 (1.) 5,0 (143.) 4,0 (203.) 7,0 (42.) 65,5 Berlin
61 Eike F. Seegel 8,0 (38.) 4,5 (174.) 8,0 (41.) 7,0 (51.) 7,0 (58.) 8,0 (25.) 3,5 (225.) 6,0 (107.) 7,0 (66.) 6,0 (64.) 65,0 Berlin
61 Manfred Brauch 6,0 (87.) 6,5 (69.) 7,0 (67.) 10,0 (10.) 5,0 (126.) 5,0 (93.) 6,0 (91.) 6,0 (107.) 8,5 (26.) 5,0 (103.) 65,0 Berlin
61 Sascha Nolte 4,5 (159.) 6,5 (69.) 6,5 (86.) 7,5 (43.) 8,0 (31.) 3,0 (169.) 4,0 (199.) 10,0 (20.) 7,0 (66.) 8,0 (18.) 65,0 Berlin
61 Jannik Fellger U30 7,0 (56.) 7,5 (42.) 5,0 (130.) 9,5 (17.) 4,0 (164.) 4,0 (126.) 6,5 (64.) 8,0 (56.) 4,5 (165.) 9,0 (7.) 65,0 Berlin
65 Mate Beljan Neu 7,5 (48.) 6,0 (94.) 8,0 (41.) 7,0 (51.) 6,0 (92.) 6,0 (65.) 6,0 (91.) 5,5 (129.) 5,5 (120.) 7,0 (42.) 64,5 Berlin
65 Arne Mentzendorff 10,0 (15.) 8,0 (34.) 9,5 (13.) 4,5 (128.) 6,0 (92.) 4,0 (126.) 3,5 (225.) 4,0 (173.) 10,0 (10.) 5,0 (103.) 64,5 Berlin
65 Edmund Wanner 7,0 (56.) 4,0 (195.) 7,5 (52.) 8,0 (33.) 7,0 (58.) 4,0 (126.) 6,0 (91.) 7,0 (83.) 7,0 (66.) 7,0 (42.) 64,5 Berlin
68 Stephan Kaiser 11,0 (9.) 6,5 (69.) 1,0 (259.) 6,0 (80.) 8,0 (31.) 8,0 (25.) 6,0 (91.) 10,0 (20.) 5,5 (120.) 2,0 (231.) 64,0 Berlin
69 Kevin Holtmann 6,0 (87.) 7,5 (42.) 9,5 (13.) 8,0 (33.) 8,0 (31.) 6,0 (65.) 5,0 (141.) 7,5 (76.) 5,0 (149.) 1,0 (261.) 63,5 Berlin
70 Guido Hanebrink 7,5 (48.) 6,0 (94.) 4,5 (163.) 4,0 (143.) 7,0 (58.) 9,0 (16.) 3,5 (225.) 8,0 (56.) 8,5 (26.) 5,0 (103.) 63,0 Berlin
70 Daniela Litman 7,5 (48.) 5,0 (142.) 7,0 (67.) 7,0 (51.) 7,0 (58.) 4,0 (126.) 5,0 (141.) 9,5 (34.) 4,0 (203.) 7,0 (42.) 63,0 Berlin
72 Peter Schubert Neu 7,5 (48.) 7,0 (56.) 6,5 (86.) 8,0 (33.) 10,0 (7.) 6,0 (65.) 3,5 (225.) 6,0 (107.) 5,0 (149.) 3,0 (180.) 62,5 Berlin
72 Klaus Seiferlein 7,5 (48.) 11,0 (4.) 8,5 (28.) 3,5 (175.) 6,0 (92.) 3,0 (169.) 5,0 (141.) 9,0 (38.) 6,0 (109.) 3,0 (180.) 62,5 Berlin
72 Heike Ollesch 4,5 (159.) 5,0 (142.) 8,5 (28.) 10,5 (4.) 7,0 (58.) 4,0 (126.) 6,5 (64.) 4,0 (173.) 7,5 (44.) 5,0 (103.) 62,5 Berlin
72 Heiko Rühmann 7,0 (56.) 4,5 (174.) 7,5 (52.) 6,0 (80.) 5,0 (126.) 7,0 (37.) 7,5 (33.) 6,0 (107.) 7,0 (66.) 5,0 (103.) 62,5 Berlin
72 Adriane Rickel 3,0 (218.) 7,5 (42.) 6,5 (86.) 10,0 (10.) 3,0 (198.) 6,0 (65.) 6,5 (64.) 5,0 (143.) 8,0 (37.) 7,0 (42.) 62,5 Berlin
72 Jörn Skowronek 9,5 (21.) 6,5 (69.) 7,5 (52.) 4,0 (143.) 6,0 (92.) 3,0 (169.) 6,5 (64.) 9,0 (38.) 4,5 (165.) 6,0 (64.) 62,5 Berlin
78 Maximilian Hanisch U30 5,5 (106.) 7,0 (56.) 6,0 (103.) 6,0 (80.) 4,0 (164.) 4,0 (126.) 8,0 (17.) 4,0 (173.) 7,5 (44.) 10,0 (5.) 62,0 Berlin
78 Vroni Kiefer 5,5 (106.) 5,5 (120.) 9,0 (21.) 8,0 (33.) 5,0 (126.) 6,0 (65.) 5,0 (141.) 6,5 (99.) 5,5 (120.) 6,0 (64.) 62,0 Berlin
78 Stefan Müller-Becker 6,0 (87.) 6,0 (94.) 5,0 (130.) 3,0 (186.) 10,0 (7.) 4,0 (126.) 8,0 (17.) 4,0 (173.) 6,0 (109.) 10,0 (5.) 62,0 Berlin
81 Markus Zimmermann Neu 7,0 (56.) 10,0 (9.) 8,5 (28.) 10,0 (10.) 5,0 (126.) 4,0 (126.) 4,5 (174.) 3,0 (213.) 3,5 (220.) 6,0 (64.) 61,5 Berlin
81 Annegret Schenkel 5,5 (106.) 5,0 (142.) 4,0 (174.) 10,5 (4.) 9,0 (16.) 4,0 (126.) 8,0 (17.) 7,0 (83.) 6,5 (83.) 2,0 (231.) 61,5 Berlin
81 Christian Krick 7,0 (56.) 6,5 (69.) 7,0 (67.) 4,5 (128.) 3,0 (198.) 4,0 (126.) 6,0 (91.) 13,0 (3.) 5,0 (149.) 5,5 (97.) 61,5 Berlin
81 Anton Schaumäker U30 Neu 4,5 (159.) 4,5 (174.) 5,0 (130.) 4,0 (143.) 7,0 (58.) 8,0 (25.) 8,0 (17.) 8,0 (56.) 5,5 (120.) 7,0 (42.) 61,5 Berlin
85 André Löwenstein 6,5 (78.) 6,5 (69.) 5,0 (130.) 5,5 (96.) 7,0 (58.) 5,0 (93.) 5,0 (141.) 8,0 (56.) 5,5 (120.) 7,0 (42.) 61,0 Berlin
85 Thomas Rückmann 5,5 (106.) 7,5 (42.) 4,5 (163.) 6,0 (80.) 8,0 (31.) 3,0 (169.) 9,5 (6.) 3,0 (213.) 8,5 (26.) 5,5 (97.) 61,0 Berlin
87 Jan Kühn 7,0 (56.) 5,0 (142.) 7,5 (52.) 7,0 (51.) 8,0 (31.) 5,0 (93.) 6,0 (91.) 1,5 (255.) 8,5 (26.) 5,0 (103.) 60,5 Berlin
87 Jan Merseburger U30 8,0 (38.) 4,5 (174.) 6,5 (86.) 1,0 (242.) 8,0 (31.) 7,0 (37.) 6,0 (91.) 6,5 (99.) 5,0 (149.) 8,0 (18.) 60,5 Berlin
89 Laurentius Fritz U30 U20 9,5 (21.) 6,5 (69.) 11,0 (3.) 2,5 (212.) 3,0 (198.) 1,0 (235.) 4,5 (174.) 6,0 (107.) 8,0 (37.) 8,0 (18.) 60,0 Berlin
89 Holger Krause 5,0 (133.) 4,5 (174.) 5,0 (130.) 3,0 (186.) 8,0 (31.) 5,0 (93.) 6,5 (64.) 11,0 (14.) 6,5 (83.) 5,5 (97.) 60,0 Berlin
89 Florian Gottlöber 60+ 5,5 (106.) 6,5 (69.) 6,5 (86.) 3,0 (186.) 6,0 (92.) 6,0 (65.) 5,0 (141.) 10,0 (20.) 8,5 (26.) 3,0 (180.) 60,0 Berlin
89 Felix Franke 5,0 (133.) 8,5 (23.) 7,5 (52.) 5,0 (108.) 5,0 (126.) 3,0 (169.) 6,0 (91.) 9,0 (38.) 5,0 (149.) 6,0 (64.) 60,0 Berlin
89 Andreas Fischer 5,5 (106.) 7,0 (56.) 4,5 (163.) 4,0 (143.) 5,0 (126.) 9,0 (16.) 4,0 (199.) 7,0 (83.) 7,0 (66.) 7,0 (42.) 60,0 Berlin
94 Michael Dieckmann 7,5 (48.) 6,5 (69.) 5,0 (130.) 5,0 (108.) 5,0 (126.) 6,0 (65.) 4,5 (174.) 2,5 (235.) 8,5 (26.) 9,0 (7.) 59,5 Berlin
94 Jan Kostka U30 7,0 (56.) 3,5 (219.) 6,0 (103.) 6,5 (68.) 5,0 (126.) 5,0 (93.) 5,0 (141.) 7,0 (83.) 6,5 (83.) 8,0 (18.) 59,5 Berlin
94 Barbara Schröder 5,5 (106.) 6,5 (69.) 5,0 (130.) 4,0 (143.) 9,0 (16.) 10,0 (7.) 7,0 (43.) 6,0 (107.) 3,5 (220.) 3,0 (180.) 59,5 Berlin
94 Jörg Siepenkothen Neu 6,0 (87.) 6,0 (94.) 5,5 (119.) 5,5 (96.) 4,0 (164.) 4,0 (126.) 5,0 (141.) 8,0 (56.) 7,5 (44.) 8,0 (18.) 59,5 Berlin
98 Hans-Peter Selz 4,5 (159.) 7,5 (42.) 8,5 (28.) 6,5 (68.) 6,0 (92.) 5,0 (93.) 9,2 (9.) 2,5 (235.) 5,0 (149.) 4,5 (144.) 59,2 Berlin
99 Manfred Kiefer 60+ 12,0 (4.) 9,5 (13.) 6,5 (86.) 7,5 (43.) 3,0 (198.) 4,0 (126.) 8,0 (17.) 0,0 (273.) 5,5 (120.) 3,0 (180.) 59,0 Berlin
99 Maximilian Lambertz 7,0 (56.) 6,0 (94.) 5,0 (130.) 4,5 (128.) 4,0 (164.) 5,0 (93.) 7,0 (43.) 11,0 (14.) 4,5 (165.) 5,0 (103.) 59,0 Berlin
101 Tobias Scheel 5,0 (133.) 6,0 (94.) 5,0 (130.) 4,0 (143.) 11,0 (3.) 2,0 (207.) 5,5 (124.) 12,0 (9.) 4,0 (203.) 4,0 (148.) 58,5 Berlin
101 Sebastian Dengler 6,0 (87.) 5,0 (142.) 8,0 (41.) 3,0 (186.) 7,0 (58.) 4,0 (126.) 6,5 (64.) 9,5 (34.) 4,5 (165.) 5,0 (103.) 58,5 Berlin
101 Enno Horstmann 3,0 (218.) 7,0 (56.) 4,0 (174.) 5,0 (108.) 7,0 (58.) 7,0 (37.) 8,0 (17.) 5,5 (129.) 5,0 (149.) 7,0 (42.) 58,5 Berlin
101 Thorsten Riemath 5,0 (133.) 5,0 (142.) 6,5 (86.) 5,5 (96.) 6,0 (92.) 9,0 (16.) 4,0 (199.) 8,0 (56.) 4,5 (165.) 5,0 (103.) 58,5 Berlin
105 Benjamin Leng 5,5 (106.) 3,0 (234.) 5,5 (119.) 5,0 (108.) 7,0 (58.) 9,0 (16.) 7,5 (33.) 3,0 (213.) 4,5 (165.) 8,0 (18.) 58,0 Berlin
105 Christian Becker 5,0 (133.) 8,0 (34.) 7,0 (67.) 4,5 (128.) 4,0 (164.) 2,0 (207.) 7,0 (43.) 8,0 (56.) 6,5 (83.) 6,0 (64.) 58,0 Berlin
107 Matthias Kemmerer 6,5 (78.) 6,5 (69.) 6,5 (86.) 7,0 (51.) 2,0 (234.) 6,0 (65.) 6,5 (64.) 3,0 (213.) 6,5 (83.) 7,0 (42.) 57,5 Berlin
107 Frank B. Halfar 3,0 (218.) 8,5 (23.) 7,0 (67.) 8,0 (33.) 5,0 (126.) 10,0 (7.) 5,5 (124.) 3,0 (213.) 3,5 (220.) 4,0 (148.) 57,5 Berlin
109 Susanne van Kempen 60+ 5,5 (106.) 5,0 (142.) 4,5 (163.) 9,5 (17.) 3,0 (198.) 5,0 (93.) 7,5 (33.) 9,0 (38.) 4,0 (203.) 4,0 (148.) 57,0 Berlin
109 Sebastian Runde Neu 5,5 (106.) 6,0 (94.) 6,5 (86.) 6,0 (80.) 5,0 (126.) 4,0 (126.) 6,5 (64.) 9,0 (38.) 5,5 (120.) 3,0 (180.) 57,0 Berlin
109 Maximilian Bitz 8,0 (38.) 8,5 (23.) 5,0 (130.) 3,0 (186.) 2,0 (234.) 3,0 (169.) 3,5 (225.) 6,0 (107.) 9,0 (22.) 9,0 (7.) 57,0 Berlin
112 Christian Knopf U30 Neu 5,5 (106.) 10,0 (9.) 6,0 (103.) 3,0 (186.) 5,0 (126.) 3,0 (169.) 3,5 (225.) 5,0 (143.) 10,5 (6.) 5,0 (103.) 56,5 Berlin
113 Jörg Hessel 7,0 (56.) 4,0 (195.) 9,5 (13.) 7,5 (43.) 3,0 (198.) 7,0 (37.) 2,0 (269.) 3,0 (213.) 8,0 (37.) 5,0 (103.) 56,0 Berlin
114 Mischa Karth 4,0 (172.) 4,0 (195.) 6,5 (86.) 5,0 (108.) 4,0 (164.) 5,0 (93.) 6,5 (64.) 10,0 (20.) 5,0 (149.) 5,0 (103.) 55,0 Berlin
114 Markus Klein Neu 5,0 (133.) 4,0 (195.) 3,0 (207.) 5,5 (96.) 7,0 (58.) 6,0 (65.) 7,0 (43.) 8,0 (56.) 4,5 (165.) 5,0 (103.) 55,0 Berlin
114 David Borngräber 5,5 (106.) 5,0 (142.) 8,0 (41.) 3,5 (175.) 8,0 (31.) 2,0 (207.) 5,5 (124.) 6,0 (107.) 6,5 (83.) 5,0 (103.) 55,0 Berlin
114 Moritz Radecke U30 5,5 (106.) 6,5 (69.) 8,5 (28.) 5,0 (108.) 6,0 (92.) 3,0 (169.) 3,0 (248.) 9,0 (38.) 4,5 (165.) 4,0 (148.) 55,0 Berlin
114 Stefanie Schebella 9,5 (21.) 8,0 (34.) 6,5 (86.) 5,5 (96.) 4,0 (164.) 1,0 (235.) 3,5 (225.) 3,0 (213.) 6,0 (109.) 8,0 (18.) 55,0 Berlin
119 Vanessa Engelhardt U30 1,0 (263.) 7,0 (56.) 6,0 (103.) 6,0 (80.) 9,0 (16.) 4,0 (126.) 4,0 (199.) 7,5 (76.) 6,0 (109.) 4,0 (148.) 54,5 Berlin
119 Marlis Seelmann 5,0 (133.) 8,5 (23.) 8,0 (41.) 7,0 (51.) 3,0 (198.) 4,0 (126.) 4,0 (199.) 0,0 (273.) 8,0 (37.) 7,0 (42.) 54,5 Berlin
