Deutsche Quizmeisterschaft - Einzel 2018

Die Deutsche Quizmeisterschaft im Einzel 2018 wurde von Thomas Kolåsæter konzipiert und fand am 03.06.2018 in Potsdam statt. Mit 116 Punkten sicherte sich Holger Waldenberger den Sieg vor Rene Waßmer auf Platz zwei mit 106 Punkten, der damit auch bester Spieler unter 30 Jahren wurde. Dritter und damit bester Newcomer wurde Martin Ehrl, der punktgleich mit Thorsten Zirkel 101 Punkte erreichte, jedoch eine bessere Rundenbilanz aufweisen konnte.
Bester Spieler unter 20 Jahren wurde Jan Kostka mit 68 Punkten auf Platz 76.
Mit durchschnittlich 7,8 Punkten war Kunst und Kultur die leichteste Kategorie, Musik mit 4,7 Durschnittspunkten die schwierigste Kategorie.
Insgesamt lag der Durchschnitt der 185 Teilnehmer bei 64,9 Punkten.

Regeln

  • Runden: 10
  • Fragen: 150
  • Zeitvorgabe: 90 Minuten

Ausgaben

Deutsche Quizmeisterschaft 2018

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ
1 Holger Waldenberger 13,0 (2.) 12,0 (2.) 12,0 (4.) 10,0 (11.) 10,0 (2.) 12,0 (4.) 12,0 (1.) 13,0 (1.) 11,0 (1.) 11,0 (5.) 116,0
2 René Waßmer Beste(r) U30 14,0 (1.) 10,0 (15.) 9,0 (32.) 12,0 (1.) 9,0 (5.) 12,0 (4.) 9,0 (6.) 12,0 (2.) 8,0 (22.) 11,0 (5.) 106,0
3 Martin Ehrl Beste(r) Neu 11,0 (9.) 10,0 (15.) 12,0 (4.) 12,0 (1.) 5,0 (71.) 12,0 (4.) 7,0 (40.) 7,0 (72.) 11,0 (1.) 14,0 (1.) 101,0
3 Thorsten Zirkel 11,0 (9.) 11,0 (8.) 10,0 (16.) 10,0 (11.) 8,0 (15.) 13,0 (2.) 8,0 (15.) 12,0 (2.) 8,0 (22.) 10,0 (14.) 101,0
5 Sebastian Jacoby 13,0 (2.) 10,0 (15.) 10,0 (16.) 11,0 (5.) 6,0 (42.) 12,0 (4.) 9,0 (6.) 10,0 (15.) 9,0 (12.) 10,0 (14.) 100,0
5 Sebastian Klussmann U30 12,0 (4.) 12,0 (2.) 9,0 (32.) 11,0 (5.) 10,0 (2.) 11,0 (15.) 8,0 (15.) 8,0 (51.) 8,0 (22.) 11,0 (5.) 100,0
7 Roland Knauff 11,0 (9.) 7,0 (78.) 13,0 (1.) 11,0 (5.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 8,0 (15.) 9,0 (34.) 10,0 (5.) 10,0 (14.) 99,0
7 Manuel Hobiger 11,0 (9.) 11,0 (8.) 11,0 (9.) 10,0 (11.) 7,0 (26.) 9,0 (38.) 8,0 (15.) 10,0 (15.) 10,0 (5.) 12,0 (2.) 99,0
9 Mario Abel 9,0 (37.) 12,0 (2.) 12,0 (4.) 10,0 (11.) 7,0 (26.) 8,0 (71.) 5,0 (131.) 11,0 (5.) 10,0 (5.) 11,0 (5.) 95,0
10 Christoph Paninka 7,0 (76.) 9,0 (27.) 12,0 (4.) 10,0 (11.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 8,0 (15.) 11,0 (5.) 8,0 (22.) 7,0 (45.) 92,0
11 Michael Marji 12,0 (4.) 6,0 (102.) 11,0 (9.) 9,0 (25.) 5,0 (71.) 14,0 (1.) 8,0 (15.) 8,0 (51.) 9,0 (12.) 9,0 (23.) 91,0
11 Jens-Christoph Krumm 8,0 (51.) 9,0 (27.) 8,0 (62.) 10,0 (11.) 7,0 (26.) 13,0 (2.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 10,0 (5.) 10,0 (14.) 91,0
11 Guido Marquardt Neu 10,0 (21.) 9,0 (27.) 9,0 (32.) 9,0 (25.) 8,0 (15.) 12,0 (4.) 11,0 (2.) 11,0 (5.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 91,0
14 Jörg Wunsch 11,0 (9.) 11,0 (8.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 5,0 (71.) 10,0 (30.) 8,0 (15.) 10,0 (15.) 11,0 (1.) 8,0 (31.) 90,0
14 Jürgen Stelter 10,0 (21.) 10,0 (15.) 11,0 (9.) 7,0 (64.) 9,0 (5.) 9,0 (38.) 10,0 (3.) 10,0 (15.) 6,0 (71.) 8,0 (31.) 90,0
16 Manfred Lachmann 8,0 (51.) 7,0 (78.) 10,0 (16.) 10,0 (11.) 5,0 (71.) 11,0 (15.) 6,0 (83.) 11,0 (5.) 11,0 (1.) 10,0 (14.) 89,0
17 Klaus Herber 9,0 (37.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 7,0 (26.) 9,0 (38.) 8,0 (15.) 10,0 (15.) 10,0 (5.) 10,0 (14.) 88,0
17 Jörg Schenk Neu 10,0 (21.) 9,0 (27.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 9,0 (5.) 12,0 (4.) 7,0 (40.) 10,0 (15.) 8,0 (22.) 8,0 (31.) 88,0
17 Tobias Ritter U30 11,0 (9.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 9,0 (25.) 4,0 (102.) 12,0 (4.) 7,0 (40.) 11,0 (5.) 9,0 (12.) 7,0 (45.) 88,0
20 Klaus Otto Nagorsnik 12,0 (4.) 9,0 (27.) 13,0 (1.) 12,0 (1.) 5,0 (71.) 9,0 (38.) 5,0 (131.) 9,0 (34.) 7,0 (44.) 6,0 (69.) 87,0
21 Annegret Schenkel 7,0 (76.) 9,0 (27.) 9,0 (32.) 11,0 (5.) 6,0 (42.) 11,0 (15.) 9,0 (6.) 6,0 (88.) 10,0 (5.) 6,0 (69.) 84,0
21 Markus Solty 10,0 (21.) 9,0 (27.) 10,0 (16.) 8,0 (40.) 8,0 (15.) 11,0 (15.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 5,0 (93.) 7,0 (45.) 84,0
23 Stefan Georg 10,0 (21.) 9,0 (27.) 11,0 (9.) 12,0 (1.) 7,0 (26.) 6,0 (118.) 6,0 (83.) 6,0 (88.) 6,0 (71.) 10,0 (14.) 83,0
23 Andreas Fidanakis Neu 8,0 (51.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 9,0 (6.) 9,0 (34.) 9,0 (12.) 6,0 (69.) 83,0
25 Andreas Zimmermann 12,0 (4.) 11,0 (8.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 12,0 (4.) 6,0 (83.) 9,0 (34.) 7,0 (44.) 5,0 (97.) 82,0
25 Marten Mrotzek 7,0 (76.) 9,0 (27.) 10,0 (16.) 8,0 (40.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 6,0 (83.) 8,0 (51.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 82,0
27 Rudi Mewes 9,0 (37.) 13,0 (1.) 8,0 (62.) 10,0 (11.) 6,0 (42.) 12,0 (4.) 6,0 (83.) 8,0 (51.) 5,0 (93.) 4,0 (131.) 81,0
27 Rainer Hilt 11,0 (9.) 12,0 (2.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 6,0 (71.) 4,0 (131.) 81,0
27 Roland Alberg Neu 8,0 (51.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 8,0 (15.) 11,0 (15.) 7,0 (40.) 8,0 (51.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 81,0
30 Andreas Herde 8,0 (51.) 12,0 (2.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 5,0 (131.) 8,0 (51.) 8,0 (22.) 9,0 (23.) 80,0
30 Stephan Kaiser 11,0 (9.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 6,0 (83.) 11,0 (5.) 7,0 (44.) 4,0 (131.) 80,0
30 Adriane Rickel Neu 9,0 (37.) 10,0 (15.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 7,0 (26.) 11,0 (15.) 6,0 (83.) 5,0 (113.) 8,0 (22.) 8,0 (31.) 80,0
30 Christian Joeken 10,0 (21.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 9,0 (25.) 7,0 (26.) 8,0 (71.) 8,0 (15.) 9,0 (34.) 8,0 (22.) 5,0 (97.) 80,0
34 Sascha Nolte U30 Neu 9,0 (37.) 10,0 (15.) 7,0 (109.) 8,0 (40.) 4,0 (102.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 10,0 (5.) 6,0 (69.) 79,0
34 Heiko Rühmann 10,0 (21.) 9,0 (27.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 8,0 (22.) 7,0 (45.) 79,0
34 Dirk Vielhuber 10,0 (21.) 10,0 (15.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 7,0 (26.) 7,0 (93.) 7,0 (40.) 10,0 (15.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 79,0
34 Patrick Münch Neu 7,0 (76.) 6,0 (102.) 7,0 (109.) 10,0 (11.) 6,0 (42.) 10,0 (30.) 8,0 (15.) 11,0 (5.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 79,0
34 Petra Bonge 10,0 (21.) 6,0 (102.) 11,0 (9.) 9,0 (25.) 5,0 (71.) 6,0 (118.) 5,0 (131.) 6,0 (88.) 9,0 (12.) 12,0 (2.) 79,0
34 Jörg Hessel 11,0 (9.) 10,0 (15.) 13,0 (1.) 10,0 (11.) 3,0 (127.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 4,0 (139.) 8,0 (22.) 5,0 (97.) 79,0
40 Pavle Veraja 8,0 (51.) 8,0 (46.) 12,0 (4.) 8,0 (40.) 5,0 (71.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 78,0
41 Matthias Kemmerer U30 11,0 (9.) 9,0 (27.) 6,0 (143.) 10,0 (11.) 3,0 (127.) 11,0 (15.) 9,0 (6.) 4,0 (139.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 77,0
41 Nicolai Dax 7,0 (76.) 10,0 (15.) 8,0 (62.) 11,0 (5.) 6,0 (42.) 7,0 (93.) 4,0 (163.) 9,0 (34.) 7,0 (44.) 8,0 (31.) 77,0
43 Eike Frederick Seegel 8,0 (51.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 9,0 (25.) 5,0 (71.) 11,0 (15.) 8,0 (15.) 6,0 (88.) 8,0 (22.) 6,0 (69.) 76,0
43 Niels Lindner 8,0 (51.) 7,0 (78.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 8,0 (15.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 5,0 (113.) 8,0 (22.) 9,0 (23.) 76,0
43 Barbara Schröder Neu 6,0 (103.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 10,0 (2.) 11,0 (15.) 10,0 (3.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 4,0 (131.) 76,0
43 Christof Koch 9,0 (37.) 6,0 (102.) 6,0 (143.) 8,0 (40.) 8,0 (15.) 10,0 (30.) 6,0 (83.) 7,0 (72.) 6,0 (71.) 10,0 (14.) 76,0
47 Hans Peter Selz 8,0 (51.) 8,0 (46.) 11,0 (9.) 7,0 (64.) 7,0 (26.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 6,0 (88.) 7,0 (44.) 6,0 (69.) 75,0
47 Peter Degener 10,0 (21.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 9,0 (25.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 9,0 (6.) 5,0 (113.) 7,0 (44.) 6,0 (69.) 75,0
47 David Adam Neu 7,0 (76.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 5,0 (71.) 9,0 (38.) 9,0 (6.) 9,0 (34.) 8,0 (22.) 6,0 (69.) 75,0
50 Martin Link 7,0 (76.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 6,0 (108.) 9,0 (5.) 12,0 (4.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 7,0 (44.) 3,0 (156.) 74,0
50 Andreas Fischer 8,0 (51.) 11,0 (8.) 10,0 (16.) 8,0 (40.) 2,0 (146.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 8,0 (51.) 5,0 (93.) 7,0 (45.) 74,0
50 Elisabeth Meitinger 8,0 (51.) 5,0 (132.) 8,0 (62.) 11,0 (5.) 6,0 (42.) 8,0 (71.) 9,0 (6.) 4,0 (139.) 9,0 (12.) 6,0 (69.) 74,0
50 Ralf Steinhausen 7,0 (76.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 11,0 (5.) 7,0 (44.) 9,0 (23.) 74,0
54 Heike Ollesch 7,0 (76.) 7,0 (78.) 9,0 (32.) 9,0 (25.) 6,0 (42.) 10,0 (30.) 8,0 (15.) 5,0 (113.) 8,0 (22.) 4,0 (131.) 73,0
54 Daria-Maret Geller 9,0 (37.) 4,0 (156.) 9,0 (32.) 9,0 (25.) 8,0 (15.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 5,0 (113.) 9,0 (12.) 5,0 (97.) 73,0
54 Stefan Müller-Becker 8,0 (51.) 5,0 (132.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 4,0 (102.) 10,0 (30.) 7,0 (40.) 4,0 (139.) 8,0 (22.) 11,0 (5.) 73,0
54 Klaus Seiferlein 9,0 (37.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 10,0 (11.) 5,0 (71.) 6,0 (118.) 5,0 (131.) 9,0 (34.) 7,0 (44.) 5,0 (97.) 73,0
54 Jürgen Sienel 7,0 (76.) 11,0 (8.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 3,0 (127.) 4,0 (161.) 6,0 (83.) 9,0 (34.) 9,0 (12.) 8,0 (31.) 73,0
54 Barbara Kohler 7,0 (76.) 4,0 (156.) 11,0 (9.) 9,0 (25.) 11,0 (1.) 7,0 (93.) 5,0 (131.) 7,0 (72.) 3,0 (155.) 9,0 (23.) 73,0
60 Andreas Stolz 10,0 (21.) 9,0 (27.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 4,0 (102.) 6,0 (118.) 5,0 (131.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 11,0 (5.) 72,0
60 Bernhard Staffa Neu 11,0 (9.) 7,0 (78.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 1,0 (167.) 8,0 (71.) 5,0 (131.) 6,0 (88.) 9,0 (12.) 8,0 (31.) 72,0
60 André Litzroth 8,0 (51.) 6,0 (102.) 7,0 (109.) 9,0 (25.) 9,0 (5.) 11,0 (15.) 6,0 (83.) 4,0 (139.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 72,0
60 Thomas Rückmann 9,0 (37.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 6,0 (88.) 8,0 (22.) 6,0 (69.) 72,0
60 Andrea Hoops 9,0 (37.) 8,0 (46.) 6,0 (143.) 8,0 (40.) 7,0 (26.) 8,0 (71.) 8,0 (15.) 6,0 (88.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 72,0
65 Folke Renken 6,0 (103.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 8,0 (15.) 5,0 (113.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 71,0
65 Daniel Siegert 8,0 (51.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 10,0 (11.) 3,0 (127.) 10,0 (30.) 7,0 (40.) 5,0 (113.) 5,0 (93.) 9,0 (23.) 71,0
65 Stefan Versick Neu 7,0 (76.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 8,0 (40.) 4,0 (102.) 7,0 (93.) 7,0 (40.) 10,0 (15.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 71,0
65 Sonja Beckmann 4,0 (140.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 8,0 (71.) 5,0 (131.) 10,0 (15.) 8,0 (22.) 7,0 (45.) 71,0
65 Jürgen Kranke 8,0 (51.) 11,0 (8.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 4,0 (161.) 7,0 (40.) 6,0 (88.) 6,0 (71.) 9,0 (23.) 71,0
70 Vanessa Engelhardt U30 6,0 (103.) 4,0 (156.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 7,0 (26.) 10,0 (30.) 8,0 (15.) 7,0 (72.) 6,0 (71.) 5,0 (97.) 70,0
70 Arne Mentzendorff 12,0 (4.) 10,0 (15.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 6,0 (118.) 6,0 (83.) 1,0 (181.) 7,0 (44.) 6,0 (69.) 70,0
70 Marcel Kirf 7,0 (76.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 9,0 (25.) 8,0 (15.) 9,0 (38.) 7,0 (40.) 5,0 (113.) 6,0 (71.) 5,0 (97.) 70,0
73 Thorsten Riemath 5,0 (121.) 8,0 (46.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 12,0 (4.) 7,0 (40.) 11,0 (5.) 4,0 (127.) 2,0 (170.) 69,0
73 Jan Schreiber 4,0 (140.) 6,0 (102.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 6,0 (42.) 6,0 (118.) 8,0 (15.) 9,0 (34.) 6,0 (71.) 7,0 (45.) 69,0
73 Michael Kautz Neu 7,0 (76.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 7,0 (93.) 7,0 (40.) 8,0 (51.) 5,0 (93.) 6,0 (69.) 69,0
76 Rainer Liebertrau 5,0 (121.) 7,0 (78.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 7,0 (26.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 5,0 (113.) 8,0 (22.) 5,0 (97.) 68,0
76 Maximilian Lambertz 8,0 (51.) 9,0 (27.) 7,0 (109.) 6,0 (108.) 3,0 (127.) 9,0 (38.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 68,0
76 John Martinovic 4,0 (140.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 4,0 (102.) 9,0 (38.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 4,0 (127.) 8,0 (31.) 68,0
76 Mischa Karth 6,0 (103.) 9,0 (27.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 8,0 (15.) 9,0 (38.) 8,0 (15.) 9,0 (34.) 2,0 (165.) 3,0 (156.) 68,0
76 Stefanie Schebella 9,0 (37.) 6,0 (102.) 7,0 (109.) 8,0 (40.) 2,0 (146.) 9,0 (38.) 5,0 (131.) 7,0 (72.) 5,0 (93.) 10,0 (14.) 68,0
76 Marlies Seelmann 7,0 (76.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 10,0 (30.) 6,0 (83.) 3,0 (165.) 5,0 (93.) 7,0 (45.) 68,0
76 Thomas Unger Neu 8,0 (51.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 5,0 (139.) 4,0 (102.) 5,0 (142.) 8,0 (15.) 7,0 (72.) 2,0 (165.) 11,0 (5.) 68,0
76 Jan Kostka U30 Beste(r) U20 3,0 (157.) 8,0 (46.) 7,0 (109.) 8,0 (40.) 1,0 (167.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 6,0 (88.) 8,0 (22.) 12,0 (2.) 68,0
76 David Meyers 6,0 (103.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 6,0 (108.) 2,0 (146.) 9,0 (38.) 7,0 (40.) 7,0 (72.) 5,0 (93.) 8,0 (31.) 68,0
85 Norbert Räcke 7,0 (76.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 4,0 (102.) 6,0 (118.) 4,0 (163.) 7,0 (72.) 5,0 (93.) 11,0 (5.) 67,0
85 Dirk Singer 10,0 (21.) 10,0 (15.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 6,0 (118.) 7,0 (40.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 4,0 (131.) 67,0
85 Edmund Wanner 8,0 (51.) 7,0 (78.) 9,0 (32.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 5,0 (142.) 7,0 (40.) 8,0 (51.) 6,0 (71.) 6,0 (69.) 67,0
85 Matthias Niemann 7,0 (76.) 7,0 (78.) 6,0 (143.) 9,0 (25.) 8,0 (15.) 8,0 (71.) 6,0 (83.) 6,0 (88.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 67,0
85 Michael Hartmann 9,0 (37.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 6,0 (118.) 7,0 (40.) 5,0 (113.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 67,0
90 Gunar Matthies 8,0 (51.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 1,0 (167.) 7,0 (93.) 8,0 (15.) 5,0 (113.) 7,0 (44.) 8,0 (31.) 66,0
90 Regina Vierhaus Neu 8,0 (51.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 8,0 (15.) 5,0 (142.) 6,0 (83.) 5,0 (113.) 6,0 (71.) 5,0 (97.) 66,0
90 Felix Franke U30 5,0 (121.) 8,0 (46.) 6,0 (143.) 5,0 (139.) 4,0 (102.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 8,0 (51.) 7,0 (44.) 8,0 (31.) 66,0
90 Felix Arnold U30 U20 7,0 (76.) 4,0 (156.) 9,0 (32.) 6,0 (108.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 5,0 (131.) 10,0 (15.) 6,0 (71.) 7,0 (45.) 66,0
90 Benjamin Graf 6,0 (103.) 5,0 (132.) 6,0 (143.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 11,0 (5.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 66,0
95 Karsten Titze 7,0 (76.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 3,0 (127.) 7,0 (93.) 8,0 (15.) 4,0 (139.) 8,0 (22.) 8,0 (31.) 65,0
95 Detlef Flemming 8,0 (51.) 5,0 (132.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 3,0 (127.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 6,0 (88.) 7,0 (44.) 7,0 (45.) 65,0
95 Oliver Wolff 6,0 (103.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 4,0 (102.) 7,0 (93.) 8,0 (15.) 10,0 (15.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 65,0
98 Mario Liebscher 11,0 (9.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 4,0 (161.) 2,0 (146.) 5,0 (142.) 4,0 (163.) 5,0 (113.) 7,0 (44.) 11,0 (5.) 64,0
98 Tobias Mohr U30 5,0 (121.) 5,0 (132.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 3,0 (127.) 9,0 (38.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 64,0
98 Roland Friedrich 6,0 (103.) 5,0 (132.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 4,0 (163.) 4,0 (139.) 5,0 (93.) 8,0 (31.) 64,0
98 Jürgen Kohlschmidt 9,0 (37.) 8,0 (46.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 8,0 (71.) 5,0 (131.) 6,0 (88.) 5,0 (93.) 3,0 (156.) 64,0
102 Hans-Dieter Stubben 5,0 (121.) 8,0 (46.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 4,0 (102.) 6,0 (118.) 6,0 (83.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 5,0 (97.) 63,0
102 Detlev Scheerbarth Neu 7,0 (76.) 3,0 (170.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 6,0 (42.) 7,0 (93.) 10,0 (3.) 5,0 (113.) 4,0 (127.) 4,0 (131.) 63,0
102 Gerd Herzog Neu 10,0 (21.) 12,0 (2.) 7,0 (109.) 5,0 (139.) 0,0 (183.) 5,0 (142.) 5,0 (131.) 1,0 (181.) 9,0 (12.) 9,0 (23.) 63,0
105 Walter Engelhardt Neu 7,0 (76.) 7,0 (78.) 6,0 (143.) 4,0 (161.) 6,0 (42.) 9,0 (38.) 4,0 (163.) 12,0 (2.) 4,0 (127.) 3,0 (156.) 62,0
105 Helmut Hahn Neu 10,0 (21.) 9,0 (27.) 9,0 (32.) 8,0 (40.) 5,0 (71.) 4,0 (161.) 3,0 (180.) 6,0 (88.) 5,0 (93.) 3,0 (156.) 62,0
105 Jonas Drossart U30 Neu 7,0 (76.) 9,0 (27.) 10,0 (16.) 7,0 (64.) 3,0 (127.) 9,0 (38.) 5,0 (131.) 6,0 (88.) 2,0 (165.) 4,0 (131.) 62,0
108 Claudia Lösch U30 Neu 6,0 (103.) 8,0 (46.) 9,0 (32.) 5,0 (139.) 5,0 (71.) 3,0 (172.) 5,0 (131.) 8,0 (51.) 5,0 (93.) 7,0 (45.) 61,0
108 Martin Andres 8,0 (51.) 7,0 (78.) 6,0 (143.) 7,0 (64.) 6,0 (42.) 5,0 (142.) 3,0 (180.) 7,0 (72.) 7,0 (44.) 5,0 (97.) 61,0
108 Iris Mennemann 7,0 (76.) 8,0 (46.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 6,0 (83.) 4,0 (139.) 5,0 (93.) 4,0 (131.) 61,0
108 Jürgen Polke 6,0 (103.) 9,0 (27.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 2,0 (146.) 6,0 (118.) 6,0 (83.) 6,0 (88.) 6,0 (71.) 5,0 (97.) 61,0
108 Andreas Westermeier 8,0 (51.) 9,0 (27.) 7,0 (109.) 8,0 (40.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 3,0 (180.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 2,0 (170.) 61,0
108 Laurentius Fritz U30 U20 8,0 (51.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 9,0 (25.) 3,0 (127.) 3,0 (172.) 7,0 (40.) 5,0 (113.) 5,0 (93.) 7,0 (45.) 61,0
108 Saskia Kirf 4,0 (140.) 10,0 (15.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 8,0 (15.) 5,0 (113.) 2,0 (165.) 6,0 (69.) 61,0
108 Bastian Maximilian Fischer U30 Neu 5,0 (121.) 9,0 (27.) 6,0 (143.) 5,0 (139.) 6,0 (42.) 7,0 (93.) 6,0 (83.) 10,0 (15.) 3,0 (155.) 4,0 (131.) 61,0
108 Susanne Backhaus 4,0 (140.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 5,0 (139.) 3,0 (127.) 7,0 (93.) 5,0 (131.) 10,0 (15.) 6,0 (71.) 7,0 (45.) 61,0
108 Ilona Stahlhuth 6,0 (103.) 6,0 (102.) 10,0 (16.) 9,0 (25.) 6,0 (42.) 8,0 (71.) 6,0 (83.) 2,0 (173.) 3,0 (155.) 5,0 (97.) 61,0
118 Robert Komnick U30 Neu 1,0 (175.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 6,0 (108.) 7,0 (26.) 6,0 (118.) 7,0 (40.) 9,0 (34.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 60,0
118 Harald Rothfuß U30 Neu 7,0 (76.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 7,0 (64.) 2,0 (146.) 3,0 (172.) 6,0 (83.) 8,0 (51.) 7,0 (44.) 6,0 (69.) 60,0
118 Martina Keller 4,0 (140.) 7,0 (78.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 7,0 (40.) 6,0 (88.) 5,0 (93.) 5,0 (97.) 60,0
121 Janneta Kat 9,0 (37.) 6,0 (102.) 8,0 (62.) 8,0 (40.) 2,0 (146.) 8,0 (71.) 7,0 (40.) 1,0 (181.) 4,0 (127.) 6,0 (69.) 59,0
122 Patrick Weilbächer 6,0 (103.) 7,0 (78.) 7,0 (109.) 6,0 (108.) 6,0 (42.) 6,0 (118.) 5,0 (131.) 8,0 (51.) 4,0 (127.) 3,0 (156.) 58,0
122 Stefan Förstel U30 Neu 5,0 (121.) 5,0 (132.) 8,0 (62.) 6,0 (108.) 4,0 (102.) 7,0 (93.) 5,0 (131.) 7,0 (72.) 5,0 (93.) 6,0 (69.) 58,0
122 Falk Hinneberg Neu 5,0 (121.) 5,0 (132.) 8,0 (62.) 7,0 (64.) 5,0 (71.) 7,0 (93.) 5,0 (131.) 8,0 (51.) 3,0 (155.) 5,0 (97.) 58,0
