Städtecup (bis 2016) - September 2015

Ergebnisse

Rg. Name Pkt. Σ
1 München 19,0 (1.) 19,0
2 Hannover 16,0 (2.) 16,0
3 Berlin II 15,5 (3.) 15,5
4 Cottbus 15,0 (4.) 15,0
4 Halle an der Saale 15,0 (4.) 15,0
4 Potsdam 15,0 (4.) 15,0
7 Duisburg 14,0 (7.) 14,0
7 Hamburg 14,0 (7.) 14,0
9 Münster 13,0 (9.) 13,0
9 Zürich 13,0 (9.) 13,0
11 Berlin I 12,5 (11.) 12,5
12 Gießen 12,0 (12.) 12,0
13 Düsseldorf 9,0 (13.) 9,0
14 Frankfurt am Main 8,0 (14.) 8,0
15 Brisbane 5,0 (15.) 5,0
Ø 13,1 Ø 13,1
Pkt.: Punkte
20 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten