Städtecup (ab 2017) 2018 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich wie folgt:

Der Sieger oder die Siegerin eines Deutschland-Cups erhält 100 Punkte, die anderen Spieler und Spielerinnen jeweils prozentual daran gemessene Punkte. Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten analog zum Einzel im Deutschland-Cup prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2017) 2018

Rg. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jul Aug Sep Okt Dez Σ Ø
1 München 22,00 14,00 18,00 14,00 16,00 14,00 20,00 16,00 25,00 25,00 184,00 18,40
2 Duisburg 25,00 16,00 14,00 20,00 16,00 25,00 6,00 16,00 25,00 18,00 181,00 18,10
3 Hamburg 20,00 25,00 14,00 20,00 25,00 8,00 25,00 12,00 7,00 14,00 170,00 17,00
4 Hannover 7,00 22,00 25,00 22,00 25,00 18,00 20,00 9,00 3,00 10,00 161,00 16,10
5 Berlin I 9,00 9,00 18,00 8,00 16,00 25,00 20,00 22,00 7,00 8,00 142,00 14,20
6 Berlin II 16,00 8,00 20,00 5,00 20,00 18,00 9,00 25,00 9,00 8,00 138,00 13,80
7 Frankfurt am Main 14,00 22,00 8,00 4,00 10,00 14,00 9,00 8,00 20,00 25,00 134,00 13,40
8 Bremen 20,00 22,00 9,00 14,00 10,00 6,00 14,00 12,00 7,00 18,00 132,00 13,20
9 Jena 10,00 8,00 22,00 25,00 20,00 20,00 1,00 1,00 1,00 5,00 113,00 11,30
10 Karlsruhe 5,00 14,00 3,00 14,00 8,00 10,00 10,00 8,00 16,00 6,00 94,00 9,40
11 Memmingen 8,00 14,00 1,00 20,00 8,00 8,00 1,00 6,00 20,00 1,00 87,00 8,70
12 Münster I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 22,00 22,00 16,00 5,00 73,00 7,30
13 Bad Oldesloe 5,00 8,00 4,00 1,00 1,00 3,00 1,00 22,00 2,00 14,00 61,00 6,10
14 Düsseldorf 1,00 1,00 2,00 8,00 3,00 6,00 4,00 2,00 1,00 25,00 53,00 5,30
15 Potsdam 14,00 4,00 10,00 4,00 2,00 1,00 9,00 6,00 1,00 1,00 52,00 5,20
15 Köln 7,00 4,00 8,00 1,00 8,00 1,00 14,00 6,00 1,00 2,00 52,00 5,20
17 Bamberg 1,00 1,00 1,00 8,00 1,00 10,00 1,00 6,00 7,00 2,00 38,00 3,80
18 Halle an der Saale 1,00 1,00 8,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 16,00 1,00 37,00 3,70
19 Dresden 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 1,00 16,00 1,00 34,00 3,40
20 Braunschweig 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00 10,00 33,00 3,30
21 Stuttgart 5,00 8,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 28,00 2,80
22 Marburg 1,00 4,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19,00 1,90
23 Mainz-Kostheim 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 1,70
24 Mannheim 1,00 1,00 9,00 1,00 12,00 3,00
25 Neuwied am Rhein 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00
26 Zürich 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00
27 Münster II 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00
28 Rostock 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
29 Wien 2,00 2,00 2,00
30 Kiel 1,00 1,00 1,00
Jan: Januar 2018 - Feb: Februar 2018 - Mär: März 2018 - Apr: April 2018 - Mai: Mai 2018 - Jul: Juli 2018 - Aug: August 2018 - Sep: September 2018 - Okt: Oktober 2018 - Dez: Dezember 2018
Rang 1: 25 Punkte - Rang 2: 22 Punkte - Rang 3: 20 Punkte - ... - Rang 8: 10 Punkte - Rang 7: 9 Punkte - Rang 6: 8 Punkte - ... - Minimum 1 Punkt