Spezialcups - April 2017 - Literatur und Medien

Der Spezialcup April 2017 zum Thema Literatur und Medien wurde von Klaus Otto Nagorsnik verfasst und konnte vom 31. März bis 9. April gespielt werden.
Mit 38 erzielten Punkten konnte sich Dr. Stefan Georg den Sieg in dieser Ausgabe des Spezialcups sichern. Platz Zwei ging an Isabell Lorenz, die 34 Punkte holte und sich erstmals auf dem Treppchen eines DQV-Turniers platzieren konnte. Den dritten Platz belegte knapp dahinter Christoph Paninka mit 33,5 Punkten. Durchschnittlich erzielten die 216 Spieler 10,7 Punkte. Bester U30 Spieler war Sebastian Klussmann mit 31,5 Punkten, bester Spieler U20 Laurentius Fritz mit 16 Punkten und der beste Newcomer Dierk Bojens mit 25 Punkten. Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Stefan Georg 38,0 (1.) 38,0 Neuwied am Rhein
2 Isabell Lorenz 34,0 (2.) 34,0 Düsseldorf
3 Christoph Paninka 33,5 (3.) 33,5 Memmingen
4 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 31,5 (4.) 31,5 Berlin I
4 Thomas Kolåsæter 31,5 (4.) 31,5 Berlin II
6 Markus Solty 29,5 (6.) 29,5 Bremen
7 Wolfgang Wehmeyer 28,5 (7.) 28,5 Münster
8 Jörg Hessel 28,0 (8.) 28,0 Münster
8 Alexander Kaltmeyer 28,0 (8.) 28,0 Münster
8 Gerd Lübke 28,0 (8.) 28,0 Duisburg
11 Roland Knauff 27,0 (11.) 27,0 Bremen
12 Andreas Zimmermann 26,5 (12.) 26,5 Bad Oldesloe
12 Heike Ollesch 26,5 (12.) 26,5 Düsseldorf
14 Sebastian Jacoby 25,5 (14.) 25,5 Düsseldorf
14 Nicolai Dax U30 25,5 (14.) 25,5 Tübingen
16 Dierk Bojens Beste(r) Neu 25,0 (16.) 25,0 Bremen
17 Sabeth Goldemann 24,5 (17.) 24,5 Münster
18 Thorsten Zirkel 23,5 (18.) 23,5 Hannover
18 Rudi Mewes 23,5 (18.) 23,5 Frankfurt am Main
20 Matthias Puschnig Neu 23,0 (20.) 23,0 München
20 Mario Abel 23,0 (20.) 23,0 Karlsruhe
22 Nicolai Wanczek 22,5 (22.) 22,5 Berlin I
23 Martin Ehrl 22,0 (23.) 22,0 München
24 Stephan Kaiser 21,5 (24.) 21,5 Karlsruhe
25 Hans-Joachim Mundschau 20,5 (25.) 20,5 Bad Oldesloe
25 Arne Mentzendorff 20,5 (25.) 20,5 Hannover
27 Jürgen Stelter 20,0 (27.) 20,0 Potsdam
27 Andreas Rakos 20,0 (27.) 20,0 Memmingen
29 Barbara Koehler 19,5 (29.) 19,5 Berlin II
29 Susanne van Kempen 19,5 (29.) 19,5 Düsseldorf
29 Jens-Christoph Krumm 19,5 (29.) 19,5 Duisburg
29 Dirk Vielhuber 19,5 (29.) 19,5 Memmingen
33 Annegret Schenkel 19,0 (33.) 19,0 Halle an der Saale
33 Marlis Seelmann 19,0 (33.) 19,0 Hannover
35 Janneta Kat 18,5 (35.) 18,5 Berlin I
36 Ernst Jäger-Buschart 18,0 (36.) 18,0 Bremen
36 Lars Vorberger U30 18,0 (36.) 18,0 Marburg
36 Lorcan Duff 18,0 (36.) 18,0 München
39 Manfred Lachmann 17,5 (39.) 17,5 München
39 Stefanie Schebella U30 Neu 17,5 (39.) 17,5 Berlin I
41 Manfred Erdmann 16,5 (41.) 16,5 Düsseldorf
41 Manuel Hobiger 16,5 (41.) 16,5 Zürich
41 Detlev Scheerbarth 16,5 (41.) 16,5 Potsdam
41 Heiko Rühmann 16,5 (41.) 16,5 Bad Oldesloe
45 Laurentius Fritz U30 Beste(r) U20 16,0 (45.) 16,0 Berlin I
45 Andy Östreich 16,0 (45.) 16,0 Ludwigshafen
47 Thomas Rückmann 15,5 (47.) 15,5 Hamburg
47 Pascal Bothe 15,5 (47.) 15,5 Hannover
49 Jannik Krampen U30 15,0 (49.) 15,0 Duisburg
49 Mario Liebscher 15,0 (49.) 15,0 Halle an der Saale
49 Peter Erdmann 15,0 (49.) 15,0 Bremen
49 Marcel Kirf 15,0 (49.) 15,0 Potsdam
49 Thorsten Riemath 15,0 (49.) 15,0 Hamburg
54 Vroni Kiefer 14,5 (54.) 14,5 Zürich
54 Stefan Müller-Becker 14,5 (54.) 14,5 Düsseldorf
54 Klaus Herber 14,5 (54.) 14,5 Frankfurt am Main
57 Iris Mennemann 14,0 (57.) 14,0 Münster
57 Roland Friedrich 14,0 (57.) 14,0 Duisburg
57 Sonja Beckmann 14,0 (57.) 14,0 Berlin I
57 Josef Memmingen 14,0 (57.) 14,0 Memmingen
61 Marten Mrotzek U30 13,5 (61.) 13,5 Berlin II
61 Andreas Pischner Neu 13,5 (61.) 13,5 Berlin I
61 Frank Schmid 13,5 (61.) 13,5 Tübingen
61 Tobias Mohr U30 13,5 (61.) 13,5 Mainz
61 Helmut Hahn 13,5 (61.) 13,5 Düsseldorf
61 Gaby Knoll 13,5 (61.) 13,5 Hannover
67 Marie-Louise Finck U30 12,5 (67.) 12,5 Berlin I
68 Claudia Kemner 12,0 (68.) 12,0 Mainz
68 Ulrich Kraus 12,0 (68.) 12,0 München
68 Matthias Kemmerer U30 12,0 (68.) 12,0 Dresden
68 Friedrich Reimann 12,0 (68.) 12,0 Tübingen
72 Astrid Spiegel 11,5 (72.) 11,5 Berlin II
72 Karin Karkoschka 11,5 (72.) 11,5 Memmingen
72 Thomas Simon 11,5 (72.) 11,5 München
72 Max Lüggert 11,5 (72.) 11,5 Duisburg
76 Birgit Neuhaus Neu 11,0 (76.) 11,0 München
76 Gregor Schmidt 11,0 (76.) 11,0 Ludwigshafen
76 Tobias Ritter U30 11,0 (76.) 11,0 Frankfurt am Main
76 Matthias Niemann 11,0 (76.) 11,0 Bad Oldesloe
76 Helmut Pfaff 11,0 (76.) 11,0 Frankfurt am Main
76 Steffen Czekalski Neu 11,0 (76.) 11,0 Frankfurt am Main
76 Martin Link 11,0 (76.) 11,0 Neuwied am Rhein
83 Anna-Maria Remig 10,5 (83.) 10,5 Hannover
83 Maximilian Hartleitner 10,5 (83.) 10,5 München
83 Hilde Kaspari 10,5 (83.) 10,5 Duisburg
83 Julian Dax U30 10,5 (83.) 10,5 Tübingen
87 Beatrice Schröder 10,0 (87.) 10,0 Mainz
87 Inga Brahm 10,0 (87.) 10,0 Duisburg
87 Jörg Wunsch 10,0 (87.) 10,0 München
87 Mechthild Kotecki 10,0 (87.) 10,0 Duisburg
87 Christof Koch 10,0 (87.) 10,0 Münster
87 Marius Mielke 10,0 (87.) 10,0 Duisburg
93 Stefan Kaiser 9,5 (93.) 9,5 Halle an der Saale
93 Ludger Schwarz 9,5 (93.) 9,5 Münster
93 Susan Memmingen Neu 9,5 (93.) 9,5 Memmingen
96 Martina Markgraff 9,0 (96.) 9,0 Duisburg
96 Gunar Matthies 9,0 (96.) 9,0 Dresden
96 Annika Brahm U30 9,0 (96.) 9,0 Duisburg
96 Patrick Weilbächer U30 9,0 (96.) 9,0 Frankfurt am Main
96 Martina Keller 9,0 (96.) 9,0 Duisburg
96 Saskia Kirf 9,0 (96.) 9,0 Potsdam
102 Florian Dirr 8,5 (102.) 8,5 Potsdam
102 Jürgen Kassel 8,5 (102.) 8,5 Braunschweig
102 Thomas Unger Neu 8,5 (102.) 8,5 Berlin I
102 Marina Koblenz 8,5 (102.) 8,5 Berlin I
106 Olaf Wuttke 8,0 (106.) 8,0 Hamburg
106 Stefan Lütt 8,0 (106.) 8,0 Bremen
106 Pawel Mehring Neu 8,0 (106.) 8,0 Halle an der Saale
106 Andrea Hoops 8,0 (106.) 8,0 Hamburg
106 Raoul A. Tenberg 8,0 (106.) 8,0 Münster
106 Christian Joeken 8,0 (106.) 8,0 Duisburg
106 Zeynel Berber Neu 8,0 (106.) 8,0 Münster
106 Felix Franke 8,0 (106.) 8,0 Hannover
106 Sebastian Geschwindner 8,0 (106.) 8,0 Frankfurt am Main
106 Martin Völkle 8,0 (106.) 8,0 Karlsruhe
106 Sylvia Habermann 8,0 (106.) 8,0 Köln
106 Johannes Köpcke 8,0 (106.) 8,0 Braunschweig
118 Klaus Krupp 7,5 (118.) 7,5 Marburg
118 Ralf Steinhausen 7,5 (118.) 7,5 Halle an der Saale
118 Claudia Mohr 7,5 (118.) 7,5 Mainz
118 Niels Lindner U30 7,5 (118.) 7,5 Berlin II
118 Ulrich Börder 7,5 (118.) 7,5 Neuwied am Rhein
123 Hermann Osterhage Neu 7,0 (123.) 7,0 Hamburg
123 Max Lambertz 7,0 (123.) 7,0 Halle an der Saale
123 Christian Mehrens Neu 7,0 (123.) 7,0 Hamburg
123 Pia Eckhardt 7,0 (123.) 7,0 Braunschweig
123 Eike F. Seegel U30 7,0 (123.) 7,0 Bremen
123 Madita Liehr 7,0 (123.) 7,0 Duisburg
123 Dagmar Ernst 7,0 (123.) 7,0 Hannover
123 Annette Auer 7,0 (123.) 7,0 Memmingen
123 Frank Bolzmann Neu 7,0 (123.) 7,0 Bad Oldesloe
123 Susanne Backhaus 7,0 (123.) 7,0 Hannover
123 Luise Dunker 7,0 (123.) 7,0 Berlin I
134 Christian Burghardt 6,5 (134.) 6,5 Halle an der Saale
134 Dirk Singer 6,5 (134.) 6,5 Frankfurt am Main
134 Kerstin Krusche 6,5 (134.) 6,5 Memmingen
134 Andreas Westermeier 6,5 (134.) 6,5 Köln
134 Rainer Liebetrau 6,5 (134.) 6,5 Braunschweig
134 Elisabeth Remig-Rosahl 6,5 (134.) 6,5 Hannover
140 Wendelin Michel 6,0 (140.) 6,0 Berlin I
140 Nico Mai 6,0 (140.) 6,0 Marburg
140 Tim Herb U30 U20 6,0 (140.) 6,0 Memmingen
140 Jan Laux 6,0 (140.) 6,0 Karlsruhe
140 Michael Hartmann 6,0 (140.) 6,0 Karlsruhe
140 Frank Paul 6,0 (140.) 6,0 Berlin I
140 Andreas Fidanakis Neu 6,0 (140.) 6,0 Hamburg
140 Martin Halotta 6,0 (140.) 6,0 Düsseldorf
140 Hans-Dieter Stubben 6,0 (140.) 6,0 Hamburg
149 Andrea Herrmann Neu 5,5 (149.) 5,5 Hannover
149 Ramon Rautenberg 5,5 (149.) 5,5 Potsdam
149 Michael Balke 5,5 (149.) 5,5 Düsseldorf
149 Günther Rolf Rotteveel 5,5 (149.) 5,5 Düsseldorf
153 Bettina Ewa Jendrecka 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Vanessa Engelhardt U30 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Marianne Stresow 5,0 (153.) 5,0 Hamburg
153 Dirk Markgraff 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Sven Gerstenmeier 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Marius Gunkel 5,0 (153.) 5,0 Ludwigshafen
153 Louisa Waasmann U30 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Klaas Zimmermann 5,0 (153.) 5,0 Duisburg
153 Sebastian Stinner 5,0 (153.) 5,0 Köln
153 Stephan Kirmse Neu 5,0 (153.) 5,0 Potsdam
153 René Zumpe Neu 5,0 (153.) 5,0 Potsdam
153 Felix Müller U30 5,0 (153.) 5,0 Mainz
153 Helga Freyer 5,0 (153.) 5,0 Bad Oldesloe
153 Markus Dinkheller U30 5,0 (153.) 5,0 Berlin I
153 Sabine N. Bielmann Neu 5,0 (153.) 5,0 Berlin I
153 Melissa Meadowcroft U30 5,0 (153.) 5,0 Tübingen
153 Frank Fichtner 5,0 (153.) 5,0 Berlin II
153 Ralf Pickartz 5,0 (153.) 5,0 Düsseldorf
153 Janis Döbler U30 5,0 (153.) 5,0 Berlin II
153 John Martinovic U30 5,0 (153.) 5,0 Dresden
153 Stefan Oesterreich Neu 5,0 (153.) 5,0 Potsdam
153 Timo Stockhausen U30 Neu 5,0 (153.) 5,0 Mainz
175 Sebastian Hischke U30 4,5 (175.) 4,5 München
175 Monika Meuser 4,5 (175.) 4,5 Bremen
175 Waldemar Wiesner 4,5 (175.) 4,5 Mainz
178 Walter Engelhardt 4,0 (178.) 4,0 Marburg
178 Florian Kiesel 4,0 (178.) 4,0 Hannover
178 Hannah Bauer 4,0 (178.) 4,0 Hamburg
178 Felix Arnold U30 U20 4,0 (178.) 4,0 Tübingen
178 Manuel Pfeiffer 4,0 (178.) 4,0 Duisburg
178 Sabine Gudath 4,0 (178.) 4,0 Berlin I
178 Josephine Klein 4,0 (178.) 4,0 Halle an der Saale
178 Simon Winzer Neu 4,0 (178.) 4,0 Duisburg
178 Maria Giebler 4,0 (178.) 4,0 Halle an der Saale
178 Markus Schmidt 4,0 (178.) 4,0 Neuwied am Rhein
188 Oliver Walenciak 3,5 (188.) 3,5 Berlin I
188 Vera Kröger 3,5 (188.) 3,5 Bremen
190 Martin F. Mehl 3,0 (190.) 3,0 Marburg
190 Jan Kostka 3,0 (190.) 3,0 Köln
190 Sarah Owerdieck Neu 3,0 (190.) 3,0 Köln
190 Wolfgang Scholz Neu 3,0 (190.) 3,0 Hannover
190 Detlef Flemming Neu 3,0 (190.) 3,0 Düsseldorf
190 Alice Palm 3,0 (190.) 3,0 Bad Oldesloe
190 Barbara Sauermann 3,0 (190.) 3,0 Bad Oldesloe
190 Franz Seifert 3,0 (190.) 3,0 Dresden
190 Angela Leschitzki Neu 3,0 (190.) 3,0 Braunschweig
190 Kai Rieger U30 3,0 (190.) 3,0 Dresden
190 Jannes Buß 3,0 (190.) 3,0 Hamburg
190 Jasmin Kupisch Neu 3,0 (190.) 3,0 Duisburg
190 Carolin Hauke-Paskuy Neu 3,0 (190.) 3,0 Duisburg
190 Cornelia Becker 3,0 (190.) 3,0 Düsseldorf
204 Sascha Mangliers 2,5 (204.) 2,5 Duisburg
205 Manfred Jürgens 2,0 (205.) 2,0 Düsseldorf
205 Thomas J. Krieger 2,0 (205.) 2,0 Bremen
205 Markus Kügel U30 2,0 (205.) 2,0 Bremen
205 Julia Teipel U30 2,0 (205.) 2,0 Marburg
205 Angelika Müller Neu 2,0 (205.) 2,0 München
205 Angelika Hausen 2,0 (205.) 2,0 Bremen
205 Markus Reißer U30 2,0 (205.) 2,0 Frankfurt am Main
205 Horst Grüness 2,0 (205.) 2,0 Bad Oldesloe
213 Victoria Schulz U30 Neu 1,0 (213.) 1,0 Münster
213 Verena Koterski 1,0 (213.) 1,0 Berlin I
213 Bruno Dittmann 1,0 (213.) 1,0 Karlsruhe
216 Sybille Duraku 0,0 (216.) 0,0 Duisburg
Ø 10,7 Ø 10,7
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten