Spezialcups - Dezember 2015 - Wissenschaft

Ergebnisse

Rg. Name TO LE GE ÜB Σ
1 Sebastian Klussmann 15,0 (3.) 11,0 (1.) 11,0 (1.) 8,0 (1.) 45,0
2 Manuel Hobiger 19,0 (1.) 9,0 (4.) 8,0 (5.) 7,0 (2.) 43,0
3 Stefan Müller-Becker 15,5 (2.) 7,0 (12.) 9,0 (4.) 7,0 (2.) 38,5
4 Martin Ehrl 14,0 (4.) 10,0 (2.) 10,0 (2.) 4,0 (17.) 38,0
5 Benedikt Piekorz 9,0 (16.) 10,0 (2.) 10,0 (2.) 7,0 (2.) 36,0
6 Gerd Lübke 9,5 (15.) 8,0 (6.) 8,0 (5.) 7,0 (2.) 32,5
7 Stefan Georg 8,0 (19.) 7,5 (11.) 7,5 (8.) 7,0 (2.) 30,0
8 Sebastian Jacoby 12,0 (7.) 7,0 (12.) 5,0 (12.) 5,0 (8.) 29,0
9 Marius Mielke 9,0 (16.) 6,0 (20.) 6,0 (9.) 6,0 (7.) 27,0
9 Ralf Steinhausen 13,0 (5.) 5,0 (25.) 5,0 (12.) 4,0 (17.) 27,0
11 Johannes Köpcke 11,0 (9.) 9,0 (4.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 26,0
11 Klaus Otto Nagorsnik 6,0 (27.) 8,0 (6.) 8,0 (5.) 4,0 (17.) 26,0
13 Mario Abel 9,0 (16.) 8,0 (6.) 6,0 (9.) 2,0 (43.) 25,0
13 Nicolai Dax 11,0 (9.) 6,0 (20.) 5,0 (12.) 3,0 (29.) 25,0
13 Thorsten Zirkel 12,0 (7.) 7,0 (12.) 2,0 (37.) 4,0 (17.) 25,0
16 Andreas Henschke 10,0 (14.) 5,0 (25.) 5,0 (12.) 4,0 (17.) 24,0
17 Wendelin Michel 10,5 (11.) 5,0 (25.) 5,0 (12.) 3,0 (29.) 23,5
18 Jürgen Kranke 8,0 (19.) 5,0 (25.) 5,0 (12.) 5,0 (8.) 23,0
19 Martin Scheuch 10,5 (11.) 4,0 (34.) 3,0 (25.) 5,0 (8.) 22,5
19 Jannik Krampen 7,5 (22.) 5,0 (25.) 5,0 (12.) 5,0 (8.) 22,5
21 Thomas Klötzke 13,0 (5.) 2,0 (58.) 3,0 (25.) 4,0 (17.) 22,0
22 Heiko Rühmann 5,5 (30.) 8,0 (6.) 3,0 (25.) 5,0 (8.) 21,5
22 Thomas Simon 10,5 (11.) 5,0 (25.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 21,5
24 Birgit Bohn 3,0 (55.) 6,0 (20.) 6,0 (9.) 4,0 (17.) 19,0
25 Andy Östreich 6,5 (23.) 6,0 (20.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 18,5
25 Manfred Erdmann 6,5 (23.) 7,0 (12.) 0,0 (62.) 5,0 (8.) 18,5
25 Sebastian Stoll 6,5 (23.) 4,0 (34.) 4,0 (19.) 4,0 (17.) 18,5
28 Jürgen Stelter 6,0 (27.) 4,0 (34.) 4,0 (19.) 4,0 (17.) 18,0
28 Paul Aurin 4,0 (42.) 5,0 (25.) 4,0 (19.) 5,0 (8.) 18,0
30 Jörg Meinig 5,5 (30.) 4,0 (34.) 4,0 (19.) 4,0 (17.) 17,5
30 Vroni Kiefer 5,5 (30.) 6,0 (20.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 17,5
32 Imre Benthien 5,0 (34.) 7,0 (12.) 1,0 (51.) 4,0 (17.) 17,0
33 Annegret Schenkel 5,5 (30.) 7,0 (12.) 1,0 (51.) 3,0 (29.) 16,5
34 Janetta Kat 4,0 (42.) 7,0 (12.) 0,0 (62.) 5,0 (8.) 16,0
34 Maria Giebler 8,0 (19.) 3,0 (46.) 2,0 (37.) 3,0 (29.) 16,0
34 Marie-Louise Finck 6,0 (27.) 4,0 (34.) 4,0 (19.) 2,0 (43.) 16,0
34 Michael Balke 5,0 (34.) 4,0 (34.) 4,0 (19.) 3,0 (29.) 16,0
38 Marten Mrotzek 4,0 (42.) 3,0 (46.) 3,0 (25.) 5,0 (8.) 15,0
39 Rudi Mewes 5,0 (34.) 3,0 (46.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 14,0
39 Christoph Paninka 2,5 (66.) 8,0 (6.) 2,5 (36.) 1,0 (57.) 14,0
39 Ralf Pickartz 3,0 (55.) 7,0 (12.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 14,0
42 Rudolf Piekorz 4,0 (42.) 3,0 (46.) 3,0 (25.) 3,0 (29.) 13,0
42 Laurentius Fritz 4,0 (42.) 3,0 (46.) 2,0 (37.) 4,0 (17.) 13,0
44 Janis Döbler 6,5 (23.) 3,0 (46.) 2,0 (37.) 1,0 (57.) 12,5
44 Konrad Walter 4,5 (39.) 4,0 (34.) 1,0 (51.) 3,0 (29.) 12,5
46 Dirk Singer 4,5 (39.) 4,0 (34.) 0,0 (62.) 3,0 (29.) 11,5
47 Andreas Zimmermann 3,0 (55.) 4,0 (34.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 11,0
47 Benjamin Lempert 3,0 (55.) 5,0 (25.) 1,0 (51.) 2,0 (43.) 11,0
49 Christian Joeken 4,0 (42.) 2,5 (57.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 10,5
50 Alexis Bach 4,0 (42.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 10,0
50 Carina Wenzel 5,0 (34.) 4,0 (34.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 10,0
50 Marcel Kirf 4,0 (42.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 10,0
50 Martina Keller 4,0 (42.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 10,0
50 Nico Mai 4,0 (42.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 10,0
50 Peter Meiners 3,0 (55.) 3,0 (46.) 1,0 (51.) 3,0 (29.) 10,0
56 Saskia Popp 3,0 (55.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 9,0
56 Susanne Backhaus 2,0 (67.) 3,0 (46.) 3,0 (25.) 1,0 (57.) 9,0
56 Marina Koblenz 3,0 (55.) 5,0 (25.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 9,0
56 Ilona Stahlhuth 4,0 (42.) 4,0 (34.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 9,0
60 Julian Dax 3,5 (53.) 3,0 (46.) 2,0 (37.) 0,0 (72.) 8,5
61 Vanessa Engelhardt 2,0 (67.) 2,0 (58.) 2,0 (37.) 2,0 (43.) 8,0
62 Fabian Krause 4,5 (39.) 2,0 (58.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 7,5
63 Cornelia Becker 1,0 (75.) 4,0 (34.) 0,0 (62.) 2,0 (43.) 7,0
63 Niklas Behnke 2,0 (67.) 2,0 (58.) 1,0 (51.) 2,0 (43.) 7,0
65 Max Helbig 3,5 (53.) 2,0 (58.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 6,5
66 Thomas Freund 3,0 (55.) 1,0 (71.) 1,0 (51.) 1,0 (57.) 6,0
66 Sabine Gudath 3,0 (55.) 2,0 (58.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 6,0
66 Malte Krüger 5,0 (34.) 1,0 (71.) 0,0 (62.) 0,0 (72.) 6,0
66 Regine Friedrich 3,0 (55.) 1,0 (71.) 1,0 (51.) 1,0 (57.) 6,0
66 Jerry Kampe 2,0 (67.) 3,0 (46.) 1,0 (51.) 0,0 (72.) 6,0
66 Carmen Suckert 3,0 (55.) 1,0 (71.) 1,0 (51.) 1,0 (57.) 6,0
72 David Brandes 2,0 (67.) 3,0 (46.) 0,0 (62.) 0,0 (72.) 5,0
73 Astrid Gerike 1,5 (74.) 2,0 (58.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 4,5
74 Luise Dunker 2,0 (67.) 2,0 (58.) 0,0 (62.) 0,0 (72.) 4,0
74 Max Lambertz 2,0 (67.) 1,0 (71.) 0,0 (62.) 1,0 (57.) 4,0
74 Sven Gerstenmeier 1,0 (75.) 1,0 (71.) 1,0 (51.) 1,0 (57.) 4,0
77 Simon Manzano 1,0 (75.) 1,0 (71.) 0,0 (62.) 0,0 (72.) 2,0
Ø 5,9 Ø 4,5 Ø 2,9 Ø 3,0 Ø 16,2
TO: Totes (20 Fr.) - LE: Lebendiges (15 Fr.) - GE: Geistiges (15 Fr.) - ÜB: Übriges (10 Fr.)
60 Fragen - 4 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten