Deutschland-Cup - Oktober 2015

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ
1 Holger Waldenberger 7,0 (6.) 6,0 (16.) 9,0 (1.) 7,0 (5.) 6,0 (11.) 8,0 (3.) 6,0 (2.) 9,0 (2.) 6,0 (5.) 8,0 (1.) 72,0
2 Sebastian Klussmann 5,0 (16.) 8,5 (1.) 9,0 (1.) 7,0 (5.) 6,0 (11.) 5,0 (28.) 8,0 (1.) 6,5 (10.) 6,0 (5.) 6,0 (3.) 67,0
2 Thorsten Zirkel 6,0 (12.) 7,0 (10.) 7,0 (11.) 6,0 (13.) 7,0 (3.) 7,0 (10.) 6,0 (2.) 10,0 (1.) 6,0 (5.) 5,0 (5.) 67,0
4 Klaus Otto Nagorsnik 10,0 (1.) 8,0 (2.) 8,0 (5.) 8,0 (2.) 4,0 (33.) 5,0 (28.) 5,0 (4.) 8,5 (3.) 7,0 (1.) 3,0 (18.) 66,5
5 Manuel Hobiger 6,0 (12.) 8,0 (2.) 7,0 (11.) 5,0 (22.) 7,0 (3.) 7,0 (10.) 5,0 (4.) 6,0 (16.) 7,0 (1.) 8,0 (1.) 66,0
5 Sebastian Jacoby 9,0 (3.) 7,5 (8.) 9,0 (1.) 9,0 (1.) 5,5 (18.) 6,0 (17.) 5,0 (4.) 6,0 (16.) 5,0 (11.) 4,0 (10.) 66,0
7 Christoph Paninka 8,0 (4.) 6,0 (16.) 8,0 (5.) 8,0 (2.) 7,0 (3.) 8,0 (3.) 3,0 (21.) 8,0 (4.) 5,0 (11.) 2,0 (32.) 63,0
8 Stefan Georg 7,0 (6.) 7,0 (10.) 8,0 (5.) 8,0 (2.) 4,0 (33.) 8,0 (3.) 4,0 (10.) 6,0 (16.) 7,0 (1.) 3,0 (18.) 62,0
9 Gerd Lübke 8,0 (4.) 6,0 (16.) 8,0 (5.) 7,0 (5.) 5,5 (18.) 6,0 (17.) 4,0 (10.) 8,0 (4.) 3,0 (34.) 5,0 (5.) 60,5
10 Pascal Bothe 4,0 (24.) 5,0 (28.) 8,0 (5.) 6,0 (13.) 7,0 (3.) 7,0 (10.) 4,0 (10.) 5,5 (20.) 7,0 (1.) 4,0 (10.) 57,5
10 Thomas Simon 5,0 (16.) 7,0 (10.) 6,0 (15.) 7,0 (5.) 5,0 (21.) 5,0 (28.) 4,0 (10.) 8,0 (4.) 5,5 (10.) 5,0 (5.) 57,5
12 Arne Mentzendorff 7,0 (6.) 7,0 (10.) 9,0 (1.) 7,0 (5.) 5,0 (21.) 6,0 (17.) 5,0 (4.) 3,0 (30.) 2,0 (52.) 4,0 (10.) 55,0
13 Martin Ehrl 10,0 (1.) 2,5 (56.) 6,0 (15.) 6,0 (13.) 4,0 (33.) 5,0 (28.) 5,0 (4.) 5,5 (20.) 4,5 (21.) 6,0 (3.) 54,5
14 Wolfgang Wehmeyer 5,0 (16.) 6,0 (16.) 5,0 (28.) 7,0 (5.) 9,0 (1.) 9,0 (1.) 3,0 (21.) 6,5 (10.) 1,0 (66.) 2,0 (32.) 53,5
15 Rudi Mewes 7,0 (6.) 8,0 (2.) 8,0 (5.) 3,0 (34.) 3,5 (44.) 8,0 (3.) 2,0 (46.) 6,0 (16.) 4,0 (22.) 3,0 (18.) 52,5
16 Mario Abel 2,0 (48.) 5,5 (24.) 6,0 (15.) 6,0 (13.) 5,5 (18.) 8,0 (3.) 3,0 (21.) 6,5 (10.) 4,0 (22.) 5,0 (5.) 51,5
17 Jürgen Stelter 6,0 (12.) 8,0 (2.) 5,0 (28.) 6,0 (13.) 7,5 (2.) 5,0 (28.) 2,0 (46.) 5,0 (22.) 2,0 (52.) 4,0 (10.) 50,5
18 Manfred Erdmann 7,0 (6.) 5,0 (28.) 6,0 (15.) 4,0 (28.) 5,0 (21.) 7,0 (10.) 5,0 (4.) 2,0 (43.) 4,0 (22.) 3,0 (18.) 48,0
19 Marcel Kirf 4,0 (24.) 6,5 (14.) 6,0 (15.) 6,0 (13.) 7,0 (3.) 9,0 (1.) 4,0 (10.) 1,0 (61.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 47,5
20 Marten Mrotzek 3,0 (36.) 6,0 (16.) 4,0 (36.) 7,0 (5.) 7,0 (3.) 6,0 (17.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 5,0 (11.) 3,0 (18.) 47,0
21 Birgit Bohn 4,0 (24.) 4,5 (34.) 6,0 (15.) 6,0 (13.) 7,0 (3.) 8,0 (3.) 3,0 (21.) 2,0 (43.) 4,0 (22.) 2,0 (32.) 46,5
21 Hans-Joachim Mundschau 5,0 (16.) 5,5 (24.) 2,0 (53.) 7,0 (5.) 5,0 (21.) 6,0 (17.) 3,0 (21.) 7,0 (8.) 4,0 (22.) 2,0 (32.) 46,5
23 Tobias Wallat 4,0 (24.) 8,0 (2.) 4,0 (36.) 3,0 (34.) 6,0 (11.) 5,0 (28.) 2,0 (46.) 6,5 (10.) 4,0 (22.) 3,0 (18.) 45,5
24 Christof Koch 7,0 (6.) 4,5 (34.) 6,0 (15.) 3,0 (34.) 6,0 (11.) 7,0 (10.) 3,0 (21.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 3,0 (18.) 44,5
25 Heiko Rühmann 4,0 (24.) 6,0 (16.) 4,0 (36.) 3,0 (34.) 4,5 (27.) 5,0 (28.) 3,0 (21.) 4,0 (25.) 6,0 (5.) 2,0 (32.) 41,5
25 Roland Friedrich 4,0 (24.) 6,0 (16.) 5,0 (28.) 3,0 (34.) 5,0 (21.) 6,0 (17.) 4,0 (10.) 2,5 (40.) 3,0 (34.) 3,0 (18.) 41,5
27 Ralf Steinhausen 4,0 (24.) 5,5 (24.) 6,0 (15.) 4,0 (28.) 3,5 (44.) 3,0 (48.) 0,0 (70.) 6,5 (10.) 4,0 (22.) 4,0 (10.) 40,5
28 Marie-Louise Finck 3,0 (36.) 5,0 (28.) 7,0 (11.) 3,0 (34.) 6,0 (11.) 6,0 (17.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 40,0
29 Peter Meiners 3,0 (36.) 6,5 (14.) 6,0 (15.) 3,0 (34.) 3,0 (47.) 2,0 (58.) 4,0 (10.) 5,0 (22.) 5,0 (11.) 2,0 (32.) 39,5
30 Jerry Kampe 4,0 (24.) 5,0 (28.) 3,0 (46.) 4,0 (28.) 3,5 (44.) 4,0 (40.) 3,0 (21.) 7,0 (8.) 4,0 (22.) 1,0 (47.) 38,5
30 Stefan Müller-Becker 2,0 (48.) 3,0 (46.) 4,0 (36.) 5,0 (22.) 3,0 (47.) 7,0 (10.) 3,0 (21.) 2,5 (40.) 4,0 (22.) 5,0 (5.) 38,5
32 Carsten Happe 1,0 (62.) 2,0 (59.) 2,0 (53.) 5,0 (22.) 6,5 (10.) 8,0 (3.) 4,0 (10.) 3,5 (29.) 5,0 (11.) 1,0 (47.) 38,0
33 Andy Östreich 2,0 (48.) 3,0 (46.) 7,0 (11.) 1,0 (58.) 4,5 (27.) 3,0 (48.) 4,0 (10.) 4,0 (25.) 6,0 (5.) 2,0 (32.) 36,5
34 Annegret Schenkel 2,0 (48.) 4,0 (41.) 6,0 (15.) 6,0 (13.) 4,0 (33.) 4,0 (40.) 3,0 (21.) 1,0 (61.) 3,0 (34.) 3,0 (18.) 36,0
35 Christian Joeken 5,0 (16.) 4,0 (41.) 5,0 (28.) 2,0 (49.) 4,5 (27.) 6,0 (17.) 3,0 (21.) 1,0 (61.) 3,0 (34.) 2,0 (32.) 35,5
35 Jochen Blind 5,0 (16.) 8,0 (2.) 4,0 (36.) 5,0 (22.) 4,5 (27.) 3,0 (48.) 1,0 (66.) 1,0 (61.) 2,0 (52.) 2,0 (32.) 35,5
35 Lorcan Duff 4,0 (24.) 4,5 (34.) 6,0 (15.) 3,0 (34.) 4,0 (33.) 3,0 (48.) 2,0 (46.) 4,0 (25.) 3,0 (34.) 2,0 (32.) 35,5
35 Niels Lindner 3,0 (36.) 3,5 (44.) 5,0 (28.) 2,0 (49.) 3,0 (47.) 4,0 (40.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 5,0 (11.) 4,0 (10.) 35,5
39 Marlis Seelmann 2,0 (48.) 2,0 (59.) 4,0 (36.) 5,0 (22.) 6,0 (11.) 6,0 (17.) 4,0 (10.) 0,0 (73.) 2,0 (52.) 3,0 (18.) 34,0
40 Imre Benthien 3,0 (36.) 4,5 (34.) 3,0 (46.) 3,0 (34.) 3,0 (47.) 4,0 (40.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 5,0 (11.) 2,0 (32.) 33,5
40 Max Lambertz 6,0 (12.) 7,5 (8.) 3,0 (46.) 3,0 (34.) 3,0 (47.) 2,0 (58.) 2,0 (46.) 4,0 (25.) 2,0 (52.) 1,0 (47.) 33,5
42 Janneta Kat 5,0 (16.) 3,0 (46.) 6,0 (15.) 4,0 (28.) 4,0 (33.) 3,0 (48.) 3,0 (21.) 2,0 (43.) 2,0 (52.) 1,0 (47.) 33,0
42 Luise Dunker 5,0 (16.) 3,0 (46.) 4,0 (36.) 2,0 (49.) 3,0 (47.) 5,0 (28.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 1,0 (66.) 4,0 (10.) 33,0
42 Saskia Popp 2,0 (48.) 5,0 (28.) 2,0 (53.) 6,0 (13.) 3,0 (47.) 6,0 (17.) 3,0 (21.) 2,0 (43.) 2,0 (52.) 2,0 (32.) 33,0
45 Dirk Singer 3,0 (36.) 6,0 (16.) 2,0 (53.) 1,0 (58.) 2,5 (62.) 3,0 (48.) 3,0 (21.) 4,5 (24.) 5,0 (11.) 2,0 (32.) 32,0
46 Thomas Kolosaeter 2,0 (48.) 2,0 (59.) 6,0 (15.) 5,0 (22.) 4,0 (33.) 3,0 (48.) 2,0 (46.) 2,5 (40.) 2,0 (52.) 3,0 (18.) 31,5
47 Christoff Lischka 2,0 (48.) 0,0 (76.) 4,0 (36.) 1,0 (58.) 4,0 (33.) 4,0 (40.) 4,0 (10.) 7,5 (7.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 30,5
48 Marius Mielke 2,0 (48.) 5,0 (28.) 3,0 (46.) 1,0 (58.) 4,5 (27.) 4,0 (40.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 3,0 (18.) 29,5
48 Josef Schulz 2,0 (48.) 4,5 (34.) 5,0 (28.) 3,0 (34.) 3,0 (47.) 3,0 (48.) 3,0 (21.) 3,0 (30.) 3,0 (34.) 0,0 (66.) 29,5
50 Andreas Henschke 4,0 (24.) 3,0 (46.) 1,0 (64.) 2,0 (49.) 5,0 (21.) 7,0 (10.) 2,0 (46.) 0,0 (73.) 2,0 (52.) 3,0 (18.) 29,0
51 Cornelia Becker 4,0 (24.) 3,0 (46.) 2,0 (53.) 2,0 (49.) 4,5 (27.) 5,0 (28.) 1,0 (66.) 2,0 (43.) 4,0 (22.) 1,0 (47.) 28,5
51 Martin Andres 2,0 (48.) 4,5 (34.) 5,0 (28.) 2,0 (49.) 4,0 (33.) 3,0 (48.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 28,5
53 Nicolai Dax 2,0 (48.) 5,5 (24.) 5,0 (28.) 4,0 (28.) 3,0 (47.) 1,0 (64.) 0,0 (70.) 3,0 (30.) 1,0 (66.) 3,0 (18.) 27,5
54 Dany Geys 1,0 (62.) 4,5 (34.) 4,0 (36.) 3,0 (34.) 3,0 (47.) 5,0 (28.) 2,0 (46.) 1,0 (61.) 2,0 (52.) 1,0 (47.) 26,5
55 Carmen Suckert 0,0 (71.) 3,0 (46.) 2,0 (53.) 2,0 (49.) 3,0 (47.) 4,0 (40.) 3,0 (21.) 1,0 (61.) 4,0 (22.) 1,0 (47.) 23,0
56 Marcus Ebinghaus 4,0 (24.) 2,0 (59.) 1,0 (64.) 1,0 (58.) 3,0 (47.) 4,0 (40.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 0,0 (66.) 22,0
57 Ilja Noglik 3,0 (36.) 1,0 (70.) 2,0 (53.) 1,0 (58.) 4,0 (33.) 5,0 (28.) 2,0 (46.) 1,5 (59.) 2,0 (52.) 0,0 (66.) 21,5
58 Susanne Backhaus 0,0 (71.) 1,0 (70.) 1,0 (64.) 4,0 (28.) 1,5 (68.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 6,5 (10.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 21,0
58 Nico Mai 3,0 (36.) 2,5 (56.) 1,0 (64.) 3,0 (34.) 2,5 (62.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 21,0
60 Michael Moll 1,0 (62.) 1,5 (69.) 0,0 (74.) 1,0 (58.) 6,0 (11.) 2,0 (58.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 5,0 (11.) 0,0 (66.) 20,5
60 Myriam Ulbrich 1,0 (62.) 2,0 (59.) 3,0 (46.) 1,0 (58.) 3,0 (47.) 5,0 (28.) 3,0 (21.) 1,5 (59.) 1,0 (66.) 0,0 (66.) 20,5
60 Thomas Freund 1,0 (62.) 3,0 (46.) 1,0 (64.) 1,0 (58.) 1,5 (68.) 3,0 (48.) 2,0 (46.) 3,0 (30.) 5,0 (11.) 0,0 (66.) 20,5
63 Jean Krüger 3,0 (36.) 2,0 (59.) 2,0 (53.) 1,0 (58.) 2,5 (62.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 19,5
64 Janis Döbler 1,0 (62.) 3,0 (46.) 1,0 (64.) 3,0 (34.) 2,0 (65.) 6,0 (17.) 0,0 (70.) 0,0 (73.) 1,0 (66.) 2,0 (32.) 19,0
64 Stefan Proft 3,0 (36.) 2,0 (59.) 3,0 (46.) 1,0 (58.) 2,0 (65.) 2,0 (58.) 3,0 (21.) 0,0 (73.) 1,0 (66.) 2,0 (32.) 19,0
66 Ole Toram Koyun 2,0 (48.) 3,0 (46.) 0,0 (74.) 2,0 (49.) 4,0 (33.) 1,0 (64.) 0,0 (70.) 3,0 (30.) 2,0 (52.) 1,0 (47.) 18,0
67 Felix Firme 3,0 (36.) 2,5 (56.) 4,0 (36.) 1,0 (58.) 1,0 (70.) 1,0 (64.) 0,0 (70.) 1,0 (61.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 17,5
68 Justus Berlin 1,0 (62.) 4,0 (41.) 2,0 (53.) 1,0 (58.) 3,0 (47.) 2,0 (58.) 3,0 (21.) 0,0 (73.) 1,0 (66.) 0,0 (66.) 17,0
68 Maria Giebler 0,0 (71.) 1,0 (70.) 0,0 (74.) 2,0 (49.) 2,0 (65.) 1,0 (64.) 3,0 (21.) 2,0 (43.) 2,0 (52.) 4,0 (10.) 17,0
70 Thomas Klötzke 1,0 (62.) 2,0 (59.) 3,0 (46.) 1,0 (58.) 0,0 (73.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 3,0 (34.) 1,0 (47.) 16,0
71 Julian Dax 3,0 (36.) 3,5 (44.) 2,0 (53.) 3,0 (34.) 0,0 (73.) 1,0 (64.) 0,0 (70.) 1,0 (61.) 1,0 (66.) 0,0 (66.) 14,5
72 Samy Ulbrich 0,0 (71.) 0,5 (74.) 1,0 (64.) 1,0 (58.) 3,0 (47.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 1,0 (61.) 1,0 (66.) 1,0 (47.) 11,5
73 Jo Turowksi 1,0 (62.) 2,0 (59.) 1,0 (64.) 1,0 (58.) 1,0 (70.) 1,0 (64.) 1,0 (66.) 1,0 (61.) 1,0 (66.) 0,0 (66.) 10,0
73 Tim Schröter 2,0 (48.) 1,0 (70.) 1,0 (64.) 1,0 (58.) 0,0 (73.) 2,0 (58.) 0,0 (70.) 1,0 (61.) 1,0 (66.) 1,0 (47.) 10,0
75 Joey Luchsinger 0,0 (71.) 0,5 (74.) 1,0 (64.) 0,0 (76.) 0,0 (73.) 1,0 (64.) 2,0 (46.) 2,0 (43.) 2,0 (52.) 0,0 (66.) 8,5
76 Kaspars Kalinkevics 0,0 (71.) 2,0 (59.) 0,0 (74.) 0,0 (76.) 0,0 (73.) 0,0 (77.) 0,0 (70.) 2,0 (43.) 4,0 (22.) 0,0 (66.) 8,0
76 Monika Barwinska 0,0 (71.) 0,0 (76.) 2,0 (53.) 1,0 (58.) 1,0 (70.) 1,0 (64.) 1,0 (66.) 1,0 (61.) 1,0 (66.) 0,0 (66.) 8,0
Ø 3,5 Ø 4,3 Ø 4,2 Ø 3,6 Ø 4,0 Ø 4,4 Ø 2,8 Ø 3,5 Ø 3,4 Ø 2,3 Ø 35,8
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst & Kultur - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LT: Lifestyle & Technik - SP: Sport & Spiele - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
100 Fragen - 10 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten