Deutschland-Cup - Oktober 2014

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ
1 Thorsten Zirkel 8,0 (2.) 9,0 (2.) 6,0 (6.) 4,0 (1.) 7,0 (2.) 4,0 (5.) 4,0 (1.) 10,0 (1.) 7,0 (1.) 8,0 (3.) 67,0
2 Lorcan Duff 7,0 (7.) 10,0 (1.) 5,0 (8.) 2,0 (10.) 8,0 (1.) 4,0 (5.) 4,0 (1.) 8,0 (7.) 4,0 (18.) 10,0 (1.) 62,0
3 Pascal Bothe 5,0 (23.) 9,0 (2.) 5,0 (8.) 4,0 (1.) 6,0 (5.) 5,0 (1.) 0,0 (37.) 10,0 (1.) 6,0 (3.) 8,0 (3.) 58,0
4 Sebastian Jacoby 9,0 (1.) 8,0 (6.) 6,0 (6.) 3,0 (3.) 2,0 (30.) 4,0 (5.) 1,0 (14.) 8,0 (7.) 5,5 (6.) 8,0 (3.) 54,5
5 Sebastian Klussmann 8,0 (2.) 9,0 (2.) 5,0 (8.) 2,0 (10.) 7,0 (2.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 9,0 (3.) 5,0 (12.) 7,0 (8.) 54,0
6 Klaus Otto Nagorsnik 8,0 (2.) 7,0 (10.) 8,0 (1.) 3,0 (3.) 6,0 (5.) 3,0 (11.) 1,0 (14.) 7,0 (12.) 5,5 (6.) 5,0 (18.) 53,5
7 Manuel Hobiger 8,0 (2.) 9,0 (2.) 4,0 (14.) 1,0 (25.) 3,0 (22.) 2,0 (17.) 2,0 (5.) 8,0 (7.) 7,0 (1.) 9,0 (2.) 53,0
8 Gerd Lübke 8,0 (2.) 5,0 (34.) 8,0 (1.) 1,0 (25.) 5,0 (8.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 6,0 (22.) 5,5 (6.) 8,0 (3.) 48,5
9 Heiko Rühmann 6,0 (13.) 5,5 (29.) 1,0 (46.) 3,0 (3.) 5,0 (8.) 5,0 (1.) 2,0 (5.) 7,0 (12.) 6,0 (3.) 6,0 (12.) 46,5
10 Manfred Lachmann 6,0 (13.) 7,0 (10.) 8,0 (1.) 2,0 (10.) 5,0 (8.) 1,0 (32.) 0,0 (37.) 6,0 (22.) 3,0 (27.) 8,0 (3.) 46,0
11 Jürgen Stelter 5,0 (23.) 7,0 (10.) 4,0 (14.) 0,0 (47.) 4,0 (16.) 5,0 (1.) 1,0 (14.) 9,0 (3.) 5,5 (6.) 5,0 (18.) 45,5
12 Alexander Kaltmeyer 7,0 (7.) 5,0 (34.) 3,0 (23.) 2,0 (10.) 7,0 (2.) 2,0 (17.) 2,0 (5.) 6,0 (22.) 4,0 (18.) 5,0 (18.) 43,0
12 Sabeth Goldemann 7,0 (7.) 7,0 (10.) 8,0 (1.) 3,0 (3.) 1,0 (44.) 4,0 (5.) 3,0 (3.) 5,0 (30.) 2,0 (45.) 3,0 (33.) 43,0
14 Niels Lindner 5,0 (23.) 8,0 (6.) 3,0 (23.) 1,0 (25.) 5,0 (8.) 2,0 (17.) 1,0 (14.) 6,0 (22.) 4,5 (17.) 7,0 (8.) 42,5
15 Roland Friedrich 7,0 (7.) 5,5 (29.) 4,0 (14.) 3,0 (3.) 3,0 (22.) 3,0 (11.) 1,0 (14.) 7,0 (12.) 2,5 (33.) 6,0 (12.) 42,0
16 Andy Östreich 3,0 (39.) 7,0 (10.) 5,0 (8.) 2,0 (10.) 5,0 (8.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 8,0 (7.) 2,5 (33.) 7,0 (8.) 41,5
17 Annegret Schenkel 6,0 (13.) 8,0 (6.) 5,0 (8.) 3,0 (3.) 5,0 (8.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 4,0 (40.) 1,0 (54.) 6,0 (12.) 40,0
17 Christof Koch 6,0 (13.) 5,0 (34.) 3,0 (23.) 1,0 (25.) 3,0 (22.) 3,0 (11.) 1,0 (14.) 7,0 (12.) 5,0 (12.) 6,0 (12.) 40,0
19 Jürgen Kranke 7,0 (7.) 5,0 (34.) 3,0 (23.) 0,0 (47.) 4,0 (16.) 3,0 (11.) 0,0 (37.) 7,0 (12.) 3,5 (23.) 7,0 (8.) 39,5
20 Peter Degener 7,0 (7.) 5,5 (29.) 2,0 (34.) 0,0 (47.) 6,0 (5.) 2,0 (17.) 1,0 (14.) 6,0 (22.) 2,5 (33.) 5,0 (18.) 37,0
21 Carsten Happe 2,0 (51.) 7,0 (10.) 5,0 (8.) 2,0 (10.) 2,0 (30.) 5,0 (1.) 0,0 (37.) 7,0 (12.) 5,5 (6.) 1,0 (55.) 36,5
22 Marcel Kirf 6,0 (13.) 6,0 (22.) 3,5 (22.) 2,0 (10.) 3,0 (22.) 4,0 (5.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 1,5 (53.) 4,0 (26.) 35,0
23 Peter Meiners 4,0 (31.) 8,0 (6.) 2,5 (33.) 2,0 (10.) 2,0 (30.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 6,0 (22.) 4,0 (18.) 4,0 (26.) 34,5
24 Marie-Louise Finck 3,0 (39.) 7,0 (10.) 4,0 (14.) 1,0 (25.) 5,0 (8.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 2,5 (33.) 6,0 (12.) 33,5
24 Martin Andres 3,0 (39.) 7,0 (10.) 1,0 (46.) 0,0 (47.) 2,0 (30.) 1,0 (32.) 2,0 (5.) 7,0 (12.) 5,5 (6.) 5,0 (18.) 33,5
26 Christoph Wötzel 3,0 (39.) 7,0 (10.) 1,5 (45.) 1,0 (25.) 3,0 (22.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 9,0 (3.) 3,0 (27.) 3,0 (33.) 32,5
27 Christian Joeken 4,0 (31.) 6,0 (22.) 1,0 (46.) 2,0 (10.) 3,0 (22.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 6,0 (3.) 3,0 (33.) 32,0
28 Marlies Keimer 5,0 (23.) 6,0 (22.) 7,0 (5.) 1,0 (25.) 2,0 (30.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 3,0 (46.) 3,5 (23.) 4,0 (26.) 31,5
29 Josef Schulz 5,0 (23.) 2,5 (57.) 4,0 (14.) 1,0 (25.) 4,0 (16.) 0,0 (51.) 2,0 (5.) 6,0 (22.) 2,5 (33.) 4,0 (26.) 31,0
30 Jörg Lampe 6,0 (13.) 5,0 (34.) 4,0 (14.) 0,0 (47.) 5,0 (8.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 5,0 (30.) 2,5 (33.) 1,0 (55.) 30,5
31 Christan Fuchs 3,0 (39.) 6,0 (22.) 2,0 (34.) 2,0 (10.) 3,0 (22.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 4,0 (40.) 4,0 (18.) 4,0 (26.) 30,0
32 Saskia Popp 4,0 (31.) 4,0 (41.) 4,0 (14.) 1,0 (25.) 2,0 (30.) 1,0 (32.) 2,0 (5.) 5,0 (30.) 3,5 (23.) 3,0 (33.) 29,5
33 Marius Mielke 2,0 (51.) 4,0 (41.) 1,0 (46.) 1,0 (25.) 4,0 (16.) 1,0 (32.) 0,0 (37.) 6,0 (22.) 5,0 (12.) 5,0 (18.) 29,0
34 Manuel Pfeiffer 3,0 (39.) 6,0 (22.) 1,0 (46.) 1,0 (25.) 2,0 (30.) 1,0 (32.) 0,0 (37.) 8,0 (7.) 2,5 (33.) 4,0 (26.) 28,5
34 Ramon Rautenberg 3,0 (39.) 5,5 (29.) 3,0 (23.) 0,0 (47.) 2,0 (30.) 4,0 (5.) 2,0 (5.) 4,0 (40.) 3,0 (27.) 2,0 (46.) 28,5
36 Waldemar Pryn 6,0 (13.) 7,0 (10.) 2,0 (34.) 0,0 (47.) 4,0 (16.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 2,0 (45.) 2,0 (46.) 28,0
37 Max Lambertz 4,0 (31.) 6,0 (22.) 2,0 (34.) 0,0 (47.) 0,0 (56.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 9,0 (3.) 2,0 (45.) 2,0 (46.) 27,0
38 Rob van Beek 2,0 (51.) 3,5 (48.) 2,0 (34.) 1,0 (25.) 4,0 (16.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 4,0 (40.) 5,0 (12.) 3,0 (33.) 26,5
39 Janneta Kat 5,0 (23.) 3,5 (48.) 3,0 (23.) 2,0 (10.) 2,0 (30.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 2,5 (33.) 3,0 (33.) 26,0
39 Vroni Kiefer 4,0 (31.) 4,0 (41.) 2,0 (34.) 2,0 (10.) 2,0 (30.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 0,0 (60.) 5,0 (18.) 26,0
41 Kit Turner 6,0 (13.) 3,5 (48.) 1,0 (46.) 1,0 (25.) 1,0 (44.) 1,0 (32.) 3,0 (3.) 3,0 (46.) 3,0 (27.) 3,0 (33.) 25,5
42 Ilja Noglik 6,0 (13.) 4,0 (41.) 0,0 (57.) 1,0 (25.) 1,0 (44.) 2,0 (17.) 1,0 (14.) 7,0 (12.) 2,0 (45.) 1,0 (55.) 25,0
42 Iris Mennemann 6,0 (13.) 4,0 (41.) 4,0 (14.) 1,0 (25.) 1,0 (44.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 4,0 (40.) 1,0 (54.) 2,0 (46.) 25,0
44 Frederic Cremer 3,0 (39.) 4,0 (41.) 3,0 (23.) 3,0 (3.) 1,0 (44.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 3,5 (23.) 1,0 (55.) 23,5
44 Klaus Porst 4,0 (31.) 5,0 (34.) 3,0 (23.) 1,0 (25.) 3,0 (22.) 1,0 (32.) 0,0 (37.) 3,0 (46.) 2,5 (33.) 1,0 (55.) 23,5
46 Benjamin Lempert 4,0 (31.) 2,5 (57.) 3,0 (23.) 2,0 (10.) 0,0 (56.) 0,0 (51.) 2,0 (5.) 3,0 (46.) 2,0 (45.) 4,0 (26.) 22,5
47 Michael Balke 3,0 (39.) 7,0 (10.) 2,0 (34.) 1,0 (25.) 0,0 (56.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 1,0 (54.) 3,0 (33.) 22,0
47 Maria Giebler 2,0 (51.) 3,0 (53.) 0,0 (57.) 1,0 (25.) 1,0 (44.) 3,0 (11.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 5,0 (12.) 3,0 (33.) 22,0
49 Sabine Gudath 4,0 (31.) 3,0 (53.) 0,0 (57.) 2,0 (10.) 2,0 (30.) 1,0 (32.) 1,0 (14.) 2,0 (58.) 3,0 (27.) 3,0 (33.) 21,0
50 Christian Andreas 3,0 (39.) 3,0 (53.) 1,0 (46.) 0,0 (47.) 1,0 (44.) 3,0 (11.) 0,0 (37.) 7,0 (12.) 0,0 (60.) 2,0 (46.) 20,0
51 Johannes Meiners 5,0 (23.) 6,0 (22.) 1,0 (46.) 0,0 (47.) 1,0 (44.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 3,0 (46.) 2,5 (33.) 1,0 (55.) 19,5
51 Martin Stelter 1,0 (57.) 3,0 (53.) 2,0 (34.) 0,0 (47.) 1,0 (44.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 2,5 (33.) 3,0 (33.) 19,5
51 Martina Wolf 3,0 (39.) 4,5 (40.) 2,0 (34.) 1,0 (25.) 2,0 (30.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 2,0 (45.) 0,0 (62.) 19,5
51 Roland Lange 0,0 (61.) 1,5 (60.) 0,0 (57.) 1,0 (25.) 2,0 (30.) 0,0 (51.) 2,0 (5.) 7,0 (12.) 0,0 (60.) 6,0 (12.) 19,5
51 Thomas Klötzke 1,0 (57.) 5,5 (29.) 2,0 (34.) 0,0 (47.) 1,0 (44.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 5,0 (30.) 2,0 (45.) 3,0 (33.) 19,5
56 Luise Dunker 5,0 (23.) 4,0 (41.) 3,0 (23.) 0,0 (47.) 0,0 (56.) 0,0 (51.) 1,0 (14.) 2,0 (58.) 2,0 (45.) 2,0 (46.) 19,0
57 Cornelia Becker 2,0 (51.) 3,5 (48.) 2,0 (34.) 1,0 (25.) 1,0 (44.) 0,0 (51.) 1,0 (14.) 3,0 (46.) 2,5 (33.) 2,0 (46.) 18,0
58 Jannis Döbler 0,0 (61.) 3,5 (48.) 1,0 (46.) 2,0 (10.) 1,0 (44.) 2,0 (17.) 0,0 (37.) 1,0 (61.) 3,0 (27.) 3,0 (33.) 16,5
59 John Cole 2,0 (51.) 7,0 (10.) 1,0 (46.) 1,0 (25.) 0,0 (56.) 1,0 (32.) 0,0 (37.) 2,0 (58.) 1,0 (54.) 1,0 (55.) 16,0
60 Carina Wenzel 3,0 (39.) 2,0 (59.) 0,0 (57.) 0,0 (47.) 0,0 (56.) 2,0 (17.) 1,0 (14.) 1,0 (61.) 4,0 (18.) 2,0 (46.) 15,0
61 Angela Palmieri 1,0 (57.) 1,0 (61.) 1,0 (46.) 0,0 (47.) 2,0 (30.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 3,0 (46.) 0,5 (59.) 5,0 (18.) 13,5
62 Kathleen Turner 1,0 (57.) 1,0 (61.) 0,0 (57.) 0,0 (47.) 0,0 (56.) 0,0 (51.) 0,0 (37.) 4,0 (40.) 1,0 (54.) 2,0 (46.) 9,0
Ø 4,4 Ø 5,4 Ø 3,0 Ø 1,3 Ø 2,8 Ø 1,8 Ø 0,9 Ø 5,4 Ø 3,2 Ø 4,1 Ø 32,3
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst & Kultur - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LT: Lifestyle & Technik - SP: Sport & Spiele - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
100 Fragen - 10 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten