Deutschland-Cup - Oktober 2013

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LI SP GG NT NW GW Σ
1 Sebastian Klussmann 3,0 (3.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 2,0 (5.) 3,0 (2.) 4,0 (2.) 1,0 (6.) 4,0 (2.) 2,0 (9.) 2,0 (7.) 3,0 (2.) 4,0 (1.) 35,0
2 Manuel Hobiger 4,0 (2.) 4,0 (1.) 4,0 (1.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 3,0 (6.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 4,0 (1.) 5,0 (1.) 4,0 (1.) 1,0 (16.) 33,0
2 Sabeth Goldemann 2,0 (7.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 4,0 (2.) 3,0 (2.) 5,0 (1.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 2,0 (7.) 3,0 (2.) 2,0 (8.) 33,0
4 Gerd Lübke 3,0 (3.) 2,0 (9.) 4,0 (1.) 3,0 (3.) 1,0 (15.) 2,0 (17.) 2,0 (2.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 3,0 (2.) 3,0 (2.) 3,0 (2.) 31,0
5 Martin Scheuch 3,0 (3.) 3,0 (3.) 4,0 (1.) 2,0 (5.) 1,0 (15.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 2,0 (9.) 3,0 (2.) 2,0 (11.) 3,0 (2.) 29,0
5 Thorsten Zirkel 2,0 (7.) 4,0 (1.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 2,0 (7.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 5,0 (1.) 3,0 (2.) 2,0 (7.) 2,0 (11.) 2,0 (8.) 29,0
7 Sebastian Jacoby 5,0 (1.) 2,0 (9.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 2,0 (7.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 2,0 (16.) 3,0 (2.) 1,0 (15.) 3,0 (2.) 3,0 (2.) 26,0
8 Alexander Kaltmeyer 2,0 (7.) 0,0 (34.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 4,0 (1.) 3,0 (6.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 3,0 (2.) 1,0 (15.) 2,0 (11.) 2,0 (8.) 24,0
8 Ralf Steinhausen 2,0 (7.) 2,0 (9.) 4,0 (1.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 2,0 (7.) 3,0 (2.) 1,0 (16.) 24,0
10 Niels Lindner 2,0 (7.) 0,0 (34.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 3,0 (2.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 3,0 (2.) 1,0 (15.) 3,0 (2.) 2,0 (8.) 23,0
10 Wolfgang Wehmeyer 0,0 (31.) 2,0 (9.) 3,0 (8.) 5,0 (1.) 2,0 (7.) 4,0 (2.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 2,0 (11.) 0,0 (35.) 23,0
12 Eric Lanzrath 2,0 (7.) 3,0 (3.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 2,0 (7.) 4,0 (2.) 0,0 (31.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 3,0 (2.) 22,0
12 Jürgen Kranke 3,0 (3.) 2,0 (9.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 3,0 (6.) 3,0 (1.) 2,0 (16.) 3,0 (2.) 1,0 (15.) 1,0 (18.) 1,0 (16.) 22,0
14 Pascal Bothe 1,0 (19.) 2,0 (9.) 2,0 (13.) 0,0 (36.) 3,0 (2.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 3,0 (2.) 0,0 (31.) 3,0 (2.) 2,0 (8.) 21,0
15 Johannes Köpcke 2,0 (7.) 2,0 (9.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 2,0 (9.) 3,0 (2.) 3,0 (2.) 2,0 (8.) 20,0
16 Christof Koch 0,0 (31.) 2,0 (9.) 2,0 (13.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 3,0 (6.) 0,0 (31.) 2,0 (16.) 3,0 (2.) 3,0 (2.) 1,0 (18.) 0,0 (35.) 18,0
16 Roland Friedrich 1,0 (19.) 2,0 (9.) 2,0 (13.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 2,0 (7.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 18,0
18 Daria-Maret Geller 0,0 (31.) 0,0 (34.) 3,0 (8.) 3,0 (3.) 3,0 (2.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 17,0
18 Smolle Smolinski 0,0 (31.) 1,0 (24.) 2,0 (13.) 1,0 (14.) 2,0 (7.) 4,0 (2.) 1,0 (6.) 4,0 (2.) 0,0 (39.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 17,0
20 Tim Werbinsky 0,0 (31.) 0,0 (34.) 2,0 (13.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 3,0 (6.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 3,0 (2.) 1,0 (16.) 16,0
20 Tobias Wallat 0,0 (31.) 1,0 (24.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 2,0 (7.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 2,0 (9.) 1,0 (15.) 1,0 (18.) 1,0 (16.) 16,0
22 Andy Östreich 2,0 (7.) 1,0 (24.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 1,0 (6.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 2,0 (7.) 1,0 (18.) 0,0 (35.) 15,0
22 Max Lambertz 2,0 (7.) 1,0 (24.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 2,0 (2.) 3,0 (4.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 3,0 (2.) 15,0
24 Vroni Kiefer 1,0 (19.) 1,0 (24.) 3,0 (8.) 0,0 (36.) 1,0 (15.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 3,0 (2.) 14,0
24 Iris Mennemann 1,0 (19.) 2,0 (9.) 3,0 (8.) 1,0 (14.) 2,0 (7.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 14,0
26 Hartmut Drebing 1,0 (19.) 2,0 (9.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 0,0 (39.) 3,0 (2.) 2,0 (11.) 1,0 (16.) 13,0
26 Sabine Gudath 0,0 (31.) 2,0 (9.) 2,0 (13.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 1,0 (31.) 0,0 (39.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 13,0
28 Andreas Henschke 0,0 (31.) 3,0 (3.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 2,0 (7.) 1,0 (18.) 1,0 (16.) 12,0
28 Marie-Louise Finck 0,0 (31.) 0,0 (34.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 1,0 (15.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 2,0 (9.) 0,0 (31.) 1,0 (18.) 2,0 (8.) 12,0
28 Marlies Keimer 1,0 (19.) 0,0 (34.) 4,0 (1.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 2,0 (2.) 2,0 (16.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 2,0 (8.) 12,0
31 Cornelia Becker 1,0 (19.) 0,0 (34.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 3,0 (6.) 1,0 (6.) 3,0 (4.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 1,0 (18.) 1,0 (16.) 11,0
31 Jannik Krampen 2,0 (7.) 0,0 (34.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 2,0 (11.) 1,0 (16.) 11,0
31 Johannes Meiners 2,0 (7.) 2,0 (9.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 11,0
34 Thomas Opitz 0,0 (31.) 1,0 (24.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 0,0 (31.) 3,0 (4.) 2,0 (9.) 1,0 (15.) 2,0 (11.) 0,0 (35.) 10,0
34 Oliver Walenciak 1,0 (19.) 1,0 (24.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 2,0 (7.) 1,0 (18.) 0,0 (35.) 10,0
34 Malte Krüger 2,0 (7.) 3,0 (3.) 0,0 (39.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 10,0
34 Luise Dunker 0,0 (31.) 1,0 (24.) 3,0 (8.) 0,0 (36.) 1,0 (15.) 1,0 (29.) 2,0 (2.) 2,0 (16.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 10,0
34 Christian Joeken 0,0 (31.) 0,0 (34.) 2,0 (13.) 2,0 (5.) 1,0 (15.) 2,0 (17.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 1,0 (18.) 0,0 (35.) 10,0
39 Christoph Wötzel 1,0 (19.) 0,0 (34.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 1,0 (15.) 0,0 (43.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 2,0 (9.) 0,0 (31.) 1,0 (18.) 0,0 (35.) 9,0
39 Sylvia Jagelle-Lauenstein 0,0 (31.) 2,0 (9.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 2,0 (17.) 1,0 (6.) 2,0 (16.) 0,0 (39.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 9,0
41 Lorcan Duff 1,0 (19.) 0,0 (34.) 1,0 (26.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 1,0 (18.) 1,0 (16.) 7,0
41 Martin Andres 1,0 (19.) 0,0 (34.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 2,0 (9.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 7,0
41 Martin Krampen 0,0 (31.) 1,0 (24.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 7,0
41 Ulrich Aßmann 0,0 (31.) 0,0 (34.) 1,0 (26.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 2,0 (9.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 7,0
45 Markus Breitkopf 0,0 (31.) 1,0 (24.) 0,0 (39.) 0,0 (36.) 2,0 (7.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 6,0
46 Marcus Ebinghaus 0,0 (31.) 2,0 (9.) 0,0 (39.) 1,0 (14.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 1,0 (6.) 0,0 (43.) 0,0 (39.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 5,0
47 Benjamin Lempert 0,0 (31.) 0,0 (34.) 0,0 (39.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 1,0 (29.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 1,0 (15.) 0,0 (29.) 1,0 (16.) 4,0
48 Fadi Semmo 1,0 (19.) 0,0 (34.) 0,0 (39.) 0,0 (36.) 0,0 (31.) 0,0 (43.) 1,0 (6.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 0,0 (31.) 0,0 (29.) 0,0 (35.) 3,0
Ø 1,2 Ø 1,4 Ø 1,7 Ø 1,2 Ø 1,1 Ø 1,9 Ø 0,8 Ø 1,9 Ø 1,4 Ø 1,1 Ø 1,2 Ø 1,2 Ø 15,9
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LI: Lifestyle - SP: Sport & Spiele - GG: Geographie - NT: Natur & Technik - NW: Naturwissenschaften - GW: Geistes- und Sozialwissenschaften
60 Fragen - 12 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten