Deutschland-Cup - August 2013

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LI SP GG NT NW GW Σ
1 Manuel Hobiger 4,0 (2.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 3,5 (6.) 3,0 (4.) 4,5 (4.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 3,0 (6.) 49,0
2 Alexander Kaltmeyer 4,0 (2.) 3,0 (11.) 4,0 (5.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 4,5 (1.) 3,0 (4.) 4,5 (4.) 4,0 (2.) 2,0 (6.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 42,0
3 Sebastian Klussmann 4,0 (2.) 2,5 (16.) 4,0 (5.) 4,0 (2.) 3,0 (10.) 2,5 (15.) 3,0 (4.) 4,0 (6.) 4,0 (2.) 2,0 (6.) 3,0 (3.) 5,0 (1.) 41,0
4 Sebastian Jacoby 5,0 (1.) 4,0 (2.) 4,0 (5.) 3,0 (6.) 4,0 (4.) 3,5 (6.) 2,0 (16.) 5,0 (1.) 3,0 (9.) 1,0 (14.) 3,0 (3.) 3,0 (6.) 40,5
5 Klaus Otto Nagorsnik 4,0 (2.) 3,5 (9.) 5,0 (1.) 5,0 (1.) 3,0 (10.) 3,0 (13.) 3,0 (4.) 2,0 (17.) 3,0 (9.) 1,0 (14.) 2,0 (5.) 5,0 (1.) 39,5
6 Gerd Lübke 4,0 (2.) 4,0 (2.) 3,0 (12.) 3,0 (6.) 1,0 (24.) 3,5 (6.) 3,0 (4.) 2,0 (17.) 1,0 (23.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 4,0 (4.) 36,5
7 Rudi Mewes 3,0 (10.) 4,0 (2.) 4,0 (5.) 3,0 (6.) 4,0 (4.) 3,0 (13.) 3,0 (4.) 3,5 (9.) 4,0 (2.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 4,0 (4.) 35,5
7 Wolfgang Wehmeyer 1,0 (27.) 3,0 (11.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 4,0 (4.) 3,5 (6.) 5,0 (1.) 3,0 (12.) 0,0 (38.) 1,0 (14.) 1,0 (19.) 5,0 (1.) 35,5
9 Sabeth Goldemann 2,0 (18.) 3,0 (11.) 5,0 (1.) 3,0 (6.) 3,0 (10.) 4,0 (3.) 4,0 (2.) 1,0 (23.) 1,0 (23.) 3,0 (4.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 33,0
10 Tim Werbinsky 1,0 (27.) 2,0 (25.) 3,0 (12.) 3,0 (6.) 3,0 (10.) 3,5 (6.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 4,0 (2.) 2,0 (6.) 0,0 (34.) 1,0 (18.) 31,5
11 Christof Koch 4,0 (2.) 3,0 (11.) 4,0 (5.) 2,0 (15.) 3,0 (10.) 4,0 (3.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 3,0 (9.) 1,0 (14.) 2,0 (5.) 1,0 (18.) 30,0
12 Martin Scheuch 2,0 (18.) 4,0 (2.) 4,0 (5.) 3,0 (6.) 2,0 (16.) 3,5 (6.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 3,0 (9.) 2,0 (6.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 28,5
13 Christian Joeken 3,0 (10.) 3,5 (9.) 3,0 (12.) 2,0 (15.) 3,0 (10.) 4,5 (1.) 2,0 (16.) 0,0 (35.) 4,0 (2.) 1,0 (14.) 1,0 (19.) 1,0 (18.) 28,0
14 Jürgen Kranke 3,0 (10.) 4,0 (2.) 2,0 (19.) 3,0 (6.) 2,0 (16.) 0,5 (31.) 1,0 (31.) 3,0 (12.) 4,0 (2.) 1,0 (14.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 27,5
14 Pascal Bothe 3,0 (10.) 2,5 (16.) 3,0 (12.) 1,0 (26.) 4,0 (4.) 2,0 (18.) 1,0 (31.) 5,0 (1.) 3,0 (9.) 0,0 (27.) 2,0 (5.) 1,0 (18.) 27,5
16 Ralf Steinhausen 4,0 (2.) 2,5 (16.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 1,0 (24.) 1,5 (20.) 3,0 (4.) 4,0 (6.) 3,0 (9.) 2,0 (6.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 27,0
17 Iris Mennemann 2,0 (18.) 2,5 (16.) 4,0 (5.) 3,0 (6.) 2,0 (16.) 4,0 (3.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 1,0 (23.) 1,0 (14.) 2,0 (5.) 2,0 (11.) 26,5
18 Luise Dunker 4,0 (2.) 5,0 (1.) 2,0 (19.) 1,0 (26.) 2,0 (16.) 0,0 (37.) 2,0 (16.) 0,0 (35.) 1,0 (23.) 2,0 (6.) 1,0 (19.) 3,0 (6.) 23,0
18 Niels Lindner 3,0 (10.) 2,5 (16.) 0,0 (28.) 1,0 (26.) 5,0 (1.) 2,5 (15.) 2,0 (16.) 0,0 (35.) 3,0 (9.) 1,0 (14.) 2,0 (5.) 1,0 (18.) 23,0
20 Holger Schwendler 3,0 (10.) 2,5 (16.) 3,0 (12.) 2,0 (15.) 2,0 (16.) 1,5 (20.) 3,0 (4.) 2,0 (17.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 0,0 (32.) 21,0
20 Johannes Meiners 2,0 (18.) 2,5 (16.) 2,0 (19.) 1,0 (26.) 0,0 (29.) 0,5 (31.) 2,0 (16.) 3,0 (12.) 3,0 (9.) 1,0 (14.) 1,0 (19.) 3,0 (6.) 21,0
22 Tobias Wallat 2,0 (18.) 4,0 (2.) 3,0 (12.) 1,0 (26.) 2,0 (16.) 1,5 (20.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 2,0 (17.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 1,0 (18.) 20,5
23 Lorcan Duff 1,0 (27.) 1,5 (31.) 3,0 (12.) 2,0 (15.) 4,0 (4.) 1,0 (26.) 1,0 (31.) 3,5 (9.) 1,0 (23.) 1,0 (14.) 0,0 (34.) 1,0 (18.) 20,0
24 Jannik Krampen 3,0 (10.) 3,0 (11.) 0,0 (28.) 3,0 (6.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 4,0 (2.) 0,0 (27.) 2,0 (5.) 1,0 (18.) 19,0
25 Andy Östreich 2,0 (18.) 2,0 (25.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 0,0 (29.) 1,5 (20.) 3,0 (4.) 3,0 (12.) 2,0 (17.) 1,0 (14.) 1,0 (19.) 1,0 (18.) 18,5
25 Smolle Smolinski 3,0 (10.) 1,0 (35.) 1,0 (23.) 2,0 (15.) 2,0 (16.) 3,5 (6.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 3,0 (6.) 18,5
27 Tim Schellschmidt 1,0 (27.) 1,0 (35.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 2,0 (16.) 0,5 (31.) 3,0 (4.) 4,0 (6.) 1,0 (23.) 1,0 (14.) 1,0 (19.) 1,0 (18.) 17,5
28 Hans-Peter Schleuter 2,0 (18.) 1,0 (35.) 1,0 (23.) 0,0 (35.) 4,0 (4.) 1,0 (26.) 2,0 (16.) 0,0 (35.) 2,0 (17.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 2,0 (11.) 16,0
29 Manaswi M. Gundi 0,0 (39.) 1,5 (31.) 0,0 (28.) 1,0 (26.) 1,0 (24.) 1,0 (26.) 2,0 (16.) 2,0 (17.) 0,0 (38.) 5,0 (1.) 2,0 (5.) 0,0 (32.) 15,5
30 Matthias Eickholt 1,0 (27.) 2,5 (16.) 1,0 (23.) 1,0 (26.) 0,0 (29.) 0,5 (31.) 3,0 (4.) 3,5 (9.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 0,0 (32.) 14,5
31 Benjamin Lempert 2,0 (18.) 0,5 (41.) 1,0 (23.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 1,5 (20.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 1,0 (23.) 2,0 (6.) 1,0 (19.) 1,0 (18.) 11,0
31 Markus Breitkopf 1,0 (27.) 1,0 (35.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 1,0 (24.) 0,0 (37.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 2,0 (17.) 0,0 (27.) 2,0 (5.) 1,0 (18.) 11,0
31 Oliver Walenciak 1,0 (27.) 1,5 (31.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 0,0 (29.) 0,5 (31.) 1,0 (31.) 2,0 (17.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 2,0 (5.) 0,0 (32.) 11,0
34 Sabine Gudath 0,0 (39.) 0,5 (41.) 2,0 (19.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 2,5 (15.) 3,0 (4.) 0,0 (35.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 0,0 (32.) 10,0
35 Manuel Pfeiffer 1,0 (27.) 0,0 (44.) 0,0 (28.) 2,0 (15.) 0,0 (29.) 1,0 (26.) 2,0 (16.) 2,0 (17.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 0,0 (32.) 9,0
36 Frank Lüthje 1,0 (27.) 2,0 (25.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 1,0 (24.) 2,0 (18.) 0,0 (43.) 2,5 (16.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 8,5
36 Insa Mareke 0,0 (39.) 2,0 (25.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 1,5 (20.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 1,0 (18.) 8,5
38 Thomas Klötzke 0,0 (39.) 2,0 (25.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 1,0 (26.) 1,0 (31.) 1,0 (23.) 2,0 (17.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 7,0
38 Verena Holstein 1,0 (27.) 2,0 (25.) 1,0 (23.) 1,0 (26.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 1,0 (19.) 0,0 (32.) 7,0
40 Harry Krueger 2,0 (18.) 0,0 (44.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 0,0 (43.) 1,0 (23.) 0,0 (38.) 3,0 (4.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 6,0
40 Julia Stöckel 0,0 (39.) 1,0 (35.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 2,0 (17.) 2,0 (6.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 6,0
42 Lee Turner Kodak 1,0 (27.) 1,5 (31.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,5 (31.) 2,0 (16.) 0,0 (35.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 5,0
43 Fadi Semmo 0,0 (39.) 0,0 (44.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 2,0 (16.) 1,0 (23.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 4,0
43 Martin Krampen 0,0 (39.) 2,5 (16.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 0,0 (43.) 0,5 (34.) 1,0 (23.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 4,0
45 Nora Knackstedt 0,0 (39.) 0,5 (41.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 1,0 (23.) 1,0 (14.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 3,5
46 Martinho Fernandes 0,0 (39.) 1,0 (35.) 0,0 (28.) 1,0 (26.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 0,0 (35.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 0,0 (32.) 3,0
47 Jason Taylor 1,0 (27.) 0,0 (44.) 0,0 (28.) 0,0 (35.) 0,0 (29.) 0,0 (37.) 0,0 (43.) 0,0 (35.) 0,0 (38.) 0,0 (27.) 0,0 (34.) 1,0 (18.) 2,0
Ø 1,9 Ø 2,2 Ø 1,7 Ø 1,7 Ø 1,7 Ø 1,7 Ø 1,9 Ø 1,8 Ø 1,8 Ø 1,0 Ø 1,2 Ø 1,4 Ø 20,1
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LI: Lifestyle - SP: Sport & Spiele - GG: Geographie - NT: Natur & Technik - NW: Naturwissenschaften - GW: Geistes- und Sozialwissenschaften
60 Fragen - 12 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten