Deutsche Quizmeisterschaft - Einzel 2015

Regeln

  • Runden: 6
  • Fragen: 120
  • Zeitvorgabe: 80 Minuten

Ausgaben

Deutsche Quizmeisterschaft 2015

Ergebnisse

Rg. Name G&P K&K M&E S&L W&N WI Σ
1 Bothe, Pascal 14,0 (4.) 14,0 (6.) 16,0 (1.) 15,0 (3.) 12,0 (3.) 11,0 (4.) 82,0
2 Jacoby, Sebastian 17,0 (1.) 15,0 (2.) 10,0 (15.) 18,0 (1.) 11,0 (4.) 10,0 (11.) 81,0
3 Klussmann, Sebastian 15,0 (2.) 15,0 (2.) 16,0 (1.) 12,0 (9.) 10,0 (9.) 11,0 (4.) 79,0
3 Zirkel, Thorsten 13,0 (7.) 15,0 (2.) 14,0 (4.) 14,0 (5.) 14,0 (1.) 9,0 (17.) 79,0
5 Hobiger, Manuel 15,0 (2.) 12,0 (13.) 10,0 (15.) 11,0 (14.) 14,0 (1.) 13,0 (1.) 75,0
6 Nagorsnik, Klaus Otto 14,0 (4.) 17,0 (1.) 5,0 (45.) 10,0 (15.) 11,0 (4.) 10,0 (11.) 67,0
6 Knauff, Roland 10,0 (12.) 15,0 (2.) 15,0 (3.) 8,0 (26.) 10,0 (9.) 9,0 (17.) 67,0
8 Wehmeyer, Wolfgang 10,0 (12.) 13,0 (9.) 14,0 (4.) 9,0 (19.) 8,0 (22.) 9,0 (17.) 63,0
9 Duff, Lorcan 9,0 (20.) 12,0 (13.) 9,0 (21.) 15,0 (3.) 9,0 (18.) 7,0 (32.) 61,0
10 Meiners, Peter 10,0 (12.) 8,0 (27.) 14,0 (4.) 10,0 (15.) 10,0 (9.) 8,0 (26.) 60,0
10 Rühmann, Heiko 8,0 (26.) 8,0 (27.) 12,0 (10.) 12,0 (9.) 11,0 (4.) 9,0 (17.) 60,0
12 Wötzel, Christoph 7,0 (30.) 9,0 (22.) 14,0 (4.) 16,0 (2.) 7,0 (28.) 5,0 (50.) 58,0
12 Georg, Stefan 14,0 (4.) 14,0 (6.) 7,0 (29.) 4,0 (52.) 8,0 (22.) 11,0 (4.) 58,0
12 Mewes, Rudi 9,0 (20.) 9,0 (22.) 10,0 (15.) 13,0 (7.) 10,0 (9.) 7,0 (32.) 58,0
12 Lachmann, Manfred 10,0 (12.) 11,0 (16.) 5,0 (45.) 12,0 (9.) 11,0 (4.) 9,0 (17.) 58,0
16 Östreich, Andy 4,0 (50.) 7,0 (34.) 10,0 (15.) 13,0 (7.) 11,0 (4.) 11,0 (4.) 56,0
17 Kaltmeyer, Alexander 12,0 (10.) 13,0 (9.) 8,0 (26.) 12,0 (9.) 7,0 (28.) 3,0 (57.) 55,0
17 Kranke, Jürgen 13,0 (7.) 12,0 (13.) 6,0 (35.) 7,0 (33.) 8,0 (22.) 9,0 (17.) 55,0
17 Scheuch, Martin 10,0 (12.) 9,0 (22.) 8,0 (26.) 8,0 (26.) 7,0 (28.) 13,0 (1.) 55,0
20 Finck, Marie-Louise 7,0 (30.) 10,0 (21.) 14,0 (4.) 7,0 (33.) 10,0 (9.) 6,0 (40.) 54,0
20 Friedrich, Roland 7,0 (30.) 11,0 (16.) 9,0 (21.) 5,0 (48.) 10,0 (9.) 12,0 (3.) 54,0
22 Steinhausen, Ralf 10,0 (12.) 7,0 (34.) 6,0 (35.) 10,0 (15.) 10,0 (9.) 10,0 (11.) 53,0
23 Mootz, Erik 10,0 (12.) 7,0 (34.) 5,0 (45.) 10,0 (15.) 10,0 (9.) 10,0 (11.) 52,0
24 Joeken, Christian 5,0 (43.) 11,0 (16.) 12,0 (10.) 7,0 (33.) 9,0 (18.) 7,0 (32.) 51,0
25 Koch , Christof 6,0 (35.) 7,0 (34.) 11,0 (13.) 5,0 (48.) 9,0 (18.) 11,0 (4.) 49,0
25 Schenkel, Annegret 6,0 (35.) 11,0 (16.) 11,0 (13.) 8,0 (26.) 7,0 (28.) 6,0 (40.) 49,0
27 Zimmermann, Andreas 9,0 (20.) 13,0 (9.) 7,0 (29.) 8,0 (26.) 4,0 (50.) 7,0 (32.) 48,0
28 Mentzendorff, Arne 13,0 (7.) 14,0 (6.) 4,0 (51.) 2,0 (60.) 5,0 (47.) 8,0 (26.) 46,0
28 Mielke, Marius 4,0 (50.) 8,0 (27.) 14,0 (4.) 9,0 (19.) 4,0 (50.) 7,0 (32.) 46,0
28 Mundschau, Hans-Joachim 11,0 (11.) 9,0 (22.) 5,0 (45.) 6,0 (41.) 7,0 (28.) 8,0 (26.) 46,0
28 Benthien, Imre 8,0 (26.) 6,0 (41.) 8,0 (26.) 9,0 (19.) 6,0 (36.) 9,0 (17.) 46,0
32 Lambertz, Max 8,0 (26.) 4,0 (48.) 6,0 (35.) 14,0 (5.) 7,0 (28.) 6,0 (40.) 45,0
33 Drebing, Hartmut 10,0 (12.) 8,0 (27.) 2,0 (58.) 6,0 (41.) 10,0 (9.) 8,0 (26.) 44,0
34 Hilt, Rainer 9,0 (20.) 6,0 (41.) 7,0 (29.) 12,0 (9.) 6,0 (36.) 3,0 (57.) 43,0
34 Abel, Mario 6,0 (35.) 8,0 (27.) 4,0 (51.) 9,0 (19.) 6,0 (36.) 10,0 (11.) 43,0
34 Müller-Becker, Stefan 5,0 (43.) 8,0 (27.) 10,0 (15.) 2,0 (60.) 8,0 (22.) 10,0 (11.) 43,0
34 Erdmann, Manfred 6,0 (35.) 7,0 (34.) 7,0 (29.) 6,0 (41.) 8,0 (22.) 9,0 (17.) 43,0
38 Kiefer, Vroni 5,0 (43.) 13,0 (9.) 6,0 (35.) 3,0 (54.) 6,0 (36.) 9,0 (17.) 42,0
39 Noglik, Ilja 9,0 (20.) 3,0 (53.) 12,0 (10.) 9,0 (19.) 3,0 (57.) 5,0 (50.) 41,0
39 Kat, Janneta 8,0 (26.) 11,0 (16.) 2,0 (58.) 4,0 (52.) 9,0 (18.) 7,0 (32.) 41,0
41 Erdmann, Patrick 7,0 (30.) 2,0 (59.) 3,0 (55.) 9,0 (19.) 8,0 (22.) 11,0 (4.) 40,0
41 Florian , Kluge 3,0 (57.) 3,0 (53.) 9,0 (21.) 8,0 (26.) 6,0 (36.) 11,0 (4.) 40,0
43 Fischer, Andreas 9,0 (20.) 8,0 (27.) 6,0 (35.) 7,0 (33.) 6,0 (36.) 3,0 (57.) 39,0
44 Seelmann, Marlies 5,0 (43.) 6,0 (41.) 9,0 (21.) 6,0 (41.) 4,0 (50.) 8,0 (26.) 38,0
45 Smolinski, Smolle 5,0 (43.) 9,0 (22.) 9,0 (21.) 6,0 (41.) 5,0 (47.) 3,0 (57.) 37,0
46 Weingart, Eva 6,0 (35.) 6,0 (41.) 5,0 (45.) 3,0 (54.) 7,0 (28.) 8,0 (26.) 35,0
47 Lempert, Benjamin 4,0 (50.) 6,0 (41.) 7,0 (29.) 5,0 (48.) 6,0 (36.) 6,0 (40.) 34,0
48 Lampe, Jörg 6,0 (35.) 7,0 (34.) 4,0 (51.) 6,0 (41.) 4,0 (50.) 6,0 (40.) 33,0
49 Mahnkopp, Oliver 3,0 (57.) 4,0 (48.) 6,0 (35.) 7,0 (33.) 6,0 (36.) 6,0 (40.) 32,0
50 Pfeiffer, Manuel 0,0 (63.) 2,0 (59.) 10,0 (15.) 9,0 (19.) 4,0 (50.) 6,0 (40.) 31,0
50 Mai, Nico 3,0 (57.) 3,0 (53.) 6,0 (35.) 7,0 (33.) 6,0 (36.) 6,0 (40.) 31,0
50 Stöckel, Julia 4,0 (50.) 4,0 (48.) 6,0 (35.) 7,0 (33.) 6,0 (36.) 4,0 (53.) 31,0
53 Jochmann, Irene 4,0 (50.) 7,0 (34.) 4,0 (51.) 8,0 (26.) 4,0 (50.) 3,0 (57.) 30,0
53 Jagelle-Lauenstein, Sylvia 5,0 (43.) 5,0 (47.) 3,0 (55.) 3,0 (54.) 7,0 (28.) 7,0 (32.) 30,0
53 Mennemann, Iris 6,0 (35.) 6,0 (41.) 7,0 (29.) 3,0 (54.) 4,0 (50.) 4,0 (53.) 30,0
56 Backhaus, Susanne 4,0 (50.) 4,0 (48.) 6,0 (35.) 3,0 (54.) 6,0 (36.) 6,0 (40.) 29,0
57 Dax, Nicolai 6,0 (35.) 4,0 (48.) 2,0 (58.) 7,0 (33.) 5,0 (47.) 3,0 (57.) 27,0
58 Arp, Thorsten 7,0 (30.) 3,0 (53.) 3,0 (55.) 1,0 (62.) 3,0 (57.) 7,0 (32.) 24,0
59 Schaumann, Frank 3,0 (57.) 1,0 (62.) 6,0 (35.) 8,0 (26.) 3,0 (57.) 1,0 (63.) 22,0
59 Schütze, Eike 5,0 (43.) 1,0 (62.) 5,0 (45.) 5,0 (48.) 2,0 (62.) 4,0 (53.) 22,0
61 Dax, Julian 4,0 (50.) 2,0 (59.) 1,0 (63.) 6,0 (41.) 2,0 (62.) 4,0 (53.) 19,0
62 Hoffsten, Reinald 3,0 (57.) 3,0 (53.) 2,0 (58.) 1,0 (62.) 3,0 (57.) 6,0 (40.) 18,0
63 Xiangan, Chen 1,0 (62.) 3,0 (53.) 2,0 (58.) 3,0 (54.) 3,0 (57.) 5,0 (50.) 17,0
Ø 7,6 Ø 8,1 Ø 7,7 Ø 7,9 Ø 7,2 Ø 7,5 Ø 46,0
G&P: Geschichte und Politik - K&K: Kunst und Kultur - M&E: Medien und Entertainment - S&L: Sport und Lifestyle - W&N: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten